Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2010 в 02:38, Не определен
бизнес-план
Часть 1. Введение………………………………………………………………………….
Цель проекта……………………………………………………………………………
Краткое описание параметров проекта……………………………………………….
Часть 2. Продукт фирмы………………………………………………………………...
Потребность, потребительские свойства продукта………………………………….
Техническая характеристика продукта……………………………………………….
Отличительные особенности продукта. Оценка конкурентоспособности продукта………………………………………………………………………………...
Часть 3. Маркетинг бизнеса…………………………………………………………...
Образ потребителя……………………………………………………………………..
Сегменты рынка и оценка их емкости………………………………………………..
Конкуренты и их стратегии……………………………………………………………
Стратегия фирмы………………………………………………………………………
Часть 4. Производственная система……………………………………………...
Конструктивная характеристика продукта…………………………………………...
Технология изготовления продукта…………………………………………………..
Характеристики применяемого оборудования………………………………………
Материально-техническое снабжение………………………………………………..
Характеристики организации труда…………………………………………………..
Часть 5. Система управления………………………………………………………..
Перечень функций осуществляемых управляющей структурой компании……….
Структура управления компанией……………………………………………………
Руководящий состав…………………………………………………………………...
Административные помещения и оборудование необходимое для реализации управляющих функций компании…………………………………………………….
Организационно-правовая форма фирмы…………………………………………….
Место нахождения фирмы, название…………………………………………………
Часть 6. Система планирования реализации проекта…………………….
Перечень задач по реализации целей проекта……………………………………….
Линейный график проекта…………………………………………………………….
Анализ рисков………………………………………………………………………….
Часть 7. Финансовая характеристика бизнеса………………………………
Капитальные вложения………………………………………………………………..
Производственная программа…………………………………………………………
Затраты на сырье и комплектующие………………………………………………….
Затраты на электроэнергию…………………………………………………………...
Затраты по персоналу………………………………………………………………….
Смета затрат, оборотный капитал…………………………………………………….
Ожидаемый доход……………………………………………………………………...
Норма прибыли………………………………………………………………………..
Срок окупаемости и финансовые показатели………………………………………..
Финансовые показатели и анализ чувствительности проекта……………….
Денежный поток………………………………………………………………...
Параметры финансирования…………………………………………………...
Приложение 1. Результаты опроса лиц, ответственных за снабжение в компаниях производителях косметики в России………………..
Приложение 2. Предварительная общая планировка производственных и административных помещений………………………………………………………………..
№ | 01.янв.02 | 01.фев.02 | 01.мар.02 | 01.апр.02 | 01.май.02 | 01.июн.02 | 01.июл.02 | 01.авг.02 | 01.сен.02 | 01.окт.02 | 01.ноя.02 | 01.дек.02 |
1 | |
|||||||||||
2 | Переменные затраты | |||||||||||
3 | Сырье монослойные тубы- | |||||||||||
4 | 2 364 | 4 727 | 7 091 | 9 454 | 11 818 | 11 818 | 11 818 | 11 818 | 11 818 | 11 818 | 11 818 | 10 505 |
5 | 4 717 | 9 434 | 14 150 | 18 867 | 23 584 | 23 584 | 23 584 | 23 584 | 23 584 | 23 584 | 23 584 | 20 963 |
6 | 1 342 | 2 683 | 4 025 | 5 366 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 5 963 |
7 | Сырье мультислойные тубы | |||||||||||
8 | 327 | 653 | 980 | 1 306 | 1 633 | 1 633 | 1 633 | 1 633 | 1 633 | 1 633 | 1 633 | 3 266 |
9 | 671 | 1 341 | 2 012 | 2 683 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 3 353 | 6 706 |
10 | 184 | 367 | 551 | 734 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 1 835 |
11 | 350 | 665 | 1 330 | 1 995 | 2 660 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 |
12 | 9 953 | 19 870 | 30 138 | 40 406 | 50 674 | 51 339 | 51 339 | 51 339 | 51 339 | 51 339 | 51 339 | 52 563 |
13 | Постоянные издержки | |||||||||||
14 | 14 933 | 14 933 | 14 933 | 14 933 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 |
15 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
16 | 16 433 | 16 433 | 16 433 | 16 433 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 |
17 | ИТОГО | |||||||||||
18 | 26 386 | 36 304 | 46 571 | 56 839 | 78 081 | 78 746 | 78 746 | 78 746 | 78 746 | 78 746 | 78 746 | 79 971 |
19 | 26 386 | 36 304 | 46 571 | 56 839 | 78 081 | 78 746 | 78 746 | 78 746 | 78 746 | 78 746 | 78 746 | 79 971 |
№ | 01.янв.04 | 01.фев.04 | 01.мар.04 | 01.апр.04 | 01.май.04 | 01.июн.04 | 01.июл.04 | 01.авг.04 | 01.сен.04 | 01.окт.04 | 01.ноя.04 | 01.дек.04 |
1 | |
|||||||||||
2 | Переменные затраты | |||||||||||
3 | Сырье монослойные тубы- | |||||||||||
4 | 9 848 | 9 848 | 9 848 | 9 848 | 9 848 | 9 848 | 9 848 | 9 848 | 9 848 | 9 848 | 9 848 | 9 192 |
5 | 19 653 | 19 653 | 19 653 | 19 653 | 19 653 | 19 653 | 19 653 | 19 653 | 19 653 | 19 653 | 19 653 | 18 343 |
6 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 217 |
7 | Сырье мультислойные тубы | |||||||||||
8 | 4 082 | 4 082 | 4 082 | 4 082 | 4 082 | 4 082 | 4 082 | 4 082 | 4 082 | 4 082 | 4 082 | 4 899 |
9 | 8 383 | 8 383 | 8 383 | 8 383 | 8 383 | 8 383 | 8 383 | 8 383 | 8 383 | 8 383 | 8 383 | 10 060 |
10 | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 753 |
11 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 |
12 | 53 176 | 53 176 | 53 176 | 53 176 | 53 176 | 53 176 | 53 176 | 53 176 | 53 176 | 53 176 | 53 176 | 53 788 |
13 | Постоянные издержки | |||||||||||
14 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 |
15 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
16 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 |
17 | ИТОГО | |||||||||||
18 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 81 196 |
19 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 80 584 | 81 196 |
№ | 01.янв.05 | 01.фев.05 | 01.мар.05 | 01.апр.05 | 01.май.05 | 01.июн.05 | 01.июл.05 | 01.авг.05 | 01.сен.05 | 01.окт.05 | 01.ноя.05 | 01.дек.05 |
1 | |
|||||||||||
2 | Переменные затраты | |||||||||||
3 | Сырье монослойные тубы- | |||||||||||
4 | 9 192 | 9 192 | 9 192 | 9 192 | 9 192 | 9 192 | 9 192 | 9 192 | 9 192 | 9 192 | 9 192 | 9 192 |
5 | 18 343 | 18 343 | 18 343 | 18 343 | 18 343 | 18 343 | 18 343 | 18 343 | 18 343 | 18 343 | 18 343 | 18 343 |
6 | 5 217 | 5 217 | 5 217 | 5 217 | 5 217 | 5 217 | 5 217 | 5 217 | 5 217 | 5 217 | 5 217 | 5 217 |
7 | Сырье мультислойные тубы | |||||||||||
8 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 |
9 | 10 060 | 10 060 | 10 060 | 10 060 | 10 060 | 10 060 | 10 060 | 10 060 | 10 060 | 10 060 | 10 060 | 10 060 |
10 | 2 753 | 2 753 | 2 753 | 2 753 | 2 753 | 2 753 | 2 753 | 2 753 | 2 753 | 2 753 | 2 753 | 2 753 |
11 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 |
12 | 53 788 | 53 788 | 53 788 | 53 788 | 53 788 | 53 788 | 53 788 | 53 788 | 53 788 | 53 788 | 53 788 | 53 788 |
13 | Постоянные издержки | |||||||||||
14 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 | 25 908 |
15 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
16 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 | 27 408 |
17 | ИТОГО | |||||||||||
18 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 |
19 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 | 81 196 |
№ | Наименование | ИТОГО | 01.янв.02 | 01.фев.02 | 01.мар.02 | 01.апр.02 | 01.май.02 | 01.июн.02 | 01.июл.02 | 01.авг.02 | 01.сен.02 | 01.окт.02 | 01.ноя.02 | 01.дек.02 |
1 | Производственная программ | |||||||||||||
2 | Монослойные тубы | |||||||||||||
3 | диаметр 30 мм | 18 034 875 | 46 125 | 92 250 | 184 500 | 276 750 | 369 000 | 461 250 | 461 250 | 461 250 | 461 250 | 461 250 | 461 250 | 461 250 |
4 | диаметр 40 мм | 21 993 750 | 56 250 | 112 500 | 225 000 | 337 500 | 450 000 | 562 500 | 562 500 | 562 500 | 562 500 | 562 500 | 562 500 | 562 500 |
5 | диаметр 50 мм | 3 958 875 | 10 125 | 20 250 | 40 500 | 60 750 | 81 000 | 101 250 | 101 250 | 101 250 | 101 250 | 101 250 | 101 250 | 101 250 |
6 | Мультислойные тубы | |||||||||||||
7 | диаметр 30 мм | 5 078 875 | 5 125 | 10 250 | 20 500 | 30 750 | 41 000 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 51 250 | 51 250 |
8 | диаметр 40 мм | 6 193 750 | 6 250 | 12 500 | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 |
9 | диаметр 50 мм | 1 114 875 | 1 125 | 2 250 | 4 500 | 6 750 | 9 000 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 |
10 | ИТОГО | 56 375 000 | 125 000 | 250 000 | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
11 | Средняя цена продажи туб (без НДС) | |||||||||||||
12 | Монослойные тубы | |||||||||||||
13 | диаметр 30 мм | 0,126 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
14 | диаметр 40 мм | 0,162 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
15 | диаметр 50 мм | 0,198 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
16 | Мультислойные тубы | |||||||||||||
17 | диаметр 30 мм | 0,168 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
18 | диаметр 40 мм | 0,204 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
19 | диаметр 50 мм | 0,252 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
20 | Планируемая выручка (без НДС) | |||||||||||||
21 | Монослойные тубы | |||||||||||||
22 | диаметр 30 мм | 1 609 532 | 4 843 | 9 686 | 19 373 | 29 059 | 38 745 | 48 431 | 48 431 | 48 431 | 48 431 | 48 431 | 48 431 | 48 431 |
23 | диаметр 40 мм | 2 523 656 | 7 594 | 15 188 | 30 375 | 45 563 | 60 750 | 75 938 | 75 938 | 75 938 | 75 938 | 75 938 | 75 938 | 75 938 |
24 | диаметр 50 мм | 555 204 | 1 671 | 3 341 | 6 683 | 10 024 | 13 365 | 16 706 | 16 706 | 16 706 | 16 706 | 16 706 | 16 706 | 16 706 |
25 | Мультислойные тубы | |||||||||||||
26 | диаметр 30 мм | 573 283 | 718 | 1 435 | 2 870 | 4 305 | 5 740 | 7 175 | 7 175 | 7 175 | 7 175 | 7 175 | 7 175 | 7 175 |
27 | диаметр 40 мм | 848 938 | 1 063 | 2 125 | 4 250 | 6 375 | 8 500 | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 |
28 | диаметр 50 мм | 188 764 | 236 | 473 | 945 | 1 418 | 1 890 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 |
29 | ИТОГО | 6 299 376 | 16 124 | 32 248 | 64 495 | 96 743 | 128 990 | 161 238 | 161 238 | 161 238 | 161 238 | 161 238 | 161 238 | 161 238 |
№ | 01.янв.03 | 01.фев.03 | 01.мар.03 | 01.апр.03 | 01.май.03 | 01.июн.03 | 01.июл.03 | 01.авг.03 | 01.сен.03 | 01.окт.03 | 01.ноя.03 | 01.дек.03 |
1 | Производственная программ | |||||||||||
2 | Монослойные тубы | |||||||||||
3 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 |
4 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
5 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
6 | Мультислойные тубы | |||||||||||
7 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 |
8 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
9 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
10 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
11 | Средняя цена продажи туб (без НДС) | |||||||||||
12 | Монослойные тубы | |||||||||||
13 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
14 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
15 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
16 | Мультислойные тубы | |||||||||||
17 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
18 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
19 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
20 | Планируемая выручка (без НДС) | |||||||||||
21 | Монослойные тубы | |||||||||||
22 | 38 745 | 38 745 | 38 745 | 38 745 | 38 745 | 38 745 | 38 745 | 38 745 | 38 745 | 38 745 | 38 745 | 38 745 |
23 | 60 750 | 60 750 | 60 750 | 60 750 | 60 750 | 60 750 | 60 750 | 60 750 | 60 750 | 60 750 | 60 750 | 60 750 |
24 | 13 365 | 13 365 | 13 365 | 13 365 | 13 365 | 13 365 | 13 365 | 13 365 | 13 365 | 13 365 | 13 365 | 13 365 |
25 | Мультислойные тубы | |||||||||||
26 | 12 915 | 12 915 | 12 915 | 12 915 | 12 915 | 12 915 | 12 915 | 12 915 | 12 915 | 12 915 | 12 915 | 12 915 |
27 | 19 125 | 19 125 | 19 125 | 19 125 | 19 125 | 19 125 | 19 125 | 19 125 | 19 125 | 19 125 | 19 125 | 19 125 |
28 | 4 253 | 4 253 | 4 253 | 4 253 | 4 253 | 4 253 | 4 253 | 4 253 | 4 253 | 4 253 | 4 253 | 4 253 |
29 | 149 153 | 149 153 | 149 153 | 149 153 | 149 153 | 149 153 | 149 153 | 149 153 | 149 153 | 149 153 | 149 153 | 149 153 |
Информация о работе Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб