Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2010 в 15:23, курсовая работа
Предлагаемый к рассмотрению бизнес-план разработан для обоснования оказания услуг по розничной продаже компьютерной техники, ее подбору, а также и некоторых других услуг. Это направление компьютерной отрасли успешно развивается в последние несколько лет, и намечается дальнейшее ее расширение. Развитие отрасли имеет большие перспективы в виду того, что компьютерные технологии оказывают (и окажут в будущем) всё большее и большее влияние на нашу жизнь.
Введение 3
1. Резюме 4
2. Характеристика предприятия ООО «Атон» и отрасли в целом 5
3. Характеристика продукции 11
4. Рынок сбыта 12
5. Конкуренты 13
6. План маркетинга 15
7. План производства 18
8.Финансовый план и показатели эффективности производства 20
8.1 Коммерческая эффективность проекта 20
8.2 Оценка эффективности участия в проекте 26
8.3 Бюджетный эффект проекта 30
9. Анализ риска проекта 33
Заключение 35
Список использованной литературы 36
Приложение 1. 37
Приложение 2. 42
Приложение 3. 43
Кроме того, при рассмотрении бизнес-проектов, значительное влияние на принятие инвесторами решения о финансировании является рискованность того или иного проекта.
На мой взгляд, данный проект рассчитан как наиболее реальный, т.е. возможен и более худший итог, а возможен и более оптимистичный.
Кроме того, у проекта сравнительно небольшой период окупаемости (менее года – 146 дней), что свидетельствует о незначительном риске.
С другой стороны, если предприятие обанкротится, вследствие непредвиденных затрат, отсутствия спроса, снижения цен конкурентами или в силу других обстоятельств, то риск не возврата кредита можно компенсировать возможностью немедленной продажи оборудования по остаточной стоимости. В настоящее время компьютеры и оргтехника являются очень ликвидным товаром и проблем с их реализацией не возникнет.
Рассмотрев
приведенные выше доводы можно констатировать,
что данный проект имеет минимальный
риск.
Основной задачей, перед написанием данной курсовой работы, было составление бизнес-проекта, который можно рекомендовать к применению.
При разработке проекта были проведены расчеты таких показателей, как чистая текущая стоимость проекта (NPV = 4 241 115 руб.), рентабельность инвестиций (IP = 18,3), период окупаемости инвестиций (PBP = 0,4 лет или 146 дней), внутренняя норма доходности (IRR = 3,56), максимальный денежный отток (MCO = -231 000 руб.), безубыточный объем производства (для компьютеров Qб 2010 = 100 шт. в год).
Также, в курсовой работе, приведены таблицы и графики, способствующие более наглядному восприятию информации о результатах деятельности.
По итогам финансового плана можно сказать, что данный проект можно рекомендовать к внедрению, т.к. отдача инвестиций превышает за 5 лет вложенные инвестиции в 18,3 раза, период окупаемости проекта равен 146 дней, а сальдо на каждый год реализации проекта ≥ 0 (положительное), что означает: данный проект является финансово реализуем.
Чистая прибыль за первый год работы ожидается в размере – 650 346 руб. К концу пятого года данный показатель достигнет величины 1 652 845 руб.
Из
приведенных выше расчетов видно, что
данный проект рекомендован к внедрению
по всем показателям.
Актуальные цены фирмы ООО "Атон" | |
Наименование товара | цена, руб. |
1 НОУТБУКИ "ATN" | |
Ноутбук
Travel PM-735 (1.7GHz) 15'' TFT PM735 1.7GHz/256Mb/40/DVDCDRW/ |
28466,0 |
2 НОУТБУКИ | |
IBM
Lenovo 3000 СM420-1.66GHz 15"TFT 512Mb/80/DVDRW/WiFi/WXPH |
27639,0 |
Acer
Extensa 5220 CM530 (1.73Ghz) 15"WXGA 512Mb/80/DVDRW/VHBasic |
17805,0 |
Asus
F3Jr T5300 (1.73) 15,4"WXGA 2Gb/160/ATI X2300/DVDRW/WiFi/BT/Cam/ |
43516,0 |
Asus
F3Jr T5300 (1.73) 15.4"WXGA 1Gb/120Gb/NVATI2300/DVDRW/ |
37276,0 |
HP
nx6710S T7300 (2.0Ghz) 15.4" WXGA 1G/160/DVDRW/iX3100up384Mb/BT/ |
36264,0 |
Samsung
R20/X004 CM-520 (1.66) 14.1" WXGA 512Mb/80/DVDRW/WiFi/ |
22052,0 |
Samsung
R60/F000 T2130 (1.86Ghz CoreDuo) 15.4"TFT 1G/120G/DVDRW/ATI1250/WiFi/ |
28423,0 |
Samsung
R60/F002 T2450 (2.0Ghz CoreDuo) 15.4"TFT 1G/160G/DVDRW/ATI1250/WiFi/ |
30644,0 |
SONY
VAIO AR31MR T5600 (1.83) 17"WXGA 2Gb/160Gb/G73M(128)/DVDRW/ |
71547,0 |
Toshiba
L40-139 CM520 (1.6) 15.4"WXGA 1Gb/120/DVDRW/WiFi/VHB |
22836,0 |
Toshiba
Satellite A200-1GH T2450 (2.0Ghz) 15"WXGA 1Gb/120GB/DVDRW/NV7300/BT/ |
40021,0 |
Toshiba
Satellite Tecra A8-183 T5500 (1.66) 15.4" 80Gb/512Mb/DVDRWWiFi/BT/ |
30644,0 |
3 ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ | |
ИБП MGE Evolution 850VA Rack 1U, Line-Interactive | 9416,0 |
ИБП MGE NOVA2 600VA, AVR, 3 розетки, RJ-12 | 1762,0 |
ИБП MGE Pulsar Ellipse ASR1500VA, USBS | 6683,0 |
ИБП APC BACK BR 500I RS | 3376,0 |
ИБП APC BACK CS 500 RS | 1911,0 |
ИБП APC SMART 1000 USB w/Power Chute | 10771,0 |
ИБП APC SMART 750W | 7691,0 |
4 МОНИТОРЫ | |
Монитор
LCD 17'' Acer AL1717FS Silver-Black 1280x1024,300cd/m2,800:1,5ms, |
6534,0 |
Монитор
LCD 17'' Samsung 760BF Black HAS Pivot,1280x1024,300cd/m2,700: |
8723,0 |
Монитор
LCD 17'' Xerox XA7-17i Silver-black 1280x1024,300cd/m2,500:1,8ms, |
7612,0 |
Монитор
LCD 19'' Acer AL1923 Titanium PVA, HAS Pivot,1280x1024,280cd/m2,1000: |
9997,0 |
Монитор
LCD 19'' LG L192WS-BN 1440x900,300cd/m2,700:1,5ms |
6175,0 |
Монитор
LCD 19'' LG L1970HR 1280x1024,300cd/m2,2000:1,2ms, |
10846,0 |
Монитор
LCD 19'' Philips 190S7FG 1280x1024,300cd/m2,700:1,8ms, |
7808,0 |
Монитор
LCD 19'' Samsung 920NW 1440x900,300cd/m2,700:1,5ms |
6534,0 |
Монитор
LCD 19'' Samsung 932B black 1280x1024,300cd/m2,700:1,5ms, |
8919,0 |
Монитор
LCD 19'' Samsung 961BF HAS Pivot,1280x1024,300cd/m2,1000: |
11042,0 |
Монитор
LCD 19'' Samsung 971P White HAS Pivot,1280x1024,250cd/m2,1500: |
14211,0 |
Монитор
LCD 19'' Xerox XA7-19i Silver-black 1280x1024,250cd/m2,800:1,8ms, |
10454,0 |
Монитор
LCD 20'' Acer AL2016wsd Wide 1680x1050,300cd/m2,600:1,8ms, |
9148,0 |
Монитор
LCD 20'' Philips 200WS8FS Wide 1680x1050,300cd/m2,800:1,5ms, |
9344,0 |
Монитор
LCD 20'' Samsung 206BW Silver-black Wide 1680x1050,300cd/m2,800:1,2ms, |
12088,0 |
Монитор
LCD 22'' Samsung 226BW Wide 1680x1050,300cd/m2,1000:1,2ms, |
14309,0 |
5 СИСТЕМНЫЕ ПЛАТЫ | |
Плата MB ASRock P4i65G Socket478 mATX | 2026,0 |
Плата
MB Asustek P5B-VM Socket LGA775 mATX iG965,PCI-E,4*DDR2-800,RAID, |
3038,0 |
Плата
MB Asustek P5K Socket LGA775 iP35,1333Мгц,2*PCI-E,DDR2- |
3920,0 |
Плата
MB Gigabyte GA-8I945GCMX-S2 Socket LGA775 i945GC,PCI-E,DDR2-667,8Ch.Snd, |
1535,0 |
Плата
MB Gigabyte GA-8I945G-MF Socket LGA775 mATX i945G,PCI-E,DDR2-667,Snd,SVGA, |
3376,0 |
Плата
MB Gigabyte GA-8I945GZM-S2 Socket LGA775 i945GZ,FSB1066,PCI-E,DDR2-533, |
1601,0 |
Плата MB Gigabyte GA-8I945P Pro Socket LGA775 i945P,PCI-E,DDR2, IDE/SATE RAID,8snd,1394,Glan | 4084,0 |
Плата
MB Intel KDG31PR LGA775 mATX iG31,1333Мгц,PCI-E,DDR2-667, |
2744,0 |
Плата
MB Intel KDG33BUC LGA775 mATX iG33,1333Мгц,PCI-E,DDR2-800, |
3496,0 |
Плата
MB Intel KDG33FBC LGA775 ATX iG33,1333Мгц,PCI-E,DDR2-800, |
3496,0 |
Плата
MB Intel KDG965WHMKR LGA775 ATX iG965,FSB1066,PCI-E,DDR2-800, |
3528,0 |
6 ПРОЦЕССОРЫ | |
Процессор Intel Core2Duo E2160 (1Mb,800,S775) Box | 2744,0 |
Процессор Intel Core2Duo E4400 (2M,800,S775) Box | 4280,0 |
Процессор Intel Core2Duo E6600 (4M,1066,S775) Box | 8396,0 |
Процессор Intel Core2Duo E6750 (4M,1333,S775) Box | 6403,0 |
Процессор Intel Core2Duo E6850 (4M,1333,S775) Box | 10487,0 |
Процессор Intel Core2Quad Q6600 (8M,1066,S775)Box | 8723,0 |
Процессор Celeron 351 (3.2GHz,256kb,533,S775) Box | 1862,0 |
Процессор Celeron 430 (1.8GHz,512kb,800,S775) Box | 1601,0 |
Процессор Celeron 440 (2.0GHz,512kb,800,S775) Box | 2075,0 |
Процессор Pentium D 935 (3.2GHz,2*2M,800,S775) Box | 3757,0 |
7МОДУЛИ ПАМЯТИ | |
DDR | |
Модуль DIMM 1Gb DDR-II (Kingston PC5300) | 915,0 |
Модуль DIMM 1Gb DDR-II (Kingston PC6400) | 1339,0 |
Модуль DIMM 256Mb DDR-II (Kingmax PC4300) | 490,0 |
Модуль DIMM 256Mb DDR-II (Kingston PC5300) | 523,0 |
Модуль DIMM 512Mb DDR-II (Kingmax PC5300) | 490,0 |
Модуль DIMM 512Mb DDR-II (Kingston PC5300) | 588,0 |
SDR | |
Модуль DIMM 256Mb SDRAM SPD ( NCP133) | 719,0 |
Flash Transcend USB2.0 2Gb TS2JFV90/C | 915,0 |
Flash Kingston USB2.0 2Gb (up to 19MB/s) Migo+ | 849,0 |
Flash Kingston USB2.0 2Gb DataTraveler 100 | 621,0 |
Flash Kingston USB2.0 4Gb | 1241,0 |
Flash Kingston USB2.0 4Gb (up to 19MB/s) Migo+ | 1813,0 |
Модуль 256MB для ноутбука Micro SO-DIMM DDR333 | 1555,0 |
8 НАКОПИТЕЛИ HDD | |
HDD 2.5" 160Gb (5400rpm) | 3202,0 |
Накопитель HDD 160 Gb IDE Seagate 7200rpm 8Mb | 1764,0 |
Накопитель HDD 320 Gb SATAII Seagate 7200rpm 16Mb | 2712,0 |
Накопитель HDD 500 Gb SATAII Seagate 7200rpm 16Mb | 4018,0 |
Накопитель HDD 750 Gb SATAII Seagate 7200rpm 16Mb | 6861,0 |
9 ОПТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ | |
TEAC CDRW/DVD DW-552G (IDE) | 784,0 |
DVD NEC DV-5800E Black | 588,0 |
DVD Teac DV-516 | 609,0 |
DVD±RW NEC AD-7173S SATA Labelflash Silver | 955,0 |
DVD±RW TEAC DV-W516 IDE | 856,0 |
DVD±RW TEAC DV-W518 IDE | 972,0 |
10 ВИДЕОКАРТЫ | |
PCI-E Asus EN8400GS/HTP 256MB DDR2 (128bit) HDTV | 1797,0 |
PCI-E Asus EN8500GT Silent/HTD 256MB 128bit HDTV | 2418,0 |
PCI-E
Asus EN8600GTS/HTDP(256MB,128bit, |
6044,0 |
PCI-E Sapphire Radeon 2600Pro 512MB DVI TV-out | 2581,0 |
PCI-E Sapphire Radeon 2600XT 256MB DDR3 DVI | 3169,0 |
PCI-E Sapphire Radeon X1950Pro (256bit)512MB DDR3 | 5293,0 |
PCI-E Sparkle\Palit GF 8600GTS (128bit) 256Mb | 4770,0 |
PCI-E Sparkle\Palit GF 8800GTS(320bit) 320Mb DDR3 | 9932,0 |
AGP Asus A9250/TD (128MB, TV-out, DVI) | 1078,0 |
AGP Sapphire Radeon X1650Pro 256MB DVI TV-out | 2418,0 |
11 КОРПУСА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ | |
Корпус Desktop | 783,0 |
Корпус Midi-tower Chieftec DX-01BD Black(400W) | 3510,0 |
Корпус Midi-tower Chieftec LBX-01B-B-SL (400W) | 3791,0 |
Корпус Midi-tower DOMINO Silver ATX Format (400W) | 1580,0 |
Корпус Midi-tower Foxconn TLA +-002 ATX (420W) | 1856,0 |
Корпус Midi-tower Foxconn TLA 570A ATX (350W) | 1685,0 |
Корпус Midi-tower GMC Noblesse SE-White (300W) | 3124,0 |
Корпус Midi-tower GMC Trinity-X21 (300W) | 4317,0 |
Корпус Midi-tower InWin C583T(350W) AirD (SB) | 1755,0 |
Корпус Midi-tower Thermaltake Tsunami Win S(400W) | 3986,0 |
Корпус Midi-tower VELTON 2119 ATX BS (350W) | 1045,0 |
Корпус Midi-tower VELTON 2123 ATX (350W) BS | 1045,0 |
12 БЛОКИ ПИТАНИЯ | |
Блок питания 300Вт 2U ATX For Xeon (24pin+8pin) | 2387,0 |
Блок питания 300Вт ATX 2.03 FSP для P4 (TUV) | 648,0 |
Блок питания 350Вт ATX 2.03 FSP для P4 (TUV, SATA) | 849,0 |
Блок питания 350Вт ATX 2.03 VELTON (120mm, SATA) | 621,0 |
Блок питания 360Вт ATX 2.03 Chieftec | 1944,0 |
Блок питания 400Вт Chieftec ATX 24+4+6pin SATA | 1307,0 |
Блок питания 460Вт ATX PowerMan для P4 Pro (CE/TUV | 2287,0 |
Блок питания 500Вт ATX 2.03 FSP (24+8-pin) | 2385,0 |
13 МЫШИ | |
Mouse Genius ERGO 525 Laser, PS/2, USB | 709,0 |
Mouse Logitech Cordless LX5 Optical Mouse USB,PS/2 | 653,0 |
Mouse Logitech Cordless LX7 Optical Mouse | 1215,0 |
Mouse Logitech Cordless V500 Notebook Laser Mouse | 1451,0 |
Mouse Logitech PS/2 MFBF96 Optical | 203,0 |
Mouse Logitech PS/2, USB LX3 Optical Scroll | 641,0 |
Mouse Logitech PS/2, USB M-B58 Optical Black OEM | 270,0 |
14 КЛАВИАТУРЫ | |
Клавиатура BTC 5107 (PS/2) | 176,0 |
Клавиатура BTC 5121WA (PS/2) | 245,0 |
Клавиатура BTC 5207 (PS/2) | 263,0 |
Клавиатура BTC 6100C slim мини (USB+PS/2) | 490,0 |
Клавиатура Genius Slim Star PRO Multimedia USB | 667,0 |
Клавиатура Logitech (PS/2) Deluxe 250 | 316,0 |
Клавиатура Logitech Ultra-Flat Black (PS/2, USB) | 632,0 |
Клавиатура Mitsumi (PS/2) | 281,0 |
Клавиатура Pleomax PKB8000ZEN Glossy USB,PS/2 | 844,0 |
Комплект Genius TwinTouch Luxemate 600 (cordless) | 1111,0 |
Комплект Logitech Cordless Desktop Pro | 3234,0 |
Комплект Logitech Cordless Desktop Rechargeable | 1634,0 |
Комплект Logitech Cordless Desktop S510 | 1732,0 |
15 НАКОПИТЕЛИ FDD | |
Накопитель FDD 3.5" 1.44mb Ext. (USB) | 653,0 |
Накопитель FDD 3.5" 1.44Mb | 220,0 |
Накопитель FDD 3.5" 1.44Mb Black | 220,0 |
16 ЗВУКОВЫЕ КАРТЫ | |
Звуковая карта Creative SB Audigy SE 5.1 ОЕМ | 719,0 |
Звуковая карта Creative X-Fi Platinum (BOX) | 5195,0 |
Звуковая карта Creative X-Fi Xtreme Audio OEM | 1519,0 |
17 КОЛОНКИ | |
Колонки активные Creative Inspire 2.1 P380 | 1209,0 |
Колонки активные Creative Inspire 2.1 T3100 | 1503,0 |
Колонки активные Creative Inspire 245 | 474,0 |
Колонки активные Genius SP-E120 | 261,0 |
Колонки активные Genius SP-F200 | 359,0 |
Колонки активные Genius SW-V2.1 1500 | 1830,0 |
Колонки активные Sven SPS-611 2.0 дерево | 947,0 |
Колонки активные Sven SPS-678 2.0 дерево | 1229,0 |
18 МОДЕМЫ | |
Модем D-Link DSL-2300U Ethernet ADSL/ADSL2/ADSL2+ | 915,0 |
Факс-модем Acorp Sprinter@56k Prime V.92 (PCI) | 588,0 |
Факс-модем Acorp Sprinter@56k V.92 Внешн. (COM) | 1209,0 |
Факс-модем D-Link DFM-562IS 56K int. (PCI) | 261,0 |
Факс-Модем ZyXel 57.6 Voice внутр.(PCI) | 719,0 |
Факс-Модем ZyXel Omni 56K OMNI USB+ Внешн. | 1650,0 |
19 ПРИНТЕРЫ BROTHER | |
Принтер
Brother HL-5250DN А4,28ppm,1200dpi,LPT,USB2.0, |
8527,0 |
Принтер/копир/сканер Brother DCP-130C А4,25ppm,1200dpi/6000dpi,card reader | 3888,0 |
Принтер/копир/сканер/факс Brother MFC-215C А4,20ppm,1200dpi/6000dpi,card reader | 4116,0 |
Принтер/копир/сканер/факс
Brother MFC-7420R А4,20ppm,1200dpi,LPT,USB2.0, |
9278,0 |
Принтер/копир/сканер/факс
Brother MFC-8860DN А4,28ppm,1200dpi,LPT,USB2.0, |
21105,0 |
20ПРИНТЕРЫ EPSON | |
Принтер струйный EPSON Stylus Photo R290 А4, 30 стр/мин, 5760dpi, USB, print CD | 4280,0 |
Податчик бумаги Tractor unit Epson DFX-8000 | 162,0 |
21 ПРИНТЕРЫ XEROX | |
Крышка для Xerox WCP M118 (Platen cover) | 1264,0 |
Принтер Xerox Phaser 3117 | 3267,0 |
22 ПРИНТЕРЫ SAMSUNG | |
Принтер Samsung ML-2015 A4, 1200dpi, 20стр/мин, 8Mb, USB/LPT | 3038,0 |
Принтер/сканер/копир Samsung SCX 4200 A4, 600 dpi, 18стр/мин, 8Mb, USB | 5391,0 |
23 ПРИНТЕРЫ HP лазерные | |
Принтер HP LaserJet 1018 A4, 600dpi, 12стр/мин, 2Mб, USB2.0 | 4100,0 |
Принтер HP LaserJet 1020 A4, 1200dpi, 14стр/мин, 2Mб, USB2.0 | 4802,0 |
Принтер HP LaserJet 1022 A4, 1200dpi, 18стр/мин, 8Mб, USB2.0 | 6207,0 |
Принтер HP LaserJet P2014 A4, 1200 dpi, 23 с/мин, 32Mb, USB2.0, LPT | 7514,0 |
Принтер HP LaserJet P2015 A4, 1200 dpi, 25стр/мин, 32Mb, USB2.0 | 8069,0 |
Принтер HP LaserJet P2015d A4, 1200 dpi, 25стр/мин, 32Mb, USB2.0, Duplex | 9932,0 |
Принтер HP LaserJet 1600 Color A4, 600 dpi, 8 с/мин, 16Mb, USB (Color) | 9050,0 |
Принтер HP LaserJet 5200 A3+, 1200 dpi, 35 стр/мин, 48Mb, LPT, USB | 45738,0 |
Принтер/копир/сканер HP LaserJet 3052 All-in-One A4, 1200 dpi, 18 стр/мин, 64Mb, USB, Lan | 13068,0 |
Принтер/копир/сканер HP LaserJet M1005 All-in-One A4, 600 dpi, 14 стр/мин, 32Mb, USB | 6795,0 |
24 ПРИНТЕРЫ HP струйные | |
Принтер HP DeskJet D2360 A4, 20/14стр/мин, 4800dpi, USB | 1258,0 |
Принтер HP DeskJet D2460 A4, 20/14стр/мин, 4800dpi, USB | 1535,0 |
Принтер HP DeskJet D4163 A4, 30/23стр/мин, 4800dpi, USB | 2091,0 |
Принтер HP DeskJet D4263 A4, 30/23стр/мин, 4800dpi, USB | 2238,0 |
Принтер HP PhotoSmart D5063 A4, 30/24стр/мин, 4800dpi, LCD, CardReader, USB | 2646,0 |
25 СКАНЕРЫ HP | |
Сканер
HP ScanJet 2400 А4/USB/1200/48bit |
1895,0 |
Сканер
HP ScanJet 4370 А4/USB/3600*7200/48bit/слайд- |
2908,0 |
Сканер
HP ScanJet 4670v А4/USB/2400/48bit |
2091,0 |
Сканер
HP ScanJet G3010 А4/USB/4800*9600/48bit/слайд- |
3202,0 |
Матрица
конкурентоспособности
КОМПАНИЯ | ТОВАР | ПРОДВИЖЕНИЕ | ЦЕНА | МЕСТО | |||||||||
Основные факторы | Опыт продаж | Сертифицированные специалисты | Официальные статусы | Реклама | Интернет сайт | Способность обслуживать спектр заказчиков | Участие в тендерах | Проведение корпоративных мероприятий | Сервисный центр | Приобретение у фоициального поставщика | Корпоративный отдел | Количество торговых залов | Показатель (товар/продвижение/цена/место) |
Анком | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6/6/1/4=17 |
Атон | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14/6/1/3=24 |
Билайн | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6/5/1/3=15 |
Инекс | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/6/1/2=21 |
Димэкс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2/1=3 |
Комтек | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/1/0/1=4 |
Нетком | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8/4/1/2=15 |
Сиброн | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6/4/1/2=13 |
Сайбирит | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/1/1 =6 |
Фрейм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2/0/1=3 |
Хронос | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9/6/1/3=18 |
Эмеральд | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9/6/1/3=18 |
Ситиком | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/1/1/1=4 |
21 Век | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1/0/1=2 |
Техноком | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/1/0/1=2 |
Лекс | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1/0/1=3 |
Потоки денежных средств инвестиционного проекта, тыс.руб.
нач. период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Инвестицонная деятельность | ||||||
притоки | ||||||
1.продажа активов | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
оттоки | ||||||
2.инв. в осн. капитал | 231 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
потоки CFинв. | -231 | 0 | 0 | 25 | -50 | 0 |
Текущая деятельность | ||||||
притоки | ||||||
3.доход от продаж | 0,000 | 26 365 | 29 411 | 29 641 | 31 627 | 31 874 |
оттоки | ||||||
4.издержки без АО | 0,000 | 25 479 | 27 634 | 28 185 | 29 465 | 29 669 |
5.налог на прибыль | 0 | 205 | 419 | 344 | 512 | 522 |
потоки CFтек. | 0 | 681 | 1 358 | 1 112 | 1 651 | 1 683 |
Финансовая деятельность | ||||||
притоки | ||||||
6.собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.кредиты | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
оттоки | ||||||
8.сумма % по кредиту | 0 | 16,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.погашение задолженности | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Потоки CFфин | 231 | -681 | -1 358 | -1 087 | -1 701 | -1 683 |
Результаты деятельности | ||||||
излишки | 0 | 434 | 1 358 | 1 087 | 1 701 | 1 683 |
потребности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сальдо | 0 | 434 | 1 791 | 2 878 | 4 579 | 6 263 |
Информация о работе Бизнес-план магазина компьютерной техники «Атон»