Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Января 2012 в 12:06, курсовая работа
Целью курсовой работы является управление финансированием текущей деятельности организации.
Задачами работы являются:
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Проксима» за период 2008-2010 годы;
2. Выявление недостатков в организации финансов предприятия;
3. Разработка программы мер по их устранению.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Финансовые ресурсы предприятия: источники их
формирования и использования 5
1.2 Направления эффективного использования финансовых
ресурсов предприятия 14
2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПРОКСИМА»
2.1 Экономическая характеристика ООО «Проксима» 20
2.2 Анализ текущей деятельности ООО «Проксима» 26
2.3 Анализ финансового состояния текущей деятельности
предприятия 47
2.4 Анализ финансового состояния ООО «Проксима»
3 РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «ПРОКСИМА»
3.1 Механизм эффективного управления финансами предприятия 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 61
(обязательное)
(обязательное)
Организация ООО «Проксима»
Вид деятельности торговля
Единицы измерения рубли
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 |
- | - |
Основные средства | 120 | 890680 | 1452542 |
Незавершенное строительство | 130 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
Итого по разделу I | 190 | 890680 | 1452542 |
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 2868776 | 4449456 |
в том
числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
1096187 |
1349512 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 63172 | 133211 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1709417 | 2966733 |
товары отгруженные | 215 | - | - |
расходы будущих периодов | 216 | - | - |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
218 | - | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 573255 | 568930 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 |
3079566 |
934413 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | - | - |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 898949 | - |
Денежные средства | 260 | 4107 | 24154 |
Прочие оборотные активы | 270 | 26717 | 12129 |
Расчеты с учредителями | 271 | - | - |
Итого по разделу II | 290 | 6552421 | 5989082 |
БАЛАНС | 300 | 7443101 | 7441624 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
III. КАПИТАЛ
И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал |
410 | 902295 | 902295 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
Добавочный капитал | 420 | 146959 | 524209 |
Резервный капитал | 430 | - | - |
в том
числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | - | - |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
433 | - | - | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -2219297 | -1270840 |
Итого по разделу III | 490 | 109957 | 155664 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 |
- |
- |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
521 | - | - | |
Итого по разделу IV | 590 | - | - |
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 |
3500244 |
4972470 |
Кредиторская задолженность | 620 | 3708788 | 2189378 |
в том
числе:
поставщики и подрядчики |
621 | 2399892 | 1005406 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 85589 | 156650 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 61218 |
69052 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 1162089 | 958270 |
прочие кредиторы | 625 | - | - |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 124112 | 124112 |
Итого по разделу V | 690 | 7333144 | 7285960 |
БАЛАНС | 700 | 7443101 | 7441624 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Арендованные основные средства | 910 | - | |
В том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списанная
в убыток задолженность |
940 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
В рублях
Показатели | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
Доходы
и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
32012876 | 22958275 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 27282817 | 19320168 |
Валовая прибыль | +4730059 | +3638107 |
Коммерческие расходы | 3530773 | 2716349 |
Управленческие расходы | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 1199286 | +921758 |
Прочие
доходы и расходы
Проценты к получению |
||
Проценты к уплате | ||
Доходы от участия в других организациях | ||
Прочие операционные доходы | 465 | 17015 |
Прочие операционные расходы | 101226 | 11346 |
Внереализационные доходы | 0 | 14660 |
Внереализационные расходы | 150068 | 199768 |
Прибыль
(убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы |
+948457 | +742319 |
Отложенные налоговые обязательства | ||
Текущий налог на прибыль | 227630 | 79077 |
Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО |
720857 | +663242 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | ||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
(обязательное)
(обязательное)
Организация ООО «Проксима»
Вид деятельности торговля
Единицы
измерения рубли
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 |
- | - |
Основные средства | 120 | 1452542 | 1310373 |
Незавершенное строительство | 130 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
Итого по разделу I | 190 | 1452542 | 1310373 |
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 4449456 | 4497288 |
в том
числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
1349512 |
1766237 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 133211 | 72775 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2966733 | 2658276 |
товары отгруженные | 215 | - | - |
расходы будущих периодов | 216 | - | - |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
218 | - | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 568930 | 573467 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 934413 | 902608 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | - | 77833 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
Денежные средства | 260 | 24154 | 77833 |
Прочие оборотные активы | 270 | 12129 | - |
Расчеты с учредителями | 271 | - | 498949 |
Итого по разделу II | 290 | 5989082 | 6550145 |
БАЛАНС | 300 | 7441624 | 7860518 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
III. КАПИТАЛ
И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал |
410 |
902295 |
902295 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
Добавочный капитал | 420 | 524209 | 953111 |
Резервный капитал | 430 | - | - |
в том
числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | - | - |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
433 | - | - | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -1270840 | -847702 |
Итого по разделу III | 490 | 155664 | 1007704 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 |
- |
- |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
521 | - | - | |
Итого по разделу IV | 590 | - | - |
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 |
4972470 |
4770000 |
Кредиторская задолженность | 620 | 2189378 | 2082814 |
в том
числе:
поставщики и подрядчики |
621 | 1005406 | 1299064 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 156650 | 153997 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 69052 | 59250 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 958270 | 570503 |
прочие кредиторы | 625 | - | - |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 124112 | - |
Итого по разделу V | 690 | 7285960 | 6852814 |
БАЛАНС | 700 | 7441624 | 7860518 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Арендованные основные средства | 910 | - | |
В том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списанная
в убыток задолженность |
940 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
(обязательное)
В рублях
Показатели | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
Доходы
и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
38501491 | 32012876 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 32432766 | 27282817 |
Валовая прибыль | 6068725 | +4730059 |
Коммерческие расходы | 5101401 | 3530773 |
Управленческие расходы | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 967324 | 1199286 |
Прочие
доходы и расходы
Проценты к получению |
||
Проценты к уплате | ||
Доходы от участия в других организациях | ||
Прочие операционные доходы | 125116 | 465 |
Прочие операционные расходы | 295962 | 101226 |
Внереализационные доходы | 0 | 0 |
Внереализационные расходы | 360697 | 150068 |
Прибыль
(убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы |
435781 | +948457 |
Отложенные налоговые обязательства | ||
Текущий налог на прибыль | 12643 | 227630 |
Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО |
243138 | 720857 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | ||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Размещено на Allbest.ru
Информация о работе Управление финансированием текущей деятельности организации