Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Апреля 2010 в 18:12, Не определен
В соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны существенно меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержке и защиты работников. Многие функции государства по реализации этой политики возложены непосредственно на предприятия, которые самостоятельно устанавливают формы, системы и размеры оплаты труда, материального стимулирования его результатов. Понятие «заработная плата» наполнилось новым содержанием и охватывает все виды заработков (а также различных видов премии, доплат, надбавок и социальных льгот), начисленных в денежных и натуральных формах (независимо от источников финансирования), включая денежные суммы, начисленные работникам в соответствии с законодательством за не проработанное время (ежегодный отпуск, праздничные дни и тому подобное).
Плановый фонд оплаты труда рабочих-сдельщиков на данном участке
№ | Наименование профессии | Количество рабочих | Сдельная расценка | Планируемое количество изделий | Годовой плановый ФОТ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
звезда | |||||
1 | фрезеровщик 6 разр. | 1 | 0,49 | 8420 | 4106,88 |
2 | слесарь 3 разр. | 1 | 0,33 | 2760,93 | |
3 | токарь 3 разр. | 1 | 0,33 | 2760,93 | |
4 | токарь 4 разр. | 1 | 0,36 | 3016,32 | |
5 | шлифовальщик 3 разр. | 1 | 0,33 | 2760,93 | |
6 | сверлильщик 6 разр. | 1 | 0,49 | 4106,88 | |
Итого | 6 | 19512,87 | |||
кранштейн | |||||
1 | фрезеровщик 6 разр. | 1 | 0,51 | 7040 | 3604,00 |
2 | слесарь 3 разр. | 1 | 0,34 | 2422,86 | |
3 | токарь 3 разр. | 1 | 0,34 | 2422,86 | |
4 | токарь 4 разр. | 1 | 0,38 | 2646,97 | |
продолжение табл. 2.1.13. | |||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
5 | шлифовальщик 3 разр. | 1 | 0,34 | 2422,86 | |
6 | сверлильщик 6 разр. | 1 | 0,51 | 3604,00 | |
Итого | 6 | 17123,54 | |||
груз | |||||
1 | фрезеровщик 6 разр. | 1 | 0,40 | 8500 | 3429,05 |
2 | слесарь 3 разр. | 1 | 0,27 | 2305,24 | |
3 | токарь 3 разр. | 1 | 0,27 | 2305,24 | |
4 | токарь 4 разр. | 1 | 0,30 | 2518,48 | |
5 | шлифовальщик 3 разр. | 1 | 0,27 | 2305,24 | |
6 | сверлильщик 6 разр. | 1 | 0,40 | 3429,05 | |
Итого | 6 | 16292,30 | |||
втулка | |||||
1 | фрезеровщик 6 разр. | 1 | 0,25 | 13600 | 3363,73 |
2 | слесарь 3 разр. | 1 | 0,17 | 2261,33 | |
3 | токарь 3 разр. | 1 | 0,17 | 2261,33 | |
4 | токарь 4 разр. | 1 | 0,18 | 2470,51 | |
5 | шлифовальщик 3 разр. | 1 | 0,17 | 2261,33 | |
6 | сверлильщик 6 разр. | 1 | 0,25 | 3363,73 | |
Итого | 6 | 15981,97 | |||
болт | |||||
1 | фрезеровщик 6 разр. | 1 | 0,29 | 10000 | 2895,02 |
2 | слесарь 3 разр. | 1 | 0,19 | 1946,23 | |
3 | токарь 3 разр. | 1 | 0,19 | 1946,23 | |
4 | токарь 4 разр. | 1 | 0,21 | 2126,26 | |
5 | шлифовальщик 3 разр. | 1 | 0,19 | 1946,23 | |
6 | сверлильщик 6 разр. | 1 | 0,29 | 2895,02 | |
Итого | 6 | 13754,98 | |||
накладка | |||||
1 | фрезеровщик 6 разр. | 1 | 0,45 | 7000 | 3181,91 |
2 | слесарь 3 разр. | 1 | 0,31 | 2139,10 | |
3 | токарь 3 разр. | 1 | 0,31 | 2139,10 | |
4 | токарь 4 разр. | 1 | 0,33 | 2336,97 | |
5 | шлифовальщик 3 разр. | 1 | 0,31 | 2139,10 | |
6 | сверлильщик 6 разр. | 1 | 0,45 | 3181,91 | |
Итого | 6 | 15118,08 | |||
фланец | |||||
продолжение табл. 2.1.13. | |||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
1 | фрезеровщик 6 разр. | 1 | 0,37 | 7280 | 2675,70 |
2 | слесарь 3 разр. | 1 | 0,25 | 1798,79 | |
3 | токарь 3 разр. | 1 | 0,25 | 1798,79 | |
4 | токарь 4 разр. | 1 | 0,27 | 1965,18 | |
5 | шлифовальщик 3 разр. | 1 | 0,25 | 1798,79 | |
6 | сверлильщик 6 разр. | 1 | 0,37 | 2675,70 | |
Итого | 6 | 12712,93 | |||
колпак | |||||
1 | фрезеровщик 6 разр. | 1 | 0,25 | 7420 | 1828,12 |
2 | слесарь 3 разр. | 1 | 0,17 | 1228,99 | |
3 | токарь 3 разр. | 1 | 0,17 | 1228,99 | |
4 | токарь 4 разр. | 1 | 0,18 | 1342,67 | |
5 | шлифовальщик 3 разр. | 1 | 0,17 | 1228,99 | |
6 | сверлильщик 6 разр. | 1 | 0,25 | 1828,12 | |
Итого | 6 | 8685,86 | |||
болт d6 | |||||
1 | фрезеровщик 6 разр. | 1 | 0,32 | 8000 | 2597,00 |
2 | слесарь 3 разр. | 1 | 0,22 | 1745,88 | |
3 | токарь 3 разр. | 1 | 0,22 | 1745,88 | |
4 | токарь 4 разр. | 1 | 0,24 | 1907,38 | |
5 | шлифовальщик 3 разр. | 1 | 0,22 | 1745,88 | |
6 | сверлильщик 6 разр. | 1 | 0,32 | 2597,00 | |
Итого | 6 | 12339,02 | |||
гайка М6 | |||||
1 | фрезеровщик 6 разр. | 1 | 0,32 | 8000 | 2597,00 |
2 | слесарь 3 разр. | 1 | 0,22 | 1745,88 | |
3 | токарь 3 разр. | 1 | 0,22 | 1745,88 | |
4 | токарь 4 разр. | 1 | 0,24 | 1907,38 | |
5 | шлифовальщик 3 разр. | 1 | 0,22 | 1745,88 | |
6 | сверлильщик 6 разр. | 1 | 0,32 | 2597,00 | |
Итого | 6 | 12339,02 | |||
Всего: | 143860,59 |
В результате по данным табл. 2.1.13. фонд оплаты труда рабочих-сдельщиков на данном участке составил 143860,59 руб.
Теперь рассмотрим фонд оплаты труда рабочих-повременщиков, в состав которых входят:
Таблица 2.1.14.
Плановая численность и тарифные ставки рабочих-повременщиков на 2008 год
№ | Наименование профессии | Среднесписочная численность, чел. | Тарифная ставка, руб./час | Тарифная ставка,
руб./день
(04∙8час) |
Итого плановый фонд оплаты труда, руб. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
1 | Смазчик | 1 | 16,74 | 133,92 | 35488,80 |
2 | Водители электрокар | 1 | 18,20 | 145,60 | 38584,00 |
3 | Наладчик | 1 | 20,28 | 162,24 | 42993,60 |
4 | Электромонтеры | 1 | 19,32 | 154,56 | 40958,40 |
5 | Комплектовщики | 1 | 18,50 | 148,00 | 39220,00 |
6 | Кладовщик | 1 | 18,50 | 148,00 | 39220,00 |
7 | Сменный диспетчер | 1 | 20,13 | 161,04 | 42675,60 |
Итого: | 7 | 279140,40 |
В
результате плановый годовой фонд оплаты
труда рабочих-повременщиков
На предприятии в премиальную часть фонда оплаты труда входят планируемые суммы премий за производственные результаты, предусмотренные действующей на предприятии системой планирования: 25% - на выполнение плана ОАО «У-УАЗ». На ОАО «У-УАЗ» премирование осуществляется в одинаковом размере, как за выполнение, так и за перевыполнение плана. При чем сдельщики получают ещё дополнительную премию 40% за выполнение плана МСЗ-146.
В результате рабочие-сдельщики получают 65 % от основной заработной платы, а рабочие-повременщики – только 25 %.
Учитывая,
что бригадиром является фрезеровщик
6 разряда, поэтому фрезеровщику доплачивают
дополнительно 50% за руководство участком.
Таблица 2.1.15.
Премиальный фонд рабочих-сдельщиков и рабочих-повременщиков на 2008 год
№ | Наименование профессии | Годовой ФОТ | Премия, руб. | Доплата за руководство бригадой | Итого |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
рабочие-сдельщики | |||||
1 | Фрезеровщик 6 разр. | 30278,40 | 19680,96 | 24979,68 | 74939,05 |
2 | Слесарь 3 разр. | 20355,23 | 13230,90 | - | 33586,13 |
3 | Токарь 3 разр. | 20355,23 | 13230,90 | - | 33586,13 |
4 | Токарь 4 разр. | 22238,09 | 14454,76 | - | 36692,85 |
5 | Шлифовальщик 3 разр. | 20355,23 | 13230,90 | - | 33586,13 |
6 | Сверлильщик 6 разр. | 30278,40 | 19680,96 | - | 49959,37 |
рабочие-повременщики | |||||
1 | Смазчик | 35488,80 | 17744,40 | - | 53233,20 |
2 | Водители электрокар | 38584,00 | 19292,00 | - | 57876,00 |
3 | Наладчик | 42993,60 | 21496,80 | - | 64490,40 |
4 | Электромонтеры | 40958,40 | 20479,20 | - | 61437,60 |
5 | Комплектовщики | 39220,00 | 19610,00 | - | 58830,00 |
6 | Кладовщик | 39220,00 | 19610,00 | - | 58830,00 |
7 | Сменный диспетчер | 42675,60 | 21337,80 | - | 64013,40 |
Итого | 423000,99 | 233079,58 | 24979,68 | 681060,26 |
Как видно из табл. 2.1.15., премиальный фонд рабочих равен 233079,58 руб.; доплата за руководство участком фрезеровщик 6 разряда получит в плановом периоде 24979,68 руб.
Теперь
необходимо рассчитать планируемую сумму
ФОТ за выслугу лет и районный коэффициент.
Данная сумма находится путем умножения
соответствующего коэффициента на прямой
фонд оплаты труда, рассчитанный вместе
с премией.
Таблица 2.1.16.
Планируемая сумма ФОТ за выслугу лет, районный коэффициент и северные доплаты
№ | Наименование профессии | Стаж, лет | ФОТ с премией, руб. | Районного коэффициента | Выслуга лет | Северные доплаты | Общий ФОТ,
руб.
(04+06+08+10) | |||
% | руб. | % | руб. | % | руб. | |||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
рабочие-сдельщики | ||||||||||
1 | Фрезеровщик 6 разр. | 25 | 74939,05 | 20% | 14987,81 | 30% | 22481,72 | 30% | 22481,72 | 134890,29 |
2 | Слесарь 3 разр. | 4 | 33586,13 | 20% | 6717,23 | 20% | 6717,23 | 30% | 10075,84 | 57096,42 |
3 | Токарь 3 разр. | 2 | 33586,13 | 20% | 6717,23 | 20% | 6717,23 | 30% | 10075,84 | 57096,42 |
4 | Токарь 4 разр. | 6 | 36692,85 | 20% | 7338,57 | 30% | 11007,85 | 30% | 11007,85 | 66047,12 |
5 | Шлифовальщик 3 разр. | 14 | 33586,13 | 20% | 6717,23 | 30% | 10075,84 | 30% | 10075,84 | 60455,03 |
6 | Сверлильщик 6 разр. | 20 | 49959,37 | 20% | 9991,87 | 30% | 14987,81 | 30% | 14987,81 | 89926,86 |
рабочие-повременщики | ||||||||||
1 | Смазчик | 5 | 53233,20 | 20% | 10646,64 | 30% | 15969,96 | 30% | 15969,96 | 95819,76 |
2 | Водители электрокар | 1 | 57876,00 | 20% | 11575,20 | 10% | 5787,60 | 30% | 17362,80 | 92601,60 |
3 | Наладчик | 13 | 64490,40 | 20% | 12898,08 | 30% | 19347,12 | 30% | 19347,12 | 116082,72 |
4 | Электромонтеры | 7 | 61437,60 | 20% | 12287,52 | 30% | 18431,28 | 30% | 18431,28 | 110587,68 |
5 | Комплектовщики | 1 | 58830,00 | 20% | 11766,00 | 10% | 5883,00 | 30% | 17649,00 | 94128,00 |
6 | Кладовщик | 4 | 58830,00 | 20% | 11766,00 | 20% | 11766,00 | 30% | 17649,00 | 100011,00 |
7 | Сменный диспетчер | 18 | 64013,40 | 20% | 12802,68 | 30% | 19204,02 | 30% | 19204,02 | 115224,12 |
Итого | 681060,26 | 136212,05 | 168376,65 | 204318,08 | 1189967,03 |
По полученным данным из табл. 2.1.16. видно, что районный коэффициент за плановый период по всем рабочим составил 136212,05 руб., доплата за выслугу лет – 168376,65 руб., северные доплаты – 204318,08 руб. В результате общий фонд составил 1189967,03 руб.
Оплата за отпуск рассчитывается как = ФОТобщ · Драб./Дотп. , где Д – это количество дней рабочих и отпускных соответственно.
На ОАО «У-УАЗ» средняя продолжительность отпуска составляет 36 дней.
Таблица 2.1.17
Оплата за отпуск в плановом периоде
№ | Наименование профессии | Стаж, лет | Общий ФОТ, руб. | Оплата за отпуск, руб. | Итого годовой фонд, руб. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
рабочие-сдельщики | |||||
1 | Фрезеровщик 6 разр. | 25 | 134890,29 | 18324,72 | 153215,01 |
2 | Слесарь 3 разр. | 4 | 57096,42 | 7756,49 | 64852,92 |
3 | Токарь 3 разр. | 2 | 57096,42 | 7756,49 | 64852,92 |
4 | Токарь 4 разр. | 6 | 66047,12 | 8972,44 | 75019,56 |
5 | Шлифовальщик 3 разр. | 14 | 60455,03 | 8212,76 | 68667,79 |
6 | Сверлильщик 6 разр. | 20 | 89926,86 | 12216,48 | 102143,34 |
рабочие-повременщики | |||||
1 | Смазчик | 5 | 95819,76 | 13017,02 | 108836,78 |
2 | Водители электрокар | 1 | 92601,60 | 12579,84 | 105181,44 |
3 | Наладчик | 13 | 116082,72 | 15769,73 | 131852,45 |
4 | Электромонтеры | 7 | 110587,68 | 15023,23 | 125610,91 |
5 | Комплектовщики | 1 | 94128,00 | 12787,20 | 106915,20 |
6 | Кладовщик | 4 | 100011,00 | 13586,40 | 113597,40 |
7 | Сменный диспетчер | 18 | 115224,12 | 15653,09 | 130877,21 |
Итого | 1189967,03 | 161655,90 | 1351622,93 |