Проектирование торгового комплекса

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2015 в 07:13, дипломная работа

Описание работы

Общественные здания и сооружения предназначаются для учреждений культурно-бытового обслуживания населения и для различных видов общественной деятельности людей: политической, хозяйственной, административной, научной и др.
Общественные здания и сооружения представляют материальную базу для большого круга социальных мероприятий. Этим определяется их значение в градостроительстве и в строительстве сельских населенных мест. Непрерывное увеличение общественных фондов потребления, расширение культурно-бытового обслуживания населения и видов общественной деятельности людей обуславливают рост строительства, совершенствование и создание новых типов общественных зданий и сооружений.

Содержание работы

1. Архитектура

Введение

1.1. Общая характеристика площадки строительства

1.2. Краткая характеристика генерального плана

1.2.1. Географическое положение

1.2.2. Основные показатели генерального плана

1.2.3. Организация рельефа

1.2.4. Инженерные сети

1.2.5. Озеленение и благоустройство

1.3. Объемно-планировочное решение

1.3.1. Технологическая структура торгово-выставочного центра

1.3.2. Объемно-планировочное решение

1.4. Конструктивное решение

1.5. Теплотехнический расчет

1.6. Технико-экономические показатели здания

2. Расчетно-конструктивная часть

3. Основания и фундаменты

3.1. Характеристика проектируемого здания

3.2. Физико-механические свойства

3.3. Сбор нагрузок

3.3.1. Сбор нагрузок на обрез фундамента под наружную колонну
Ф-1

3.3.2. Сбор нагрузок на обрез фундамента под внутреннюю колонну
Ф-2

3.3.3. Сбор нагрузок на обрез фундамента под внутреннюю колонну
Ф-3

3.4. Расчет фундамента

3.4.1. Расчет свайного фундамента Ф-1

3.4.2. Расчет свайного фундамента Ф-2

3.4.3. Расчет свайного фундамента Ф-3

3.5. Расчет осадки

3.5.1. Расчет осадки фундамента Ф-1 методом послойного
суммирования

3.5.2. Расчет осадки фундамента Ф-2 методом послойного
суммирования

3.5.3. Расчет осадки фундамента Ф-3 методом послойного
суммирования

3.6. Заключение

4. Технология и организация строительного производства

4.1. Технологическая карта на устройство полов

4.1.1. Область применения

4.1.2. Организация и технология строительного производства

4.1.3. Схема пооперационного контроля выполняемых работ

4.1.4. Материально-технические ресурсы

4.2. Организация строительного производства

4.2.1. Введение

4.2.2. Исходные данные

4.2.3. Организация строительства торгово-выставочного центра

4.2.4. Состав объектного потока

4.2.5. Расчет и оптимизация сетевого графика

4.2.6. Анализ продолжительности строительства торгово-
выставочного центра

4.3. Расчет и проектирование стройгенплана

4.3.1. Привязка гусеничного крана

4.3.2. Определение зон влияния крана

4.3.3. Компоновка стройгенплана

4.3.4. Титульный список строительства

4.3.5. Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

4.3.6. Расчет стоимости временных сетей

4.3.7. Расчет площади складов

4.3.8. Расчет электрических нагрузок

4.3.9. Освещение стройплощадки

4.3.10. Расчет потребности тепла

4.3.11. Расчет потребности воды

4.3.12. Технико-экономические показатели

5. Экономика

5.1. Локальный сметный расчет №1

5.2. Локальная смета №2 на внутренние санитарно-технические работы

5.3. Локальная смета №3 на электромонтажные работы

5.4. Локальная смета №4 на монтаж оборудования

5.5. Объектная смета на строительство

5.6. Сводный сметный расчет

5.7. Расчет среднегодовых эксплуатационных расходов

5.8. расчет капитальных вложений в основные фонды и оборотные
средства

5.9. Расчет потребности в основных материалах

5.10. ТЭП

6. Безопасность и экологичность проекта

6.1. Характеристика объекта с точки зрения безопасности посетителей

6.2. Анализ опасных и вредных производственных факторов

6.2.1. Влияние вредных факторов на организм человека и защита от
них

6.3. Мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ

6.3.1. Общие требования

6.3.2. Организация безопасности труда на стройплощадке

6.3.3. Безопасность работ при эксплуатации строительных машин и
механизмов

6.3.4. Меры пожарной безопасности

6.3.5. Обеспечение электробезопасности

6.4. Расчет времени эвакуации людей

6.5. Расчет изоляции воздушного и ударного шума перекрытия

6.6. Расчет изоляции воздушного шума перегородок

6.7. Выводы

7. Научно-исследовательская часть

Файлы: 16 файлов

ПЗ по Архитектуре.doc

— 251.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Армирование.doc

— 3.10 Мб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ПЗ по конструкциям1.doc

— 1.05 Мб (Скачать файл)

  QY   -0.08337 -0.08337  1.26430  1.26430 -1.26468 -1.26468 -2.69059 -2.69059

    3 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  N    -1.98490 -1.98490 -2.05199 -2.05199 -2.05198 -2.05198  0.51535  0.51535

  MK   -0.19308 -0.19308  0.19187  0.19187 -0.19187 -0.19187  0.16571  0.16571

  MY    0.20075  0.12728  0.12860  0.01982  0.12861  0.01982  0.10834 -0.03813

  QZ   -0.19318 -0.19318 -0.17300 -0.17300 -0.17300 -0.17300 -0.15571 -0.15571

  MZ    0.00629  0.00818 -0.00707 -0.07518  0.00707  0.07518  0.04729  0.19837

  QY   -0.00497 -0.00497 0.10831  0.10831 -0.10832 -0.10832 -0.16060 -0.16060

-------------------------------------------------------------------------------

   10_    191-1    191-2    192-1    192-2    193-1    193-2    194-1    194-2

            6        6        7       7        5        5        4        4  

            7        7        5        5        4        4        3        3  

-------------------------------------------------------------------------------

    1 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >                                 

  N     45.9416  46.3142  17.9598  18.2708  8.92406  9.25140  0.36518  0.52873

  MK    2.92788  2.92788 -3.39546 -3.39546 -4.34120 -4.34120 -3.82074 -3.82074

  MY   -4.84353  0.08116 -2.11259 -1.60185 -0.93406  0.73477  0.61385  1.17026

  QZ    5.12410  5.01376  0.66184  0.49347  1.62939  1.31580  0.78609  0.47250

  MZ    8.03862  7.05554  8.42614  1.49066  0.32455 -0.84239 -2.00692 -3.75210

  QY    1.01187  1.01187  7.84418  7.84418  1.02971  1.02971  1.97376  1.97376

    2 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  N     29.6389  29.8177  10.4846  10.6339  4.84009  4.99722  0.41773  0.49624

  MK    1.99298  1.99298 -2.26333 -2.26333 -2.95965 -2.95965 -2.63971 -2.63971

  MY   -3.46249 -0.42136 -1.88876 -1.67135 -1.21264  0.46047  0.39732  1.28895

  QZ    3.15668  3.10372  0.28630  0.20549  1.55161  1.40109  1.08367  0.93315

  MZ    5.46956  5.03685  5.95378  1.23761  0.44621 -0.51849 -1.33348 -2.69547

  QY    0.44538  0.44538  5.33410  5.33410  0.85125  0.85125  1.54039  1.54039

    3 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  N     1.57724  1.57724  0.45903  0.45903  0.16889  0.16889 -0.00603 -0.00603

  MK    0.10655  0.10655 -0.13033 -0.13033 -0.16393 -0.16393 -0.14388 -0.14388

  MY   -0.19202 -0.03471 -0.11814 -0.11188 -0.08558  0.02456  0.02156  0.08629

  QZ    0.16192  0.16192  0.00708  0.00708  0.09719  0.09719  0.07320  0.07320

  MZ    0.31227  0.29367  0.34442  0.07165  0.02644 -0.02589 -0.07135 -0.14634

  QY    0.01914  0.01914  0.30851  0.30851  0.04619  0.04619  0.08480  0.08480

-------------------------------------------------------------------------------

   10_    195-1    195-2    196-1    196-2    339-1    339-2    340-1    340-2

            3        3       57       57       58       58      179      179  

            2        2       82       82      179      179      127      127  

-------------------------------------------------------------------------------

    1 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >                                 

  N    -4.84075 -4.78994  3.84549  3.88423 -67.6336 -66.7906 -96.8806 -96.0422

  MK   -1.52070 -1.52070 -0.00807 -0.00807 -18.9792 -18.9792 -10.5007 -10.5007

  MY    0.65777  1.30814  4.37656  4.73667  2.58212 -22.1288 -20.0205 -19.7056

  QZ    0.97572  0.66214  0.82364  0.17703 -26.0776 -26.1937  0.49029  0.13095

  MZ   -4.23732 -5.07243  0.91501 -1.38257 -18.9784 -14.1919 -21.3809  6.38496

  QY    1.05153  1.05153  3.19222  3.19222 -5.06247 -5.06247 -27.3955 -27.3955

    2 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  N    -1.93513 -1.91075  2.61089  2.62329 -46.8910 -46.6213 -66.5049 -66.2366

  MK   -1.05294 -1.05294  0.02063  0.02063 -12.7524 -12.7524 -7.28728 -7.28728

  MY    0.96554  1.57879  3.42618  3.64771  1.75385 -15.4648 -14.0421 -13.8421

  QZ    0.84744  0.69692  0.41125  0.20433 -18.1928 -18.2299  0.25487  0.13988

  MZ   -3.05357 -3.68287  0.60275 -0.90848 -12.8208 -8.71217 -13.5764  5.67899

  QY    0.79239  0.79239  2.09968  2.09968 -4.34551 -4.34551 -18.9986 -18.9986

    3 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  N    -0.07437 -0.07437  0.22346  0.22346 -2.91659 -2.91659 -4.03902 -4.03902

  MK   -0.05689 -0.05689  0.00151  0.00151 -0.69318 -0.69318 -0.39251 -0.39251

  MY    0.07013  0.10855  0.19957  0.21074  0.10313 -0.93091 -0.85265 -0.83406

  QZ    0.04837  0.04837  0.01551  0.01551 -1.09367 -1.09367  0.01833  0.01833

  MZ   -0.16694 -0.20053  0.05906 -0.07626 -0.76082 -0.47852 -0.74360  0.37396

  QY    0.04229  0.04229 0.18802  0.18802 -0.29857 -0.29857 -1.10266 -1.10266

-------------------------------------------------------------------------------

   10_    341-1    341-2    342-1    342-2    343-1    343-2    344-1    344-2

           34       34      134      134       49       49      135      135  

          134      134       37       37      135      135       52       52  

-------------------------------------------------------------------------------

    1 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >                                 

  N    -44.6578 -44.4600 -39.1926 -39.0263 -33.3789 -33.2795 -35.0066 -34.9189

  MK    6.36368  6.36368  6.08575  6.08575  4.48921  4.48921  4.33219  4.33219

  MY   -4.57970 -2.20201 -2.23258 -0.15808  5.26968  4.36716  4.44097  2.79172

  QZ    2.76247  1.85742  2.61961  1.78910 -0.44091 -1.34506 -1.17807 -2.08390

  MZ   -0.57506 -0.43924 -0.32444 -0.13104  0.18493  0.25762  0.32277 -0.11226

  QY   -0.13195 -0.13195 -0.20550 -0.20550 -0.07192 -0.07192  0.43023  0.43023

    2 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  N    -22.0988 -22.0356 -19.6109 -19.5577 -21.3638 -21.3320 -22.7686 -22.7405

  MK    4.04141  4.04141  3.92375  3.92375  3.41787  3.41787  3.35026  3.35026

  MY    0.25927  1.81406  1.79187  3.04331  4.65558  3.61462  3.66223  2.19601

  QZ    1.65529  1.36568  1.46265  1.19689 -0.88530 -1.17463 -1.30505 -1.59492

  MZ   -0.13618 -0.02286  0.05008  0.05522  0.12818  0.15556  0.20714 -0.10256

  QY   -0.11008 -0.11008 -0.00545 -0.00545 -0.02709 -0.02709  0.30628  0.30628

    3 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  N    -0.69654 -0.69654 -0.72358 -0.72358 -1.75279 -1.75279 -1.90733 -1.90733

  MK    0.16335  0.16335  0.15975  0.15975  0.18787  0.18787  0.18731  0.18731

  MY    0.54129  0.63489  0.63381  0.69391  0.50930  0.36726  0.36879  0.20294

  QZ    0.09093  0.09093  0.06386  0.06386 -0.14054 -0.14054 -0.16401 -0.16401

  MZ    0.01906  0.03174  0.03452  0.01983  0.00723  0.01165  0.01495 -0.00780

  QY   -0.01232 -0.01232 0.01561  0.01561 -0.00437 -0.00437  0.02250  0.02250

-------------------------------------------------------------------------------

   10_    345-1    345-2    346-1    346-2    347-1    347-2    348-1    348-2

           58       58      132      132      133      133      131      131  

          132      132      133      133      131      131      130      130  

-------------------------------------------------------------------------------

    1 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >                                 

  N     17.3690  17.7436  45.9410  46.3136  17.9595  18.2705  8.92400  9.25134

  MK   -4.49321 -4.49321 -2.92787 -2.92787  3.39553  3.39553  4.34121  4.34121

  MY    2.57318 -0.66276 -4.84365  0.08083 -2.11254 -1.60174 -0.93404  0.73486

  QZ   -3.42245 -3.45733  5.12389  5.01355  0.66190  0.49353  1.62944  1.31585

  MZ   -1.24875 -4.94133 -8.03833 -7.05565 -8.42633 -1.49065 -0.32452  0.84244

  QY    3.92531  3.92531 -1.01146 -1.01146 -7.84441 -7.84441 -1.02973 -1.02973

    2 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  N     10.7229  10.9027  29.6478  29.8267  10.4958  10.6451  4.84458  5.00170

  MK   -3.03463 -3.03463 -1.99557 -1.99557  2.26368  2.26368  2.96065  2.96065

  MY    1.75401 -0.65226 -3.46185 -0.42195 -1.89058 -1.67239 -1.21316  0.45986

  QZ   -2.54957 -2.56631  3.15542  3.10246  0.28718  0.20637  1.55154  1.40102

  MZ   -0.85224 -3.37852 -5.46444 -5.03802 -5.95630 -1.23883 -0.44713  0.51829

  QY    2.68551  2.68551 -0.43891 -0.43891 -5.33556 -5.33556 -0.85189 -0.85189

    3 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  N     0.51538  0.51538  1.57721  1.57721  0.45901  0.45901  0.16889  0.16889

  MK   -0.16571 -0.16571 -0.10655 -0.10655  0.13033  0.13033  0.16393  0.16393

  MY    0.10835 -0.03812 -0.19203 -0.03472 -0.11814 -0.11188 -0.08558  0.02457

  QZ   -0.15570 -0.15570  0.16191  0.16191  0.00708  0.00708  0.09720  0.09720

  MZ   -0.04728 -0.19837 -0.31226 -0.29367 -0.34443 -0.07165 -0.02644  0.02590

  QY    0.16061  0.16061 -0.01913 -0.01913 -0.30852 -0.30852 -0.04619 -0.04619

-------------------------------------------------------------------------------

   10_    349-1    349-2    350-1    350-2    351-1    351-2    352-1    352-2

          130      130      129      129       56       56       59       59  

          129      129        2        2       82       82       58       58  

-------------------------------------------------------------------------------

    1 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >                                 

  N     0.36521  0.52876 -4.84079 -4.78998  3.84550  3.88424  3.37237  3.37237

  MK    3.82072  3.82072  1.52065  1.52065  0.00809  0.00809  0.00004  0.00004

  MY    0.61388  1.17031  0.65784  1.30815  4.37655  4.73667 -18.9605 -18.9607

  QZ    0.78610  0.47251  0.97561  0.66203  0.82365  0.17704  6.35007 -6.35013

  MZ    2.00696  3.75206  4.23729  5.07244 -0.91495  1.38257 -25.9633 -25.9634

  QY   -1.97367 -1.97367 -1.05157 -1.05157 -3.19213 -3.19213  0.00001  0.00001

    2 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  N     0.41885  0.49736 -1.93494 -1.91055  2.60984  2.62224  3.57230  3.57230

  MK    2.64085  2.64085  1.05401  1.05401 -0.01992 -0.01992 -0.00022 -0.00022

  MY    0.39685  1.28860  0.96529  1.57876  3.42744  3.64776 -12.8269 -12.8357

  QZ    1.08380  0.93328  0.84770  0.69718  0.40955  0.20264 -0.00139 -0.00139

  MZ    1.33371  2.69535  3.05389  3.68266 -0.60217  0.90844 -17.4582 -17.4658

  QY   -1.54000 -1.54000 -0.79171 -0.79171 -2.09883 -2.09883  0.00120  0.00120

    3 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  N    -0.00602 -0.00602 -0.07438 -0.07438  0.22346  0.22346  0.27219  0.27219

  MK    0.14388  0.14388  0.05689  0.05689 -0.00151 -0.00151  0.00000  0.00000

  MY    0.02156  0.08629  0.07013  0.10855  0.19957  0.21074 -0.77434 -0.77434

  QZ    0.07320  0.07320  0.04837  0.04837  0.01551  0.01551 -0.00000 -0.00000

  MZ    0.07135  0.14633  0.16694  0.20053 -0.05905  0.07626 -0.95908 -0.95908

  QY   -0.08480 -0.08480 -0.04229 -0.04229 -0.18802 -0.18802  0        0      

-------------------------------------------------------------------------------

   10_    353-1    353-2    354-1    354-2    355-1    355-2                  

            8        8       59       59      126      126                    

          127      127      126      126      128      128                    

-------------------------------------------------------------------------------

    1 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >                                 

  N    -68.2412 -68.9474 -67.6330 -66.7900 -96.8810 -96.0426                  

  MK   -6.99633 -6.99633  18.9791  18.9791  10.5007  10.5007                  

  MY   -37.6649 -19.1143  2.58254 -22.1287 -20.0205 -19.7049                  

  QZ    20.4121  19.9825 -26.0779 -26.1939  0.49113  0.13179                  

  MZ   -13.3708 -3.54724  18.9782  14.1929  21.3814 -6.38500                  

  QY   -10.6956 -10.6956  5.06119  5.06119  27.3960  27.3960                  

    2 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  N    -47.7924 -47.7924 -46.6390 -46.6390 -66.4788 -66.4788                  

  MK   -5.14010 -5.14010  12.7469  12.7469  7.28446  7.28446                  

  MY   -26.6000 -13.5023  1.75461 -15.4944 -14.0723 -13.8557                  

  QZ    14.2603  14.2603 -18.2435 -18.2435  0.21371  0.21371                  

  MZ   -9.23155 -3.76965  12.8124  8.70204  13.5641 -5.68395                  

  QY   -5.94675 -5.94675  4.34741  4.34741  18.9913  18.9913                  

    3 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  N    -2.97068 -2.97068 -2.91657 -2.91657 -4.03904 -4.03904                  

  MK   -0.27912 -0.27912  0.69318  0.69318  0.39251  0.39251                  

  MY   -1.54953 -0.81703  0.10315 -0.93091 -0.85265 -0.83403                  

  QZ    0.79753  0.79753 -1.09368 -1.09368  0.01837  0.01837                  

  MZ   -0.53973 -0.26960  0.76081  0.47856  0.74361 -0.37397                  

  QY   -0.29410 -0.29410 0.29852  0.29852  1.10268  1.10268                  

-------------------------------------------------------------------------------

   42_      1-1      2-1      3-1      4-1      5-1      6-1      7-1      8-1

          125      120      120      119      119      114      114      113  

            9        9       11       11       13       13       15       15  

-------------------------------------------------------------------------------

    1 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >                                 

  NX    14.8392 -207.266  112.829 -126.875  181.607 -143.464  175.579 -127.872

  NY    169.634 -420.675  220.596 -373.222  228.935 -382.021  177.869 -354.451

  TXY   90.4643 -132.472  161.906 -110.781  206.146 -143.072  250.114 -129.591

  MX   -0.77761 -1.25644 -1.10693 -1.64879 -1.49911 -1.88972 -1.86770 -1.95141

  MY   -0.52231 -0.74709 -0.58698 -0.88976 -0.76645 -0.93605 -0.88264 -0.91142

  MXY   0.02250 -0.12665 -0.00558 -0.18182 -0.09581 -0.20204 -0.17106 -0.19566

  QX    0.20761 -1.62043 -0.35193 -2.63087 -1.00390 -3.56024 -1.10476 -3.55396

  QY  -0.60902 -1.96650 -0.59017 -2.13930 -0.84044 -1.97987 -0.55891 -1.39949

    2 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  NX    3.62318 -149.409  68.2011 -90.1793  112.979 -99.2211  106.823 -86.0336

  NY    119.403 -277.013  156.421 -236.422  160.712 -237.800  124.833 -214.790

  TXY   68.3460 -81.8934  119.749 -60.0951  148.519 -78.8800  174.476 -67.5117

  MX   -0.55423 -0.88107 -0.77580 -1.13688 -1.03339 -1.28799 -1.27112 -1.31909

  MY   -0.36873 -0.52081 -0.41196 -0.60990 -0.52581 -0.63335 -0.59576 -0.60965

  MXY   0.01066 -0.09013 -0.00908 -0.12515 -0.06851 -0.13676 -0.11710 -0.13108

  QX    0.13199 -1.13653 -0.22723 -1.81367 -0.67606 -2.43796 -0.73339 -2.43765

  QY  -0.41593 -1.35495 -0.38566 -1.45582 -0.55853 -1.34136 -0.36319 -0.94967

    3 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  NX   -0.78174 -8.97625  2.70002 -5.31152  4.94462 -5.50103  4.41319 -4.49290

  NY    6.34237 -14.9271  8.15384 -12.0404  8.02569 -11.6278  5.87524 -9.91368

  TXY   4.63117 -3.39315  7.55036 -1.63911  8.91235 -2.27195  9.89918 -1.32743

  MX   -0.03085 -0.04950 -0.04243 -0.06209 -0.05532 -0.06828 -0.06648 -0.06793

  MY   -0.02116 -0.02944 -0.02313 -0.03329 -0.02852 -0.03337 -0.03106 -0.03094

  MXY   0.00035 -0.00526 -0.00094 -0.00704 -0.00417 -0.00739 -0.00654 -0.00685

  QX    0.00873 -0.07063 -0.01142 -0.10792 -0.03512 -0.14022 -0.03761 -0.13808

  QY  -0.02005 -0.07982 -0.01845 -0.08287 -0.02801 -0.07446 -0.01744 -0.05199

-------------------------------------------------------------------------------

   42_      9-1     10-1     11-1     12-1     13-1     14-1     15-1     16-1

          113      108      108      107      107        6        6        7  

           17       17       19       19       21       59      126      126  

-------------------------------------------------------------------------------

    1 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >                                 

  NX    148.578 -108.298  107.019  32.3921  165.510  455.321  268.731  235.437

  NY    79.1281 -321.315 -48.4555 -210.361 -57.9189 -471.992  110.641 -341.133

  TXY   272.316 -108.498  275.902  19.3239  285.202  565.186 -101.983  210.021

  MX   -2.06552 -1.90188 -2.26941 -1.56761 -2.13714 -0.24434 -0.43427 -0.43171

  MY   -0.90929 -0.84933 -0.92699 -0.69574 -0.84452 -0.08213 -0.20715 -0.11734

  MXY  -0.19448 -0.18291 -0.20174 -0.14194 -0.15950 -0.21471 -0.12780 -0.17532

  QX   -1.83819 -5.88186 -4.04009 -6.09547 -21.4700  1.40619 -9.15984 -3.84120

  QY  -0.49961 -1.62047 -0.07656 -1.14739  0.13977  3.06798 -45.1900 -7.92018

    2 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  NX    87.7572 -71.1058  59.9565  11.1197  89.8500  298.628  172.868  150.204

  NY    59.6195 -189.350 -20.7410 -120.860 -29.1822 -314.684  74.3004 -229.728

  TXY   183.880 -52.8089  179.240  22.0141  177.997  378.115 -67.1441  141.984

  MX   -1.39147 -1.27790 -1.52042 -1.04203 -1.42151 -0.17335 -0.31052 -0.31036

  MY   -0.60520 -0.56192 -0.61099 -0.45201 -0.54948 -0.06644 -0.15713 -0.09071

  MXY  -0.13069 -0.12179 -0.13468 -0.09325 -0.10491 -0.14528 -0.08660 -0.11859

  QX   -1.24174 -4.00359 -2.75257 -4.02286 -13.8919  1.10090 -6.06809 -2.55268

  QY  -0.33391 -1.09475 -0.05724 -0.75562  0.14821  2.42104 -30.0211 -5.30744

    3 -      ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >                               

  NX    3.27239 -3.50268  1.76594 -0.60863  2.22341  16.4552  8.99183  7.83728

  NY    2.51464 -8.19601 -1.11625 -5.30292 -1.80268 -18.3442  4.19184 -13.0624

  TXY   9.79348 -0.37571  8.72272  2.32370  7.76646  21.8624 -3.89360  8.40135

  MX   -0.07069 -0.06399 -0.07506 -0.05013 -0.06810 -0.00960 -0.01763 -0.01771

  MY   -0.03020 -0.02737 -0.02920 -0.02069 -0.02501 -0.00379 -0.00934 -0.00555

  MXY  -0.00693 -0.00619 -0.00688 -0.00459 -0.00515 -0.00793 -0.00466 -0.00640

  QX   -0.06499 -0.21072 -0.14287 -0.19592 -0.64872  0.05821 -0.33399 -0.14088

  QY  -0.01657 -0.05613 -0.00394 -0.03616  0.01004  0.12295 -1.65335 -0.29489

-------------------------------------------------------------------------------

Раздел 3 .doc

— 843.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Фундаменты.xls

— 24.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Моя таблица 4.doc

— 42.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ПЗ по технологии.doc

— 322.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ТЕР (мой).xls

— 79.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Эконом-№2 (Саша).DOC

— 166.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Экономика.doc

— 58.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Экономика1.doc

— 231.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Научно-исследовательская часть.doc

— 237.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Desktop.ini

— 77 байт (Скачать файл)

Литература.doc

— 72.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Содержание.doc

— 113.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Проектирование торгового комплекса