Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2015 в 07:13, дипломная работа
Общественные здания и сооружения предназначаются для учреждений культурно-бытового обслуживания населения и для различных видов общественной деятельности людей: политической, хозяйственной, административной, научной и др.
Общественные здания и сооружения представляют материальную базу для большого круга социальных мероприятий. Этим определяется их значение в градостроительстве и в строительстве сельских населенных мест. Непрерывное увеличение общественных фондов потребления, расширение культурно-бытового обслуживания населения и видов общественной деятельности людей обуславливают рост строительства, совершенствование и создание новых типов общественных зданий и сооружений.
1. Архитектура
Введение
1.1. Общая характеристика площадки строительства
1.2. Краткая характеристика генерального плана
1.2.1. Географическое положение
1.2.2. Основные показатели генерального плана
1.2.3. Организация рельефа
1.2.4. Инженерные сети
1.2.5. Озеленение и благоустройство
1.3. Объемно-планировочное решение
1.3.1. Технологическая структура торгово-выставочного центра
1.3.2. Объемно-планировочное решение
1.4. Конструктивное решение
1.5. Теплотехнический расчет
1.6. Технико-экономические показатели здания
2. Расчетно-конструктивная часть
3. Основания и фундаменты
3.1. Характеристика проектируемого здания
3.2. Физико-механические свойства
3.3. Сбор нагрузок
3.3.1. Сбор нагрузок на обрез фундамента под наружную колонну
Ф-1
3.3.2. Сбор нагрузок на обрез фундамента под внутреннюю колонну
Ф-2
3.3.3. Сбор нагрузок на обрез фундамента под внутреннюю колонну
Ф-3
3.4. Расчет фундамента
3.4.1. Расчет свайного фундамента Ф-1
3.4.2. Расчет свайного фундамента Ф-2
3.4.3. Расчет свайного фундамента Ф-3
3.5. Расчет осадки
3.5.1. Расчет осадки фундамента Ф-1 методом послойного
суммирования
3.5.2. Расчет осадки фундамента Ф-2 методом послойного
суммирования
3.5.3. Расчет осадки фундамента Ф-3 методом послойного
суммирования
3.6. Заключение
4. Технология и организация строительного производства
4.1. Технологическая карта на устройство полов
4.1.1. Область применения
4.1.2. Организация и технология строительного производства
4.1.3. Схема пооперационного контроля выполняемых работ
4.1.4. Материально-технические ресурсы
4.2. Организация строительного производства
4.2.1. Введение
4.2.2. Исходные данные
4.2.3. Организация строительства торгово-выставочного центра
4.2.4. Состав объектного потока
4.2.5. Расчет и оптимизация сетевого графика
4.2.6. Анализ продолжительности строительства торгово-
выставочного центра
4.3. Расчет и проектирование стройгенплана
4.3.1. Привязка гусеничного крана
4.3.2. Определение зон влияния крана
4.3.3. Компоновка стройгенплана
4.3.4. Титульный список строительства
4.3.5. Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
4.3.6. Расчет стоимости временных сетей
4.3.7. Расчет площади складов
4.3.8. Расчет электрических нагрузок
4.3.9. Освещение стройплощадки
4.3.10. Расчет потребности тепла
4.3.11. Расчет потребности воды
4.3.12. Технико-экономические показатели
5. Экономика
5.1. Локальный сметный расчет №1
5.2. Локальная смета №2 на внутренние санитарно-технические работы
5.3. Локальная смета №3 на электромонтажные работы
5.4. Локальная смета №4 на монтаж оборудования
5.5. Объектная смета на строительство
5.6. Сводный сметный расчет
5.7. Расчет среднегодовых эксплуатационных расходов
5.8. расчет капитальных вложений в основные фонды и оборотные
средства
5.9. Расчет потребности в основных материалах
5.10. ТЭП
6. Безопасность и экологичность проекта
6.1. Характеристика объекта с точки зрения безопасности посетителей
6.2. Анализ опасных и вредных производственных факторов
6.2.1. Влияние вредных факторов на организм человека и защита от
них
6.3. Мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ
6.3.1. Общие требования
6.3.2. Организация безопасности труда на стройплощадке
6.3.3. Безопасность работ при эксплуатации строительных машин и
механизмов
6.3.4. Меры пожарной безопасности
6.3.5. Обеспечение электробезопасности
6.4. Расчет времени эвакуации людей
6.5. Расчет изоляции воздушного и ударного шума перекрытия
6.6. Расчет изоляции воздушного шума перегородок
6.7. Выводы
7. Научно-исследовательская часть
UY 0.0133 -0.0259 0.0131 -0.0257 0.0105 -0.0231 0.0080 -0.0205 0.0057
UZ 0.0028 -0.0028 0.0028 -0.0028 0.0023 -0.0023 0.0018 -0.0018 0.0013
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0009 0.0055 0.0009 0.0054 0.0008 0.0042 0.0006 0.0032 0.0005
Y -0.0317 -0.0312 -0.0311 -0.0307 -0.0248 -0.0245 -0.0193 -0.0191 -0.0146
Z -0.2573 -0.2572 -0.2602 -0.2602 -0.2956 -0.2956 -0.3297 -0.3296 -0.3622
UX -0.0358 -0.0327 -0.0357 -0.0326 -0.0345 -0.0318 -0.0330 -0.0308 -0.0314
UY 0.0110 -0.0182 0.0108 -0.0180 0.0091 -0.0161 0.0074 -0.0142 0.0058
UZ 0.0021 -0.0021 0.0021 -0.0021 0.0017 -0.0017 0.0013 -0.0013 0.0009
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X -0.0001 0.0001 -0.0001 0.0001 -0.0001 0.0001 -0.0001
Y -0.0001
-0.0001 -0.0001 -0.0001
Z -0.0136 -0.0136 -0.0137 -0.0137 -0.0145 -0.0145 -0.0152 -0.0152 -0.0156
UX -0.0009 -0.0008 -0.0009 -0.0008 -0.0007 -0.0005 -0.0005 -0.0003 -0.0002
UY 0.0007 -0.0009 0.0007 -0.0009 0.0006 -0.0007 0.0005 -0.0006 0.0005
UZ
0.0001 -0.0001 0.0001 -0.0001
------------------------------
46 47 48 49 50 51 52 53 54
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X 0.0041 0.0014 0.0030 0.0009 0.0020 0.0012 0.0002 0.0005 0.0001
Y -0.0292 -0.0216 -0.0214 -0.0149 -0.0147 -0.0090 -0.0041 -0.0041 -0.0025
Z -0.5757 -0.6347 -0.6347 -0.6920 -0.6920 -0.7476 -0.8019 -0.8019 -0.8221
UX -0.0569 -0.0577 -0.0557 -0.0560 -0.0545 -0.0534 -0.0534 -0.0527 -0.0531
UY -0.0180 0.0036 -0.0155 0.0015 -0.0131 -0.0108 -0.0025 -0.0086 -0.0033
UZ -0.0013
0.0009 -0.0009 0.0005 -0.0006 -0.0003
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0024 0.0003 0.0017 0.0002 0.0011 0.0006 0.0002
Y -0.0144 -0.0105 -0.0104 -0.0071 -0.0070 -0.0042 -0.0019 -0.0019 -0.0011
Z -0.3621 -0.3930 -0.3929 -0.4221 -0.4221 -0.4498 -0.4764 -0.4764 -0.4862
UX -0.0295 -0.0297 -0.0282 -0.0282 -0.0270 -0.0260 -0.0259 -0.0255 -0.0257
UY -0.0123 0.0043 -0.0104 0.0027 -0.0085 -0.0067 -0.0003 -0.0050 -0.0009
UZ -0.0010
0.0006 -0.0006 0.0004 -0.0004 -0.0002
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
Y
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
Z -0.0156 -0.0158 -0.0158 -0.0158 -0.0158 -0.0156 -0.0153 -0.0153 -0.0152
UX -0.0001
UY -0.0005 0.0004 -0.0004 0.0003 -0.0003 -0.0002 0.0001 -0.0001 0.0001
------------------------------
55 56* 57* 58* 59* 60 61 62 63
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X
0.0003
Y -0.0024
Z -0.8221 -0.8553 -0.8553 0.0082 0.0103 0.0080
UX -0.0526 0.0045 -0.0045 -0.0039 0.0039 0.0023 0.0005 -0.0055 -0.0105
UY -0.0078 -0.0529 -0.0529 0.0605 0.0605 0.0002 -0.0005 -0.0011
UZ
0.0049 -0.0049
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X
0.0001
Y -0.0011
Z -0.4862 -0.5023 -0.5023 0.0017 0.0010 -0.0026 -0.0100
UX -0.0254 0.0019 -0.0018 -0.0016 0.0016 -0.0003 -0.0016 -0.0057 -0.0090
UY -0.0044 -0.0256 -0.0256 0.0395 0.0395 -0.0001 -0.0006 -0.0009
UZ
0.0033 -0.0033
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X
Y
Z -0.0152 -0.0150 -0.0150 -0.0002 -0.0006 -0.0011 -0.0018
UX
0.0003
UY
0.0003 0.0003 0.0018 0.0018
UZ
0.0001 -0.0001
------------------------------
64 65 66 67 68 69 70 71 72
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X 0.0142 0.0135 0.0128 0.0119 0.0110 0.0098 0.0088 0.0077 0.0066
Y -0.1361 -0.1296 -0.1222 -0.1135 -0.1050 -0.0939 -0.0840 -0.0736 -0.0633
Z -0.0128 -0.0304 -0.0523 -0.0809 -0.1176 -0.1523 -0.1933 -0.2410 -0.2930
UX -0.0150 -0.0199 -0.0233 -0.0341 -0.0355 -0.0356 -0.0446 -0.0494 -0.0533
UY -0.0015 -0.0020 -0.0024 -0.0035 -0.0037 -0.0037 -0.0046 -0.0051 -0.0056
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0082 0.0077 0.0072 0.0066 0.0060 0.0053 0.0046 0.0040 0.0033
Y -0.0794 -0.0747 -0.0695 -0.0635 -0.0578 -0.0510 -0.0449 -0.0386 -0.0325
Z -0.0205 -0.0340 -0.0500 -0.0702 -0.0960 -0.1182 -0.1445 -0.1745 -0.2063
UX -0.0117 -0.0149 -0.0165 -0.0244 -0.0238 -0.0223 -0.0286 -0.0305 -0.0320
UY -0.0012 -0.0015 -0.0017 -0.0025 -0.0025 -0.0023 -0.0030 -0.0032 -0.0033
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X
0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001
Y -0.0023 -0.0020 -0.0016 -0.0013 -0.0010 -0.0007 -0.0005 -0.0002
Z -0.0027 -0.0036 -0.0047 -0.0059 -0.0074 -0.0085 -0.0097 -0.0111 -0.0123
UX -0.0008 -0.0010 -0.0010 -0.0014 -0.0012 -0.0010 -0.0013 -0.0012 -0.0011
UY -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001
------------------------------
73 74 75 76 77 78 79 80 81
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X 0.0055 0.0045 0.0036 0.0028 0.0021 0.0015 0.0009 0.0005
Y -0.0533 -0.0439 -0.0353 -0.0275 -0.0206 -0.0146 -0.0093 -0.0049 -0.0010
Z -0.3484 -0.4063 -0.4654 -0.5247 -0.5833 -0.6405 -0.6962 -0.7503 -0.8032
UX -0.0564 -0.0582 -0.0589 -0.0587 -0.0575 -0.0560 -0.0544 -0.0529 -0.0520
UY -0.0059 -0.0061 -0.0062 -0.0061 -0.0060 -0.0058 -0.0057 -0.0055 -0.0054
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0027 0.0022 0.0017 0.0013 0.0009 0.0006 0.0004 0.0001
Y -0.0269 -0.0217 -0.0171 -0.0130 -0.0096 -0.0067 -0.0042 -0.0021 -0.0004
Z -0.2392 -0.2725 -0.3056 -0.3378 -0.3687 -0.3980 -0.4257 -0.4521 -0.4775
UX -0.0329 -0.0330 -0.0324 -0.0312 -0.0297 -0.0281 -0.0266 -0.0254 -0.0247
UY -0.0034 -0.0034 -0.0034 -0.0033 -0.0031 -0.0029 -0.0028 -0.0026 -0.0026
3 - ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
Y 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001
Z -0.0134 -0.0144 -0.0152 -0.0157 -0.0160 -0.0161 -0.0160 -0.0157 -0.0154
UX -0.0010 -0.0008 -0.0006 -0.0004 -0.0001 0.0002 0.0003 0.0004
UY -0.0001
------------------------------
82 83 84 85 86 87 88 89 90
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X -0.0002 0.0005 0.0010 0.0015 0.0021 0.0027 0.0035 0.0043 0.0052
Y 0.0023 -0.0038 -0.0078 -0.0125 -0.0178 -0.0240 -0.0310 -0.0389 -0.0476
Z -0.8557 -0.8020 -0.7483 -0.6937 -0.6377 -0.5803 -0.5216 -0.4621 -0.4025
UX -0.0527 -0.0530 -0.0531 -0.0541 -0.0555 -0.0570 -0.0581 -0.0585 -0.0580
UY -0.0055 -0.0083 -0.0103 -0.0118 -0.0129 -0.0135 -0.0140 -0.0145 -0.0154
UZ -0.0025 0.0005 0.0001 -0.0007 -0.0013 -0.0014 -0.0013 -0.0018
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X -0.0001 0.0002 0.0005 0.0008 0.0011 0.0014 0.0018 0.0022 0.0027
Y 0.0011 -0.0018 -0.0036 -0.0058 -0.0084 -0.0115 -0.0151 -0.0192 -0.0240
Z -0.5026 -0.4765 -0.4504 -0.4235 -0.3954 -0.3659 -0.3349 -0.3025 -0.2692
UX -0.0255 -0.0256 -0.0256 -0.0264 -0.0277 -0.0292 -0.0307 -0.0319 -0.0326
UY -0.0026 -0.0049 -0.0067 -0.0081 -0.0092 -0.0100 -0.0106 -0.0110 -0.0115
UZ -0.0016 0.0014 0.0010 -0.0007 -0.0013 -0.0019 -0.0027
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
Y 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
Z -0.0150 -0.0153 -0.0156 -0.0158 -0.0159 -0.0158 -0.0155 -0.0150 -0.0142
UX 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 -0.0001 -0.0003 -0.0005 -0.0008
UY -0.0001 -0.0002 -0.0003 -0.0004 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005
UZ 0.0001 0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0002
------------------------------
91 92 93 94 95 96 97 98 99
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X 0.0062 0.0103 0.0120 0.0074 0.0086 0.0141 0.0165 0.0099 0.0109
Y -0.0572 -0.0686 -0.0790 -0.0673 -0.0778 -0.0900 -0.1012 -0.0886 -0.0989
Z -0.3438 -0.3309 -0.2721 -0.2872 -0.2337 -0.2154 -0.1619 -0.1842 -0.1409
UX -0.0564 -0.0571 -0.0541 -0.0536 -0.0497 -0.0508 -0.0448 -0.0448 -0.0373
UY -0.0169 -0.0273 -0.0300 -0.0190 -0.0220 -0.0337 -0.0394 -0.0255 -0.0286
UZ -0.0030 -0.0034 -0.0007 -0.0051 -0.0068 -0.0011 0.0017 -0.0094 -0.0174
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0033 0.0063 0.0073 0.0039 0.0046 0.0086 0.0101 0.0054 0.0061
Y -0.0293 -0.0364 -0.0425 -0.0351 -0.0413 -0.0492 -0.0562 -0.0479 -0.0543
Z -0.2354 -0.2253 -0.1904 -0.2019 -0.1693 -0.1559 -0.1225 -0.1382 -0.1104
UX -0.0327 -0.0321 -0.0319 -0.0320 -0.0305 -0.0308 -0.0282 -0.0285 -0.0237
UY -0.0123 -0.0198 -0.0215 -0.0136 -0.0154 -0.0240 -0.0274 -0.0174 -0.0192
UZ -0.0031 -0.0004 -0.0041 -0.0051 -0.0007 0.0004 -0.0067 -0.0128
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0001
Y -0.0002 -0.0004 -0.0001 -0.0004 -0.0007 -0.0010 -0.0006 -0.0009
Z -0.0132 -0.0127 -0.0115 -0.0121 -0.0108 -0.0101 -0.0087 -0.0094 -0.0081
UX -0.0010 -0.0009 -0.0011 -0.0011 -0.0012 -0.0012 -0.0013 -0.0013 -0.0011
UY -0.0006 -0.0010 -0.0011 -0.0006 -0.0007 -0.0012 -0.0013 -0.0007 -0.0008
UZ -0.0001 -0.0002 -0.0002 -0.0001 -0.0003 -0.0007
------------------------------
100 101 102 103 104 105 106 107 108
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X 0.0190 0.0132 0.0236 0.0243 0.0133 0.0147 0.0271 0.0493 0.0544
Y -0.1126 -0.1109 -0.1260 -0.1347 -0.1193 -0.1284 -0.1447 -0.1650 -0.1738
Z -0.1130 -0.1037 -0.0694 -0.0303 -0.0667 -0.0373 0.0017 0.0434 0.0714
UX -0.0424 -0.0333 -0.0331 -0.0392 -0.0337 -0.0203 -0.0220 -0.0155 0.0015
UY -0.0441 -0.0375 -0.0554 -0.0516 -0.0340 -0.0396 -0.0601 -0.0481 -0.0570
UZ -0.0132 -0.0134 -0.0070 -0.0416 -0.0261 -0.0127 -0.0231 0.0115 0.0152
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0117 0.0075 0.0148 0.0152 0.0076 0.0086 0.0170 0.0323 0.0358
Y -0.0634 -0.0618 -0.0721 -0.0780 -0.0674 -0.0737 -0.0849 -0.0990 -0.1055
Z -0.0911 -0.0864 -0.0625 -0.0358 -0.0606 -0.0398 -0.0133 0.0153 0.0355
UX -0.0275 -0.0223 -0.0221 -0.0276 -0.0244 -0.0143 -0.0155 -0.0115 -0.0006
UY -0.0304 -0.0260 -0.0384 -0.0350 -0.0226 -0.0272 -0.0411 -0.0334 -0.0393
UZ -0.0098 -0.0095 -0.0057 -0.0294 -0.0200 -0.0075 -0.0151 0.0073 0.0097
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0003 0.0001 0.0005 0.0005 0.0001 0.0002 0.0006 0.0014 0.0016
Y -0.0013 -0.0012 -0.0017 -0.0021 -0.0015 -0.0019 -0.0025 -0.0033 -0.0037
Z -0.0072 -0.0069 -0.0058 -0.0042 -0.0054 -0.0042 -0.0029 -0.0014 -0.0001
UX -0.0013 -0.0012 -0.0012 -0.0016 -0.0015 -0.0009 -0.0010 -0.0008 -0.0003
UY -0.0014 -0.0013 -0.0019 -0.0016 -0.0010 -0.0013 -0.0020 -0.0017 -0.0020
UZ -0.0006 -0.0005 -0.0003 -0.0016 -0.0012 -0.0002 -0.0006 0.0003 0.0004
------------------------------
109 110 111 112 113 114 115 116 117
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X 0.0291 0.0156 0.0163 0.0303 0.0578 0.0586 0.0303 0.0167 0.0169
Y -0.1531 -0.1361 -0.1426 -0.1596 -0.1803 -0.1831 -0.1636 -0.1474 -0.1503
Z 0.0258 -0.0150 0.0018 0.0418 0.0889 0.0949 0.0497 0.0131 0.0189
UX -0.0170 -0.0171 -0.0100 -0.0081 0.0076 0.0161 0.0004 -0.0061 0.0005
UY -0.0600 -0.0378 -0.0383 -0.0601 -0.0581 -0.0567 -0.0560 -0.0324 -0.0298
UZ -0.0349 -0.0223 -0.0150 -0.0334 -0.0123 -0.0321 -0.0199 -0.0099
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0184 0.0092 0.0097 0.0193 0.0382 0.0390 0.0195 0.0101 0.0103
Y -0.0909 -0.0791 -0.0839 -0.0959 -0.1106 -0.1135 -0.0993 -0.0878 -0.0905
Z 0.0042 -0.0235 -0.0104 0.0168 0.0491 0.0554 0.0241 -0.0009 0.0049
UX -0.0132 -0.0132 -0.0084 -0.0074 0.0030 0.0086 -0.0017 -0.0061 -0.0016
UY -0.0409 -0.0255 -0.0263 -0.0412 -0.0401 -0.0393 -0.0387 -0.0223 -0.0208
UZ -0.0241 -0.0158 -0.0101 -0.0228 -0.0005 -0.0085 -0.0221 -0.0139 -0.0070
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0007 0.0002 0.0003 0.0008 0.0018 0.0018 0.0008 0.0003 0.0003
Y -0.0028 -0.0022 -0.0025 -0.0032 -0.0041 -0.0044 -0.0035 -0.0028 -0.0031
Z -0.0017 -0.0031 -0.0022 -0.0008 0.0008 0.0015 -0.0014 -0.0007
UX -0.0010 -0.0009 -0.0007 -0.0007 -0.0002 -0.0004 -0.0006 -0.0004
UY -0.0020 -0.0012 -0.0013 -0.0021 -0.0021 -0.0021 -0.0020 -0.0011 -0.0011
UZ -0.0012 -0.0008 -0.0004 -0.0011 -0.0005 -0.0011 -0.0007 -0.0003
------------------------------
118 119 120 121 122 123 124 125 126
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X 0.0292 0.0559 0.0489 0.0267 0.0167 0.0161 0.0220 0.0351 0.0109
Y -0.1644 -0.1809 -0.1720 -0.1613 -0.1506 -0.1479 -0.1527 -0.1546 -0.0549
Z 0.0497 0.0891 0.0716 0.0419 0.0186 0.0130 0.0258 0.0420 0.0071
UX 0.0063 0.0195 0.0268 0.0214 0.0052 0.0095 0.0188 0.0258 0.0565
UY -0.0473 -0.0474 -0.0352 -0.0420 -0.0209 -0.0162 -0.0181 -0.0153 0.0116
UZ -0.0303 -0.0271 -0.0324 -0.0134 -0.0137 -0.0007 -0.0200 -0.0439 -0.0137
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0189 0.0375 0.0330 0.0174 0.0102 0.0099 0.0143 0.0240 0.0080
Y -0.1008 -0.1131 -0.1084 -0.0997 -0.0916 -0.0909 -0.0952 -0.0981 -0.0356
Z 0.0264 0.0537 0.0442 0.0233 0.0069 0.0052 0.0146 0.0264 0.0046
UX 0.0020 0.0109 0.0158 0.0124 0.0014 0.0043 0.0104 0.0153 0.0365
UY -0.0329 -0.0331 -0.0249 -0.0297 -0.0149 -0.0114 -0.0130 -0.0114 0.0084
UZ -0.0211 -0.0186 -0.0225 -0.0095 -0.0096 -0.0016 -0.0147 -0.0303 -0.0092
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0008 0.0018 0.0016 0.0007 0.0003 0.0003 0.0006 0.0012 0.0004
Y -0.0037 -0.0045 -0.0045 -0.0038 -0.0033 -0.0034 -0.0038 -0.0041 -0.0016
Z 0.0003 0.0018 0.0016 0.0005 -0.0003 0.0004 0.0010 0.0002
UX -0.0002 0.0001 0.0004 0.0003 -0.0002 -0.0001 0.0002 0.0004 0.0016
UY -0.0017 -0.0018 -0.0013 -0.0016 -0.0008 -0.0006 -0.0007 -0.0006 0.0004