Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2015 в 07:13, дипломная работа
Общественные здания и сооружения предназначаются для учреждений культурно-бытового обслуживания населения и для различных видов общественной деятельности людей: политической, хозяйственной, административной, научной и др.
Общественные здания и сооружения представляют материальную базу для большого круга социальных мероприятий. Этим определяется их значение в градостроительстве и в строительстве сельских населенных мест. Непрерывное увеличение общественных фондов потребления, расширение культурно-бытового обслуживания населения и видов общественной деятельности людей обуславливают рост строительства, совершенствование и создание новых типов общественных зданий и сооружений.
1. Архитектура
Введение
1.1. Общая характеристика площадки строительства
1.2. Краткая характеристика генерального плана
1.2.1. Географическое положение
1.2.2. Основные показатели генерального плана
1.2.3. Организация рельефа
1.2.4. Инженерные сети
1.2.5. Озеленение и благоустройство
1.3. Объемно-планировочное решение
1.3.1. Технологическая структура торгово-выставочного центра
1.3.2. Объемно-планировочное решение
1.4. Конструктивное решение
1.5. Теплотехнический расчет
1.6. Технико-экономические показатели здания
2. Расчетно-конструктивная часть
3. Основания и фундаменты
3.1. Характеристика проектируемого здания
3.2. Физико-механические свойства
3.3. Сбор нагрузок
3.3.1. Сбор нагрузок на обрез фундамента под наружную колонну
Ф-1
3.3.2. Сбор нагрузок на обрез фундамента под внутреннюю колонну
Ф-2
3.3.3. Сбор нагрузок на обрез фундамента под внутреннюю колонну
Ф-3
3.4. Расчет фундамента
3.4.1. Расчет свайного фундамента Ф-1
3.4.2. Расчет свайного фундамента Ф-2
3.4.3. Расчет свайного фундамента Ф-3
3.5. Расчет осадки
3.5.1. Расчет осадки фундамента Ф-1 методом послойного
суммирования
3.5.2. Расчет осадки фундамента Ф-2 методом послойного
суммирования
3.5.3. Расчет осадки фундамента Ф-3 методом послойного
суммирования
3.6. Заключение
4. Технология и организация строительного производства
4.1. Технологическая карта на устройство полов
4.1.1. Область применения
4.1.2. Организация и технология строительного производства
4.1.3. Схема пооперационного контроля выполняемых работ
4.1.4. Материально-технические ресурсы
4.2. Организация строительного производства
4.2.1. Введение
4.2.2. Исходные данные
4.2.3. Организация строительства торгово-выставочного центра
4.2.4. Состав объектного потока
4.2.5. Расчет и оптимизация сетевого графика
4.2.6. Анализ продолжительности строительства торгово-
выставочного центра
4.3. Расчет и проектирование стройгенплана
4.3.1. Привязка гусеничного крана
4.3.2. Определение зон влияния крана
4.3.3. Компоновка стройгенплана
4.3.4. Титульный список строительства
4.3.5. Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
4.3.6. Расчет стоимости временных сетей
4.3.7. Расчет площади складов
4.3.8. Расчет электрических нагрузок
4.3.9. Освещение стройплощадки
4.3.10. Расчет потребности тепла
4.3.11. Расчет потребности воды
4.3.12. Технико-экономические показатели
5. Экономика
5.1. Локальный сметный расчет №1
5.2. Локальная смета №2 на внутренние санитарно-технические работы
5.3. Локальная смета №3 на электромонтажные работы
5.4. Локальная смета №4 на монтаж оборудования
5.5. Объектная смета на строительство
5.6. Сводный сметный расчет
5.7. Расчет среднегодовых эксплуатационных расходов
5.8. расчет капитальных вложений в основные фонды и оборотные
средства
5.9. Расчет потребности в основных материалах
5.10. ТЭП
6. Безопасность и экологичность проекта
6.1. Характеристика объекта с точки зрения безопасности посетителей
6.2. Анализ опасных и вредных производственных факторов
6.2.1. Влияние вредных факторов на организм человека и защита от
них
6.3. Мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ
6.3.1. Общие требования
6.3.2. Организация безопасности труда на стройплощадке
6.3.3. Безопасность работ при эксплуатации строительных машин и
механизмов
6.3.4. Меры пожарной безопасности
6.3.5. Обеспечение электробезопасности
6.4. Расчет времени эвакуации людей
6.5. Расчет изоляции воздушного и ударного шума перекрытия
6.6. Расчет изоляции воздушного шума перегородок
6.7. Выводы
7. Научно-исследовательская часть
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX 0.03092 0.69993 -0.46471 0.37933 0.16265 0.42623 -0.16869 0.10043
NY -11.2675 -7.80031 -6.82154 -4.82577 -9.40236 -6.74576 -6.07910 -5.42796
TXY -1.72188 -0.17864 -3.18801 -0.16681 -1.47520 -0.32863 -2.11243 -0.42652
MX 0.01771 0.01304 -0.00218 -0.00302 0.01440 0.00899 -0.00390 -0.00417
MY 0.00905 0.00857 0.00252 0.00189 0.00687 0.00612 0.00079 0.00028
MXY -0.00047 -0.00126 -0.00195 -0.00203 -0.00060 -0.00158 -0.00203 -0.00208
QX -0.01127 -0.02165 -0.03093 -0.04645 -0.01289 -0.02237 -0.02972 -0.00871
QY -0.00122 -0.00811 -0.00679 -0.01015 -0.00242 -0.00866 -0.00371 -0.00325
------------------------------
42_ 137-1 138-1 139-1 140-1 141-1 142-1 197-1 198-1
84 84 53 83 83 55 178 173
81 83 55 82 55 57 173 10
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
NX -1.38410 -10.1559 -0.91358 -9.04792 -29.5497 -23.8261 14.8512 -207.256
NY -124.066 -109.690 -103.670 -105.898 -112.604 -113.705 169.618 -420.701
TXY -12.6716 -7.90856 -13.0506 -8.55082 -14.1840 -12.1920 -90.4700 132.467
MX 0.17144 0.10864 0.06465 0.08569 0.06218 0.05076 -0.77761 -1.25642
MY 0.07788 0.04106 0.03050 0.02676 0.00077 0.00362 -0.52231 -0.74710
MXY -0.00972 -0.03059 -0.03673 -0.01542 -0.03467 -0.01613 -0.02252 0.12668
QX -0.02802 -0.05428 -1.43355 0.10238 0.30783 0.02307 -0.20747 1.62034
QY -0.07563 -0.09102 -0.10404 -0.23069 0.07970 -0.43393 -0.60911 -1.96660
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -0.16922 -6.04260 -0.56225 -5.41707 -19.7535 -15.5341 3.62426 -149.482
NY -86.1894 -73.0101 -68.3664 -70.8447 -74.4515 -74.9101 119.492 -277.116
TXY -11.0892 -6.41814 -10.7393 -6.94496 -10.4350 -8.90790 -68.3414 81.9694
MX 0.14714 0.08301 0.00333 0.06873 0.04662 0.03929 -0.55473 -0.88178
MY 0.06188 0.03349 0.00936 0.01608 -0.00070 0.00267 -0.36914 -0.52126
MXY -0.00932 -0.02774 -0.03126 -0.01473 -0.02841 -0.01280 -0.01059 0.09029
QX -0.08392 -0.13959 -1.09568 0.03387 0.22260 0.02204 -0.13198 1.13771
QY -0.05848 -0.09317 -0.07904 -0.21609 0.02328 -0.33292 -0.41609 -1.35617
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX 0.09776 -0.45921 -0.08052 -0.45051 -1.70949 -1.30552 -0.78110 -8.97608
NY -7.72139 -6.27195 -5.82522 -6.23682 -6.35504 -6.32930 6.34159 -14.9279
TXY -1.16054 -0.63438 -1.13118 -0.67475 -0.89858 -0.74051 -4.63147 3.39312
MX 0.01028 0.00496 -0.00424 0.00421 0.00280 0.00232 -0.03085 -0.04950
MY 0.00467 0.00294 -0.00032 0.00070 0.00031 0.00030 -0.02116 -0.02944
MXY -0.00075 -0.00205 -0.00205 -0.00113 -0.00168 -0.00073 -0.00035 0.00526
QX -0.01117 -0.01739 -0.02381 -0.00157 0.00840 -0.00000 -0.00873 0.07063
QY -0.00437 -0.00830 -0.00394 -0.01602 -0.00617 -0.02136 -0.02006 -0.07982
------------------------------
42_ 199-1 200-1 201-1 202-1 203-1 204-1 205-1 206-1
173 172 172 167 167 166 166 161
172 12 167 14 166 16 161 18
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
NX 112.810 -126.901 181.606 -143.468 175.580 -127.925 148.556 -108.274
NY 220.620 -373.195 228.942 -382.002 177.875 -354.429 79.1377 -321.340
TXY -161.903 110.809 -206.150 143.077 -250.119 129.612 -272.310 108.470
MX -1.10693 -1.64883 -1.49908 -1.88973 -1.86772 -1.95147 -2.06552 -1.90187
MY -0.58698 -0.88970 -0.76643 -0.93603 -0.88266 -0.91139 -0.90931 -0.84939
MXY 0.00561 0.18172 0.09581 0.20200 0.17108 0.19555 0.19453 0.18303
QX 0.35180 2.63103 1.00389 3.56070 1.10495 3.55403 1.83760 5.88136
QY -0.59013 -2.13895 -0.84041 -1.97983 -0.55907 -1.39913 -0.49951 -1.62118
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX 68.2407 -90.2181 113.053 -99.2577 106.878 -86.0922 87.7744 -71.1129
NY 156.597 -236.439 160.876 -237.816 124.967 -214.785 59.7160 -189.351
TXY -119.796 60.1473 -148.590 78.9213 -174.554 67.5449 -183.942 52.8010
MX -0.77633 -1.13764 -1.03396 -1.28863 -1.27173 -1.31959 -1.39195 -1.27821
MY -0.41227 -0.61024 -0.52611 -0.63362 -0.59604 -0.60982 -0.60540 -0.56208
MXY 0.00921 0.12524 0.06865 0.13686 0.11724 0.13111 0.13083 0.12195
QX 0.22771 1.81563 0.67641 2.44012 0.73386 2.43902 1.24178 4.00450
QY -0.38595 -1.45672 -0.55875 -1.34215 -0.36342 -0.94984 -0.33391 -1.09553
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX 2.69916 -5.31186 4.94457 -5.50091 4.41318 -4.49393 3.27150 -3.50259
NY 8.15492 -12.0400 8.02594 -11.6274 5.87550 -9.91353 2.51502 -8.19606
TXY -7.55017 1.63986 -8.91250 2.27205 -9.89931 1.32792 -9.79323 0.37508
MX -0.04243 -0.06209 -0.05532 -0.06828 -0.06648 -0.06793 -0.07069 -0.06399
MY -0.02313 -0.03329 -0.02852 -0.03337 -0.03106 -0.03094 -0.03020 -0.02737
MXY 0.00094 0.00703 0.00417 0.00739 0.00655 0.00685 0.00693 0.00620
QX 0.01141 0.10792 0.03512 0.14023 0.03761 0.13808 0.06497 0.21071
QY -0.01845 -0.08286 -0.02801 -0.07446 -0.01744 -0.05198 -0.01656 -0.05615
------------------------------
42_ 207-1 208-1 209-1 210-1 211-1 212-1 213-1 214-1
161 160 160 132 132 133 133 133
160 20 24 179 133 127 131 178
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
NX 107.050 32.4038 165.437 455.308 268.716 235.391 70.0511 -541.343
NY -48.4732 -210.361 -57.8834 -471.992 110.651 -341.092 97.1485 210.701
TXY -275.895 -19.3131 -285.222 -565.169 101.995 -210.072 122.014 234.902
MX -2.26943 -1.56768 -2.13683 -0.24434 -0.43427 -0.43169 0.09781 -0.67963
MY -0.92698 -0.69576 -0.84446 -0.08213 -0.20713 -0.11738 0.39743 -0.40440
MXY 0.20169 0.14193 0.15959 0.21471 0.12779 0.17535 -0.32615 0.08592
QX 4.03977 6.08988 21.4519 -1.40572 9.16072 3.84050 -0.59171 6.94336
QY -0.07615 -1.14622 0.13829 3.06667 -45.1880 -7.92064 -0.28170 -8.73162
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX 59.9914 11.1264 89.8196 298.612 173.282 150.461 38.1923 -380.518
NY -20.6957 -120.831 -29.1119 -314.664 73.9821 -229.698 63.4147 139.721
TXY -179.286 -22.0159 -178.042 -378.421 66.5454 -141.881 78.2356 155.884
MX -1.52081 -1.04227 -1.42155 -0.17324 -0.31052 -0.31040 0.04189 -0.48516
MY -0.61111 -0.45208 -0.54952 -0.06626 -0.15706 -0.09060 0.26317 -0.28358
MXY 0.13472 0.09330 0.10503 0.14536 0.08671 0.11876 -0.22137 0.05849
QX 2.75302 4.01998 13.8827 -1.10550 6.06743 2.55328 -0.40742 4.61933
QY -0.05698 -0.75499 0.14720 2.43405 -30.0126 -5.31078 -0.16307 -5.79909
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX 1.76686 -0.60835 2.22167 16.4546 8.99123 7.83542 1.57900 -22.8133
NY -1.11683 -5.30303 -1.80167 -18.3442 4.19222 -13.0608 3.45025 7.72414
TXY -8.72257 -2.32341 -7.76681 -21.8618 3.89402 -8.40320 3.80573 8.37409
MX -0.07506 -0.05013 -0.06809 -0.00960 -0.01763 -0.01771 0.00169 -0.02754
MY -0.02920 -0.02069 -0.02501 -0.00379 -0.00934 -0.00555 0.01413 -0.01619
MXY 0.00688 0.00459 0.00515 0.00793 0.00466 0.00640 -0.01235 0.00307
QX 0.14286 0.19574 0.64814 -0.05820 0.33402 0.14085 -0.02977 0.25848
QY -0.00393 -0.03612 0.01000 0.12291 -1.65327 -0.29491 -0.00029 -0.32216
------------------------------
42_ 215-1 216-1 217-1 218-1 219-1 220-1 221-1 222-1
127 131 177 177 178 174 173 171
178 130 178 174 174 171 171 168
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
NX -165.832 13.4171 -22.2483 -48.6199 -48.5367 -11.8833 -6.47861 23.6615
NY -310.950 27.1752 145.044 51.6426 49.2681 124.357 85.7017 171.373
TXY 13.9927 106.371 76.2918 84.8188 84.3935 46.0972 57.5339 42.1326
MX -0.93084 0.06094 0.59918 0.16749 0.09233 0.07386 -0.16302 0.06229
MY -0.61635 -0.03757 0.14850 0.05473 -0.19881 -0.06112 -0.24119 -0.18796
MXY 0.11047 -0.26850 -0.46482 -0.35782 -0.25456 -0.25773 -0.16096 -0.16718
QX 1.60604 -0.69700 0.93589 -0.52232 1.38440 0.51514 1.58150 1.06840
QY -3.68104 -0.19265 -0.58137 0.18189 -1.75173 0.07667 -1.15438 -0.11097
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -111.145 7.32547 -13.2851 -38.6315 -33.8478 -16.0438 -3.47748 6.19726
NY -192.186 16.6459 105.426 28.9253 41.2005 75.0246 68.8207 101.548
TXY -3.55348 58.5348 34.4473 48.1858 42.1903 21.7854 20.6701 20.0460
MX -0.66521 0.03636 0.39868 0.11000 0.05676 0.04810 -0.11566 0.04278
MY -0.43840 -0.02075 0.10122 0.02454 -0.14085 -0.04352 -0.16630 -0.12958
MXY 0.08069 -0.18288 -0.31562 -0.23971 -0.17115 -0.17191 -0.10533 -0.10854
QX 1.18364 -0.40545 0.70455 -0.39320 0.98818 0.36697 1.11354 0.72443
QY -2.65616 -0.15141 -0.40905 0.14299 -1.22256 0.06190 -0.79613 -0.05989
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -6.90804 0.12054 -1.40168 -3.04988 -2.31704 -1.98120 -0.41459 -0.86940
NY -10.3239 0.64783 5.81048 0.58313 2.24970 2.37988 3.72282 3.02081
TXY -1.08469 2.30968 0.97593 1.61133 0.84655 0.10541 -0.72102 -0.00058
MX -0.03809 0.00191 0.02238 0.00676 0.00432 0.00384 -0.00437 0.00385
MY -0.02554 -0.00115 0.00557 0.00086 -0.00786 -0.00202 -0.00884 -0.00642
MXY 0.00472 -0.00986 -0.01730 -0.01268 -0.00907 -0.00879 -0.00521 -0.00515
QX 0.07410 -0.02204 0.04503 -0.02402 0.05919 0.01781 0.06473 0.03508
QY -0.15988 -0.00463 -0.02369 0.01103 -0.06829 0.00583 -0.04541 -0.00033
------------------------------
42_ 223-1 224-1 225-1 226-1 227-1 228-1 229-1 230-1
172 168 167 165 166 162 161 159
168 165 165 162 162 159 159 156
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
NX -31.9458 28.9982 -52.5098 38.9188 -75.2570 46.0041 -79.7172 69.7714
NY 73.2224 204.292 31.5148 215.643 -46.6060 199.325 -143.714 180.269
TXY 87.6417 17.2392 96.6105 -26.9947 94.0027 -76.3040 80.3711 -116.965
MX -0.43587 -0.08289 -0.71311 -0.25588 -0.89919 -0.44496 -1.00514 -0.56463
MY -0.29283 -0.32856 -0.37763 -0.41088 -0.37201 -0.51552 -0.42742 -0.48088
MXY -0.05103 -0.06081 0.05095 0.03061 0.11184 0.10739 0.14731 0.12925
QX 2.22380 1.51224 2.41944 1.90854 2.30643 2.19338 2.77021 1.62697
QY -1.17097 -0.13292 -0.88203 -0.09944 -0.37990 -0.27770 -0.54771 0.10908
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -19.8700 8.29021 -31.7005 14.1356 -44.5034 17.7327 -44.5186 34.1156
NY 60.6072 118.187 33.2956 120.830 -16.5090 105.552 -75.5612 91.2800
TXY 39.3049 4.22040 43.1032 -23.2994 39.8342 -51.6646 30.4032 -77.0849
MX -0.29418 -0.05196 -0.47259 -0.16201 -0.58956 -0.28374 -0.65373 -0.36020
MY -0.19607 -0.22000 -0.24765 -0.26800 -0.23697 -0.33271 -0.26847 -0.30702
MXY -0.03117 -0.03655 0.03631 0.02328 0.07564 0.07381 0.09814 0.08612
QX 1.52600 1.01945 1.65714 1.26044 1.55712 1.46584 1.87007 1.06218
QY -0.78805 -0.07627 -0.59697 -0.04086 -0.24969 -0.18002 -0.36975 0.08816
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -1.07484 -0.85581 -1.40544 -0.63308 -1.73268 -0.61266 -1.29216 0.26807
NY 3.18447 3.09314 1.76410 2.46735 -0.56732 0.93661 -2.92028 -0.24884
TXY -0.05274 -0.79119 -0.20588 -2.04322 -0.68323 -3.01156 -1.36395 -4.15430
MX -0.01325 -0.00075 -0.02170 -0.00575 -0.02665 -0.01126 -0.02847 -0.01439
MY -0.00988 -0.01066 -0.01187 -0.01232 -0.01044 -0.01482 -0.01085 -0.01326
MXY -0.00114 -0.00123 0.00235 0.00177 0.00422 0.00432 0.00513 0.00474
QX 0.08348 0.04995 0.08884 0.05980 0.08047 0.07101 0.09323 0.04820
QY -0.04327 -0.00141 -0.03265 0.00156 -0.01304 -0.00707 -0.01753 0.00686
------------------------------
42_ 231-1 232-1 233-1 234-1 235-1 236-1 237-1 238-1
160 24 156 22 155 26 153 28
156 156 155 155 153 153 150 150
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
NX -185.892 -34.1898 83.1115 -49.6101 123.626 -70.4017 36.1185 -43.8995
NY -191.255 -230.360 86.4811 -246.443 97.2387 -216.189 30.6404 -191.682
TXY 72.3259 13.6752 -80.7660 87.9992 -203.445 -21.3591 -165.941 -12.6662
MX -0.94080 -0.94664 -0.60912 -0.77612 -0.66053 -0.49092 -0.44698 -0.17844
MY -0.35011 -0.38183 -0.47771 -0.32427 -0.33979 -0.23127 -0.30564 -0.13682
MXY 0.06493 0.15487 0.14901 0.11067 0.17721 0.11618 0.16247 0.06972
QX 2.88105 3.46889 0.31757 2.49741 1.55884 3.20374 -0.39298 1.46442
QY -2.43462 -2.31529 0.18696 -0.86750 -0.34709 -1.08057 0.23208 -0.37661
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -102.915 -16.3531 37.9011 -27.5896 58.6566 -35.1256 8.11178 -18.1202
NY -102.930 -122.054 30.8834 -131.830 34.6344 -108.729 -4.18684 -94.2603
TXY 22.3571 -11.5499 -48.3047 34.2434 -116.228 -32.6910 -86.0744 -23.7654
MX -0.60670 -0.61109 -0.37508 -0.52419 -0.44408 -0.31865 -0.28168 -0.10895
MY -0.21472 -0.23356 -0.29341 -0.20324 -0.20826 -0.13129 -0.18402 -0.06665
MXY 0.04041 0.09898 0.08744 0.07290 0.12209 0.07904 0.10893 0.04417
QX 1.92948 2.37744 0.07056 1.70836 1.21122 2.36386 -0.46614 1.00091
QY -1.64717 -1.65629 0.20885 -0.60151 -0.26886 -0.79320 0.21967 -0.27550
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -2.85085 -0.12692 -0.16975 -0.62223 -0.13086 -0.31525 -1.70205 0.60565
NY -3.81381 -3.87291 -3.08446 -4.05307 -3.74698 -2.63080 -5.21403 -1.99697
TXY -2.23922 -3.38147 -2.36736 -1.87021 -3.47031 -4.07367 -1.42537 -3.60469
MX -0.02495 -0.02490 -0.01217 -0.02323 -0.01914 -0.01007 -0.00754 0.00107
MY -0.00766 -0.00810 -0.01039 -0.00702 -0.00662 -0.00181 -0.00494 0.00184
MXY 0.00185 0.00443 0.00309 0.00352 0.00666 0.00396 0.00540 0.00167
QX 0.09226 0.11534 -0.01681 0.08464 0.08043 0.13248 -0.05702 0.03837
QY -0.08031 -0.08203 0.02360 -0.02889 -0.01745 -0.04165 0.02255 -0.01102
------------------------------
42_ 239-1 240-1 241-1 242-1 243-1 244-1 245-1 246-1
150 30 149 32 146 34 145 37
149 149 146 146 145 145 37 143
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
NX 41.6727 -33.8210 23.1961 -23.8808 8.61766 -15.0036 -0.48854 -12.5162
NY -12.4381 -166.050 -52.8703 -141.029 -80.4802 -118.599 -92.2312 -95.7419
TXY -159.389 -28.8590 -140.236 -40.4451 -112.870 -46.8708 -81.9053 -49.4897
MX -0.18581 0.01509 0.00293 0.17450 0.16583 0.28665 0.30010 0.34930
MY -0.14511 -0.06203 -0.06220 0.00320 0.01067 0.05472 0.06998 0.09548
MXY 0.09641 0.05630 0.07125 0.04429 0.04955 0.03656 0.03646 0.03169
QX 0.48480 0.97746 0.22533 0.58181 0.18608 0.10486 -0.07056 -0.10283
QY -0.04281 -0.16842 0.00996 -0.06228 0.02995 0.01653 0.01758 1.03370
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX 14.8291 -15.0485 1.73323 -9.27587 -4.67758 -6.32111 -8.87464 0.23644
NY -24.6348 -79.4972 -43.7754 -65.5244 -52.5467 -55.2823 -53.1608 -45.6308
TXY -79.4452 -33.1988 -62.6341 -37.7984 -41.6315 -36.7370 -20.2389 -23.2862
MX -0.10709 -0.00459 -0.00778 0.07943 0.07568 0.13304 0.12688 0.21156
MY -0.06704 -0.02277 -0.01996 0.01464 0.02058 0.04249 0.04794 0.08866
MXY 0.05885 0.03766 0.04572 0.03167 0.03430 0.02822 0.02792 0.02522
QX 0.40628 0.77333 0.21469 0.53995 0.25018 0.24241 0.12121 0.28850
QY -0.05855 -0.15812 -0.01077 -0.08171 -0.00674 -0.02827 0.02752 -1.00150
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -1.01682 0.30492 -1.85179 0.51602 -1.76495 0.23623 -1.77426 1.31042
NY -5.29382 -1.48488 -5.29943 -1.07282 -4.42132 -1.17048 -3.39240 -1.44565
TXY -0.68535 -3.99296 0.86836 -3.87621 2.51785 -3.09203 3.94716 -0.06049
MX 0.00195 0.00365 0.00425 0.00545 0.00598 0.00538 0.00460 0.01030
MY 0.00257 0.00360 0.00422 0.00499 0.00564 0.00570 0.00587 0.00895
MXY 0.00203 0.00160 0.00176 0.00147 0.00145 0.00149 0.00144 0.00125
QX 0.02487 0.04073 0.01011 0.03081 0.01587 0.01905 0.01250 0.05410
QY -0.00427 -0.00928 -0.00062 -0.00565 -0.00165 -0.00336 0.00219 -0.32047
------------------------------
42_ 247-1 248-1 249-1 250-1 251-1 252-1 253-1 254-1
145 145 146 146 149 149 150 150
144 143 147 144 148 147 151 148