Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2015 в 07:13, дипломная работа
Общественные здания и сооружения предназначаются для учреждений культурно-бытового обслуживания населения и для различных видов общественной деятельности людей: политической, хозяйственной, административной, научной и др.
Общественные здания и сооружения представляют материальную базу для большого круга социальных мероприятий. Этим определяется их значение в градостроительстве и в строительстве сельских населенных мест. Непрерывное увеличение общественных фондов потребления, расширение культурно-бытового обслуживания населения и видов общественной деятельности людей обуславливают рост строительства, совершенствование и создание новых типов общественных зданий и сооружений.
1. Архитектура
Введение
1.1. Общая характеристика площадки строительства
1.2. Краткая характеристика генерального плана
1.2.1. Географическое положение
1.2.2. Основные показатели генерального плана
1.2.3. Организация рельефа
1.2.4. Инженерные сети
1.2.5. Озеленение и благоустройство
1.3. Объемно-планировочное решение
1.3.1. Технологическая структура торгово-выставочного центра
1.3.2. Объемно-планировочное решение
1.4. Конструктивное решение
1.5. Теплотехнический расчет
1.6. Технико-экономические показатели здания
2. Расчетно-конструктивная часть
3. Основания и фундаменты
3.1. Характеристика проектируемого здания
3.2. Физико-механические свойства
3.3. Сбор нагрузок
3.3.1. Сбор нагрузок на обрез фундамента под наружную колонну
Ф-1
3.3.2. Сбор нагрузок на обрез фундамента под внутреннюю колонну
Ф-2
3.3.3. Сбор нагрузок на обрез фундамента под внутреннюю колонну
Ф-3
3.4. Расчет фундамента
3.4.1. Расчет свайного фундамента Ф-1
3.4.2. Расчет свайного фундамента Ф-2
3.4.3. Расчет свайного фундамента Ф-3
3.5. Расчет осадки
3.5.1. Расчет осадки фундамента Ф-1 методом послойного
суммирования
3.5.2. Расчет осадки фундамента Ф-2 методом послойного
суммирования
3.5.3. Расчет осадки фундамента Ф-3 методом послойного
суммирования
3.6. Заключение
4. Технология и организация строительного производства
4.1. Технологическая карта на устройство полов
4.1.1. Область применения
4.1.2. Организация и технология строительного производства
4.1.3. Схема пооперационного контроля выполняемых работ
4.1.4. Материально-технические ресурсы
4.2. Организация строительного производства
4.2.1. Введение
4.2.2. Исходные данные
4.2.3. Организация строительства торгово-выставочного центра
4.2.4. Состав объектного потока
4.2.5. Расчет и оптимизация сетевого графика
4.2.6. Анализ продолжительности строительства торгово-
выставочного центра
4.3. Расчет и проектирование стройгенплана
4.3.1. Привязка гусеничного крана
4.3.2. Определение зон влияния крана
4.3.3. Компоновка стройгенплана
4.3.4. Титульный список строительства
4.3.5. Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
4.3.6. Расчет стоимости временных сетей
4.3.7. Расчет площади складов
4.3.8. Расчет электрических нагрузок
4.3.9. Освещение стройплощадки
4.3.10. Расчет потребности тепла
4.3.11. Расчет потребности воды
4.3.12. Технико-экономические показатели
5. Экономика
5.1. Локальный сметный расчет №1
5.2. Локальная смета №2 на внутренние санитарно-технические работы
5.3. Локальная смета №3 на электромонтажные работы
5.4. Локальная смета №4 на монтаж оборудования
5.5. Объектная смета на строительство
5.6. Сводный сметный расчет
5.7. Расчет среднегодовых эксплуатационных расходов
5.8. расчет капитальных вложений в основные фонды и оборотные
средства
5.9. Расчет потребности в основных материалах
5.10. ТЭП
6. Безопасность и экологичность проекта
6.1. Характеристика объекта с точки зрения безопасности посетителей
6.2. Анализ опасных и вредных производственных факторов
6.2.1. Влияние вредных факторов на организм человека и защита от
них
6.3. Мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ
6.3.1. Общие требования
6.3.2. Организация безопасности труда на стройплощадке
6.3.3. Безопасность работ при эксплуатации строительных машин и
механизмов
6.3.4. Меры пожарной безопасности
6.3.5. Обеспечение электробезопасности
6.4. Расчет времени эвакуации людей
6.5. Расчет изоляции воздушного и ударного шума перекрытия
6.6. Расчет изоляции воздушного шума перегородок
6.7. Выводы
7. Научно-исследовательская часть
UZ -0.0011 -0.0010 -0.0012 -0.0005 -0.0005 -0.0001 -0.0008 -0.0016 -0.0005
------------------------------
127 128 129 130 131 132 133 134 135
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X -0.0065 0.0285 0.0145 0.0133 0.0094 0.0024 0.0059 0.0036 0.0005
Y -0.1072 -0.1035 -0.1385 -0.1348 -0.1206 -0.0546 -0.0978 -0.0713 -0.0091
Z 0.0280 0.0280 -0.0017 -0.0002 0.0017 0.0006 0.0019 -0.3288 -0.7476
UX 0.0515 0.0503 0.0255 0.0305 0.0381 0.0571 0.0476 -0.0617 -0.0545
UY 0.0106 0.0039 0.0057 0.0064 0.0022 0.0048 0.0159 -0.0005
UZ 0.0192 -0.0192 0.0061 0.0133 0.0218 0.0151 0.0247 0.0033 0.0003
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X -0.0059 0.0202 0.0089 0.0078 0.0047 0.0007 0.0024 0.0009 0.0001
Y -0.0697 -0.0669 -0.0859 -0.0847 -0.0772 -0.0356 -0.0633 -0.0382 -0.0043
Z 0.0181 0.0181 -0.0025 -0.0007 0.0012 0.0004 0.0014 -0.2238 -0.4498
UX 0.0331 0.0323 0.0149 0.0183 0.0237 0.0371 0.0305 -0.0365 -0.0269
UY -0.0004 0.0073 0.0031 0.0047 0.0046 0.0006 0.0028 0.0126 0.0011
UZ 0.0128 -0.0128 0.0044 0.0094 0.0150 0.0102 0.0168 0.0025 0.0002
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X -0.0004 0.0010 0.0003 0.0002 0.0001 -0.0001
Y -0.0032 -0.0030 -0.0034 -0.0035 -0.0033 -0.0016 -0.0028 -0.0003
Z
0.0008 0.0008 -0.0001
UX 0.0014 0.0014 0.0004 0.0006 0.0009 0.0017 0.0013 -0.0011 0.0002
UY 0.0003 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 0.0007 0.0002
UZ 0.0006 -0.0006 0.0002 0.0005 0.0008 0.0005 0.0009 0.0001
------------------------------
136 137 138 139 140 141 142 143 144
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X 0.0002 0.0005 0.0010 0.0015 0.0022 0.0029 0.0038 0.0047 0.0057
Y -0.0038 -0.0078 -0.0125 -0.0179 -0.0240 -0.0310 -0.0389 -0.0477 -0.0572
Z -0.8020 -0.7483 -0.6937 -0.6377 -0.5803 -0.5216 -0.4621 -0.4025 -0.3438
UX -0.0536 -0.0541 -0.0554 -0.0570 -0.0585 -0.0597 -0.0602 -0.0600 -0.0587
UY -0.0028 -0.0009 0.0003 0.0010 0.0014 0.0016 0.0020 0.0030 0.0048
UZ 0.0025 -0.0005 -0.0001 0.0007 0.0013 0.0014 0.0013 0.0018 0.0030
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0001 0.0003 0.0006 0.0009 0.0012 0.0017 0.0022 0.0027
Y -0.0018 -0.0037 -0.0059 -0.0085 -0.0116 -0.0151 -0.0193 -0.0240 -0.0293
Z -0.4765 -0.4504 -0.4235 -0.3954 -0.3659 -0.3349 -0.3026 -0.2692 -0.2355
UX -0.0261 -0.0264 -0.0275 -0.0290 -0.0307 -0.0322 -0.0335 -0.0343 -0.0345
UY -0.0004 0.0012 0.0024 0.0032 0.0037 0.0039 0.0041 0.0044 0.0052
UZ 0.0016 -0.0014 -0.0010 -0.0001 0.0007 0.0013 0.0019 0.0027 0.0031
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
Y 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
Z -0.0153 -0.0156 -0.0158 -0.0159 -0.0158 -0.0155 -0.0150 -0.0142 -0.0132
UX 0.0003 0.0002 0.0001 -0.0002 -0.0004 -0.0007 -0.0009 -0.0011
UY 0.0001 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003
UZ -0.0001 -0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001
------------------------------
145 146 147 148 149 150 151 152 153
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X 0.0040 0.0045 0.0067 0.0077 0.0048 0.0048 0.0086 0.0098 0.0047
Y -0.0693 -0.0798 -0.0674 -0.0779 -0.0909 -0.1025 -0.0887 -0.0991 -0.1141
Z -0.3309 -0.2721 -0.2872 -0.2337 -0.2154 -0.1619 -0.1842 -0.1409 -0.1130
UX -0.0615 -0.0592 -0.0564 -0.0532 -0.0567 -0.0520 -0.0491 -0.0424 -0.0507
UY 0.0148 0.0181 0.0075 0.0112 0.0223 0.0292 0.0156 0.0203 0.0343
UZ 0.0034 0.0007 0.0051 0.0068 0.0011 -0.0017 0.0094 0.0174 0.0132
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0012 0.0015 0.0033 0.0039 0.0017 0.0017 0.0045 0.0052 0.0016
Y -0.0369 -0.0431 -0.0352 -0.0414 -0.0499 -0.0571 -0.0480 -0.0544 -0.0644
Z -0.2254 -0.1905 -0.2019 -0.1693 -0.1560 -0.1225 -0.1382 -0.1104 -0.0911
UX -0.0356 -0.0357 -0.0341 -0.0331 -0.0351 -0.0333 -0.0315 -0.0272 -0.0332
UY 0.0127 0.0144 0.0066 0.0087 0.0170 0.0209 0.0111 0.0139 0.0240
UZ 0.0004 0.0041 0.0051 0.0007 -0.0004 0.0067 0.0128 0.0098
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001
Y -0.0003 -0.0005 -0.0002 -0.0004 -0.0007 -0.0010 -0.0006 -0.0009 -0.0014
Z -0.0127 -0.0115 -0.0121 -0.0108 -0.0101 -0.0087 -0.0094 -0.0081 -0.0072
UX -0.0011 -0.0013 -0.0012 -0.0013 -0.0014 -0.0015 -0.0014 -0.0012 -0.0016
UY 0.0008 0.0008 0.0003 0.0004 0.0009 0.0010 0.0004 0.0006 0.0011
UZ 0.0002 0.0002 0.0001 0.0003 0.0007 0.0006
------------------------------
154 155 156 157 158 159 160 161 162
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X 0.0100 0.0029 0.0040 0.0116 0.0122 0.0034 -0.0140 -0.0171 0.0032
Y -0.1112 -0.1281 -0.1368 -0.1194 -0.1287 -0.1472 -0.1716 -0.1814 -0.1559
Z -0.1037 -0.0694 -0.0303 -0.0667 -0.0373 0.0017 0.0434 0.0714 0.0258
UX -0.0404 -0.0439 -0.0491 -0.0401 -0.0281 -0.0340 -0.0252 -0.0102 -0.0291
UY 0.0297 0.0472 0.0423 0.0262 0.0345 0.0542 0.0438 0.0560 0.0551
UZ 0.0134 0.0070 0.0416 0.0261 0.0127 0.0231 -0.0115 -0.0152 0.0349
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0053 0.0004 0.0012 0.0064 0.0068 0.0008 -0.0111 -0.0131 0.0007
Y -0.0620 -0.0736 -0.0795 -0.0675 -0.0739 -0.0866 -0.1036 -0.1107 -0.0928
Z -0.0864 -0.0625 -0.0358 -0.0606 -0.0398 -0.0133 0.0152 0.0355 0.0042
UX -0.0272 -0.0297 -0.0343 -0.0286 -0.0196 -0.0237 -0.0182 -0.0088 -0.0214
UY 0.0208 0.0330 0.0284 0.0170 0.0236 0.0370 0.0302 0.0383 0.0372
UZ 0.0095 0.0057 0.0294 0.0200 0.0075 0.0151 -0.0073 -0.0097 0.0241
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X -0.0001 -0.0001 0.0001 0.0001 -0.0001 -0.0007 -0.0008 -0.0001
Y -0.0012 -0.0018 -0.0021 -0.0015 -0.0019 -0.0025 -0.0035 -0.0039 -0.0029
Z -0.0069 -0.0058 -0.0042 -0.0054 -0.0042 -0.0029 -0.0014 -0.0001 -0.0017
UX -0.0014 -0.0016 -0.0019 -0.0017 -0.0011 -0.0014 -0.0012 -0.0008 -0.0014
UY 0.0010 0.0016 0.0013 0.0006 0.0011 0.0018 0.0015 0.0019 0.0018
UZ 0.0005 0.0003 0.0016 0.0012 0.0002 0.0006 -0.0003 -0.0004 0.0012
------------------------------
163 164 165 166 167 168 169 170 171
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X 0.0129 0.0135 0.0034 -0.0191 -0.0193 0.0042 0.0141 0.0146 0.0054
Y -0.1364 -0.1429 -0.1624 -0.1884 -0.1913 -0.1663 -0.1477 -0.1505 -0.1669
Z -0.0150 0.0018 0.0418 0.0889 0.0949 0.0497 0.0131 0.0189 0.0497
UX -0.0245 -0.0177 -0.0205 -0.0046 0.0039 -0.0112 -0.0127 -0.0057 -0.0036
UY 0.0334 0.0354 0.0571 0.0584 0.0588 0.0549 0.0304 0.0292 0.0476
UZ 0.0223 0.0150 0.0334 0.0123 0.0321 0.0199 0.0099 0.0303
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0073 0.0078 0.0009 -0.0145 -0.0147 0.0014 0.0082 0.0086 0.0023
Y -0.0793 -0.0841 -0.0978 -0.1162 -0.1191 -0.1012 -0.0880 -0.0907 -0.1025
Z -0.0235 -0.0104 0.0168 0.0491 0.0554 0.0241 -0.0009 0.0049 0.0264
UX -0.0182 -0.0137 -0.0158 -0.0053 0.0003 -0.0097 -0.0106 -0.0059 -0.0048
UY 0.0222 0.0240 0.0388 0.0398 0.0402 0.0375 0.0206 0.0200 0.0326
UZ 0.0158 0.0101 0.0228 0.0005 0.0085 0.0221 0.0139 0.0070 0.0211
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0001 0.0002 -0.0001 -0.0009 -0.0009 0.0002 0.0002
Y -0.0022 -0.0025 -0.0033 -0.0044 -0.0047 -0.0036 -0.0028 -0.0031 -0.0038
Z -0.0031 -0.0022 -0.0008 0.0008 0.0015 -0.0014 -0.0007 0.0003
UX -0.0012 -0.0009 -0.0011 -0.0006 -0.0003 -0.0008 -0.0008 -0.0006 -0.0006
UY 0.0010 0.0011 0.0019 0.0020 0.0020 0.0019 0.0010 0.0010 0.0016
UZ 0.0008 0.0004 0.0011 0.0005 0.0011 0.0007 0.0003 0.0011
------------------------------
172 173 174 175 176 177 178 179
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X -0.0172 -0.0121 0.0072 0.0149 0.0148 0.0101 -0.0022 0.0006
Y -0.1886 -0.1784 -0.1633 -0.1508 -0.1480 -0.1540 -0.1586 -0.0560
Z 0.0891 0.0716 0.0419 0.0186 0.0130 0.0258 0.0420 0.0071
UX 0.0092 0.0189 0.0122 0.0008 0.0060 0.0146 0.0220 0.0577
UY 0.0505 0.0400 0.0456 0.0215 0.0178 0.0216 0.0203 0.0003
UZ 0.0271 0.0324 0.0134 0.0137 0.0007 0.0200 0.0439 0.0137
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X -0.0133 -0.0098 0.0036 0.0089 0.0090 0.0056 -0.0031 -0.0005
Y -0.1185 -0.1130 -0.1012 -0.0918 -0.0910 -0.0961 -0.1009 -0.0365
Z 0.0537 0.0442 0.0233 0.0069 0.0052 0.0146 0.0264 0.0046
UX 0.0038 0.0103 0.0060 -0.0016 0.0018 0.0075 0.0126 0.0375
UY 0.0347 0.0276 0.0316 0.0149 0.0120 0.0149 0.0143 -0.0006
UZ 0.0186 0.0225 0.0095 0.0096 0.0016 0.0148 0.0303 0.0092
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X -0.0008 -0.0006 0.0003 0.0003 0.0001 -0.0003
Y -0.0048 -0.0047 -0.0039 -0.0033 -0.0034 -0.0038 -0.0043 -0.0017
Z 0.0018 0.0016 0.0005 -0.0003 0.0004 0.0010 0.0002
UX -0.0002 0.0001 -0.0004 -0.0002 0.0003 0.0017
UY 0.0018 0.0014 0.0016 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007
UZ 0.0010 0.0012 0.0005 0.0005 0.0001 0.0008 0.0016 0.0005
------------------------------
Mon Jun 13 18:24 КУПОЛ
основная схема
------------------------------
|
У С И Л И Я /НАПРЯЖЕНИЯ/ В
ЭЛЕМЕНТАХ.
------------------------------
10_ 143-1 143-2 144-1 144-2 145-1 145-2 146-1 146-2
128 128 8 8 9 9 10 10
9 9 10 10 11 11 12 12
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
N -68.9475 -68.2413 -70.4839 -69.6319 -70.4841 -69.6321 -79.1291 -78.4356
MK 6.99636 6.99636 -8.06934 -8.06934 8.06941 8.06941 -7.76539 -7.76539
MY -19.1136 -37.6644 -37.7185 -37.1070 -37.7180 -37.1078 -37.4783 -41.2525
QZ -19.9827 -20.4123 0.89523 -0.00972 0.89430 -0.01064 -2.52676 -3.43172
MZ -3.54738 -13.3710 11.5253 23.1277 -11.5256 -23.1276 22.6008 16.9495
QY 10.6956 10.6956 -8.40099 -8.40099 8.40080 8.40080 4.46094 4.46094
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
N -48.0083 -47.7823 -47.5486 -47.2759 -47.5525 -47.2799 -52.1940 -51.9721
MK 5.14038 5.14038 -5.80721 -5.80721 5.80734 5.80734 -5.58197 -5.58197
MY -13.5160 -26.5722 -26.6324 -25.6121 -26.6041 -25.5981 -25.8771 -27.9827
QZ -14.1465 -14.2840 0.88358 0.59399 0.87319 0.58360 -1.51732 -1.80690
MZ -3.77574 -9.22445 7.88128 16.0058 -7.87364 -15.9975 15.6251 11.5735
QY 5.93238 5.93238 -5.88279 -5.88279 5.88236 5.88236 3.19824 3.19824
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
N -2.97069 -2.97069 -2.85933 -2.85933 -2.85934 -2.85934 -3.00131 -3.00131
MK 0.27912 0.27912 -0.31748 -0.31748 0.31748 0.31748 -0.30214 -0.30214
MY -0.81700 -1.54951 -1.55119 -1.43008 -1.55117 -1.43011 -1.44670 -1.49895
QZ -0.79754 -0.79754 0.08769 0.08769 0.08765 0.08765 -0.04125 -0.04125
MZ -0.26961 -0.53974 0.46605 0.89496 -0.46606 -0.89496 0.87582 0.62546
QY 0.29410 0.29410 -0.31056 -0.31056 0.31055 0.31055 0.19762 0.19762
------------------------------
10_ 147-1 147-2 148-1 148-2 149-1 149-2 150-1 150-2
11 11 12 12 13 13 14 14
13 13 14 14 15 15 16 16
------------------------------
1 - ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
N -79.1286 -78.4351 -82.7196 -82.1514 -82.7193 -82.1510 -84.5464 -84.0605
MK 7.76533 7.76533 -6.35058 -6.35058 6.35044 6.35044 -4.29620 -4.29620
MY -37.4792 -41.2527 -41.7067 -39.1228 -41.7069 -39.1226 -39.5911 -35.2433
QZ -2.52617 -3.43113 2.62875 1.72380 2.62914 1.72418 4.26201 3.35705
MZ -22.6005 -16.9496 16.5881 12.5999 -16.5882 -12.6000 12.5280 8.59938
QY -4.46063 -4.46063 3.35914 3.35914 -3.35905 -3.35905 3.44229 3.44229
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
N -52.1950 -51.9730 -52.9407 -52.7589 -52.9431 -52.7613 -52.5237 -52.3682
MK 5.58279 5.58279 -4.60129 -4.60129 4.60325 4.60325 -3.20021 -3.20021
MY -25.8629 -27.9730 -28.2989 -26.0028 -28.2888 -25.9970 -26.3273 -22.8466
QZ -1.52085 -1.81044 2.07875 1.78917 2.07504 1.78545 3.19450 2.90491
MZ -15.6164 -11.5717 11.3052 8.53372 -11.3030 -8.53423 8.46957 5.77800
QY -3.19277 -3.19277 2.33434 2.33434 -2.33203 -2.33203 2.35834 2.35834
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
N -3.00129 -3.00129 -2.89406 -2.89406 -2.89405 -2.89405 -2.71800 -2.71800
MK 0.30214 0.30214 -0.24662 -0.24662 0.24662 0.24662 -0.17101 -0.17101
MY -1.44673 -1.49896 -1.51829 -1.32388 -1.51830 -1.32387 -1.34308 -1.08553
QZ -0.04122 -0.04122 0.16374 0.16374 0.16376 0.16376 0.22566 0.22566
MZ -0.87581 -0.62547 0.61252 0.44607 -0.61252 -0.44607 0.44377 0.28976
QY -0.19761 -0.19761 0.14019 0.14019 -0.14019 -0.14019 0.13494 0.13494
------------------------------
10_ 151-1 151-2 152-1 152-2 153-1 153-2 154-1 154-2
15 15 16 16 17 17 18 18
17 17 18 18 19 19 20 20
------------------------------
1 - ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
N -84.5469 -84.0610 -83.1289 -82.7031 -83.1290 -82.7032 -79.4428 -79.0638
MK 4.29649 4.29649 -2.05504 -2.05504 2.05499 2.05499 -0.02029 -0.02029
MY -39.5907 -35.2435 -35.5790 -30.2840 -35.5792 -30.2838 -30.6001 -25.3015
QZ 4.26146 3.35650 5.21729 4.31233 5.21767 4.31270 5.31303 4.40808
MZ -12.5283 -8.59917 8.62076 5.34713 -8.62036 -5.34722 5.47631 2.05256
QY -3.44277 -3.44277 2.94585 2.94585 -2.94540 -2.94540 3.14068 3.14068
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
N -52.5284 -52.3729 -50.0789 -49.9426 -50.0857 -49.9494 -46.4339 -46.3126
MK 3.20347 3.20347 -1.68216 -1.68216 1.68592 1.68592 -0.31334 -0.31334
MY -26.3211 -22.8443 -23.0786 -18.9975 -23.0761 -18.9972 -19.2123 -15.1769
QZ 3.19117 2.90158 3.81729 3.52770 3.81524 3.52565 3.84657 3.55698
MZ -8.46986 -5.77926 5.77975 3.58771 -5.78061 -3.58950 3.66269 1.43609
QY -2.35749 -2.35749 1.97256 1.97256 -1.97172 -1.97172 2.04251 2.04251
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
N -2.71801 -2.71801 -2.44011 -2.44011 -2.44011 -2.44011 -2.12479 -2.12479
MK 0.17102 0.17102 -0.09183 -0.09183 0.09183 0.09183 -0.02262 -0.02262
MY -1.34307 -1.08553 -1.09900 -0.81330 -1.09901 -0.81329 -0.82478 -0.54749