Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2015 в 07:13, дипломная работа
Общественные здания и сооружения предназначаются для учреждений культурно-бытового обслуживания населения и для различных видов общественной деятельности людей: политической, хозяйственной, административной, научной и др.
Общественные здания и сооружения представляют материальную базу для большого круга социальных мероприятий. Этим определяется их значение в градостроительстве и в строительстве сельских населенных мест. Непрерывное увеличение общественных фондов потребления, расширение культурно-бытового обслуживания населения и видов общественной деятельности людей обуславливают рост строительства, совершенствование и создание новых типов общественных зданий и сооружений.
1. Архитектура
Введение
1.1. Общая характеристика площадки строительства
1.2. Краткая характеристика генерального плана
1.2.1. Географическое положение
1.2.2. Основные показатели генерального плана
1.2.3. Организация рельефа
1.2.4. Инженерные сети
1.2.5. Озеленение и благоустройство
1.3. Объемно-планировочное решение
1.3.1. Технологическая структура торгово-выставочного центра
1.3.2. Объемно-планировочное решение
1.4. Конструктивное решение
1.5. Теплотехнический расчет
1.6. Технико-экономические показатели здания
2. Расчетно-конструктивная часть
3. Основания и фундаменты
3.1. Характеристика проектируемого здания
3.2. Физико-механические свойства
3.3. Сбор нагрузок
3.3.1. Сбор нагрузок на обрез фундамента под наружную колонну
Ф-1
3.3.2. Сбор нагрузок на обрез фундамента под внутреннюю колонну
Ф-2
3.3.3. Сбор нагрузок на обрез фундамента под внутреннюю колонну
Ф-3
3.4. Расчет фундамента
3.4.1. Расчет свайного фундамента Ф-1
3.4.2. Расчет свайного фундамента Ф-2
3.4.3. Расчет свайного фундамента Ф-3
3.5. Расчет осадки
3.5.1. Расчет осадки фундамента Ф-1 методом послойного
суммирования
3.5.2. Расчет осадки фундамента Ф-2 методом послойного
суммирования
3.5.3. Расчет осадки фундамента Ф-3 методом послойного
суммирования
3.6. Заключение
4. Технология и организация строительного производства
4.1. Технологическая карта на устройство полов
4.1.1. Область применения
4.1.2. Организация и технология строительного производства
4.1.3. Схема пооперационного контроля выполняемых работ
4.1.4. Материально-технические ресурсы
4.2. Организация строительного производства
4.2.1. Введение
4.2.2. Исходные данные
4.2.3. Организация строительства торгово-выставочного центра
4.2.4. Состав объектного потока
4.2.5. Расчет и оптимизация сетевого графика
4.2.6. Анализ продолжительности строительства торгово-
выставочного центра
4.3. Расчет и проектирование стройгенплана
4.3.1. Привязка гусеничного крана
4.3.2. Определение зон влияния крана
4.3.3. Компоновка стройгенплана
4.3.4. Титульный список строительства
4.3.5. Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
4.3.6. Расчет стоимости временных сетей
4.3.7. Расчет площади складов
4.3.8. Расчет электрических нагрузок
4.3.9. Освещение стройплощадки
4.3.10. Расчет потребности тепла
4.3.11. Расчет потребности воды
4.3.12. Технико-экономические показатели
5. Экономика
5.1. Локальный сметный расчет №1
5.2. Локальная смета №2 на внутренние санитарно-технические работы
5.3. Локальная смета №3 на электромонтажные работы
5.4. Локальная смета №4 на монтаж оборудования
5.5. Объектная смета на строительство
5.6. Сводный сметный расчет
5.7. Расчет среднегодовых эксплуатационных расходов
5.8. расчет капитальных вложений в основные фонды и оборотные
средства
5.9. Расчет потребности в основных материалах
5.10. ТЭП
6. Безопасность и экологичность проекта
6.1. Характеристика объекта с точки зрения безопасности посетителей
6.2. Анализ опасных и вредных производственных факторов
6.2.1. Влияние вредных факторов на организм человека и защита от
них
6.3. Мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ
6.3.1. Общие требования
6.3.2. Организация безопасности труда на стройплощадке
6.3.3. Безопасность работ при эксплуатации строительных машин и
механизмов
6.3.4. Меры пожарной безопасности
6.3.5. Обеспечение электробезопасности
6.4. Расчет времени эвакуации людей
6.5. Расчет изоляции воздушного и ударного шума перекрытия
6.6. Расчет изоляции воздушного шума перегородок
6.7. Выводы
7. Научно-исследовательская часть
6D 1013L 281 16 3 1 2 / 281 6 3 2 1 / 281 6 3 3 3 / 281 16 3 4 1 /
6D 1017L 282 16 3 1 2 / 282 6 3 2 1 / 282 6 3 3 3 / 282 16 3 4 1 /
6D 1021L 283 16 3 1 2 / 283 6 3 2 1 / 283 6 3 3 3 / 283 16 3 4 1 /
6D 1025L 284 16 3 1 2 / 284 6 3 2 1 / 284 6 3 3 3 / 284 16 3 4 1 /
6D 1029L 285 16 3 1 2 / 285 6 3 2 1 / 285 6 3 3 3 / 285 16 3 4 1 /
6D 1033L 286 16 3 1 2 / 286 6 3 2 1 / 286 6 3 3 3 / 286 16 3 4 1 /
6D 1037L 287 16 3 1 2 / 287 6 3 2 1 / 287 6 3 3 3 / 287 16 3 4 1 /
6D 1041L 288 16 3 1 2 / 288 6 3 2 1 / 288 6 3 3 3 / 288 16 3 4 1 /
6D 1045L 289 16 3 1 2 / 289 6 3 2 1 / 289 6 3 3 3 / 289 16 3 4 1 /
6D 1049L 290 16 3 1 2 / 290 6 3 2 1 / 290 6 3 3 3 / 290 16 3 4 1 /
6D 1053L 291 16 3 1 2 / 291 6 3 2 1 / 291 6 3 3 3 / 291 16 3 4 1 /
6D 1057L 292 16 3 1 2 / 292 6 3 2 1 / 292 6 3 3 3 / 292 16 3 4 1 /
6D 1061L 293 16 3 1 2 / 293 6 3 2 1 / 293 6 3 3 3 / 293 16 3 4 1 /
6D 1065L 294 16 3 1 2 / 294 6 3 2 1 / 294 6 3 3 3 / 294 16 3 4 1 /
6D 1069L 295 16 3 1 2 / 295 6 3 2 1 / 295 6 3 3 3 / 295 16 3 4 1 /
6D 1073L 296 16 3 1 2 / 296 6 3 2 1 / 296 6 3 3 3 / 296 16 3 4 1 /
6D 1077L 297 16 3 1 2 / 297 6 3 2 1 / 297 6 3 3 3 / 297 16 3 4 1 /
6D 1081L 298 16 3 1 2 / 298 6 3 2 1 / 298 6 3 3 3 / 298 16 3 4 1 /
6D 1085L 299 16 3 1 2 / 299 6 3 2 1 / 299 6 3 3 3 / 299 16 3 4 1 /
6D 1089L 300 16 3 1 2 / 300 6 3 2 1 / 300 6 3 3 3 / 300 16 3 4 1 /
6D 1093L 301 16 3 1 2 / 301 6 3 2 1 / 301 6 3 3 3 / 301 16 3 4 1 /
6D 1097L 302 16 3 1 2 / 302 6 3 2 1 / 302 6 3 3 3 / 302 16 3 4 1 /
6D 1101L 303 16 3 1 2 / 303 6 3 2 1 / 303 6 3 3 3 / 303 16 3 4 1 /
6D 1105L 304 16 3 1 2 / 304 6 3 2 1 / 304 6 3 3 3 / 304 16 3 4 1 /
6D 1109L 305 16 3 1 2 / 305 6 3 2 1 / 305 6 3 3 3 / 305 16 3 4 1 /
6D 1113L 306 16 3 1 2 / 306 6 3 2 1 / 306 6 3 3 3 / 306 16 3 4 1 /
6D 1117L 307 16 3 1 2 / 307 6 3 2 1 / 307 6 3 3 3 / 307 16 3 4 1 /
6D 1121L 308 16 3 1 2 / 308 6 3 2 1 / 308 6 3 3 3 / 308 16 3 4 1 /
6D 1125L 309 16 3 1 2 / 309 6 3 2 1 / 309 6 3 3 3 / 309 16 3 4 1 /
6D 1129L 310 16 3 1 2 / 310 6 3 2 1 / 310 6 3 3 3 / 310 16 3 4 1 /
6D 1133L 311 16 3 1 2 / 311 6 3 2 1 / 311 6 3 3 3 / 311 16 3 4 1 /
6D 1137L 312 16 3 1 2 / 312 6 3 2 1 / 312 6 3 3 3 / 312 16 3 4 1 /
6D 1141L 313 16 3 1 2 / 313 6 3 2 1 / 313 6 3 3 3 / 313 16 3 4 1 /
6D 1145L 314 16 3 1 2 / 314 6 3 2 1 / 314 6 3 3 3 / 314 16 3 4 1 /
6D 1149L 315 16 3 1 2 / 315 6 3 2 1 / 315 6 3 3 3 / 315 16 3 4 1 /
6D 1153L 316 16 3 1 2 / 316 6 3 2 1 / 316 6 3 3 3 / 316 16 3 4 1 /
6D 1157L 317 16 3 1 2 / 317 6 3 2 1 / 317 6 3 3 3 / 317 16 3 4 1 /
6D 1161L 318 16 3 1 2 / 318 6 3 2 1 / 318 6 3 3 3 / 318 16 3 4 1 /
6D 1165L 319 16 3 1 2 / 319 6 3 2 1 / 319 6 3 3 3 / 319 16 3 4 1 /
6D 1169L 320 16 3 1 2 / 320 6 3 2 1 / 320 6 3 3 3 / 320 16 3 4 1 /
6D 1173L 321 16 3 1 2 / 321 6 3 2 1 / 321 6 3 3 3 / 321 16 3 4 1 /
6D 1177L 322 16 3 1 2 / 322 6 3 2 1 / 322 6 3 3 3 / 322 16 3 4 1 /
6D 1181L 323 16 3 1 2 / 323 6 3 2 1 / 323 6 3 3 3 / 323 16 3 4 1 /
6D 1185L 324 16 3 1 2 / 324 6 3 2 1 / 324 6 3 3 3 / 324 16 3 4 1 /
6D 1189L 325 16 3 1 2 / 325 6 3 2 1 / 325 6 3 3 3 / 325 16 3 4 1 /
6D 1193L 326 16 3 1 2 / 326 6 3 2 1 / 326 6 3 3 3 / 326 16 3 4 1 /
6D 1197L 327 16 3 1 2 / 327 6 3 2 1 / 327 6 3 3 3 / 327 16 3 4 1 /
6D 1201L 328 16 3 1 2 / 328 6 3 2 1 / 328 6 3 3 3 / 328 16 3 4 1 /
6D 1205L 329 16 3 1 2 / 329 6 3 2 1 / 329 6 3 3 3 / 329 16 3 4 1 /
6D 1209L 330 16 3 1 2 / 330 6 3 2 1 / 330 6 3 3 3 / 330 16 3 4 1 /
6D 1213L 331 16 3 1 2 / 331 6 3 2 1 / 331 6 3 3 3 / 331 16 3 4 1 /
6D 1217L 332 16 3 1 2 / 332 6 3 2 1 / 332 6 3 3 3 / 332 16 3 4 1 /
6D 1221L 333 16 3 1 2 / 333 6 3 2 1 / 333 6 3 3 3 / 333 16 3 4 1 /
6D 1225L 334 16 3 1 2 / 334 6 3 2 1 / 334 6 3 3 3 / 334 16 3 4 1 /
6D 1229L 335 16 3 1 2 / 335 6 3 2 1 / 335 6 3 3 3 / 335 16 3 4 1 /
6D 1233L 336 16 3 1 2 / 336 6 3 2 1 / 336 6 3 3 3 / 336 16 3 4 1 /
6D 1237L 337 16 3 1 2 / 337 6 3 2 1 / 337 6 3 3 3 / 337 16 3 4 1 /
6D 1241L 338 16 3 1 2 / 338 6 3 2 1 / 338 6 3 3 3 / 338 16 3 4 1 /
6D 1245L 339 16 3 5 2 / 339 16 3 6 1 / 340 16 3 5 2 / 340 16 3 6 1 /
6D 1249L 341 16 3 5 2 / 341 16 3 6 1 / 342 16 3 5 2 / 342 16 3 6 1 /
6D 1253L 343 16 3 5 2 / 343 16 3 6 1 / 344 16 3 5 2 / 344 16 3 6 1 /
6D 1257L 345 16 3 7 2 / 345 16 3 8 1 / 346 16 3 7 2 / 346 16 3 8 1 /
6D 1261L 347 16 3 7 2 / 347 16 3 8 1 / 348 16 3 7 2 / 348 16 3 8 1 /
6D 1265L 349 16 3 7 2 / 349 16 3 8 1 / 350 16 3 7 2 / 350 16 3 8 1 /
6D 1269L 351 16 3 5 2 / 351 16 3 6 1 / 352 16 3 9 1 / 353 16 3 6 1 /
6D 1273L 354 16 3 6 1 / 355 16 3 6 1 /
0D
0D )
7D 1L ( 7/
7D 1L 1 0.48 0 0 0 /
7D 2L 2 0.1414 0 0 0 /
7D 3L 3 0.05 0 0 0 /
7D 4L 4 0.25 0 0 0 /
7D 5L 5 0.288 0 0 0 /
7D 6L 6 0.9 0 0 0 /
7D 7L 7 0.192 0 0 0 /
7D 8L 8 0.4 0 0 0 /
7D 9L 9 2.025 0 0 0 /
0D
0D )
9D 1L ( 9/
9D 1L 1 11.83 /2 46.46 /3 10.79 /4 52.17 /
9D 5L 5 9.80 /6 58.21 /7 9.02 /8 64.54 /
9D 9L 9 8.37 /10 71.23 /11 7.82 /12 78.24 /
9D 13L 13 7.36 /14 16.19 /15 -66.78 /16 6.76 /
9D 17L 17 -134.12 /18 -62.05 /19 -122.41 /20 -135.22 /
9D 21L 21 47.83 /22 9.14 /23 -99.77 /24 8.41 /
9D 25L 25 -97.52 /26 7.72 /27 -95.50 /28 7.19 /
9D 29L 29 -94.03 /30 6.78 /31 -92.91 /32 6.45 /
9D 33L 33 -92.02 /34 6.17 /35 -91.44 /36 -97.50 /
9D 37L 37 5.86 /38 -95.95 /39 5.49 /40 -97.32 /
9D 41L 41 5.21 /42 -95.95 /43 4.94 /44 -95.58 /
9D 45L 45 4.68 /46 -95.27 /47 4.45 /48 -95.07 /
9D 49L 49 4.23 /50 -95.03 /51 -126.53 /52 -88.99 /
9D 53L 53 -126.56 /54 -89.14 /55 -126.60 /56 -89.31 /
9D 57L 57 -126.63 /58 -89.51 /59 -126.67 /60 -89.72 /
9D 61L 61 -126.77 /62 -90.68 /63 -126.62 /64 -89.50 /
9D 65L 65 -126.82 /66 -90.58 /67 -126.89 /68 -90.98 /
9D 69L 69 -126.98 /70 -91.46 /71 -127.10 /72 -92.06 /
9D 73L 73 -127.28 /74 -92.83 /75 -127.55 /76 -93.86 /
9D 77L 77 -127.85 /78 -95.14 /79 -128.83 /80 -97.46 /
9D 81L 81 -124.76 /82 -92.22 /83 -125.28 /84 -91.60 /
9D 85L 85 -125.71 /86 -91.18 /87 -126.02 /88 -90.86 /
9D 89L 89 -126.25 /90 -90.62 /91 -126.44 /92 -90.43 /
9D 93L 93 -126.59 /94 -90.28 /95 -126.72 /96 -90.16 /
9D 97L 97 -127.02 /98 -89.79 /99 -126.65 /100 -90.21 /
9D 101L 101 -126.98 /102 -89.88 /103 -127.04 /104 -89.81 /
9D 105L 105 -127.10 /106 -89.75 /107 -127.14 /108 -89.70 /
9D 109L 109 -127.18 /110 -89.64 /111 -126.20 /112 -95.00 /
9D 113L 113 -127.21 /114 -89.60 /115 -122.33 /116 -94.90 /
9D 117L 117 -127.23 /118 -89.55 /119 -118.04 /120 -94.83 /
9D 121L 121 -127.26 /122 -89.51 /123 2.53 /124 -94.78 /
9D 125L 125 -127.27 /126 -89.47 /127 2.38 /128 -94.75 /
9D 129L 129 -127.28 /130 -89.43 /131 2.23 /132 -94.31 /
9D 133L 133 0.97 /134 -89.39 /135 -97.44 /136 -95.22 /
9D 137L 137 -127.30 /138 -89.36 /139 -94.66 /140 -127.30 /
9D 141L 141 -89.37 /142 -95.39 /197 -75.75 /198 168.79 /
9D 145L 199 -79.28 /200 169.95 /201 -82.42 /202 170.87 /
9D 149L 203 -84.61 /204 171.57 /205 -86.21 /206 172.15 /
9D 153L 207 -87.43 /208 172.63 /209 -88.18 /210 -108.83 /
9D 157L 211 -15.11 /212 -113.39 /213 -13.19 /214 -46.67 /
9D 161L 215 -33.10 /216 -10.80 /217 170.21 /218 -80.90 /
9D 165L 219 -48.87 /220 -83.15 /221 -49.87 /222 -85.05 /
9D 169L 223 -50.61 /224 -86.44 /225 -51.17 /226 -87.49 /
9D 173L 227 -51.61 /228 -88.33 /229 -51.96 /230 -89.01 /
9D 177L 231 -52.28 /232 -37.06 /233 -90.84 /234 -54.80 /
9D 181L 235 -88.91 /236 -58.22 /237 -90.43 /238 -63.14 /
9D 185L 239 -90.75 /240 -68.18 /241 -91.01 /242 -73.67 /
9D 189L 243 -91.23 /244 -79.54 /245 -91.40 /246 -8.95 /
9D 193L 247 -3.11 /248 -53.45 /249 -3.17 /250 -53.42 /
9D 197L 251 -3.24 /252 -53.39 /253 -3.32 /254 -53.35 /
9D 201L 255 -3.41 /256 -53.32 /257 -3.49 /258 -53.24 /
9D 205L 259 -3.64 /260 -53.35 /261 -3.79 /262 -53.20 /
9D 209L 263 -3.96 /264 -53.15 /265 -4.18 /266 -53.09 /
9D 213L 267 -4.44 /268 -53.02 /269 -4.79 /270 -52.93 /
9D 217L 271 -5.25 /272 -52.81 /273 -5.74 /274 -52.60 /
9D 221L 275 -6.92 /276 -52.64 /277 -2.40 /278 -55.68 /
9D 225L 279 -1.96 /280 -54.86 /281 -1.79 /282 -54.39 /
9D 229L 283 -1.63 /284 -54.05 /285 -1.50 /286 -53.78 /
9D 233L 287 -1.41 /288 -53.58 /289 -1.34 /290 -53.42 /
9D 237L 291 -1.28 /292 -53.29 /293 -1.23 /294 -52.97 /
9D 241L 295 -1.18 /296 -53.35 /297 -1.15 /298 -53.01 /
9D 245L 299 -1.12 /300 -52.95 /301 -1.09 /302 -52.90 /
9D 249L 303 -1.07 /304 -52.85 /305 -1.04 /306 -52.81 /
9D 253L 307 -3.05 /308 -53.73 /309 -1.03 /310 -52.78 /
9D 257L 311 -2.87 /312 -57.59 /313 -1.01 /314 -52.76 /
9D 261L 315 -2.70 /316 -61.88 /317 -1.00 /318 -52.74 /
9D 265L 319 -91.38 /320 -66.60 /321 -0.98 /322 -52.72 /
9D 269L 323 -91.40 /324 -71.73 /325 -0.97 /326 -52.71 /
9D 273L 327 -91.41 /328 -77.16 /329 -90.61 /330 -52.70 /
9D 277L 331 -1.97 /332 -82.54 /333 -0.96 /334 -52.70 /
9D 281L 335 -1.94 /336 -0.95 /337 -52.65 /338 -39.28 /
0D
0D )
12D 1L ( 12/
12D 1L 56 0.000000 0.000000 9.734005 0.000000 /57 0.000000 0.000000 9.734005 0.000000 /58 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /59 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /
0D
0D )
8D 1L ( 8/
8D 1L 0 0 0 0 0 0 0 1.10 1.00 1.00 1.00 0.90
8D 2L /
8D 2L 1 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 0.95
8D 2L 0.80 /
8D 3L 2 0 0 0 0 0 0 1.20 0.35 1.00 0.90
8D 3L 0.50 /
0D
0D )
Mon Jun 13 18:24 КУПОЛ
основная схема
------------------------------
| П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я У З Л О В.
------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X 0.0145 0.0145 0.0149 0.0157 0.0089 0.0144 -0.0147 0.0444
Y -0.1392 -0.1385 -0.1346 -0.1200 -0.0540 -0.0969 -0.1451 -0.1389
Z -0.0023 -0.0017 -0.0002 0.0017 0.0006 0.0019 0.0504 0.0504
UX 0.0238 0.0258 0.0310 0.0386 0.0563 0.0476 0.0434 0.0432
UY 0.0025 0.0014 0.0007 0.0016 0.0097 0.0051 0.0036 0.0054
UZ -0.0061 -0.0133 -0.0218 -0.0151 -0.0247 0.0204 -0.0204
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0089 0.0090 0.0098 0.0113 0.0066 0.0106 -0.0117 0.0309
Y -0.0860 -0.0859 -0.0845 -0.0765 -0.0350 -0.0624 -0.0939 -0.0894
Z -0.0032 -0.0025 -0.0007 0.0012 0.0004 0.0014 0.0324 0.0324
UX 0.0138 0.0152 0.0189 0.0241 0.0364 0.0304 0.0274 0.0273
UY 0.0014 -0.0007 0.0003 0.0071 0.0035 0.0022 0.0035
UZ -0.0044 -0.0094 -0.0150 -0.0102 -0.0168 0.0137 -0.0137
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0003 0.0003 0.0004 0.0005 0.0003 0.0005 -0.0007 0.0016
Y -0.0033 -0.0034 -0.0034 -0.0033 -0.0016 -0.0028 -0.0043 -0.0040
Z
-0.0002 -0.0001
UX 0.0004 0.0004 0.0006 0.0009 0.0016 0.0013 0.0011 0.0011
UY -0.0001 0.0003 0.0001 0.0001
UZ -0.0002 -0.0005 -0.0008 -0.0005 -0.0009 0.0007 -0.0007
------------------------------
10 11 12 13 14 15 16 17 18
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X -0.0272 0.0639 -0.0312 0.0711 -0.0301 0.0708 -0.0261 0.0660 -0.0207
Y -0.1794 -0.1698 -0.1955 -0.1847 -0.1993 -0.1887 -0.1950 -0.1853 -0.1856
Z 0.0855 0.0855 0.1050 0.1050 0.1093 0.1093 0.0996 0.0996 0.0776
UX 0.0275 0.0295 0.0122 0.0162 -0.0025 0.0030 -0.0157 -0.0090 -0.0269
UY 0.0124 -0.0064 0.0207 -0.0177 0.0265 -0.0264 0.0302 -0.0328 0.0322
UZ 0.0186 -0.0186 0.0152 -0.0152 0.0125 -0.0125 0.0103 -0.0103 0.0086
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X -0.0203 0.0437 -0.0229 0.0481 -0.0221 0.0475 -0.0193 0.0440 -0.0156
Y -0.1151 -0.1084 -0.1242 -0.1167 -0.1252 -0.1179 -0.1211 -0.1144 -0.1138
Z 0.0540 0.0540 0.0649 0.0648 0.0654 0.0654 0.0565 0.0565 0.0398
UX 0.0163 0.0177 0.0058 0.0086 -0.0040 -0.0001 -0.0127 -0.0080 -0.0199
UY 0.0084 -0.0048 0.0142 -0.0126 0.0182 -0.0187 0.0209 -0.0231 0.0224
UZ 0.0125 -0.0125 0.0103 -0.0103 0.0085 -0.0085 0.0071 -0.0071 0.0060
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X -0.0012 0.0022 -0.0013 0.0024 -0.0013 0.0023 -0.0011 0.0021 -0.0009
Y -0.0051 -0.0047 -0.0053 -0.0049 -0.0051 -0.0047 -0.0047 -0.0043 -0.0041
Z 0.0022 0.0022 0.0024 0.0024 0.0021 0.0021 0.0012 0.0012
UX 0.0005 0.0005 -0.0005 -0.0003 -0.0010 -0.0007 -0.0013
UY 0.0004 -0.0003 0.0007 -0.0007 0.0009 -0.0010 0.0011 -0.0012 0.0011
UZ 0.0006 -0.0006 0.0005 -0.0005 0.0004 -0.0004 0.0003 -0.0003 0.0003
------------------------------
19 20 21 22 23 24 25 26 27
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X 0.0588 -0.0150 0.0506 -0.0095 0.0422 -0.0125 0.0467 -0.0065 0.0367
Y -0.1773 -0.1730 -0.1661 -0.1584 -0.1530 -0.1665 -0.1602 -0.1458 -0.1412
Z 0.0776 0.0453 0.0453 0.0045 0.0045 0.0275 0.0275 -0.0424 -0.0424
UX -0.0196 -0.0363 -0.0287 -0.0437 -0.0361 -0.0400 -0.0323 -0.0488 -0.0414
UY -0.0371 0.0327 -0.0395 0.0321 -0.0405 0.0326 -0.0402 0.0304 -0.0399
UZ -0.0086 0.0074 -0.0074 0.0062 -0.0062 0.0068 -0.0068 0.0058 -0.0058
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0388 -0.0118 0.0332 -0.0081 0.0275 -0.0101 0.0305 -0.0063 0.0238
Y -0.1080 -0.1045 -0.0998 -0.0943 -0.0906 -0.0999 -0.0957 -0.0857 -0.0825
Z 0.0398 0.0165 0.0165 -0.0117 -0.0117 0.0041 0.0041 -0.0436 -0.0435
UX -0.0148 -0.0257 -0.0203 -0.0300 -0.0246 -0.0279 -0.0225 -0.0327 -0.0275
UY -0.0260 0.0228 -0.0277 0.0226 -0.0284 0.0228 -0.0281 0.0216 -0.0280
UZ -0.0060 0.0053 -0.0053 0.0046 -0.0046 0.0049 -0.0050 0.0043 -0.0043
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X 0.0018 -0.0007 0.0015 -0.0005 0.0012 -0.0006 0.0013 -0.0005 0.0010
Y -0.0038 -0.0035 -0.0033 -0.0029 -0.0027 -0.0033 -0.0030 -0.0025 -0.0023
Z -0.0014 -0.0014 -0.0030 -0.0030 -0.0021 -0.0021 -0.0048 -0.0048
UX -0.0010 -0.0015 -0.0012 -0.0017 -0.0014 -0.0016 -0.0013 -0.0017 -0.0014
UY -0.0014 0.0012 -0.0015 0.0012 -0.0015 0.0012 -0.0015 0.0011 -0.0014
UZ -0.0003 0.0002 -0.0002 0.0002 -0.0002 0.0002 -0.0002 0.0002 -0.0002
------------------------------
28 29 30 31 32 33 34 35 36
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X -0.0014 0.0279 0.0010 0.0223 0.0026 0.0178 0.0034 0.0141 0.0112
Y -0.1277 -0.1246 -0.1127 -0.1105 -0.0982 -0.0966 -0.0844 -0.0833 -0.0706
Z -0.0937 -0.0937 -0.1488 -0.1488 -0.2068 -0.2068 -0.2671 -0.2671 -0.3288
UX -0.0527 -0.0457 -0.0562 -0.0497 -0.0588 -0.0529 -0.0606 -0.0554 -0.0570
UY 0.0279 -0.0382 0.0250 -0.0361 0.0220 -0.0337 0.0189 -0.0311 -0.0284
UZ 0.0053 -0.0053 0.0047 -0.0047 0.0043 -0.0043 0.0038 -0.0038 -0.0033
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
X -0.0027 0.0179 -0.0010 0.0142 0.0112 0.0006 0.0088 0.0069
Y -0.0736 -0.0714 -0.0639 -0.0623 -0.0546 -0.0535 -0.0461 -0.0452 -0.0376
Z -0.0776 -0.0775 -0.1131 -0.1131 -0.1498 -0.1497 -0.1868 -0.1868 -0.2238
UX -0.0345 -0.0295 -0.0359 -0.0313 -0.0366 -0.0324 -0.0368 -0.0330 -0.0330
UY 0.0201 -0.0268 0.0183 -0.0254 0.0164 -0.0237 0.0145 -0.0219 -0.0200
UZ 0.0039 -0.0039 0.0035 -0.0035 0.0032 -0.0032 0.0028 -0.0029 -0.0025
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
X -0.0003 0.0007 -0.0002 0.0005 -0.0001 0.0003 -0.0001 0.0002 0.0002
Y -0.0018 -0.0017 -0.0014 -0.0013 -0.0009 -0.0009 -0.0006 -0.0006 -0.0003
Z -0.0065 -0.0065 -0.0082 -0.0082 -0.0098 -0.0098 -0.0113 -0.0113 -0.0126
UX -0.0017 -0.0014 -0.0016 -0.0013 -0.0015 -0.0013 -0.0013 -0.0011 -0.0009
UY 0.0010 -0.0014 0.0010 -0.0013 0.0009 -0.0012 0.0008 -0.0011 -0.0010
UZ 0.0002 -0.0002 0.0002 -0.0002 0.0001 -0.0001 0.0001 -0.0001 -0.0001
------------------------------
37 38 39 40 41 42 43 44 45
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
X 0.0034 0.0090 0.0034 0.0089 0.0030 0.0070 0.0024 0.0055 0.0019
Y -0.0602 -0.0597 -0.0593 -0.0587 -0.0482 -0.0478 -0.0383 -0.0379 -0.0294
Z -0.3861 -0.3861 -0.3912 -0.3912 -0.4535 -0.4535 -0.5152 -0.5152 -0.5757
UX -0.0620 -0.0579 -0.0620 -0.0579 -0.0617 -0.0581 -0.0607 -0.0577 -0.0594