Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2015 в 07:13, дипломная работа
Общественные здания и сооружения предназначаются для учреждений культурно-бытового обслуживания населения и для различных видов общественной деятельности людей: политической, хозяйственной, административной, научной и др.
Общественные здания и сооружения представляют материальную базу для большого круга социальных мероприятий. Этим определяется их значение в градостроительстве и в строительстве сельских населенных мест. Непрерывное увеличение общественных фондов потребления, расширение культурно-бытового обслуживания населения и видов общественной деятельности людей обуславливают рост строительства, совершенствование и создание новых типов общественных зданий и сооружений.
1. Архитектура
Введение
1.1. Общая характеристика площадки строительства
1.2. Краткая характеристика генерального плана
1.2.1. Географическое положение
1.2.2. Основные показатели генерального плана
1.2.3. Организация рельефа
1.2.4. Инженерные сети
1.2.5. Озеленение и благоустройство
1.3. Объемно-планировочное решение
1.3.1. Технологическая структура торгово-выставочного центра
1.3.2. Объемно-планировочное решение
1.4. Конструктивное решение
1.5. Теплотехнический расчет
1.6. Технико-экономические показатели здания
2. Расчетно-конструктивная часть
3. Основания и фундаменты
3.1. Характеристика проектируемого здания
3.2. Физико-механические свойства
3.3. Сбор нагрузок
3.3.1. Сбор нагрузок на обрез фундамента под наружную колонну
Ф-1
3.3.2. Сбор нагрузок на обрез фундамента под внутреннюю колонну
Ф-2
3.3.3. Сбор нагрузок на обрез фундамента под внутреннюю колонну
Ф-3
3.4. Расчет фундамента
3.4.1. Расчет свайного фундамента Ф-1
3.4.2. Расчет свайного фундамента Ф-2
3.4.3. Расчет свайного фундамента Ф-3
3.5. Расчет осадки
3.5.1. Расчет осадки фундамента Ф-1 методом послойного
суммирования
3.5.2. Расчет осадки фундамента Ф-2 методом послойного
суммирования
3.5.3. Расчет осадки фундамента Ф-3 методом послойного
суммирования
3.6. Заключение
4. Технология и организация строительного производства
4.1. Технологическая карта на устройство полов
4.1.1. Область применения
4.1.2. Организация и технология строительного производства
4.1.3. Схема пооперационного контроля выполняемых работ
4.1.4. Материально-технические ресурсы
4.2. Организация строительного производства
4.2.1. Введение
4.2.2. Исходные данные
4.2.3. Организация строительства торгово-выставочного центра
4.2.4. Состав объектного потока
4.2.5. Расчет и оптимизация сетевого графика
4.2.6. Анализ продолжительности строительства торгово-
выставочного центра
4.3. Расчет и проектирование стройгенплана
4.3.1. Привязка гусеничного крана
4.3.2. Определение зон влияния крана
4.3.3. Компоновка стройгенплана
4.3.4. Титульный список строительства
4.3.5. Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
4.3.6. Расчет стоимости временных сетей
4.3.7. Расчет площади складов
4.3.8. Расчет электрических нагрузок
4.3.9. Освещение стройплощадки
4.3.10. Расчет потребности тепла
4.3.11. Расчет потребности воды
4.3.12. Технико-экономические показатели
5. Экономика
5.1. Локальный сметный расчет №1
5.2. Локальная смета №2 на внутренние санитарно-технические работы
5.3. Локальная смета №3 на электромонтажные работы
5.4. Локальная смета №4 на монтаж оборудования
5.5. Объектная смета на строительство
5.6. Сводный сметный расчет
5.7. Расчет среднегодовых эксплуатационных расходов
5.8. расчет капитальных вложений в основные фонды и оборотные
средства
5.9. Расчет потребности в основных материалах
5.10. ТЭП
6. Безопасность и экологичность проекта
6.1. Характеристика объекта с точки зрения безопасности посетителей
6.2. Анализ опасных и вредных производственных факторов
6.2.1. Влияние вредных факторов на организм человека и защита от
них
6.3. Мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ
6.3.1. Общие требования
6.3.2. Организация безопасности труда на стройплощадке
6.3.3. Безопасность работ при эксплуатации строительных машин и
механизмов
6.3.4. Меры пожарной безопасности
6.3.5. Обеспечение электробезопасности
6.4. Расчет времени эвакуации людей
6.5. Расчет изоляции воздушного и ударного шума перекрытия
6.6. Расчет изоляции воздушного шума перегородок
6.7. Выводы
7. Научно-исследовательская часть
QX -0.74615 -1.07824 0.01330 -0.49502 -0.75891 -1.13646 2.01104 0.07504
QY 0.01094 -0.26915 0.50057 0.16529 -0.06412 -0.45055 1.06384 -0.00773
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -11.5692 12.9572 -20.5168 13.1704 -5.30305 -5.95779 -3.88192 -17.6813
NY 38.4760 108.696 33.4381 92.3597 41.1584 60.4514 17.9555 35.8399
TXY -22.6458 10.4962 -11.6225 18.0893 7.75356 16.0581 -37.6631 -32.1129
MX 0.57397 0.57424 0.43182 0.51869 0.26027 0.43654 0.02150 0.29239
MY 0.09650 0.10106 0.01353 0.04225 0.08539 0.09639 -0.25177 -0.06168
MXY 0.10419 0.10113 0.12795 0.14071 0.17423 0.20363 0.12409 0.22748
QX -0.49866 -0.75492 0.00304 -0.36960 -0.48569 -0.80680 1.28517 -0.03245
QY 0.01799 -0.19376 0.34302 0.09742 -0.01529 -0.31489 0.68513 -0.03900
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -1.56398 0.52299 -2.00358 0.45073 -1.08976 -0.71535 -0.23386 -1.52380
NY -1.37938 3.67004 -0.63608 3.47702 0.75446 2.30643 0.55089 1.30964
TXY -0.39598 2.02190 0.20163 2.27855 1.24586 1.96279 -1.11465 -0.97718
MX 0.03090 0.03078 0.02368 0.02821 0.01443 0.02395 0.00186 0.01601
MY 0.00573 0.00544 0.00111 0.00218 0.00419 0.00506 -0.01290 -0.00326
MXY 0.00500 0.00462 0.00641 0.00691 0.00890 0.01052 0.00662 0.01190
QX -0.02174 -0.04024 0.00353 -0.02156 -0.02271 -0.04557 0.06622 -0.00764
QY 0.00253 -0.01204 0.01946 0.00314 0.00178 -0.01735 0.03710 -0.00376
------------------------------
42_ 81-1 82-1 83-1 84-1 85-1 86-1 87-1 88-1
3 3 123 123 122 122 117 117
60 123 61 122 62 117 63 116
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
NX -18.6573 14.3701 20.7420 -25.1301 -26.4665 2.84139 -4.01130 2.09268
NY 51.4398 64.1096 75.1897 75.3640 73.3166 93.7452 75.2888 107.404
TXY -35.3178 -25.7559 7.89378 3.22433 -5.67129 7.13497 -10.8529 4.30534
MX 0.03525 0.35196 0.52892 0.85790 0.82690 1.03385 1.05934 1.23587
MY -0.54582 -0.19189 0.10468 0.20720 0.09456 0.18848 0.18096 0.25702
MXY 0.04305 0.14709 0.06109 0.13716 0.04735 0.09815 0.04345 0.08490
QX 1.84505 0.66893 -1.07966 -0.73314 0.12466 -0.21400 -0.28589 -0.36210
QY 1.94037 1.27522 -0.19849 0.02530 0.35465 0.12948 0.19410 0.15320
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -5.80972 9.81554 11.3819 -16.0346 -20.7171 2.48102 -6.27501 1.66850
NY 26.9817 33.6697 32.6474 36.2511 23.1188 42.5940 17.1870 45.4425
TXY -16.6848 -11.8275 8.85784 7.67476 -1.51521 10.0639 -5.49142 8.10271
MX 0.05352 0.26963 0.38376 0.60303 0.58367 0.71881 0.73668 0.85046
MY -0.35245 -0.11701 0.07560 0.14509 0.07365 0.13518 0.13112 0.18014
MXY 0.02945 0.09988 0.04094 0.09182 0.03184 0.06479 0.02876 0.05525
QX 1.18584 0.37960 -0.69604 -0.51172 0.09363 -0.16453 -0.18114 -0.26846
QY 1.26958 0.81779 -0.11594 0.00520 0.24515 0.07532 0.13583 0.08639
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -0.29956 -0.00754 -0.17753 -1.24649 -1.88623 -0.19054 -1.10790 -0.20236
NY 0.73264 0.96065 0.05884 0.46053 -1.49850 -0.07941 -2.88146 -0.88445
TXY -0.48035 -0.33741 0.77011 0.84479 0.19480 1.03448 -0.02551 0.97281
MX 0.00387 0.01505 0.02089 0.03195 0.03097 0.03748 0.03840 0.04362
MY -0.01801 -0.00594 0.00407 0.00754 0.00422 0.00713 0.00722 0.00930
MXY 0.00158 0.00515 0.00206 0.00460 0.00157 0.00311 0.00139 0.00252
QX 0.06130 0.01533 -0.03316 -0.02858 0.00824 -0.00991 -0.00614 -0.01554
QY 0.06644 0.04086 -0.00456 -0.00116 0.01400 0.00234 0.00786 0.00235
------------------------------
42_ 89-1 90-1 91-1 92-1 93-1 94-1 95-1 96-1
116 116 111 111 110 110 105 105
64 111 65 110 66 105 67 104
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
NX -4.03522 13.2779 6.67125 15.3111 11.1450 26.7704 20.9455 -100.589
NY 92.1675 133.305 116.138 156.295 146.220 174.118 153.088 159.310
TXY -18.5419 1.78922 -21.0325 -2.37281 -21.2290 -7.10555 1.05534 -12.3196
MX 1.25193 1.34947 1.36923 1.37331 1.41424 1.32624 1.29166 1.17718
MY 0.25491 0.30616 0.27705 0.27857 0.32734 0.31211 0.14176 0.06058
MXY 0.03079 0.05640 0.02157 0.01834 0.00378 -0.01950 -0.01125 -0.03961
QX -0.19857 -0.41024 -0.30417 -0.54684 -0.24886 -0.19795 -0.51974 -0.71877
QY 0.15439 0.00847 0.06170 -0.09472 0.01333 0.03381 -0.49343 -0.61882
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -6.79236 8.98013 -0.06306 8.81835 1.46086 21.4762 12.2245 -64.5643
NY 21.5284 56.3518 30.1941 64.9050 43.9042 71.5377 40.4225 54.1315
TXY -10.8677 6.45032 -12.3785 3.90473 -13.6101 0.95275 2.14045 -2.11338
MX 0.86251 0.92195 0.93497 0.93304 0.96533 0.90488 0.86852 0.79666
MY 0.18264 0.21574 0.19392 0.19162 0.24089 0.23497 0.08399 0.02038
MXY 0.01991 0.03566 0.01368 0.01015 0.00161 -0.01394 -0.00818 -0.02596
QX -0.11744 -0.28164 -0.19554 -0.40790 -0.12468 -0.07248 -0.39216 -0.61140
QY 0.11207 -0.00010 0.04051 -0.09488 0.04227 0.06695 -0.40613 -0.54362
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -1.14640 0.21942 -0.80807 0.06851 -0.88967 1.38848 0.21809 -2.68631
NY -3.74266 -1.30827 -4.46293 -1.92922 -4.84409 -2.48919 -6.31297 -4.56009
TXY -0.31390 0.92676 -0.36076 0.85455 -0.54165 0.77241 0.34387 0.71274
MX 0.04429 0.04650 0.04702 0.04611 0.04827 0.04467 0.04117 0.03755
MY 0.01007 0.01139 0.01016 0.00935 0.01415 0.01407 0.00223 -0.00257
MXY 0.00088 0.00143 0.00055 0.00008 -0.00008 -0.00101 -0.00055 -0.00154
QX -0.00225 -0.01389 -0.00718 -0.02441 0.00060 0.00515 -0.02353 -0.04592
QY 0.00683 -0.00096 0.00185 -0.00898 0.00610 0.00849 -0.03003 -0.04402
------------------------------
42_ 97-1 98-1 99-1 100-1 101-1 102-1 103-1 104-1
104 104 101 101 99 99 98 98
68 101 69 99 70 98 71 95
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
NX -74.7561 231.678 222.696 -86.2013 -75.8106 6.09472 2.42228 -5.11006
NY 254.968 247.240 201.621 149.670 181.571 149.337 135.519 104.653
TXY -63.1836 -24.4622 63.0705 0.17727 16.1323 13.6330 22.8155 8.72710
MX 1.25842 1.20768 1.25914 0.98314 0.91626 0.70422 0.75235 0.57113
MY 0.26733 0.39800 0.42121 0.19445 0.04467 0.02683 0.10125 0.06242
MXY -0.01497 -0.00525 -0.01558 -0.10655 -0.04352 -0.07889 -0.02778 -0.06564
QX 0.25298 -0.26566 -0.93199 -0.74475 0.21126 -0.13107 -0.19300 -0.18298
QY 0.91276 0.57303 -1.05967 -0.95064 0.04458 -0.17636 -0.13813 -0.13054
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -53.9765 138.330 127.494 -54.7293 -53.9669 8.06539 -0.21337 -4.82319
NY 96.2022 102.567 57.9095 39.1753 41.4530 35.8905 8.51882 5.12831
TXY -38.4091 -9.36173 38.1547 6.18961 7.70697 13.8079 12.2835 10.2161
MX 0.86660 0.85268 0.88296 0.69265 0.62716 0.49361 0.53604 0.42873
MY 0.20999 0.32727 0.34442 0.15831 0.02585 0.02958 0.10800 0.08781
MXY -0.00907 0.00359 -0.01151 -0.07701 -0.03059 -0.05011 -0.01694 -0.03818
QX 0.30690 -0.11555 -0.74428 -0.63874 0.32086 -0.02975 -0.15941 -0.16098
QY 0.83857 0.56347 -0.93354 -0.87512 0.16214 -0.06453 -0.08883 -0.08898
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -3.14952 3.77511 2.59716 -2.12327 -2.97345 0.78338 -0.49077 -0.60405
NY -5.77182 -4.09391 -8.14576 -7.07205 -9.74734 -8.06623 -12.1538 -10.1546
TXY -1.09038 0.56885 1.23918 1.08343 0.14908 1.37440 0.40378 1.23384
MX 0.04280 0.04374 0.04448 0.03428 0.02837 0.02250 0.02574 0.02216
MY 0.01344 0.02229 0.02365 0.01008 -0.00016 0.00156 0.00952 0.00896
MXY -0.00046 0.00061 -0.00083 -0.00465 -0.00171 -0.00236 -0.00068 -0.00130
QX 0.03411 0.00595 -0.04862 -0.04784 0.04093 0.00915 -0.00897 -0.00928
QY 0.06800 0.04983 -0.07401 -0.07415 0.02453 0.00395 -0.00453 -0.00465
------------------------------
42_ 105-1 106-1 107-1 108-1 109-1 110-1 111-1 112-1
95 95 94 94 91 91 40 40
72 94 73 91 74 90 89 42
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
NX -8.92670 -11.8124 -17.9494 -14.8508 -23.2688 -15.4465 -6.47704 -6.80939
NY 88.6733 56.4292 33.6132 7.01946 -22.2380 -38.4515 -74.8830 -89.9497
TXY 28.4905 14.5069 28.9882 18.2313 25.5581 19.8478 48.3387 41.7249
MX 0.59847 0.45560 0.47230 0.36867 0.38147 0.31819 0.34984 0.34446
MY 0.08031 0.04916 0.06596 0.04420 0.06747 0.05671 0.09621 0.10235
MXY -0.02564 -0.05475 -0.02099 -0.04171 -0.01545 -0.02751 -0.02782 -0.02652
QX -0.09674 -0.09892 -0.00613 -0.02443 0.04539 0.02520 0.10370 0.16546
QY -0.12042 -0.11975 -0.07355 -0.08380 -0.02731 -0.03860 0.04008 0.06889
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -12.6242 -7.62124 -16.7794 -8.73145 -18.7246 -7.48348 -15.2002 4.06652
NY -21.4486 -23.4521 -53.7743 -50.6334 -83.0211 -72.4857 -89.0956 -42.8795
TXY 13.5944 13.4423 11.9740 14.4202 8.30020 14.2910 5.11695 27.9246
MX 0.44573 0.36144 0.37459 0.31464 0.32564 0.28960 0.23032 0.20006
MY 0.09263 0.07761 0.08887 0.08077 0.09178 0.09098 0.08020 0.08345
MXY -0.01560 -0.03182 -0.01249 -0.02315 -0.00901 -0.01425 -0.01996 -0.02147
QX -0.04725 -0.09445 -0.00961 -0.06200 0.00560 -0.05623 -0.02024 -0.21948
QY -0.04975 -0.07955 -0.02266 -0.05623 0.00517 -0.03458 0.00988 -0.12316
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -1.81548 -0.51247 -1.80098 -0.46172 -1.72424 -0.16769 -2.57517 1.57738
NY -14.0110 -11.5177 -15.5568 -12.4887 -16.3996 -12.7495 -12.7684 -1.43191
TXY 0.11208 1.34276 -0.27023 1.20820 -0.70836 1.04061 -3.68420 1.83255
MX 0.02256 0.02008 0.02070 0.01954 0.02010 0.01995 0.01242 0.00822
MY 0.00861 0.00840 0.00938 0.00972 0.01017 0.01088 0.00801 0.00774
MXY -0.00059 -0.00100 -0.00038 -0.00044 -0.00019 -0.00000 -0.00064 -0.00114
QX 0.00370 -0.00399 0.00271 -0.00440 0.00151 -0.00737 -0.00256 -0.03502
QY 0.00150 -0.00349 0.00260 -0.00204 0.00386 -0.00196 0.00113 -0.02007
------------------------------
42_ 113-1 114-1 115-1 116-1 117-1 118-1 119-1 120-1
90 90 42 42 89 89 44 44
75 89 88 44 76 88 87 46
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
NX -25.4913 -14.1633 -12.2615 -0.36555 -25.0570 -9.58223 -14.6207 3.32514
NY -71.7537 -74.8310 -100.711 -82.4215 -109.862 -98.7804 -116.322 -79.9869
TXY 18.5471 18.8536 24.3041 34.8731 10.1068 16.9313 0.92836 24.7907
MX 0.32654 0.29347 0.34787 0.31161 0.29852 0.28445 0.32034 0.25927
MY 0.08125 0.07650 0.11816 0.10637 0.09685 0.09623 0.12420 0.10231
MXY -0.01017 -0.01614 -0.01729 -0.02539 -0.00590 -0.00841 -0.01479 -0.02759
QX 0.07785 0.04034 0.12048 0.15443 0.07980 0.03024 0.05414 0.04533
QY 0.00178 -0.02163 0.03159 0.03438 0.02833 -0.00363 0.00523 -0.01332
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -17.9758 -5.46690 -17.1963 6.16563 -16.4423 -2.24009 -16.2043 6.87649
NY -105.727 -86.0908 -97.7428 -41.8946 -120.377 -94.0161 -99.0206 -43.9454
TXY 2.96611 12.9570 -10.0399 21.2839 -2.34131 10.7001 -22.4233 13.7355
MX 0.29890 0.27649 0.21429 0.17145 0.28512 0.26662 0.18589 0.13319
MY 0.10132 0.10233 0.09062 0.08107 0.11174 0.11232 0.08961 0.07355
MXY -0.00600 -0.00887 -0.01509 -0.02186 -0.00427 -0.00674 -0.01534 -0.02409
QX 0.00982 -0.06781 -0.01627 -0.25786 0.00536 -0.08922 -0.08531 -0.33735
QY 0.01934 -0.03139 -0.00126 -0.13506 0.02360 -0.03877 -0.03260 -0.14483
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -1.39018 0.15622 -2.45362 1.38976 -1.10130 0.39359 -2.03451 1.18556
NY -16.4864 -12.1627 -12.1733 -1.99100 -16.0020 -11.5935 -10.9949 -2.69718
TXY -1.15709 0.87284 -4.57392 1.10812 -1.45427 0.60259 -4.95061 0.49798
MX 0.02054 0.02034 0.00996 0.00520 0.02112 0.02021 0.00679 0.00229
MY 0.01107 0.01169 0.00814 0.00693 0.01178 0.01211 0.00710 0.00584
MXY -0.00008 0.00006 -0.00061 -0.00140 -0.00009 -0.00012 -0.00101 -0.00164
QX -0.00066 -0.01078 -0.01003 -0.04581 -0.00279 -0.01403 -0.01548 -0.05380
QY 0.00405 -0.00266 -0.00273 -0.02186 0.00299 -0.00447 -0.00524 -0.02138
------------------------------
42_ 121-1 122-1 123-1 124-1 125-1 126-1 127-1 128-1
88 88 87 46 87 87 86 48
77 87 46 48 78 86 48 50
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
NX -21.2233 -4.28858 -13.7807 4.76645 -15.2105 0.45439 -10.6581 5.36308
NY -135.302 -113.396 -121.362 -81.7692 -147.007 -118.268 -118.670 -85.9731
TXY 1.60867 13.1533 -16.6793 14.8725 -5.83882 8.39180 -25.9835 7.59493
MX 0.28858 0.27700 0.27139 0.20145 0.28041 0.25715 0.21265 0.14739
MY 0.11407 0.11069 0.11599 0.09200 0.12235 0.11276 0.09957 0.07720
MXY -0.00345 -0.00664 -0.01867 -0.03079 -0.00323 -0.00996 -0.02470 -0.03384
QX 0.06182 -0.00645 -0.01669 -0.07328 0.03255 -0.05260 -0.08159 -0.15091
QY 0.02852 -0.01663 -0.01582 -0.04649 0.01294 -0.04397 -0.03159 -0.05650
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -12.6692 1.30211 -13.0445 6.17248 -7.88897 3.86746 -9.09363 5.12928
NY -126.083 -95.2498 -94.0720 -48.2624 -123.132 -90.8891 -85.7488 -53.4561
TXY -7.38464 7.47231 -29.5206 7.17534 -11.1815 3.95777 -30.5773 2.91382
MX 0.27504 0.25153 0.14614 0.09412 0.26086 0.22511 0.10291 0.05936
MY 0.11675 0.11487 0.07944 0.06235 0.11468 0.10837 0.06436 0.04875
MXY -0.00358 -0.00768 -0.01902 -0.02657 -0.00419 -0.01130 -0.02335 -0.02874
QX -0.01791 -0.11964 -0.14806 -0.39121 -0.04745 -0.15495 -0.21027 -0.39265
QY 0.01935 -0.04808 -0.05155 -0.13682 0.00336 -0.06814 -0.05994 -0.11140
3 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 3 < ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -0.68769 0.64673 -1.45036 0.89403 -0.25403 0.74590 -0.91665 0.62371
NY -14.8522 -10.4932 -9.50423 -3.48044 -13.1830 -9.13921 -8.03156 -4.21462
TXY -1.71399 0.29600 -4.77323 0.06913 -1.81673 0.01475 -4.11673 -0.12777
MX 0.02105 0.01895 0.00343 -0.00014 0.01998 0.01647 0.00036 -0.00194
MY 0.01164 0.01165 0.00575 0.00457 0.01070 0.01039 0.00420 0.00323
MXY -0.00017 -0.00046 -0.00143 -0.00184 -0.00031 -0.00089 -0.00175 -0.00197
QX -0.00548 -0.01747 -0.02194 -0.05639 -0.00873 -0.02031 -0.02740 -0.05260
QY 0.00179 -0.00618 -0.00723 -0.01857 0.00012 -0.00758 -0.00763 -0.01424
------------------------------
42_ 129-1 130-1 131-1 132-1 133-1 134-1 135-1 136-1
86 86 85 50 79 85 51 51
79 85 50 51 85 84 83 53
------------------------------
1 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 1 < СОБСТВЕННЫЙ ВЕС >
NX -8.93181 3.69133 -6.03554 4.72479 -3.66193 2.99814 -2.05789 1.55448
NY -146.750 -116.054 -112.188 -91.2273 -138.122 -111.166 -106.180 -98.4108
TXY -10.7991 3.81743 -27.6934 3.28914 -12.9930 -0.79064 -22.6864 -2.89915
MX 0.26173 0.22075 0.15252 0.09765 0.22622 0.16760 0.09931 0.05573
MY 0.11897 0.10361 0.07788 0.05777 0.10324 0.08034 0.05142 0.03392
MXY -0.00465 -0.01563 -0.03080 -0.03625 -0.00684 -0.02247 -0.03385 -0.03685
QX -0.00240 -0.08850 -0.12639 -0.09295 -0.03381 -0.11670 -0.04377 -0.21648
QY -0.00834 -0.06599 -0.04021 -0.05031 -0.03722 -0.09227 -0.02945 -0.03669
2 -
ЗАГРУЖЕНИЕ 2 < СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА >
NX -3.70914 5.01080 -4.91544 3.57873 -0.77327 3.23718 -1.86389 1.29626
NY -113.672 -83.4455 -76.9765 -58.6086 -100.744 -76.1626 -70.7982 -64.3426
TXY -12.9139 0.95017 -26.9307 0.58094 -12.6721 -1.83941 -19.6147 -3.30948
MX 0.23599 0.18606 0.06117 0.02940 0.19805 0.13598 0.02611 -0.00234
MY 0.10362 0.09374 0.04616 0.03316 0.08460 0.06962 0.02536 0.01278
MXY -0.00560 -0.01582 -0.02720 -0.03027 -0.00724 -0.02070 -0.02912 -0.03143
QX -0.07524 -0.17550 -0.24888 -0.32058 -0.09729 -0.19197 -0.19998 -0.18543
QY -0.01245 -0.07911 -0.05743 -0.08204 -0.03180 -0.09428 -0.03226 -0.03607