Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Декабря 2009 в 20:11, Не определен
Реферат
2) = 8/29,2+0,12 = 0,39 ч
3) = 9,08/0,39 = 24 об.
4) = 8*1*24*1 = 192 т
5) =4/8 = 0,5
= 4*24/214 = 0,45
6) = 4*24 = 96 км
7) А = 1000/192 = 5,2 = 6
8)
= 214/29,2+0,12*24*1 = 10,2 ч.
Маршрут №3
А4Б3Б3А4 = 250 тонн
Исходные данные: Тн = 10 ч; = 8
= 8 т; = 24 км
1) = 10 – (8+24)/29,2 = 8,9 ч
2) = 48/29,2+0,12 = 1,76 ч
3) = 8,9/1,76 = 6 об.
4) = 8*1*6*1 = 48 т
5) =24/48 = 0,5
= 24*6/280= 0,51
6) = 24*6 = 110 км
7) А = 250/48 = 5,2 = 6
8)
= 280/29,2+0,12*6*1 = 10,3 ч.
Маршрут №4
А1Б5Б5А5А5Б3Б3А4А4Б4Б4А1
= 500 т
Исходные данные: Тн = 10 ч; = 0 км
= 8 т; = 10 км
1) = 10 – (0+10)/29,2 = 9,66 ч
2) = 104/29,2+0,12 = 3,68 ч
3) = 9,66/3,68 = 3 об.
4) = 8*1*3*1 = 24 т
5) =47/104 = 0,45
= 3*47/302 = 0,47
6) = 3*47 = 141 км
7) А = 500/24 = 20,83 = 21
8)
= 302/29,2+0,12*3*1 = 10,7 ч.
Маршрут №5
А1Б5Б5А5А5Б1Б1А2А2Б4
Б4А1 = 500 т
Исходные данные: Тн = 10 ч; = 0 км
= 8 т; = 10 км
1) = 10 – (0+10)/29,2 = 9,66 ч
2) = 74/29,2+0,12 = 2,65 ч
3) = 9,66/2,65 = 4 об.
4) = 8*1*4*1 = 32 т
5) =26/74 = 0,35
= 26*4/286= 0,36
6) = 26*4= 104 км
7) А = 500/32 = 15,6 = 16
8)
= 286/29,2+0,12*4*1 = 10,3 ч.
Маршрут №6
А1Б5Б5А1 = 1000 т
Исходные данные: Тн = 10 ч; = 0
= 8 т; = 10 км
1) = 10 – (0+10)/29,2 = 9,66 ч
2) = 20/29,2+0,12 = 0,81 ч
3) = 9,66/0,81 = 12 об.
4) = 8*1*12*2 = 192 т
5) =10/20 = 0,5
= 10*12/230= 0,52
6) = 10*12 = 120 км
7) А = 1000/192 = 5,2 = 6
8)
= 230/29,2+0,12*12*2 = 10,7 ч
Маршрут №7
А2Б4Б4А2 = 500 т
Исходные данные: Тн = 10 ч; = 10 км
= 8 т; = 0 км
1) = 10 – (0+10)/29,2 = 9,66 ч
2) = 20/29,2+0,12 = 0,81 ч
3) = 9,66/0,81= 12 об.
4) = 8*1*12*1 = 96 т
5) =10/20 = 0,5
= 10*12/250 = 0,48
6) = 10*12 = 120 км
7) А = 500/96 = 5,2 = 6
8)
= 250/29,2+0,12*12*1 = 10 ч.
Маршрут №8
А4Б4Б4А4 = 500 т
Исходные данные: Тн = 10 ч; = 16 км
= 8 т; = 0 км
1) = 10 – (0+16)/29,2 = 9,45 ч
2) = 32/29,2+0,12 = 1,22 ч
3) = 9,45/1,22 = 8 об.
4) = 8*1*8*1 = 65 т
5) =16/32 = 0,5
= 16*8/ 272= 0,47
6) = 16*8 = 128 км
7) А = 500/65 = 7,7 = 8
8)
= 272/29,2+0,12*8*1 = 10,3 ч.
Маршрут №9
А5Б4Б4А5
= 500 т
Исходные данные: Тн = 10 ч; = 19 км
= 8 т; = 0 км
1) = 10 – (0+19)/29,2 = 9,35 ч
2) = 38/29,2+0,12 = 1,42 ч
3) = 9,35/1,42 = 7 об.
4) = 8*1*7*1 = 56 т
5) =19/38 = 0,5
= 19*7/285 = 0,47
6) = 19*7 = 133 км
7) А = 500/56 = 8,9 = 9
8)
= 285/29,2+0,12*7*1 = 10,6 ч.
Маршрут №10
А5Б1Б1А5 = 500 т
Исходные данные: Тн = 10 ч; = 14 км
= 8 т; = 16 км
1) = 10 – (14+16)/29,2 = 8,97 ч
2) = 12/29,2+0,12 = 0,53 ч
3) = 8,97/0,53 = 17 об.
4) = 8*1*17*1 = 136 т
5) =6/12 = 0,5
= 6*17/226 = 0,45
6) = 6*17 = 102 км
7) А = 500/136 = 3,7 = 4
8)
= 226/29,2+0,12*17*1 = 9,8 ч.
Результаты расчетов представим в таблице 2.4.
Таблица 2.4. Расчетные данные по маршрутам
Маршрут | Кол-во т, перевозимое по маршруту | Пробег автомобиля а оборот, км | Количество оборотов автомобиля за смену | Пробег автомобиля за смену, км | |
Кол-во автомобилей, А | ||||
откуда | куда | с грузом | без груза | с грузом | без груза | с грузом | без груза | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ГАП2 | А1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 0,5 | 6 |
А1 | Б4 | 250 | 24 | - | 6 | - | 144 | - | 0,5 | |
Б4 | А1 | - | - | 24 | - | 5 | - | 120 | ||
А1 | ГАП2 | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | ||
ГАП1 | А3 | - | - | 13 | - | 1 | - | 13 | 0,5 | |
А3 | Б2 | 1000 | 4 | - | 24 | - | 96 | - | 0,45 | 6 |
Б2 | А3 | - | - | 4 | - | 23 | - | 92 | ||
А3 | ГАП1 | - | - | 13 | - | 1 | - | 13 | ||
ГАП2 | А4 | - | - | 8 | - | 1 | - | 8 | 0,5 | |
А4 | Б3 | 250 | 24 | - | 6 | - | 144 | - | 0,51 | 6 |
Б3 | А4 | - | - | 24 | - | 5 | - | 120 | ||
А4 | ГАП2 | - | - | 8 | - | 1 | - | 8 | ||
ГАП2 | А1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 0,45 | 21 |
А1 | Б5 | 500 | 10 | - | 3 | - | 30 | - | 0,47 | |
Б5 | А5 | - | - | 23 | - | 3 | - | 69 | ||
А5 | Б3 | 500 | 21 | - | 3 | - | 63 | - | ||
Б3 | А4 | - | - | 24 | - | 3 | - | 72 | ||
А4 | Б4 | 500 | 16 | - | 3 | - | 48 | - | ||
Б4 | А1 | - | - | 10 | - | 2 | - | 20 | ||
А1 | ГАП2 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | ||
ГАП2 | А1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 0,35 | |
А1 | Б5 | 500 | 10 | - | 4 | - | 40 | - | 0,36 | 16 |
Б5 | А5 | - | - | 23 | - | 4 | - | 92 | ||
А5 | Б1 | 500 | 6 | - | 4 | - | 24 | - | ||
Б1 | А2 | - | - | 15 | - | 4 | - | 60 | ||
А2 | Б4 | 500 | 10 | - | 4 | - | 40 | - | ||
Б4 | А1 | - | - | 10 | - | 3 | - | 30 | ||
А1 | ГАП2 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | ||
ГАП2 | А1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 0,5 | 6 |
А1 | Б5 | 1000 | 10 | - | 12 | - | 120 | - | 0,52 | |
Б5 | А1 | - | - | 10 | - | 11 | - | 110 | ||
А1 | ГАП2 | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | ||
ГАП1 | А2 | - | - | 10 | - | 1 | - | 10 | 0,5 | 6 |
А2 | Б4 | 500 | 10 | - | 12 | - | 120 | - | 0,48 | |
Б4 | А2 | - | - | 10 | - | 11 | - | 110 | ||
А2 | ГАП1 | - | - | 10 | - | 1 | - | 10 | ||
ГАП1 | А4 | - | - | 16 | - | 1 | - | 16 | 0,5 | 8 |
А4 | Б4 | 500 | 16 | - | 8 | - | 128 | - | 0,47 | |
Б4 | А4 | - | - | 16 | - | 7 | - | 112 | ||
А4 | ГАП1 | - | - | 16 | - | 1 | - | 16 | ||
ГАП1 | А5 | - | - | 19 | - | 1 | - | 19 | 0,5 | 9 |
А5 | Б4 | 500 | 19 | - | 7 | - | 133 | - | 0,47 | |
Б4 | А5 | - | - | 19 | - | 6 | - | 114 | ||
А5 | ГАП1 | - | - | 19 | - | 1 | - | 19 | ||
ГАП2 | А5 | - | - | 14 | - | 1 | - | 14 | 0,5 | 4 |
А5 | Б1 | 500 | 6 | - | 17 | - | 102 | - | 0,45 | |
Б1 | А5 | - | - | 6 | - | 16 | - | 96 | ||
А5 | ГАП2 | - | - | 14 | - | 1 | - | 14 |
Информация о работе Организация маршрутов перевозок грузов и построение эпюр