Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2010 в 19:25, Не определен
В главе 1, рассматривается: Организация и принципы управления персоналом ( Труд – экономический ресурс; Философия управления персоналом; Концепция руководства персоналом; Классификационные группы работающих и классификация должностей работающих).
В главе 2, рассматривается: Типовые процедуры решения по управлению кадрами ( Порядок подбора, подготовки и расстановки персонала; Оценка персонала; Контроль; Увольнение; Оплата труда).
В главе 3, рассматривается : Управление персоналом на ОАО «Российские железные дороги» (Общая характеристика деятельности предприятия; Персонал ОАО «РЖД»; Внутренние проверки).
Средняя заработная плата по профессиям в1989г., $/мес.
| Специальность | США | ФРГ | Франция |
| Шахтеры | 2500 | 2150 | 2100 |
| Сталевары | 2250 | 2070 | 2050 |
| Полиграфисты | 1900 | 1800 | 1750 |
| Пилоты | 3500 | 3300 | 3000 |
| Бортпроводники | 1750 | 1550 | 1400 |
| Водители автобуса | 1700 | 1425 | 1275 |
| Медики | 2250 | 2100 | 1900 |
| Работники образования | 2100 | 1900 | 1750 |
«Приложение
2»
Тарифная
средняя ставка в
разных странах, e за
час
| Германия | 47,28 |
| Австрия | 38,19 |
| Швейцария | 43,66 |
| Швеция | 37,35 |
| Норвегия | 39,64 |
| Финляндия | 37,33 |
| Бельгия | 39,08 |
| Нидерланды | 35,70 |
| Дания | 38,76 |
| Люксембург | 34,49 |
| Япония | 32,57 |
«Приложение
3»
Единая
для всех работающих
тарифная сетка, 1990 г.
Разряды |
Тарифные коэффициенты | Разряды | Тарифные коэффициенты |
| 1.Рабочие (служащие) | 1 | 11.Специалисты, работники творческого труда, руководители (среднего звена) | 2,85 |
| 2.Рабочие (служащие) | 1,11 | 12.Специалисты, работники творческого труда, руководители (среднего звена), руководители концернов | 3,16 |
| 3.Рабочие (служащие), техники | 1,23 | 13.Специалисты, работники творческого труда, руководители (среднего звена), руководители (высшего звена), руководители концернов | 3,5 |
| 4.Рабочие (служащие), техники | 1,37 | 14.Специалисты, работники творческого труда, руководители (среднего звена), руководители (высшего звена), руководители концернов | 3,89 |
| 5.Рабочие (служащие), техники, руководители (среднего звена) | 1,52 | 15.Работники
творческого труда, |
4,32 |
| 6.Рабочие (служащие), техники, специалисты, руководители среднего звена | 1,69 | 16.Работники
творческого труда, |
4,8 |
| 7.Специалисты, работники творческого труда, руководители (среднего звена) | 1,88 | 17.Работники
творческого труда, |
5,32 |
| 8. Специалисты, работники творческого труда, руководители (среднего звена) | 2,08 | 18. Руководители (высшего звена), руководители концернов | 5,9 |
| 9. Специалисты, работники, творческого труда | 2,56 | 19.Руководители (высшего звена) | 6,55 |
| 10. Специалисты, работники творческого труда | 2,65 | 20.Руководители (высшего звена), руководители ведомств | 7,27 |
| 21.Руководители ведомств | 8 |
«Приложение
4»
Тарифные
ставки (оклады) единой
тарифной сетки оплаты
труда работников
бюджетной сферы, руб.,
с 1 апреля 2000г.
| Разряд | Оклад | Разряд | Оклад |
| 1 | 132,0 | 10 | 432,0 |
| 2 | 180,0 | 11 | 486,0 |
| 3 | 210,0 | 12 | 552,0 |
| 4 | 228,0 | 13 | 624,0 |
| 5 | 240,0 | 14 | 702,0 |
| 6 | 264,0 | 15 | 792,0 |
| 7 | 300,0 | 16 | 882,0 |
| 8 | 336,0 | 17 | 978,0 |
| 9 | 384,0 | 18 | 1086,0 |
«Приложение
5»
Коэффициенты
тарифной сетки по
оплате труда работников
организаций бюджетной
сферы с 1 января 2001г.
| Разряд | Оклад | Разряд | Оклад |
| 1 | 1 | 10 | 3,99 |
| 2 | 1,36 | 11 | 4,51 |
| 3 | 1,69 | 12 | 5,10 |
| 4 | 1,91 | 13 | 5,76 |
| 5 | 2,16 | 14 | 6,51 |
| 6 | 2,44 | 15 | 7,36 |
| 7 | 2,76 | 16 | 8,17 |
| 8 | 3,12 | 17 | 9,07 |
| 9 | 3,53 | 18 | 10,07 |