Разработка стратегии обновления флота

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2011 в 20:52, контрольная работа

Описание работы

Вывод: Приобретение новых судов приведет к большим капиталовложениям. Сумма прибыли от новых судов ниже, чем от модернизированных. Экономический эффект у модернизированных судов выше. Выбираем стратегию замены флота модернизированными судами.

Содержание работы

1.Исходные данные.

2.Разработка стратегий обновления флота.

2.1. Определение динамики выбытия судов.


•2.2.Определение расходов и амортизации.

•2.3.Определение чистой прибыли.
2.Методика расчета показателей экономической эффективности.
1.Расчет показателей эффекта, сроков окупаемости, коэффициентов рентабельности.
1.3.1.Определение оценочных показателей.
3.2.Оценка и рекомендации по выбору вариантов

Файлы: 1 файл

стратегический.docx

— 246.29 Кб (Скачать файл)

Ср=(АМ+Пч)d ,тыс.у.е. 

=(0+0)*1= 0 тыс.у.е.

=(0+0)*0,92= 0 тыс.у.е.

….

….

=(266,37+329,76)*0,05= 29,81тыс.у.е.

Все эксплуатационно-экономические показатели новых судов сведены в таблице 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НОВЫХ СУДОВ

Год Грузооборот,млн. т Доходы, тыс.у.е Расходы,тыс.у.е Налог на имущество, тыс.у.е Прибыль чистая,тыс.у.е. Собственные средства,тыс.у.е. Рыночная стоимость  номинал,тыс.у.е. АМ Коэф-т дискон кол-во судов Тср.
1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1 0 0
2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,92 0 0
3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,84 0 0
4 124,56 1619,28 926,788763 147,33 425,23 585,29 532,53 266,37 0,77 1 1
5 373,68 4857,84 2794,26812 436,72 1268,95 1750,82 1468,32 799,11 0,71 3 1,3
6 747,36 9715,68 5616,478922 859,37 2527,07 3493,52 2681,44 1598,22 0,65 6 1,7
7 996,48 12954,24 7526,081756 1117,69 3362,16 4652,58 3295,87 2130,96 0,6 8 2,3
8 1245,6 16192,8 9454,640205 1367,82 4188,87 5805,35 3768,91 2663,7 0,55 10 2,8
9 1370,16 17812,08 10452,10475 1453,03 4607,42 6385,63 3768,74 2930,07 0,5 11 3,6
10 1494,72 19431,36 11459,30757 1571,06 4992,78 6941,02 3767,04 3196,44 0,46 12 3,8
11 1868,4 24289,2 14395,75513 1911,08 6226,24 8665,23 4293,15 3995,55 0,42 15 4,4
12 1992,96 25908,48 15432,2495 1972,85 6632,63 9236,40 4248,88 4261,92 0,39 16 5,1
13 1992,96 25908,48 15509,41075 1879,09 6645,58 9246,11 3926,70 4261,92 0,36 16 6,1
14 1992,96 25908,48 15586,9578 1785,33 6658,23 9255,59 3603,65 4261,92 0,33 16 7,1
15 1992,96 25908,48 15664,89259 1691,57 6670,58 9264,85 3279,75 4261,92 0,3 16 8,1
16 1992,96 25908,48 15743,21706 1597,80 6682,62 9273,88 2955,03 4261,92 0,27 16 9,1
17 1992,96 25908,48 15821,93314 1504,04 6694,35 9282,69 2739,07 4261,92 0,25 16 10,1
18 1992,96 25908,48 15901,04281 1410,28 6705,78 9291,26 2522,57 4261,92 0,23 16 11,1
19 1992,96 25908,48 15980,54802 1316,52 6716,90 9299,60 2305,55 4261,92 0,21 16 12,1
20 1992,96 25908,48 16060,45076 1222,76 6727,71 9307,70 2088,03 4261,92 0,19 16 13,1
21 1992,96 25908,48 16140,75301 1128,99 6738,21 9315,58 1980,02 4261,92 0,18 16 14,1
22 1992,96 25908,48 16221,45678 1035,23 6748,40 9323,22 1761,65 4261,92 0,16 16 15,1
Итог 30143,52 391865,76 236688,3374 25408,56 101219,71 140376,32 54986,91 64461,54 10,29 242 132
23 1992,96 25908,48 16302,56406 941,47 6758,27 9330,62 1653,03 4261,92 0,15 16 16,1
24 1992,96 25908,48 16384,07688 847,71 6767,82 9337,79 1544,16 4261,92 0,14 16 17,1
25 1992,96 25908,48 16465,99727 753,94 6777,06 9344,71 1435,07 4261,92 0,13 16 18,1
26 1992,96 25908,48 16548,32725 660,18 6785,98 9351,40 1325,75 4261,92 0,12 16 19,1
27 1992,96 25908,48 16631,06889 566,42 6794,57 9357,85 1216,21 4261,92 0,11 16 20,1
28 1868,4 24289,2 15669,58522 460,70 6363,96 8768,52 1035,95 3995,55 0,1 15 20,9
29 1619,28 21050,64 13648,20873 361,18 5492,18 7581,94 805,95 3462,81 0,09 13 21,4
30 1245,6 16192,8 10551,11521 266,11 4192,95 5808,41 548,53 2663,7 0,08 10 21,6
31 996,48 12954,24 8483,096627 194,14 3336,07 4633,01 3826,92 2130,96 0,7 8 22
32 747,36 9715,68 6394,134083 135,05 2485,46 3462,32 2450,21 1598,22 0,6 6 22,3
33 622,8 8096,4 5355,087294 92,03 2066,44 2881,68 214,09 1331,85 0,063 5 23
34 498,24 6477,12 4305,490185 54,87 1651,07 2303,78 135,83 1065,48 0,05 4 23,8
35 124,56 1619,28 1081,754409 12,55 409,48 573,48 358,20 266,37 0,53 1 24
Итог 17687,52 229937,76 147820,5061 5346,36 59881,30 82735,52 16549,90 37824,54 2,86 142 269,5
 
 

Прогноз динамики выбытия  модернизированных судов и замена их новыми судами

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Выбытие Модерн. Новые прибытие Всего
1 0                       0 0 0 16
2 0                       0 0 0 16
3 0                       0 0 0 16
4 1                       1 1 0 16
5 2 1                     2 3 0 16
6 3 2 1                   3 6 0 16
7 2 3 2 1                 2 8 0 16
8 2 2 3 2 1               2 10 0 16
9 1 2 2 3 2 1             1 11 0 16
10 1 1 2 2 3 2 1           1 12 0 16
11 3 1 1 2 2 3 2 1         3 15 0 16
12 1 3 1 1 2 2 3 2 1       1 16 0 16
13   1 3 1 1 2 2 3 2 1     0 16 0 16
14     1 3 1 1 2 2 3 2 1   0 16 0 16
15       1 3 1 1 2 2 3 2 1 0 16 0 16
16 1       1 3 1 1 2 2 3 2 1 16 1 16
17 2 1       1 3 1 1 2 2 3 2 16 2 16
18 3 2 1       1 3 1 1 2 2 3 16 3 16
19 2 3 2 1       1 3 1 1 2 2 16 2 16
20 2 2 3 2 1       1 3 1 1 2 16 2 16
21 1 2 2 3 2 1       1 3 1 1 16 1 16
22 1 1 2 2 3 2 1       1 3 1 16 1 16
                                 
23 3 1 1 2 2 3 2 1       1 3 16 3 16
24 1 3 1 1 2 2 3 2 1       0 16 1 16
25   1 3 1 1 2 2 3 2 1     0 16 0 16
26     1 3 1 1 2 2 3 2 1   0 15 0 15
27       1 3 1 1 2 2 3 2 1 0 13 0 13
28         1 3 1 1 2 2 3 2 1 15 0 10
29           1 3 1 1 2 2 3 2 13 0 8
30             1 3 1 1 2 2 3 10 0 6
31               1 3 1 1 2 2 8 0 5
32                 1 3 1 1 2 6 0 4
33                   1 3 1 1 5 0 1
34                     1 3 1 4 0 0
35                       1 3 1 0  
36                       0 1 0 0  
 
 

2.2.3. Модернизированные  суда.

 

Объем перевозок. 

, 

      где N – количество судов в прогнозном и постпрогнозном периодах.

А1 =124,56*0=0 тыс. ткм.

А2 =124,56*0=0 тыс. ткм.

А4 =124,56*1=124,56 тыс. ткм. 

Доходы  от перевозок.

*n

 Дt = 1619,28 *0 = 0 тыс. у.е.

Дt = 1619,28 *0 = тыс. у.е.

Дt = 1619,28 * 0= 0 тыс. у.е.

Дt = 1619,28 *1 = 1619,28 тыс. у.е. 

Эксплуатационные  расходы. 

.

, 

R1 = 0 тыс. у. е.

R2 = 0 тыс. у. е.

R4 =124,56*7,33*1,0051   = 917,59 тыс. у. е.

……

R34 =498,24*7,33*1,020= 3725,69 тыс. у. е.

R35 =124,56*7,33*1,005= 917,59тыс. у. е. 
 
 
 

Амортизация.

 

, 

= 263,72 тыс.у.е, 
 

263,72 *0 = 0 тыс. у.е.

 263,72*0 = тыс. у.е.

 263,72 *0 = 0 тыс. у.е.

 263,72 *1 = 0 тыс. у.е. 

Налог на имущество.

И4= (3381-263,72(2-0,5))*0,022*1 = 47,69 тыс.у.е 

Определение чистой прибыли 

,
 

      где - чистая прибыль по каждому году прогнозного и постпрогнозного периодов, тыс. у.е.;

   Нпр – налог на прибыль в долях единицы; 

      Иt – налог на прибыль по одному или по всем судам текущего года, определяется соответственно по следующему выражению:  

П1 = (0-0-0-0) = 0

П2 = (0-0-0-0) = 0 
 

Собственные средства и инвестиции рассчитываются по формуле: 

,

 

      где - общая сумма собственных средств, которые могут быть направлены по каждому году на модернизацию или строительство (покупку) новых судов, тыс.у.е.;

      ν – доля чистой прибыли, направляемой на инвестиции (покупку и модернизацию судов, обслуживание кредитов и их погашение) (равно 0,75).

Ссс1 = 0,75*0 + 0= 0

Ссс2 1= 0,75 * 0 + 0 = 0 тыс. у. е.
Ссс3 1= 0,75 * 0 + 0 = 0 тыс. у. е.
 
 
 
 

Рыночная  стоимость судов:

   
   
 

   где -рыночная стоимость судов на конец прогнозного (начало постпрогнозного периода), тыс. у.е.;

    -конечный год эксплуатации  последнего существующего судна;

    -начальный год постпрогнозного  периода;

    -соответственно чистая прибыль  по существующим (от начала периода  и до  ) и новым судам по всем годам постпрогнозного периода, начиная с и до , тыс. у.е.;

    -соответственно амортизация  по существующим и новым судам  по годам, определяемым аналогично  чистой прибыли, тыс. у.е. 

Ср1 1= ( 0 1+ 0 )* 1 1= 0,00 тыс. у. е.
Ср2 1= ( 0 1+ 0 )* 0,92 1= 0 тыс. у. е.
Ср4 1= ( 459,67 1+ 263,72 )* 0,77 1= 556,93 тыс. у. е.
                     
 

Эксплуатационно-экономические  показатели работы модернизированных  судов

Год Грузооборот,млн. Доходы,тыс.у.е Расходы,тыс.у.е. Налог на имущество,тыс.у.е. Прибыль чистая,тыс.у.е. Собственные средства номинал,тыс.у.е. Рыночная стоимость, тыс.у.е. Коэф-т дискон АМ Кол-во судов Тср
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0 0 0
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0 0 0
4 124,56 1619,28 982,40 47,69 459,57 608,40 556,93 0,77 263,72 1 5,1
5 373,68 4857,84 2961,92 125,68 1 380,79 1826,75 1542,08 0,71 791,16 3 6,1
6 747,36 9715,68 5953,47 216,54 2 765,63 3656,54 2826,16 0,65 1582,32 6 7,1
7 996,48 12954,24 7977,65 242,30 3 692,75 4879,32 3481,50 0,6 2109,76 8 8,1
8 1245,6 16192,8 10021,92 256,47 4 613,24 6097,13 3987,74 0,55 2637,2 10 8,9
9 1370,16 17812,08 11079,23 250,20 5 056,46 6693,27 3978,69 0,5 2900,92 11 9,4
10 1494,72 19431,36 12146,87 259,02 5 479,87 7274,54 3976,47 0,46 3164,64 12 9,6
11 1868,4 24289,2 15259,50 288,97 6 817,77 9069,13 4524,90 0,42 3955,8 15 10
12 1992,96 25908,48 16358,18 280,38 7 230,53 9642,42 4465,52 0,39 4219,52 16 10,3
13 1992,96 25908,48 16439,98 215,40 7 217,42 9632,58 4117,30 0,36 4219,52 16 11
14 1992,96 25908,48 16522,18 141,14 7 211,23 9627,94 3772,15 0,33 4219,52 16 11,8
15 1992,96 25908,48 16604,79 122,57 7 161,27 9590,48 3414,24 0,3 4219,52 16 12
16 1992,96 25908,48 16687,81 456,76 6 835,85 9346,41 2984,95 0,27 4219,52 16 8,4
17 1992,96 25908,48 16771,25 503,17 6 734,56 9270,44 2738,52 0,25 4219,52 16 7,9
18 1992,96 25908,48 16855,11 623,85 6 575,03 9150,79 2482,75 0,23 4219,52 16 6,6
19 1992,96 25908,48 16939,38 670,27 6 473,09 9074,34 2245,45 0,21 4219,52 16 6,1
20 1992,96 25908,48 17024,08 716,68 6 370,82 8997,64 2012,16 0,19 4219,52 16 5,6
21 1992,96 25908,48 17109,20 688,83 6 326,15 8964,13 1898,22 0,18 4219,52 16 5,9
22 1992,96 25908,48 17194,74 670,27 6 273,91 8924,95 1783,88 0,17 4219,52 16 6,1
Итог 30143,52 391865,76 250889,64 6776,20 104 675,94 142327,19 56789,63 10,3 63820,24 242 156
23 1992,96 25908,48 17280,72 763,10 6 134,44 8820,35 1656,63 0,16 4219,52 16 4,9
24 1992,96 25908,48 17367,12 670,27 6 139,45 8824,11 1553,85 0,15 4219,52 16 5,1
25 1992,96 25908,48 17453,96 577,44 6 144,13 8827,61 1347,27 0,13 4219,52 16 6,1
26 1868,4 24289,2 16363,08 454,32 5 828,00 8326,80 1174,06 0,12 3955,8 15 7,1
27 1619,28 21050,64 14181,34 333,41 5 098,00 7251,86 937,90 0,11 3428,36 13 8,1
28 1245,6 16192,8 10908,72 227,46 3 944,16 5595,32 658,14 0,1 2637,2 10 8,9
29 996,48 12954,24 8726,98 172,68 3 162,57 4481,69 474,51 0,09 2109,76 8 9,4
30 747,36 9715,68 6545,23 115,59 2 382,79 3369,41 317,21 0,08 1582,32 6 9,6
31 622,8 8096,4 5454,36 87,62 1 992,45 2812,93 2317,73 0,7 1318,6 5 10
32 498,24 6477,12 4363,49 53,85 1 606,63 2259,85 1596,91 0,6 1054,88 4 10,3
33 124,56 1619,28 1090,87 8,82 405,28 567,68 42,15 0,063 263,72 1 11
34 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0 0 11,8
35 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0 12
Итог 13701,6 178120,8 119735,88 3464,54 42 837,89 61137,62 12076,35 2,393 29009,2 110 114,3

Информация о работе Разработка стратегии обновления флота