Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Августа 2012 в 16:21, курсовая работа
Целью маркетинговых исследований является получение информации по потребителям, сотрудничество с которыми позволит нашему предприятию получить большую отдачу от вложения средств в производство, увеличит возможность предприятия занять конкурентные позиции на рынке.
В данной работе предполагается проведение маркетингового исследование услуг транспортировки нефтепродуктов трубопроводным и железнодорожным транспортом на примере ОАО «Сибтранснефтепродукт».
Цель данной курсовой работы – определить, нужна ли предприятию ОАО «Сибтранснефтепродукт» служба маркетинга и какие функции она должна выполнять.
Введение 3
1. Общая характеристика предприятия 4
2. Общая характеристика услуг 5-17
3. Маркетинговая среда 18-24
3.1. Макросреда функционирования предприятия
3.2. Микросреда функционирования предприятия
4. Исследование рынка 25-37
5. Оценка конкурентоспособности товара 38-39
6. Организация распределения товаров 40-41
6.1.Каналы распределения
6.2.Система товародвижения
Заключение 42
Список рекомендуемой литературы 43
201 - 220 7004 280,2 9805 392,3 14008 560,3
221 - 240 7636 305,4 10691 427,6 15273 610,9
241 - 260 8254 330,1 11556 462,3 16508 660,3
261 - 280 8886 355,5 12441 497,6 17774 711,0
281 - 300 9504 380,2 13306 532,3 19009 760,4
301 - 330 6164 246,6 14382 575,3 20545 821,8
331 - 360 6700 268,0 15633 625,3 22333 893,3
361 - 390 7230 289,2 16870 674,7 24099 964,0
391 - 420 7766 310,6 18121 724,8 25888 1035,5
421 - 450 8273 330,9 19302 772,0 27574 1102,9
451 - 480 8778 351,2 20483 819,3 29261 1170,5
481 - 510 9291 371,6 21678 867,1 30968 1238,7
511 - 540 9778 391,1 22816 912,7 32595 1303,8
541 - 570 10260 410,4 23941 957,7 34201 1368,0
571 - 600 10736 429,5 25052 1002,1 35788 1431,6
601 - 640 11319 452,8 26412 1056,4 37731 1509,2
641 - 680 11988 479,5 27972 1118,9 39961 1598,4
681 - 720 12643 505,7 29501 1180,1 42145 1685,8
721 - 760 13231 529,2 30872 1234,8 44102 1764,1
761 - 800 13813 552,5 32232 1289,3 46046 1841,9
801 - 840 14378 575,1 33550 1341,9 47928 1917,1
841 - 880 14921 596,9 34815 1392,6 49736 1989,4
881 - 920 15463 618,6 36080 1443,2 51543 2061,8
921 - 960 15978 639,2 37283 1491,3 53260 2130,4
961 - 1000 16493 659,8 38484 1539,3 54977 2199,1
1001 - 1050 16863 674,5 39349 1573,9 56212 2248,5
1051 - 1100 17135 685,4 39981 1599,3 57116 2284,6
1101 - 1150 17387 695,6 40572 1622,9 57960 2318,4
1151 - 1200 17659 706,3 41204 1648,1 58863 2354,5
1201 - 1250 17912 716,5 41795 1671,8 59707 2388,3
1251 - 1300 24244 969,7 42427 1697,1 60611 2424,4
1301 - 1350 24581 983,2 43018 1720,7 61454 2458,1
1351 - 1400 24919 996,8 43608 1744,4 62298 2491,9
1401 - 1450 25280 1011,3 44241 1769,6 63201 2528,0
1451 - 1500 25618 1024,7 44831 1793,2 64045 2561,8
1501 - 1600 26149 1045,9 45759 1830,3 65370 2614,9
1601 - 1700 26848 1073,9 46982 1879,3 67118 2684,8
1701 - 1800 27533 1101,3 48185 1927,4 68835 2753,3
1801 - 1900 28232 1129,4 49408 1976,2 70582 2823,2
1901 - 2000 28931 1157,3 50631 2025,2 72329 2893,1
2001 - 2100 29618 1184,7 51832 2073,3 74046 2961,8
2101 - 2200 30317 1212,7 53055 2122,2 75794 3031,7
2201 - 2300 31016 1240,7 54279 2171,1 77541 3101,6
2301 - 2400 31715 1268,6 55502 2220,1 79288 3171,5
2401 - 2500 32402 1296,1 56703 2268,1 81005 3240,2
2501 - 2600 33101 1324,0 57926 2317,1 82753 3310,1
2601 - 2700 33800 1352,0 59149 2366,0 84500 3380,0
2701 - 2800 34487 1379,5 60352 2414,0 86217 3448,7
2801 - 2900 35186 1407,4 61575 2463,0 87964 3518,6
2901 - 3000 35945 1437,8 62903 2516,2 89861 3594,5
3001 - 3100 45940 1837,7 64316 2572,7 91880 3675,2
3101 - 3200 46949 1878,0 65729 2629,2 93898 3756,0
3201 - 3300 47973 1919,0 67163 2686,5 95947 3837,8
3301 - 3400 48983 1959,3 68576 2743,0 97966 3918,6
3401 - 3500 49991 1999,7 69989 2799,5 99984 3999,3
3501 - 3600 51016 2040,6 71422 2856,9 102032 4081,3
3601 - 3700 52041 2081,6 72857 2914,3 104080 4163,2
3701 - 3800 53034 2121,4 74248 2969,9 106069 4242,7
3801 - 3900 54059 2162,3 75681 3027,3 108117 4324,7
3901 - 4000 55083 2203,3 77116 3084,7 110165 4406,7
4001 - 4100 56092 2243,7 78529 3141,2 112184 4487,3
4101 - 4200 57101 2284,1 79942 3197,7 114202 4568,1
4201 - 4300 58126 2325,1 81375 3255,0 116250 4650,0
4301 - 4400 59149 2366,0 82810 3312,4 118300 4732,0
4401 - 4500 60144 2405,7 84201 3368,0 120287 4811,5
4501 - 4600 61168 2446,7 85636 3425,4 122336 4893,4
4601 - 4700 62192 2487,7 87069 3482,8 124385 4975,4
4701 - 4800 63201 2528,0 88482 3539,3 126403 5056,1
4801 - 4900 64211 2568,4 89895 3595,8 128421 5136,9
4901 - 5000 65235 2609,4 91329 3653,2 130469 5218,8
5001 - 5100 66244 2649,8 92741 3709,7 132488 5299,5
5101 - 5200 67269 2690,7 94176 3767,0 134536 5381,5
5201 - 5300 68262 2730,5 95567 3822,7 136524 5461,0
5301 - 5400 69287 2771,5 97001 3880,0 138573 5542,9
5401 - 5500 70310 2812,5 98435 3937,4 140622 5624,9
5501 - 5700 71832 2873,3 100565 4022,6 143664 5746,6
5701 - 5900 73865 2954,6 103411 4136,5 147731 5909,2
5901 - 6100 75824 3032,9 106153 4246,1 151648 6065,9
6101 - 6300 77450 3098,1 108431 4337,2 154901 6196,0
6301 - 6500 79016 3160,7 110624 4424,9 158034 6321,3
6501 - 6700 80584 3223,4 112816 4512,7 161167 6446,7
6701 - 6900 82119 3284,8 114967 4598,7 164239 6569,6
6901 - 7100 83687 3347,4 117161 4686,5 167372 6694,8
7101 - 7300 85253 3410,1 119353 4774,1 170505 6820,2
7301 - 7500 86819 3472,7 121546 4861,8 173638 6945,5
7501 - 7700 88356 3534,2 123698 4947,9 176711 7068,5
7701 - 7900 89922 3596,9 125891 5035,6 179843 7193,8
7901 - 8100 91489 3659,6 128083 5123,4 182977 7319,1
8101 - 8300 93055 3722,2 130277 5211,1 186110 7444,4
8301 - 8500 94591 3783,7 132467 5297,1 189183 7567,3
8501 - 8700 96158 3846,4 134620 5384,8 192316 7692,6
8701 - 8900 97724 3908,9 136814 5472,5 195448 7817,9
8901 - 9100 99276 3971,0 138985 5559,4 198551 7942,1
9101 - 9300 100827 4033,1 141158 5646,3 201654 8066,1
9301 - 9500 102393 4095,7 143350 5734,1 204787 8191,4
9501 - 9700 103960 4158,4 145544 5821,7 207919 8316,8
9701 - 9900 105511 4220,4 147716 5908,7 211022 8440,9
9901 - 10100 107063 4282,5 149887 5995,5 214125 8565,1
10101 - 10300 108629 4345,2 152081 6083,2 217259 8690,4
10301 - 10500 110195 4407,9 154274 6171,0 220392 8815,6
10501 - 10700 111732 4469,3 156425 6257,1 223465 8938,6
10701 - 10900 113298 4531,9 158618 6344,7 226597 9063,9
10901 - 11100 114866 4594,6 160811 6432,4 229730 9189,2
11101 - 11300 114866 4594,6 160811 6432,4 229730 9189,2
11301 - 11500 114866 4594,6 160811 6432,4 229730 9189,2
11501 - 11700 114866 4594,6 160811 6432,4 229730 9189,2
11701 - 11900 114866 4594,6 160811 6432,4 229730 9189,2
Благополучие предприятия во многом зависит от событий и тенденций, происходящих во внешней среде. Внешняя среда формируется из факторов макро- и микро-уровней.
Рис.3.1.1.Макросреда ОАО «СибТНП»
Макросреда состоит из шести основных сил:
1. Демографическая среда:
Демографический и мировой финансовый кризисы ухудшил демографическую ситуацию и подорвал здоровье населения. Заметно увеличилось число умерших практически из-за всех наиболее распространенных причин, ведущих к преждевременной смертности. Разница между возрастающей смертностью и сокращающейся рождаемостью в Российской Федерации позволяет охарактеризовать Россию как «страну с вырождающимся населением". Влияние данного фактора на транспортировку нефтепродуктов является минимальным или практически ничтожным.
2. Экономическая среда:
Состояние экономики общества оказывает наиболее существенное влияние на увеличение транспортировки нефтепродуктов ввиду роста производства и потребления нефтепродуктов. При изучении экономической среды важно обращать внимание на такие факторы как общий уровень экономического развития, добываемые природные ресурсы, уровень развития конкурентных отношений, структура населения.
3. Природная среда
Природные условия непосредственно не участвуют в процессах транспортировки нефтепродуктов, но их можно считать одной из составных частей этого процесса, ввиду того, что географически магистральный нефтепродуктопровод проходит в самых разных климатических условиях и рельефах местности, что в некоторых случаях влияет на пропускную способность отдельных участков МНПП.
4. Научно-технический прогресс:
Разработка новых технологий значительно позволяет модернизировать процесс транспортировки нефтепродуктов, что приводит к увеличению объемов перекачки нефтепродуктов и прибыли.
5. Политико-правовая среда:
Дочерние общества ОАО "АК "Транснефтепродукт", занимающиеся транспортировкой нефтепродуктов, включены в реестр субъектов естественных монополий.
Тарифное регулирование осуществляется Федеральной службой по тарифам (ФСТ) Российской Федерации.
ОАО «АК «Транснефтепродукт» одна из крупнейших в мире и единственная в России компания, транспортирующая светлые нефтепродукты (дизельное топливо, бензин, керосин) от 17 нефтеперерабатывающих заводов (15 НПЗ на территории России, 2 НПЗ на территории Белоруссии) в различные регионы России, страны Таможенного Союза (Республика Беларусь, Казахстан), а также в страны дальнего зарубежья (Латвия, Украина, Венгрия) по системе магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП).
Владельцем контрольного пакета акций ОАО "АК "Транснефтепродукт" выступает Правительство Российской Федерации.
6. Культурная среда:
Особенность культурной среды состоит в том, что она влияет как на другие компоненты макроокружения, так и на внутреннюю среду предприятия, оказывает влияние на формирование потребительских предпочтений, от которых зависит направленность и величина потребительского спроса, а следовательно, и возможность предприятия реализовать свои услуги.
Предметом особой социальной заботы Компании являются ее сотрудники. "Транснефтепродукт" стремится обеспечить им безопасные и максимально комфортные условия труда, создать условия для профессионального роста и личного развития, обеспечить достойный уровень жизни после выхода на пенсию.
Основными составляющими социального пакета для работников ОАО "АК "Транснефтепродукт" являются:
- социальные льготы и гарантии (различные виды материальной помощи, премий и т.п.)
- добровольное медицинское страхование работников;
- реализация жилищных программ для работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- поддержка пенсионеров Компании через негосударственное пенсионное обеспечение НПФ "Транснефть", ежемесячная материальная помощь;
- единовременное поощрение за добросовестный труд при увольнении работника из ОАО "АК "Транснефтепродукт" в связи с уходом на пенсию.
- вакцинация, профилактика заболеваний, санаторно-курортное лечение работников и членов их семей;
- молодежная политика;
- организация культурно-массовых мероприятий;
- развитие массового физкультурного движения и спорта, пропаганда здорового образа жизни;
- полная или частичная компенсация работникам и членам их семей стоимости путевок в санатории, профилактории и другие санаторно-курортные учреждения;
- полная или частичная компенсация стоимости путевок на отдых и оздоровление детей работников;
- единовременное пособие одному из родителей при рождении ребенка; ежемесячное пособие работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Среди общего перечня социальных гарантий размер заработной платы является главным, поскольку рост реальной заработной платы - по-прежнему наиболее важный фактор при решении многих социальных проблем и ключевое средство мотивации к высокопроизводительному труду. Для работников ОАО "АК "Транснефтепродукт"" заработная плата регулярно индексируется в зависимости от роста потребительских цен, повышается в соответствии с ростом производительности труда.
У работников "Транснефтепродукта" есть все основания для оптимизма. У компании четкая перспектива развития, а ее инвестиционная программа получила поддержку руководства страны. Работая дружной профессиональной командой в реальном секторе российской экономики, в основной бюджетообразующей сфере, компания и впредь будет вносить достойный вклад в экономическое и социальное развитие России, повышение народного благосостояния.
Таким образом, культурная и социальная политика Компании стимулирует повышение уровня труда и безопасности своих сотрудников.
Под микросредой понимается совокупность факторов, которые тесно связаны с нашим предприятием и непосредственно воздействуют на него (клиенты, посредники, поставщики, конкуренты, потребители и контактные аудитории).
Основные силы, действующие в рамках микросреды ОАО «--------------------» представлены на рисунке 3.2.
контактные аудитории
Рис.3.2 Микросреда функционирования ОАО «---------------»
ОАО «-------------» обеспечивает возможности экономичной и безопасной транспортировки светлых нефтепродуктов в районы Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока.
В 2010 году ОАО «--------------» достигло следующих финансово-экономический показателей:
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||||||||||||||||
наименование | код |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
|
|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 010 | 2,458,594 | 930,428 | |||||||||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (856223) | (721927) | |||||||||||||||||
| Валовая прибыль | 029 | 1,602,371 | 208,501 | |||||||||||||||||
) | Коммерческие расходы | 030 | - | - | |||||||||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | 211,105 | 113,691 | |||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 1,391,266 | 94,810 | |||||||||||||||||
|
|
| Прочие доходы и расходы | 060 | 84 | 2,090 | |||||||||||||||
| Проценты к получению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Проценты к уплате | 070 | (908) | | |||||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | 1,181 | |||||||||||||||||
| Прочие доходы | 090 | 9,110 | 18,039 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 100 | (41138) | (49974) | |||||||||||||||||
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1,358,414 | 66,146 | |||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | 3,588 | | |||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 2,927 | 1,027 | |||||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | (282472) | (20332) | |||||||||||||||||
|
| Налог прошлых периодов |
| 151 | (661) |
| |||||||||||||||
| Иные налоговые платежи |
| (3658 ) | (141) | |||||||||||||||||
|
|
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1,078,138 | 46,891 | |||||||||||||||
| СПРАВОЧНО | 200 | 10,789 | (6503) | |||||||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 210 | 8,259 | | |||||||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|