Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2011 в 15:41, курсовая работа
В данной работе представлены теоретические основы управления маркетинговой деятельностью предприятия, а также проведен анализ маркетинговой деятельности авиакомпании ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии
Введение
Глава 1. Теоретические основы управления маркетинговой
деятельностью предприятия
1.1. Сущность, цели, функции и стратегии
международного маркетинга фирмы
1.2. Маркетинговая концепция управления предприятием
Планирование маркетинговой деятельности предприятия
на международном уровне
1.4. Организация и контроль маркетинговой деятельности
предприятия
Глава 2. Оценка и анализ маркетинговой деятельности авиакомпании
ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии»
2.1. Краткая характеристика производственно - хозяйственной деятельности ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии»
2.2. Организационная структура управления маркетинга
авиакомпании
Анализ основных экономических показателей авиакомпании
ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии»
Глава 3. Разработка маркетинговых мероприятий по повышению эффективности деятельности авиакомпании ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии»
Заключение
Список используемых источников
[Электронный ресурс] / Режим доступа www.aviaport.ru
Приложение 2
Показатели пассажироперевозок крупнейших авиакомпаний мира в сравнение с Аэрофлотом (регулярные маршруты (общий объём))
Страна | Авиакомпания | 2009
(млн. человек) |
2008
(млн. человек) |
2007
(млн. человек) |
США | Delta Air Lines | 161,049 | 106,070 | 72,900 |
США | Southwest Airlines | 101,339 | 101,921 | 101,911 |
США | American Airlines | 85,719 | 92,772 | 98,162 |
США | United Airlines | 81,421 | 86,412 | 68,400 |
Германия | Lufthansa | 76,543 | 70,543 | 66,100 |
Франция | Air France-KLM | 71,394 | 73,844 | 74,795 |
Китай | China Southern Airlines | 66,280 | 57,961 | 56,900 |
Ирландия | Ryanair | 65,300 | 57,647 | 49,030 |
США | Continenta Airlines | 62,809 | 66,692 | 53,700 |
Россия | Аэрофлот | 8,755 | 9,270 | 8,200 |
Приложение 3
Показатели пассажироперевозок крупнейших авиакомпаний мира в сравнение с Аэрофлотом (авиаперевозки на международных маршрутах)
Страна | Авиакомпания | 2008
(млн. человек) |
2007
(млн. человек) |
Ирландия | Ryanair | 57,647 | 49,030 |
Германия | Lufthansa | 42,151 | 41,322 |
Великобритания | EasyJet | 35,417 | 30,173 |
Франция | Air France | 32,508 | 31,549 |
Великобритания | British Airways | 29,054 | 28,302 |
Нидерланды | KLM | 23,808 | 23,165 |
Объединненые Арабские Эмираты | Emirates Airline |
22,444 |
20,448 |
США | American Airlines | 21,154 | 21,479 |
Сингапур | Singapore Airlines | 19,142 | 18,957 |
Россия | Аэрофлот | 5,693 | 5,356 |
Приложение 4
Показатели грузоперевозок крупнейших авиакомпаний мира в сравнение с Аэрофлотом (2008 год)
Страна | Авиакомпания | Тонно-километров (млн.) |
США | FedEx | 14,579 |
Франция | Air France-KLM | 10,365 |
Северная Корея | Korean Air | 8,264 |
Германия | Lufthansa | 8,040 |
США | United Parcel Service | 7,353 |
Сингапур | Singapore Airlines | 7,143 |
Гонконг | Cathay Pacific | 5,876 |
Китай | China Airlines | 5,642 |
Китай | Eva Airways | 5,477 |
Россия | Аэрофлот | 0,087 |
Приложение 5
Количество самолётов крупнейших авиакомпаний мира в сравнение с Аэрофлотом (2009 год)
Страна | Авиакомпания | Количество самолётов |
США | Delta Air Lines | 743 |
США | FedEx Express | 661 |
США | American Airlines | 615 |
США | Southwest Airlines | 547 |
США | United Airlines | 360 |
США | US Airways | 345 |
США | Continental Airlines | 339 |
Канада | Air Canada | 335 |
Китай | China Southern Airlines | 349 |
Россия | Аэрофлот | 103 |
Приложение 6
Позиции российских
авиакомпаний в отрасли (по пассажирообороту,
с учетом регулярных и чартерных перевозок)
Приложение
7
Пассажирооборот и перевозки пассажиров за январь-сентябрь 2009-2010 гг.
(международные и внутренние перевозки)
Авиапредприятие | Пассажирооборот, тыс.пасс.км. | Перевезено пассажиров, чел. | ||||
январь-сентябрь | % К пр. | январь-сентябрь | % К пр. | |||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |||
Аэрофлот - российские авиалинии | 19213728,1 |
26251367,7 |
136,6 |
6499903 |
8532868 |
131,3 |
ТРАНСАЭРО | 13682254,0 | 19253900,0 | 140,7 | 3816616 | 5066151 | 132,7 |
Сибирь | 7879905,0 | 7815114,0 | 99,2 | 3393463 | 3687650 | 108,7 |
ЮТэйр | 4248729,5 | 6119916,4 | 144,0 | 2555081 | 3417607 | 133,8 |
Оренбургские авиалинии | 3724668,0 | 5440261,4 | 146,1 | 1237942 | 1854157 | 149,8 |
ГТК "Россия" | 4887698,4 | 4882792,2 | 99,9 | 2334266 | 2398960 | 102,8 |
Уральские Авиалинии | 3102818,7 | 3842841,1 | 123,9 | 1155285 | 1415067 | 122,5 |
Владивосток Авиа | 2978497,8 | 3726449,8 | 125,1 | 836406 | 985720 | 117,9 |
Северный Ветер | 2100159,6 | 3364916,5 | 160,2 | 657741 | 83396 | 127,6 |
ВИМ-АВИА | 2456282,3 | 3240929,9 | 131,9 | 006425 | 107807 | 107,1 |
Авиакомпания Москва | 2197668,6 | 2772579,8 | 126,2 | 820553 | 1125465 | 137,2 |
Якутия | 1741553,8 | 2337068,1 | 134,2 | 512021 | 693658 | 135,5 |
Глобус | 2035317,0 | 2147480,0 | 105,5 | 800020 | 852508 | 106,6 |
ДОНАВИА | 1888233,3 | 2031823,9 | 107,6 | 948462 | 1153661 | 121,6 |
Ред Вингс | 1696019,8 | 1923130,3 | 113,4 | 587674 | 698412 | 118,8 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 73833533,9 | 95150571,1 | 128,9 | 27161858 | 3379 087 | 124,4 |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА, % | 86,8 |
85,0 |
- |
79,0 |
77,2 |
- |
Приложение 8
Грузооборот и перевозки грузов (почты) за январь - август 2009-2010 гг.
(международные и внутренние перевозки)
Авиапредприятие |
Грузооборот, тыс.ткм | Перевезено грузов и почты, тонн | ||||
январь-сентябрь | %
к пр.году |
январь-сентябрь | %
к пр.году | |||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |||
ЭйрБриджКарго | 910593,5 | 1 499959,4 | 164,7 | 134881 | 224891 | 166,7 |
Аэрофлот - российские авиалинии | 265339,3 |
686825,7 |
в 2,6 р |
58476 |
118345 |
в 2 р. |
Волга-Днепр | 392660,5 | 409069,5 | 104,2 | 67272 | 68727 | 102,2 |
Полет | 58 892,7 | 164000,1 | в 2,8 р. | 10309 | 32687 | в 3,2 р. |
ТРАНСАЭРО | 111193,7 | 160676,4 | 144,5 | 19172 | 27480 | 143,3 |
Авиакон Цитотранс | 40906,9 | 73313,7 | 179,2 | 6439 | 9853 | 153,0 |
Сибирь | 70575,1 | 64320,4 | 91,1 | 24056 | 26016 | 108,1 |
Владивосток Авиа | 24376,5 | 48536,2 | 199,1 | 6162 | 10166 | 165,0 |
224 летный отряд | 15762,4 | 26729,9 | 169,6 | 6294 | 10977 | 174,4 |
Якутия | 22597,0 | 26348,7 | 116,6 | 5540 | 6272 | 113,2 |
АЭРОСТАРЗ | 15768,2 | 23732,9 | 150,5 | 5694 | 6125 | 107,6 |
Уральские Авиалинии | 11999,3 | 22719,9 | 189,3 | 4659 | 7367 | 158,1 |
ЮТэйр | 15294,3 | 22446,6 | 146,8 | 8149 | 11251 | 138,1 |
Алроса | 24574,0 | 20765,0 | 84,5 | 10203 | 8453 | 82,9 |
КАПО Авиа | 24574,0 | 20763,3 | 117,0 | 4303 | 5249 | 122,0 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 1998285,0 | 3 270 207,8 | 163,7 | 371607,5 | 573858,5 | 154,4 |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 81,8 |
95,2 |
- |
75,3 |
85,9 |
- |