Построение и анализ парной и множественной регрессий

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Сентября 2009 в 17:24, Не определен

Описание работы

Контрольно-курсовая работа по курсу «Эконометрика»

Файлы: 1 файл

ккр.doc

— 1.47 Мб (Скачать файл)

      Список  используемой литературы

  1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 1997. – 248 с.
  2. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие/ И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.
  3. Россия и страны-члены Европейского союза. Статистический сборник. –  М.: Росстат, 2007. –  252 c.
  4. Эконометрика: Учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: «Финансы и статистика», 2008. – 575 с.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

    Приложение 1

    Расчет  значений для линейной модели

Страна y x y*x x^2 x-xср y-yср (x-xср)*(y-yср) (x-xср)^2 (y-yср)^2 yоц (y-yоц)^2 (y-yоц)/y
Россия 177,2 3,048788 540,2452 9,295108 -14,7148 116,395 -1712,728451 216,5252 13547,8 -2,15762 32169,16 1,012176
Бельгия 87,4 35,8 3128,92 1281,64 18,03642 26,595 479,678536 325,3124 707,294 137,9804 2558,377 0,578723
Венгрия 18 8,170722 147,073 66,7607 -9,59286 -42,805 410,6223734 92,02296 1832,268 19,75844 3,092122 0,097691
Греция 22,7 20,3 460,81 412,09 2,536418 -38,105 -96,65020694 6,433416 1451,991 71,65799 2396,885 2,15674
Кипр 24,4 5,326366 129,9633 28,37017 -12,4372 -36,405 452,7768494 154,6843 1325,324 7,587827 282,6492 0,689023
Латвия 1,9 4,56564 8,674716 20,84507 -13,1979 -58,905 777,424775 174,1857 3469,799 4,332782 5,918431 1,280412
Литва 6,8 4,749932 32,29954 22,56185 -13,0137 -54,005 702,8021696 169,3551 2916,54 5,121343 2,817889 0,246861
Мальта 0,2 12,18604 2,437209 148,4997 -5,57754 -60,605 338,026692 31,10893 3672,966 36,93947 1349,788 183,6973
Нидерланды 93,6 39,1 3659,76 1528,81 21,33642 32,795 699,7278275 455,2427 1075,512 152,1007 3422,327 0,625007
Польша 9,4 6,244416 58,69751 38,99273 -11,5192 -51,405 592,1427295 132,6912 2642,474 11,51604 4,477621 0,225111
Португалия 17,2 14,6 251,12 213,16 -3,16358 -43,605 137,9479942 10,00825 1901,396 47,26846 904,1122 1,748166
Румыния 3,7 24,7887 91,7182 614,4798 7,02512 -57,105 -401,1695047 49,35232 3260,981 90,86454 7597,658 23,55799
словакия 5,3 5,818662 30,83891 33,85683 -11,9449 -55,505 663,002786 142,6811 3080,805 9,694295 19,30983 0,829112
Словения 15,3 13,96737 213,7007 195,0873 -3,79622 -45,505 172,7468557 14,41126 2070,705 44,5615 856,2353 1,912516
Великобритания 521,3 43,96781 22920,42 1933,169 26,20423 460,495 12066,9178 686,6618 212055,6 172,9294 121362,1 0,668273
Финляндия 21,4 32,3 691,22 1043,29 14,53642 -39,405 -572,8075503 211,3074 1552,754 123,0044 10323,45 4,747868
франция 62,3 33,5 2087,05 1122,25 15,73642 1,495 23,52594487 247,6349 2,235025 128,139 4334,776 1,056806
Чешская Респ 60,3 6,931717 417,9825 48,0487 -10,8319 -0,505 5,470091838 117,3293 0,255025 14,45691 2101,589 0,76025
Швеция 65,2 33,55182 2187,579 1125,725 15,78824 4,395 69,38932348 249,2686 19,31603 128,3608 3989,282 0,968723
Эстония 2,5 6,353648 15,88412 40,36884 -11,4099 -58,305 665,2562033 130,1866 3399,473 11,98343 89,93541 3,793371
                         
сумма             15474,10324 3616,403 259985,5   193773,9 230,6521
среднее 60,805 17,76358 1853,82 496,365           60,80501    
 
 
 

    Приложение 2

    Расчет  значений для показательной модели

Страна y x Y Y*x x^2 Y-yср (x-xср)^2 (Y-yср)^2 yоц (y-yоц)^2 (y-yоц)/y
Россия 177,2 3,048788 5,177279 15,78443 9,295108 116,395 216,5252 13547,8 6,60541 29102,51 0,962723
Бельгия 87,4 35,8 4,470495 160,0437 1281,64 26,595 325,3124 707,294 61,30389 681,0069 0,298582
Венгрия 18 8,170722 2,890372 23,61642 66,7607 -42,805 92,02296 1832,268 9,358798 74,67037 0,480067
Греция 22,7 20,3 3,122365 63,38401 412,09 -38,105 6,433416 1451,991 21,35809 1,800717 0,059115
Кипр 24,4 5,326366 3,194583 17,01552 28,37017 -36,405 154,6843 1325,324 7,712366 278,4771 0,683919
Латвия 1,9 4,56564 0,641854 2,930474 20,84507 -58,905 174,1857 3469,799 7,323405 29,41332 2,854424
Литва 6,8 4,749932 1,916923 9,105252 22,56185 -54,005 169,3551 2916,54 7,415794 0,379203 0,090558
Мальта 0,2 12,18604 -1,60944 -19,6127 148,4997 -60,605 31,10893 3672,966 12,29836 146,3702 60,49179
Нидерланды 93,6 39,1 4,53903 177,4761 1528,81 32,795 455,2427 1075,512 76,73295 284,4975 0,180204
Польша 9,4 6,244416 2,24071 13,99192 38,99273 -51,405 132,6912 2642,474 8,209375 1,417588 0,126662
Португалия 17,2 14,6 2,844909 41,53568 213,16 -43,605 10,00825 1901,396 14,49319 7,326815 0,157373
Румыния 3,7 24,7887 1,308333 32,43187 614,4798 -57,105 49,35232 3260,981 28,9851 639,3364 6,833811
Словакия 5,3 5,818662 1,667707 9,703822 33,85683 -55,505 142,6811 3080,805 7,97502 7,155734 0,504721
Словения 15,3 13,96737 2,727853 38,10092 195,0873 -45,505 14,41126 2070,705 13,88269 2,00876 0,092634
Великобритания 521,3 43,96781 6,256326 275,077 1933,169 460,495 686,6618 212055,6 106,8549 171764,7 0,795022
Финляндия 21,4 32,3 3,063391 98,94753 1043,29 -39,405 211,3074 1552,754 48,31539 724,4382 1,257729
Франция 62,3 33,5 4,131961 138,4207 1122,25 1,495 247,6349 2,235025 52,42492 97,51717 0,158508
Чешская Респ 60,3 6,931717 4,099332 28,41541 48,0487 -0,505 117,3293 0,255025 8,602317 2672,65 0,857341
Швеция 65,2 33,55182 4,177459 140,1614 1125,725 4,395 249,2686 19,31603 52,61007 158,5064 0,193097
Эстония 2,5 6,353648 0,916291 5,821789 40,36884 -58,305 130,1866 3399,473 8,270604 33,29987 2,308241
                       
сумма         9927,3   3616,403 259985,5   193773,9 230,6521
среднее 60,805 17,76358 2,888887 63,61756 496,365       28,03663    
 
 
 

    Приложение 3

    Расчет значений для квадратичной зависимости

Страна y x X X*y X^2 yоц y-yоц (y-yоц)^2 (X-Xср)^2 (y-yоц)/y (Y-yср)^2
Россия 177,2 3,048788 9,295108 1647,093 86,39904 2,217646 174,9824 30618,82 237237,1 0,987485 13547,8
Бельгия 87,4 35,8 1281,64 112015,3 1642601 155,262 -67,862 4605,257 616656,8 0,776454 707,294
Венгрия 18 8,170722 66,7607 1201,693 4456,991 9,129912 8,870088 78,67846 184559,9 0,492783 1832,268
Греция 22,7 20,3 412,09 9354,443 169818,2 50,66795 -27,968 782,2064 7102,278 1,232068 1451,991
Кипр 24,4 5,326366 28,37017 692,2323 804,8668 4,512096 19,8879 395,5287 219019,2 0,815078 1325,324
Латвия 1,9 4,56564 20,84507 39,60563 434,5169 3,606936 -1,70694 2,913631 226119,2 0,898388 3469,799
Литва 6,8 4,749932 22,56185 153,4206 509,0373 3,81344 2,98656 8,919539 224489,4 0,4392 2916,54
Мальта 0,2 12,18604 148,4997 29,69993 22052,15 18,96191 -18,7619 352,0092 121010,3 93,80955 3672,966
Нидерланды 93,6 39,1 1528,81 143096,6 2337260 184,993 -91,393 8352,674 1065943 0,976421 1075,512
Польша 9,4 6,244416 38,99273 366,5317 1520,433 5,789833 3,610167 13,0333 209189,4 0,38406 2642,474
Португалия 17,2 14,6 213,16 3666,352 45437,19 26,7396 -9,5396 91,00392 80205,08 0,554628 1901,396
Румыния 3,7 24,7887 614,4798 2273,575 377585,4 75,01247 -71,3125 5085,468 13951,1 19,27364 3260,981
словакия 5,3 5,818662 33,85683 179,4412 1146,285 5,17206 0,12794 0,016369 213913,8 0,02414 3080,805
Словения 15,3 13,96737 195,0873 2984,835 38059,05 24,56572 -9,26572 85,85348 90768,27 0,605602 2070,705
Великобритания 521,3 43,96781 1933,169 1007761 3737141 233,6314 287,6686 82753,24 2064405 0,551829 212055,6
Финляндия 21,4 32,3 1043,29 22326,41 1088454 126,592 -105,192 11065,37 299126,9 4,915516 1552,754
франция 62,3 33,5 1122,25 69916,18 1259445 136,0898 -73,7898 5444,93 391732 1,184426 2,235025
Чешская Респ 60,3 6,931717 48,0487 2897,337 2308,678 6,879134 53,42087 2853,789 200987,5 0,885918 0,255025
Швеция 65,2 33,55182 1125,725 73397,26 1267257 136,5077 -71,3077 5084,795 396093,9 1,093677 19,31603
Эстония 2,5 6,353648 40,36884 100,9221 1629,644 5,95536 -3,45536 11,93951 207932,5 1,382144 3399,473
                       
сумма               157686,4 7070442 131,283 259985,5
среднее 60,805 17,76358 496,365 72704,99 599900,3 60,805          
 
 
 
 

    Приложение 4

    Расчет  значений для квадратичной зависимости

Страна y x X X*y X^2 yоц (y-yоц)^2 (X-Xср)^2 (y-yоц)/y (Y-yср)^2
Россия 177,2 3,048788 28,33881 5021,638 803,0884 4,391238 29862,87 2,76E+08 0,975219 13547,8
Бельгия 87,4 35,8 45882,71 4010149 2,11E+09 160,0572 5279,074 8,55E+08 0,831318 707,294
Венгрия 18 8,170722 545,4831 9818,696 297551,8 6,146834 140,4975 2,59E+08 0,658509 1832,268
Греция 22,7 20,3 8365,427 189895,2 69980369 32,69391 99,87818 68569260 0,44026 1451,991
Кипр 24,4 5,326366 151,1099 3687,082 22834,21 4,80802 383,8457 2,72E+08 0,80295 1325,324
Латвия 1,9 4,56564 95,17108 180,8251 9057,534 4,618119 7,388173 2,74E+08 1,430589 3469,799
Литва 6,8 4,749932 107,1673 728,7375 11484,82 4,658844 4,584549 2,74E+08 0,314876 2916,54
Мальта 0,2 12,18604 1809,623 361,9247 3274737 10,43833 104,8233 2,2E+08 51,19163 3672,966
Нидерланды 93,6 39,1 59776,47 5595078 3,57E+09 207,2236 12910,33 1,86E+09 1,213928 1075,512
Польша 9,4 6,244416 243,4868 2288,776 59285,84 5,12162 18,30453 2,69E+08 0,455147 2642,474
Португалия 17,2 14,6 3112,136 53528,74 9685390 14,86008 5,475208 1,83E+08 0,136042 1901,396
Румыния 3,7 24,7887 15232,16 56358,98 2,32E+08 56,00502 2735,815 1999188 14,13649 3260,981
словакия 5,3 5,818662 197,0014 1044,108 38809,57 4,963812 0,113022 2,71E+08 0,063432 3080,805
Словения 15,3 13,96737 2724,855 41690,29 7424836 13,54535 3,078807 1,94E+08 0,114683 2070,705
Великобритания 521,3 43,96781 84997,2 44309041 7,22E+09 292,8427 52192,72 4,67E+09 0,438245 212055,6
Финляндия 21,4 32,3 33698,27 721142,9 1,14E+09 118,6936 9466,044 2,91E+08 4,54643 1552,754
франция 62,3 33,5 37595,38 2342192 1,41E+09 131,9235 4847,426 4,39E+08 1,117552 2,235025
Чешская Респ 60,3 6,931717 333,06 20083,52 110929 5,425703 3011,189 2,66E+08 0,910022 0,255025
Швеция 65,2 33,55182 37770,12 2462612 1,43E+09 132,5167 4531,538 4,46E+08 1,032465 19,31603
Эстония 2,5 6,353648 256,4894 641,2235 65786,82 5,165761 7,106284 2,69E+08 1,066305 3399,473
                     
сумма             125612,1 1,17E+10 81,87609 259985,5
среднее 60,805 17,76358 16646,08 2991277 8,60E+08 60,805        
 
 
 
 

    Приложение 5

    Расчет  параметров и характеристик моделей 

квадратичная   линейная    кубическая    Показательная
b 0,120285   b 4,278865   b 0,003395   b 1,070394
a 1,099581   a -15,203   a 4,295033   a 5,368187
S^2ост 157686,4   S^2ост 193773,9   S^2ост 125612,1   S^2ост 206707,5
ин  коррел 0,62728   ин коррел 0,504653   ин коррел 0,718923   ин коррел 0,452689
детермин 0,39348   детермин 0,254674   детермин 0,51685   детермин 0,204927
                     
оц  дисп ош 8760,358   оц дисп ош 10765,22   оц дисп ош 6978,45   оц дисп ош 11483,75
ско дисп ош 93,59678   ско дисп ош 103,7556   ско дисп ош 83,53712   ско дисп ош 107,1623
оц  дисп b 0,001239   оц дисп b 2,976775   оц дисп b 5,99E-07   оц дисп b 3,175462
стан  ош b 0,0352   стан ош b 1,725333   стан ош b 0,000774   стан ош b 1,781983
оц  дисп а  743,2833   оц дисп а  1477,567   оц дисп а  514,7649   оц дисп а  452,8752
стан  ош а  27,26322   стан ош а  38,43913   стан ош а  22,68843   стан ош а  21,28086
                     
эластичн 1,248431   эластичн 1,250028   эластичн 0,938829   эластичн 1,208397
                     
A 656,415   A 1153,261   A 409,3805   A 396,9326

Информация о работе Построение и анализ парной и множественной регрессий