Построение и анализ парной и множественной регрессий

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Сентября 2009 в 17:24, Не определен

Описание работы

Контрольно-курсовая работа по курсу «Эконометрика»

Файлы: 1 файл

ккр.doc

— 1.47 Мб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Приложение 6

    Проверка  гипотез о значимости, доверительные варианты

квадратичная линейная  кубическая  показательн
H0:ур  не знач
F факт  11,6775   F факт  6,150512   F факт  19,25548   F факт  4,639427  
                       
H0:b=0
tb 3,417236   tb 2,480023   tb 4,388107   tb 0,600676  
                       
H0:a=0
ta 0,040332   ta -0,39551   ta 0,189305   ta 0,252254  
                       
дов инт
a -56,1783 58,37749 a -95,9606 65,55464 a -43,3716 51,96166 a -39,3413 50,07762
b 0,046334 0,194237 b 0,654075 7,903656 b 0,001769 0,00502 b -2,67341 4,8142
                       
прогноз
x пр 19,53994   x пр 19,53994   x пр 19,53994   x пр 19,53994  
X пр 381,8093   X пр 19,53994   X пр 7460,53   X пр 19,53994  
X пр-Xср -114,556   X пр-Xср 1,776358   X пр-Xср -9185,55   X пр-Xср 1,776358  
ст  ош пр 95,99289   ст ош пр 106,362   ст ош пр 85,89454   ст ош пр 109,8543  
y пр 47,02563   y пр 68,4058   y пр 29,62197   y пр 20,28185  
дов инт пр -154,648 248,6992 дов инт пр -155,052 291,864 дов инт пр -150,836 210,0797 дов инт пр -210,513 251,0771
 
 
 
 
 
 

    Приложение 7

    Расчет  параметров уравнения множественной  регрессии

XT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3,049 35,8 8,171 20,3 5,326 4,566 4,75 12,19 39,1 6,244 14,6 24,79 5,819 13,97 43,97 32,3 33,5 6,932 33,55 6,354
5263 402 304 467 19,5 99 133 11,7 430 3045 422 705 428 58 1352 220 2834 410 270 52
616,6 298 86,99 181,1 3,061 13,54 20,59 4,453 501,9 206,6 174,4 68,46 36,7 27,48 1807 155,3 1710 91,07 183,7 10,54
 
X
1 3,049 5263 616,6
1 35,8 402 298
1 8,171 304 86,99
1 20,3 467 181,1
1 5,326 19,5 3,061
1 4,566 99 13,54
1 4,75 133 20,59
1 12,19 11,7 4,453
1 39,1 430 501,9
1 6,244 3045 206,6
1 14,6 422 174,4
1 24,79 705 68,46
1 5,819 428 36,7
1 13,97 58 27,48
1 43,97 1352 1807
1 32,3 220 155,3
1 33,5 2834 1710
1 6,932 410 91,07
1 33,55 270 183,7
1 6,354 52 10,54
XT*X
20 355,3 16925 6197
355,3 9927 3E+05 2E+05
16925 3E+05 5E+07 1E+07
6197 2E+05 1E+07 7E+06
 
(XT*X)-1
0,20716 -0,0087 -0,000059 0,000153
-0,0087 0,00058 0,00000278 -1,3E-05
-6E-05 2,8E-06 5,21E-08 -1,1E-07
0,00015 -1E-05 -0,00000011 5,34E-07
 
XT*Y   B
1216,1   4,4768
37076,4   0,4117
1995796   -0,00454
1263331   0,1706
 
 

     
Приложение 8

    Расчет  значений характеристик модели множественной  регрессии

страна  y x1 x2 x3 yоц e e^2 y-yср (y-yср)^2 |e| |e|/y
Россия 177,2 3,048788 5263 616,6053 87,01702 90,18298 8132,971 116,395 13547,8 90,18298 0,508933
Бельгия 87,4 35,8 402 298 68,2222 19,1778 367,7879 26,595 707,294 19,1778 0,219426
Венгрия 18 8,170722 304 86,98998 21,2989 -3,2989 10,88276 -42,805 1832,268 3,298902 0,183272
Греция 22,7 20,3 467 181,1 41,60538 -18,9054 357,4132 -38,105 1451,991 18,90538 0,832836
Кипр 24,4 5,326366 19,5 3,060673 7,102962 17,29704 299,1875 -36,405 1325,324 17,29704 0,708895
Латвия 1,9 4,56564 99 13,54473 8,217223 -6,31722 39,90731 -58,905 3469,799 6,317223 3,324854
Литва 6,8 4,749932 133 20,59269 9,340966 -2,54097 6,456509 -54,005 2916,54 2,540966 0,373671
Мальта 0,2 12,18604 11,7 4,452593 10,19967 -9,99967 99,99332 -60,605 3672,966 9,999666 49,99833
Нидерланды 93,6 39,1 430 501,9 104,2351 -10,6351 113,1055 32,795 1075,512 10,6351 0,113623
Польша 9,4 6,244416 3045 206,572 28,4591 -19,0591 363,2495 -51,405 2642,474 19,0591 2,027564
Португалия 17,2 14,6 422 174,4 38,32034 -21,1203 446,0686 -43,605 1901,396 21,12034 1,227927
Румыния 3,7 24,7887 705 68,4577 23,15789 -19,4579 378,6094 -57,105 3260,981 19,45789 5,258889
словакия 5,3 5,818662 428 36,69945 11,18901 -5,88901 34,68044 -55,505 3080,805 5,88901 1,111134
Словения 15,3 13,96737 58 27,47676 14,65024 0,649758 0,422185 -45,505 2070,705 0,649758 0,042468
Великобритания 521,3 43,96781 1352 1806,959 324,6716 196,6284 38662,74 460,495 212055,6 196,6284 0,377189
Финляндия 21,4 32,3 220 155,3 43,26578 -21,8658 478,1122 -39,405 1552,754 21,86578 1,021765
франция 62,3 33,5 2834 1710 297,0941 -234,794 55128,26 1,495 2,235025 234,7941 3,768765
Чешская Респ 60,3 6,931717 410 91,06928 21,00342 39,29658 1544,221 -0,505 0,255025 39,29658 0,651685
Швеция 65,2 33,55182 270 183,6787 48,39496 16,80504 282,4094 4,395 19,31603 16,80504 0,257746
Эстония 2,5 6,353648 52 10,54041 8,654193 -6,15419 37,87409 -58,305 3399,473 6,154193 2,461677
                       
сумма             106784,4   259985,5   74,47065
среднее 60,805 17,76358 846,26 309,87              
 
 
 

    Приложение 9

    Расчет  параметров уравнения множественной  регрессии с фиктивной переменной

XT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3,049 35,8 8,171 20,3 5,326 4,566 4,75 12,19 39,1 6,244 14,6 24,79 5,819 13,97 43,97 32,3 33,5 6,932 33,55 6,354
5263 402 304 467 19,5 99 133 11,7 430 3045 422 705 428 58 1352 220 2834 410 270 52
616,6 298 86,99 181,1 3,061 13,54 20,59 4,453 501,9 206,6 174,4 68,46 36,7 27,48 1807 155,3 1710 91,07 183,7 10,54
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
 
X
1 3,0488 5263 616,61 1
1 35,8 402 298 0
1 8,1707 304 86,99 0
1 20,3 467 181,1 1
1 5,3264 19,5 3,0607 0
1 4,5656 99 13,545 0
1 4,7499 133 20,593 0
1 12,186 11,7 4,4526 0
1 39,1 430 501,9 0
1 6,2444 3045 206,57 1
1 14,6 422 174,4 0
1 24,789 705 68,458 1
1 5,8187 428 36,699 0
1 13,967 58 27,477 0
1 43,968 1352 1807 1
1 32,3 220 155,3 1
1 33,5 2834 1710 1
1 6,9317 410 91,069 0
1 33,552 270 183,68 1
1 6,3536 52 10,54 0

Информация о работе Построение и анализ парной и множественной регрессий