Организация эксплуатации и ремонта электровозов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Мая 2012 в 18:51, курсовая работа

Описание работы

В данном курсовом проекте нам необходимо составить и построить график движения поездов на участке Б – А – В, осуществить подвязку электровозов по станции Б без учёта производства технического обслуживания ТО-2 и по станции В с учётом технического обслуживания ТО-2. Выбрать способ обслуживания поездов локомотивами. Составить график оборота электровозов, определить потребности в локомотивных бригадах графическим и аналитическим способами. Произвести организацию ремонта, произвести расчёт количества стоил для выполнения программы ремонта и технического обслуживания.

Содержание работы

Введение………………………………………………………………….
5
1 Организация эксплуатации и технического обслуживания электровозов…………………………………………………………….

7
1.1 График движения поездов…………………………………………
7
1.1.1 Подвязка электропоездов из-под прибывающих на станцию поездов к отправляющимся поездам…………………………………

9
1.1.2 Подвязка электровозов с учётом производства технического обслуживания……………………………………………………………

11
1.2 График оборота электровозов……………………………………..
15
1.3 Определение эксплуатируемого парка и измерителей использования электровозов……………………………………………

19
1.4 Определение потребности в локомотивных бригадах графическим и аналитическим способами и организация их работы и отдыха…………………………………………………………………….


23
2 Организация ремонта электровозов в деповских условиях………
28
2.1 Определение годовой программы ремонтов и технического обслуживания электровозов……………………………………………

28
2.2 Определение численности рабочих для выполнения программы ремонта…………………………………………………………………..

33
2.3 Расчёт количества стойл для выполнения программы ремонта и технического обслуживания…………………………………………….

34
2.4 Определение деповского процента неисправных электровозов..
35
3 Планировка цехов и отделений основного электровозного депо...
37
4 Проектирование тяговой территории депо………………………...
41
5 Технология ремонта………………………………………………….
43
Заключение………………………………………………………………
49
Список использованных источников…………………………………..
50

Файлы: 30 файлов

00 Титульный лист +.doc

— 23.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

01 реферат +.doc

— 23.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

02 введение +.doc

— 29.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

03 ПЗ часть 1 +.doc

— 340.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

04 Таблица 5 - Расчётная ведомость работы электровозов +.doc

— 110.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

05 Таблицы 7, 8,9.doc

— 182.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

07 ПЗ часть 2.doc

— 158.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

07 ПЗ часть 3,4 +.doc

— 100.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.doc

— 31.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

12 Литература +.doc

— 26.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

~$ Литература.doc

— 162 байт (Скачать файл)

~$ ПЗ часть 1 +.doc

— 162 байт (Скачать файл)

~$ ПЗ часть 2 +.doc

— 162 байт (Скачать файл)

~$ ПЗ часть 2.doc

— 162 байт (Скачать файл)

~$ Таблица 5 - Расчётная ведомость работы электровозов +.doc

— 162 байт (Скачать файл)

~$ Технология ремонта электропневматического контактора ПК96 в объёме ТРУ.doc

— 162 байт (Скачать файл)

~WRL0001.tmp

— 109.00 Кб (Скачать файл)

~WRL0002.tmp

— 373.00 Кб (Скачать файл)

~WRL0003.tmp

— 342.50 Кб (Скачать файл)

~WRL0004.tmp

— 383.50 Кб (Скачать файл)

~WRL0005.tmp

— 344.50 Кб (Скачать файл)

~WRL0006.tmp

— 147.00 Кб (Скачать файл)

~WRL1724.tmp

— 124.50 Кб (Скачать файл)

~WRL2333.tmp

— 342.00 Кб (Скачать файл)

График технологического процесса.docx

— 16.44 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Карта технологического процесса.docx

— 20.05 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лист Microsoft Excel.xls

— 226.00 Кб (Скачать файл)
график движения
  A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Нечетное направление Четное направление        
2 № поезда Вр отпр со ст.Б, ч,мин Вр приб на ст.А, ч,мин Вр прост на ст.А, ч,мин Вр отпр со ст.А, ч,мин Вр приб на ст.В, ч,мин № поезда Вр отпр. со ст.В, ч,мин Вр приб на ст.А, ч,мин Вр прост на ст.А, ч,мин Вр отпр. со ст.А, ч,мин Вр приб на ст.Б, ч,мин        
3        
4 2001 0:10 3:39 0:24 4:03 16:05 2002 0:10 12:12 0:24 12:36 16:05   Время хода АБ   3:29
5 2003 1:13 4:42 0:24 5:06 17:08 2004 1:13 13:15 0:24 13:39 17:08   Время хода АВ   12:02
6 2005 2:16 5:45 0:24 6:09 18:11 2006 2:16 14:18 0:24 14:42 18:11   Интервал   1:03
7 2007 3:19 6:48 0:24 7:12 19:14 2008 3:19 15:21 0:24 15:45 19:14   время окна   2:00
8 2009 4:22 7:51 0:24 8:15 20:17 2010 4:22 16:24 0:24 16:48 20:17        
9 2011 5:25 8:54 0:24 9:18 21:20 2012 5:25 17:27 0:24 17:51 21:20        
10 2013 6:28 9:57 0:24 10:21 22:23 2014 6:28 18:30 0:24 18:54 22:23        
11 2015 8:28 11:57 0:24 12:21 0:23 2016 8:28 20:30 0:24 20:54 0:23   Время в пути А-В'   6:01
12 2017 9:31 13:00 0:24 13:24 1:26 2018 9:31 21:33 0:24 21:57 1:26   Время в пути В-В'   6:01
13 2019 10:34 14:03 0:24 14:27 2:29 2020 10:34 22:36 0:24 23:00 2:29        
14 2021 11:37 15:06 0:24 15:30 3:32 2022 11:37 23:39 0:24 0:03 3:32        
15 2023 12:40 16:09 0:24 16:33 4:35 2024 12:40 0:42 0:24 1:06 4:35        
16 2025 13:43 17:12 0:24 17:36 5:38 2026 13:43 1:45 0:24 2:09 5:38        
17 2027 14:46 18:15 0:24 18:39 6:41 2028 14:46 2:48 0:24 3:12 6:41        
18 2029 15:49 19:18 0:24 19:42 7:44 2030 15:49 3:51 0:24 4:15 7:44        
19 2031 16:52 20:21 0:24 20:45 8:47 2032 16:52 4:54 0:24 5:18 8:47        
20 2033 17:55 21:24 0:24 21:48 9:50 2034 17:55 5:57 0:24 6:21 9:50        
21 2035 18:58 22:27 0:24 22:51 10:53 2036 18:58 7:00 0:24 7:24 10:53        
22 2037 20:01 23:30 0:24 23:54 11:56 2038 20:01 8:03 0:24 8:27 11:56        
23 2039 21:04 0:33 0:24 0:57 12:59 2040 21:04 9:06 0:24 9:30 12:59        
24 2041 22:07 1:36 0:24 2:00 14:02 2042 22:07 10:09 0:24 10:33 14:02        
25 2043 23:10 2:39 0:24 3:03 15:05 2044 23:10 11:12 0:24 11:36 15:05        
26                                
27                                
28                                
29                                
30                                
31                                
32                                
33                                
34                                
35                                
36 Увязка электровозов по станции Б                              
37 2002 16:05   2001 0:10       3:39              
38 2004 17:08   2003 1:13       4:42              
39 2006 18:11   2005 2:16       5:45              
40 2008 19:14   2007 3:19       6:48              
41 2010 20:17   2009 4:22       7:51              
42 2012 21:20   2011 5:25       8:54              
43 2014 22:23   2013 6:28       9:57              
44 2016 0:23   2015 8:28       11:57              
45 2018 1:26   2017 9:31       13:00              
46 2020 2:29   2019 10:34       14:03              
47 2022 3:32   2021 11:37       15:06              
48 2024 4:35   2023 12:40       16:09              
49 2026 5:38   2025 13:43       17:12              
50 2028 6:41   2027 14:46       18:15              
51 2030 7:44   2029 15:49       19:18              
52 2032 8:47   2031 16:52       20:21              
53 2034 9:50   2033 17:55       21:24              
54 2036 10:53   2035 18:58       22:27              
55 2038 11:56   2037 20:01       23:30              
56 2040 12:59   2039 21:04       0:33              
57 2042 14:02   2041 22:07       1:36              
58 2044 15:05   2043 23:10       2:39              
59                                
60                                
61                                
62                                
63                                
64                                
65                                
66                                
67                                
68                                
69                                
70                                
71                                
72                                
73 Увязка электровозов по станции В                              
74 2001 16:05   2002 0:10                      
75 2003 17:08   2004 1:13                      
76 2005 18:11   2006 2:16                      
77 2007 19:14   2008 3:19                      
78 2009 20:17   2010 4:22                      
79 2011 21:20   2012 5:25                      
80 2013 22:23   2014 6:28                      
81 2015 0:23   2016 8:28                      
82 2017 1:26   2018 9:31                      
83 2019 2:29   2020 10:34                      
84 2021 3:32   2022 11:37                      
85 2023 4:35   2024 12:40                      
86 2025 5:38   2026 13:43                      
87 2027 6:41   2028 14:46                      
88 2029 7:44   2030 15:49                      
89 2031 8:47   2032 16:52                      
90 2033 9:50   2034 17:55                      
91 2035 10:53   2036 18:58                      
92 2037 11:56   2038 20:01                      
93 2039 12:59   2040 21:04                      
94 2041 14:02   2042 22:07                      
95 2043 15:05   2044 23:10                      
График ТО-2
  A B C D E F
1 № поезда № по порядку Время прибытия Время окончания ТО-2 предыдущего электровоза Время начала  
2 поезда ТО-2 данного электровоза  
3 2001 1 16:05 14:35 16:25 0:20
4 2003 2 17:08 15:38 17:28 1:30
5 2005 3 18:11 16:41 18:31  
6 2007 4 19:14 17:44 19:34  
7 2009 5 20:17 18:47 20:37  
8 2011 6 21:20 19:50 21:40  
9 2013 7 22:23 20:53 22:43  
10 2015 8 0:23 22:53 0:43  
11 2017 9 1:26 23:56 1:46  
12 2019 10 2:29 0:59 2:49  
13 2021 11 3:32 2:02 3:52  
14 2023 12 4:35 3:05 4:55  
15 2025 13 5:38 4:08 5:58  
16 2027 14 6:41 5:11 7:01  
17 2029 15 7:44 6:14 8:04  
18 2031 16 8:47 7:17 9:07  
19 2033 17 9:50 8:20 10:10  
20 2035 18 10:53 9:23 11:13  
21 2037 19 11:56 10:26 12:16  
22 2039 20 12:59 11:29 13:19  
23 2041 21 14:02 12:32 14:22  
24 2043 22 15:05 13:35 15:25  
25 2045 23 0:00 22:30 0:20  
26 2047 24 0:00 22:30 0:20  
27 2049 25 0:00 22:30 0:20  
28 2051 26 0:00 22:30 0:20  
29 2053 27 0:00 22:30 0:20  
30 2055 28 0:00 22:30 0:20  
31 2057 29 0:00 22:30 0:20  
оборот электровозов
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 №  п/п Номер поезда Время прибытия поезда на станцию Б, ч.- мин Оборот электровозов по станции  Б Время отправления поезда со ст. Б, ч – мин Номер поезда Простой электровоза по ст. Б, ч.- мин Время в пути от ст. Б до ст. А, ч.- мин Время прибытия поезда на станцию А, ч.- мин Оборот электровозов по станции  А Время отправления поезда со ст. А, ч – мин Номер поезда Простой электровоза по ст. А, ч.- мин Время в пути от ст. А до ст. В, ч.- мин Время прибытия поезда на станцию В, ч.- мин Оборот электровозов по станции  В Время отправления поезда со ст. В,ч- мин Номер поезда Простой электровоза по ст. В, ч.- мин Время в пути от ст. В до ст. А, ч.- мин Время прибытия поезда на станцию А, ч.- мин Оборот электровозов по станции  А Время отправления поезда со ст. А,ч.- мин Номер поезда Простой электровоза по ст. А, ч.- мин Время в пути от ст. А до ст. Б, ч.- мин
2  
3 1 2002 16:05   0:10 2001 1:47 3:29 3:39   4:03 2001 0:24 12:02 16:05   0:10 2002 2:50 12:02 12:12   12:36 2002 0:24 3:29
4 2 2004 17:08   1:13 2003 0:50 3:29 4:42   5:06 2003 0:24 12:02 17:08   1:13 2004 2:50 12:02 13:15   13:39 2004 0:24 3:29
5 3 2006 18:11   2:16 2005 0:50 3:29 5:45   6:09 2005 0:24 12:02 18:11   2:16 2006 1:53 12:02 14:18   14:42 2006 0:24 3:29
6 4 2008 19:14   3:19 2007 0:50 3:29 6:48   7:12 2007 0:24 12:02 19:14   3:19 2008 1:53 12:02 15:21   15:45 2008 0:24 3:29
7 5 2010 20:17   4:22 2009 0:50 3:29 7:51   8:15 2009 0:24 12:02 20:17   4:22 2010 1:53 12:02 16:24   16:48 2010 0:24 3:29
8 6 2012 21:20   5:25 2011 0:50 3:29 8:54   9:18 2011 0:24 12:02 21:20   5:25 2012 1:53 12:02 17:27   17:51 2012 0:24 3:29
9 7 2014 22:23   6:28 2013 0:50 3:29 9:57   10:21 2013 0:24 12:02 22:23   6:28 2014 1:53 12:02 18:30   18:54 2014 0:24 3:29
10 8 2016 0:23   8:28 2015 1:47 3:29 11:57   12:21 2015 0:24 12:02 0:23   8:28 2016 2:50 12:02 20:30   20:54 2016 0:24 3:29
11 9 2018 1:26   9:31 2017 1:47 3:29 13:00   13:24 2017 0:24 12:02 1:26   9:31 2018 2:50 12:02 21:33   21:57 2018 0:24 3:29
12 10 2020 2:29   10:34 2019 1:47 3:29 14:03   14:27 2019 0:24 12:02 2:29   10:34 2020 2:50 12:02 22:36   23:00 2020 0:24 3:29
13 11 2022 3:32   11:37 2021 1:47 3:29 15:06   15:30 2021 0:24 12:02 3:32   11:37 2022 2:50 12:02 23:39   0:03 2022 0:24 3:29
14 12 2024 4:35   12:40 2023 1:47 3:29 16:09   16:33 2023 0:24 12:02 4:35   12:40 2024 2:50 12:02 0:42   1:06 2024 0:24 3:29
15 13 2026 5:38   13:43 2025 1:47 3:29 17:12   17:36 2025 0:24 12:02 5:38   13:43 2026 2:50 12:02 1:45   2:09 2026 0:24 3:29
16 14 2028 6:41   14:46 2027 1:47 3:29 18:15   18:39 2027 0:24 12:02 6:41   14:46 2028 2:50 12:02 2:48   3:12 2028 0:24 3:29
17 15 2030 7:44   15:49 2029 1:47 3:29 19:18   19:42 2029 0:24 12:02 7:44   15:49 2030 2:50 12:02 3:51   4:15 2030 0:24 3:29
18 16 2032 8:47   16:52 2031 1:47 3:29 20:21   20:45 2031 0:24 12:02 8:47   16:52 2032 2:50 12:02 4:54   5:18 2032 0:24 3:29
19 17 2034 9:50   17:55 2033 1:50 3:29 21:24   21:48 2033 0:24 12:02 9:50   17:55 2034 2:50 12:02 5:57   6:21 2034 0:24 3:29
20 18 2036 10:53   18:58 2035 1:50 3:29 22:27   22:51 2035 0:24 12:02 10:53   18:58 2036 2:53 12:02 7:00   7:24 2036 0:24 3:29
21 19 2038 11:56   20:01 2037 1:50 3:29 23:30   23:54 2037 0:24 12:02 11:56   20:01 2038 2:53 12:02 8:03   8:27 2038 0:24 3:29
22 20 2040 12:59   21:04 2039 1:50 3:29 0:33   0:57 2039 0:24 12:02 12:59   21:04 2040 2:53 12:02 9:06   9:30 2040 0:24 3:29
23 21 2042 14:02   22:07 2041 1:50 3:29 1:36   2:00 2041 0:24 12:02 14:02   22:07 2042 2:53 12:02 10:09   10:33 2042 0:24 3:29
24 22 2044 15:05   23:10 2043 1:50 3:29 2:39   3:03 2043 0:24 12:02 15:05   23:10 2044 2:53 12:02 11:12   11:36 2044 0:24 3:29
25                                                    
26                                                    
27                                                    
28                                                    
29                                                    
30                                                    
31                                                    
32             32:03:00 76:38:00         8:48:00 264:44:00         57:50:00 264:44:00         8:48:00 76:38:00
33                                                    
34                                                    
35                       Общее время   790:13:00                        
бригады А-Б-А
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB
1 № поезда № Локомотивной бригаты Время отправление со станции А Явка локомотивной бригады Прибые поезда на станцию Б Время окончания работы локомотивной бригады Время работы локомотивной бригады Время отдыха локомотивной бригады Время окончания отдыха локомотивной бригады Увязка А-Б-А № поезда Время отправление со станции Б Явка локомотивной бригады Фактический отдых Прибые поезда на станцию А Время окончания работы локомотивной бригады Время работы локомотивной бригады Время работы за оборот Домашний отдых Время работы за оборот*2.51                
2 2002 1 12:36 12:06 16:05 16:35 4:29   16:35   2001 0:10 23:40 1:50 3:39 4:09 4:29 8:58 20:40 22:30         Интервал отпр.     1:03
3 2004 2 13:39 13:09 17:08 17:38 4:29   17:38   2003 1:13 0:43 1:50 4:42 5:12 4:29 8:58 20:40 22:30         Время окна     2:00
4 2006 3 14:42 14:12 18:11 18:41 4:29   18:41   2005 2:16 1:46 0:53 5:45 6:15 4:29 8:58 21:37 22:30         Время в пути А-Б     3:29
5 2008 4 15:45 15:15 19:14 19:44 4:29   19:44   2007 3:19 2:49 0:53 6:48 7:18 4:29 8:58 21:37 22:30         Время в пути А-В     12:02
6 2010 5 16:48 16:18 20:17 20:47 4:29   20:47   2009 4:22 3:52 0:53 7:51 8:21 4:29 8:58 21:37 22:30         Время прост. по ст.А     0:24
7 2012 6 17:51 17:21 21:20 21:50 4:29   21:50   2011 5:25 4:55 0:53 8:54 9:24 4:29 8:58 21:37 22:30         Время в пути А-В'     6:01
8 2014 7 18:54 18:24 22:23 22:53 4:29   22:53   2013 6:28 5:58 0:53 9:57 10:27 4:29 8:58 21:37 22:30         Время в пути В-В'     6:01
9 2016 8 20:54 20:24 0:23 0:53 4:29   0:53   2015 8:28 7:58 1:50 11:57 12:27 4:29 8:58 20:40 22:30         Время отдыха     3:00
10 2018 9 21:57 21:27 1:26 1:56 4:29   1:56   2017 9:31 9:01 1:50 13:00 13:30 4:29 8:58 20:40 22:30         Время приемо-сдачи     0:30
11 2020 10 23:00 22:30 2:29 2:59 4:29   2:59   2019 10:34 10:04 1:50 14:03 14:33 4:29 8:58 20:40 22:30                
12 2022 11 0:03 23:33 3:32 4:02 4:29   4:02   2021 11:37 11:07 1:50 15:06 15:36 4:29 8:58 20:40 22:30                
13 2024 12 1:06 0:36 4:35 5:05 4:29   5:05   2023 12:40 12:10 1:50 16:09 16:39 4:29 8:58 20:40 22:30                
14 2026 13 2:09 1:39 5:38 6:08 4:29   6:08   2025 13:43 13:13 1:50 17:12 17:42 4:29 8:58 20:40 22:30                
15 2028 14 3:12 2:42 6:41 7:11 4:29   7:11   2027 14:46 14:16 1:50 18:15 18:45 4:29 8:58 20:40 22:30                
16 2030 15 4:15 3:45 7:44 8:14 4:29   8:14   2029 15:49 15:19 1:50 19:18 19:48 4:29 8:58 20:40 22:30                
17 2032 16 5:18 4:48 8:47 9:17 4:29   9:17   2031 16:52 16:22 1:50 20:21 20:51 4:29 8:58 20:40 22:30                
18 2034 17 6:21 5:51 9:50 10:20 4:29   10:20   2033 17:55 17:25 1:50 21:24 21:54 4:29 8:58 20:40 22:30                
19 2036 18 7:24 6:54 10:53 11:23 4:29   11:23   2035 18:58 18:28 1:53 22:27 22:57 4:29 8:58 20:37 22:30                
20 2038 19 8:27 7:57 11:56 12:26 4:29   12:26   2037 20:01 19:31 1:53 23:30 0:00 4:29 8:58 20:37 22:30                
21 2040 20 9:30 9:00 12:59 13:29 4:29   13:29   2039 21:04 20:34 1:53 0:33 1:03 4:29 8:58 20:37 22:30                
22 2042 21 10:33 10:03 14:02 14:32 4:29   14:32   2041 22:07 21:37 1:53 1:36 2:06 4:29 8:58 20:37 22:30                
23 2044 22 11:36 11:06 15:05 15:35 4:29   15:35   2043 23:10 22:40 1:53 2:39 3:09 4:29 8:58 20:37 22:30                
24 0 23 0:00 23:30 0:00 0:30 1:00   0:30   0 0:00 23:30 3:46 0:00 0:30 1:00 2:00 1:15 5:01                
25 0 24 0:00 23:30 0:00 0:30 1:00   0:30   0 0:00 23:30 2:43 0:00 0:30 1:00 2:00 2:18 5:01                
26 0 25 0:00 23:30 0:00 0:30 1:00   0:30   0 0:00 23:30 1:40 0:00 0:30 1:00 2:00 3:21 5:01                
27 0 26 0:00 23:30 0:00 0:30 1:00   0:30   0 0:00 23:30 0:37 0:00 0:30 1:00 2:00 4:24 5:01                
28 0 27 0:00 23:30 0:00 0:30 1:00   0:30   0 0:00 23:30 22:37 0:00 0:30 1:00 2:00 6:24 5:01                
29 0 28 0:00 23:30 0:00 0:30 1:00   0:30   0 0:00 23:30 21:34 0:00 0:30 1:00 2:00 7:27 5:01                
30 0 29 0:00 23:30 0:00 0:30 1:00   0:30   0 0:00 23:30 20:31 0:00 0:30 1:00 2:00 8:30 5:01                
31                                                        
32                                                        
33                               время за оборот   193:20:00                    
бригады А-В'-А
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
1 № поезда № Локомотивной бригаты Время отправление со станции А Явка локомотивной бригады Прибые поезда на станцию В' Время окончания работы локомотивной бригады Время работы локомотивной бригады Время отдыха локомотивной бригады Время окончания отдыха локомотивной бригады Увязка А-В'-А № поезда Время отправление со станции B' Явка локомотивной бригады Фактический отдых Прибые поезда на станцию А Время окончания работы локомотивной бригады Время работы локомотивной бригады Время работы за оборот Домашний отдых Время работы за оборот*2.51
2 2001 1 4:03 3:33 10:04 10:34 7:01 3:30 14:04   2002 6:11 5:41 1:01 12:12 12:42 7:01 14:02 34:12:25 35:13:25
3 2003 2 5:06 4:36 11:07 11:37 7:01 3:30 15:07   2004 7:14 6:44 1:01 13:15 13:45 7:01 14:02 34:12:25 35:13:25
4 2005 3 6:09 5:39 12:10 12:40 7:01 3:30 16:10   2006 8:17 7:47 1:01 14:18 14:48 7:01 14:02 34:12:25 35:13:25
5 2007 4 7:12 6:42 13:13 13:43 7:01 3:30 17:13   2008 9:20 8:50 1:01 15:21 15:51 7:01 14:02 34:12:25 35:13:25
6 2009 5 8:15 7:45 14:16 14:46 7:01 3:30 18:16   2010 10:23 9:53 1:01 16:24 16:54 7:01 14:02 34:12:25 35:13:25
7 2011 6 9:18 8:48 15:19 15:49 7:01 3:30 19:19   2012 11:26 10:56 1:01 17:27 17:57 7:01 14:02 34:12:25 35:13:25
8 2013 7 10:21 9:51 16:22 16:52 7:01 3:30 20:22   2014 12:29 11:59 1:01 18:30 19:00 7:01 14:02 34:12:25 35:13:25
9 2015 8 12:21 11:51 18:22 18:52 7:01 3:30 22:22   2016 14:29 13:59 1:58 20:30 21:00 7:01 14:02 33:15:25 35:13:25
10 2017 9 13:24 12:54 19:25 19:55 7:01 3:30 23:25   2018 15:32 15:02 1:58 21:33 22:03 7:01 14:02 33:15:25 35:13:25
11 2019 10 14:27 13:57 20:28 20:58 7:01 3:30 0:28   2020 16:35 16:05 5:31 22:36 23:06 7:01 14:02 29:42:25 35:13:25
12 2021 11 15:30 15:00 21:31 22:01 7:01 3:30 1:31   2022 17:38 17:08 5:31 23:39 0:09 7:01 14:02 29:42:25 35:13:25
13 2023 12 16:33 16:03 22:34 23:04 7:01 3:30 2:34   2024 18:41 18:11 5:31 0:42 1:12 7:01 14:02 29:42:25 35:13:25
14 2025 13 17:36 17:06 23:37 0:07 7:01 3:30 3:37   2026 19:44 19:14 5:31 1:45 2:15 7:01 14:02 29:42:25 35:13:25
15 2027 14 18:39 18:09 0:40 1:10 7:01 3:30 4:40   2028 20:47 20:17 5:31 2:48 3:18 7:01 14:02 29:42:25 35:13:25
16 2029 15 19:42 19:12 1:43 2:13 7:01 3:30 5:43   2030 21:50 21:20 5:31 3:51 4:21 7:01 14:02 29:42:25 35:13:25
17 2031 16 20:45 20:15 2:46 3:16 7:01 3:30 6:46   2032 22:53 22:23 5:31 4:54 5:24 7:01 14:02 29:42:25 35:13:25
18 2033 17 21:48 21:18 3:49 4:19 7:01 3:30 7:49   2034 23:56 23:26 4:34 5:57 6:27 7:01 14:02 30:39:25 35:13:25
19 2035 18 22:51 22:21 4:52 5:22 7:01 3:30 8:52   2036 0:59 0:29 4:34 7:00 7:30 7:01 14:02 30:39:25 35:13:25
20 2037 19 23:54 23:24 5:55 6:25 7:01 3:30 9:55   2038 2:02 1:32 4:34 8:03 8:33 7:01 14:02 30:39:25 35:13:25
21 2039 20 0:57 0:27 6:58 7:28 7:01 3:30 10:58   2040 3:05 2:35 4:34 9:06 9:36 7:01 14:02 30:39:25 35:13:25
22 2041 21 2:00 1:30 8:01 8:31 7:01 3:30 12:01   2042 4:08 3:38 4:34 10:09 10:39 7:01 14:02 30:39:25 35:13:25
23 2043 22 3:03 2:33 9:04 9:34 7:01 3:30 13:04   2044 5:11 4:41 4:34 11:12 11:42 7:01 14:02 30:39:25 35:13:25
24 0 23 0:00 23:30 6:01 6:31 7:01   6:31   0 0.250694444444444 0.271527777777777 1.40763888888888 0:00 0:30 7:01 14:02 69:00:25 35:13:25
25 0 24 0:00 23:30 6:01 6:31 7:01   6:31   0 0.250694444444444 0.271527777777777 1.45138888888888 0:00 0:30 7:01 14:02 70:03:25 35:13:25
26 0 25 0:00 23:30 6:01 6:31 7:01   6:31   0 0.250694444444444 0.271527777777777 1.49513888888888 0:00 0:30 7:01 14:02 71:06:25 35:13:25
27 0 26 0:00 23:30 6:01 6:31 7:01   6:31   0 0.250694444444444 0.271527777777777 1.53888888888888 0:00 0:30 7:01 14:02 72:09:25 35:13:25
28 0 27 0:00 23:30 6:01 6:31 7:01   6:31   0 0.250694444444444 0.271527777777777 1.58263888888888 0:00 0:30 7:01 14:02 73:12:25 35:13:25
29 0 28 0:00 23:30 6:01 6:31 7:01   6:31   0 0.250694444444444 0.271527777777777 1.62638888888888 0:00 0:30 7:01 14:02 74:15:25 35:13:25
30 0 29 0:00 23:30 6:01 6:31 7:01   6:31   0 0.250694444444444 0.271527777777777 1.67013888888888 0:00 0:30 7:01 14:02 75:18:25 35:13:25
31                               время за оборот   406:58:00    

ПЗ часть 5.docx

— 13.32 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

план депо.dwg

— 105.79 Кб (Скачать файл)

содержание +.doc

— 35.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Организация эксплуатации и ремонта электровозов