Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2011 в 18:58, курсовая работа
Мясные продукты- незаменимая часть в рационе питания для каждого человека. Данный проект рассматривает разработку технологий изготовления высококачественных колбас, которые отвечают всем требованиям. Ассортимент предприятия Разнообразен и отвечает потребностям всех слоёв населения. Пищевая ценность и органолептические показатели выпускаемого продукта имеют высокие показатели, что положительно сказывается на сбыте товара.
Остатки сырья
фасуются в полиэтиленовые точки
и реализуются в торговых точках
по 0,5 и 1 кг
Таблица 27 Расчет сырья по видам
Наименование | Говядина | Свинина | ||||
В.с | 1 с | 2 с | н/ж | п/ж | ж | |
Сос.Молочные | - | 175 | - | - | - | 300 |
В-к Московская | - | - | - | - | - | 125 |
Сард.Загадка | - | - | 260 | - | 140 | - |
Любительская свиная | - | - | - | 300 | - | 100 |
Белорусская | 20 | - | - | 130 | - | 50 |
Сос.Говяжьи | - | 200 | - | - | - | 50 |
Чайная | - | - | 245 | - | 70 | 35 |
Сард.Говяжьи | - | 150 | 188 | - | - | 37 |
Сард.Свиные | - | - | - | - | 186 | 14 |
Московская 1с | - | 203 | - | - | - | 45 |
Молдавская в.с | - | 150 | - | - | 258 | - |
итого | 395 | 878 | 693 | 430 | 654 | 756 |
Расчёт вспомогательного
сырья проводиться по формуле: N1
= Q* N / 100
Q-потребность для каждого вида продукта
N-норма
расхода
Наименование | Сос.
Молочные |
Московская варёно-копч | Чайная | Любительская
свиная |
Московская | Белорусская | Молдавская | Сос.
Говяжьи | ||||||||
100 кг | смена | 100 кг | смена | 100 кг | смена | 100 кг | смена | 100 кг | смена | 100 кг | смена | 100 кг | смена | 100 кг | смена | |
NaCl (кг) | 2 | 10 | 3 | 15 | 2,5 | 8,75 | 2,5 | 10 | 2,4 | 9,6 | 2,5 | 5 | 2 | 6,8 | 2,5 | 6 |
Na NO2 (г) | 7,1 | 35,5 | 10 | 50 | 6,8 | 23,8 | 7,5 | 30 | 6,1 | 24,4 | 6,8 | 13,6 | 7,5 | 32 | 6 | 15 |
Сахар-песок (г) | 120 | 600 | 200 | 1000 | - | - | 100 | 400 | 150 | 600 | 100 | 200 | 120 | 516 | 200 | 500 |
Перец черный (г) | - | - | 150 | 750 | 10 | 35 | 60 | 200 | 100 | 400 | 60 | 120 | 120 | 516 | 130 | 325 |
Перец душистый (г) | 80 | 400 | - | - | - | - | - | - | 100 | 400 | - | - | 85 | 365 | - | - |
Перец красный (г) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 250 |
Кардамон (г) | 40 | 200 | 30 | 150 | - | - | 40 | 160 | - | - | 40 | 80 | 40 | 172 | - | - |
Кориандр (г) | - | - | - | - | 50 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чеснок (г) | - | - | - | - | 200 | 700 | - | - | 120 | 480 | 120 | 240 | - | - | 50 | 125 |
Молоко сухое (кг) | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | - | - | 2 | 8,6 | - | - |
Яйца (кг) | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | - | - |
Сарл
Загадка |
Сард.
Говяжьи |
сард
СВиные | ||||
100 кг | смена | 100 кг | смена | 100 кг | смена | |
2,5 | 10 | 2,5 | 9 | 2,2 | 44 | |
7,5 | 30 | 6,5 | 24 | 5,3 | 12 | |
- | - | 80 | 300 | 100 | 200 | |
- | - | 110 | 412 | 130 | 260 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 50 | 100 | |
- | - | 110 | 412 | 100 | 200 | |
200 | 800 | 120 | 450 | 50 | 100 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
Наименование | Черева говяжьи, пучки | Синюги, штук | Искусственная белкозин, м | |||
На 1 т | расчетное | На 1 т | расчетное | На 1 т | расчетное | |
Сос.Молочные | 120 | 60 | ||||
В-к Московская | 826 | 413 | ||||
Сард.Загадка | 120 | 48 | ||||
Любительская свиная | 120 | 48 | ||||
Белорусская | 120 | 24 | ||||
Сос.Говяжьи | 120 | 30 | ||||
Чайная | 120 | 42 | ||||
Сард.Говяжьи | 120 | 45 | ||||
Сард.Свиные | 120 | 24 | ||||
Московская 1с | 120 | 36 | ||||
Молдавская в.с | 120 | 52 | ||||
итого | 242 | 160 | 413 |
Таблица.30:
Баланс сырья и вспомогательных материалов.
Наименование | В смену | Неделю | Месяц | Год |
Говядина в тушах (т) | 2,76 | 13.8 | 60,72 | 690 |
Свинина туши (т) | 2,14 | 10.7 | 47 | 535 |
NaCl (кг) | 94,5 | 472,5 | 2079 | 23625 |
Na NO2 (г) | 290 | 1450 | 6380 | 72500 |
Сахар-песок (кг) | 4,3 | 21,5 | 949 | 1229 |
Перец черный (кг) | 3 | 15 | 66,3 | 750 |
Перец душистый (кг) | 1,16 | 5,8 | 25,6 | 290 |
Перец красный (г) | 250 | 1250 | 5500 | 62500 |
Кардамон (г) | 862 | 4310 | 18964 | 215500 |
Кориандр (г) | 787 | 3935 | 17314 | 196750 |
Чеснок (кг) | 2,3 | 11,4 | 50,5 | 575 |
Молоко сухое (кг) | 58,6 | 293 | 1889 | 14650 |
Яйца (кг) | 28 | 130 | 616 | 7000 |
Черева говяжьи(пучки) | 242 | 1210 | 5324 | 60500 |
Синюги (шт) | 160 | 800 | 3520 | 40000 |
Белкозин (м) | 413 | 2065 | 9086 | 103250 |