Научный отчет по иследоваанию меню столовой при ВУЗе

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2011 в 15:08, практическая работа

Описание работы

Цель и задача: целью данного исследования является анализ предлагаемого меню в столовой при Саратовском Государственном Аграрном Университете; выявить недостатки предлагаемого меню и внести свои коррективы.

Файлы: 1 файл

Научное исследование меню столовой при ВУЗе.doc

— 780.50 Кб (Скачать файл)

 

Продолжение таблицы 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Итого:       21.0311 20   1.6759 0.0759   5.1637
Итого с учётом потерь:     5 19.979   5 1.592   7 4.802
                     
Плов   200                
говядина 3.1.13. 78 25 19.5 19.5 2 1.56 0 0 0
рис 6.5.1. 51 7.5 3.825 0 2.6 1.326 1.326 62.3 31.773
масло сливочное 5.1.1. 11 0.5 0.055 0.055 82.5 9.075 0 0.8 0.088
лук репчатый 8.1.3.4 11 1.4 0.154 0 0.2 0.022 0.022 8.2 0.902
морковь 8.1.5.1. 11 1.3 0.143 0 0.1 0.011 0.011 6.9 0.759
томат-паста 8.1.6.17. 11 4.8 0.528 0 0 0 0 19 2.09
Итого:       24.205 0   11.994 1.359   35.612
Итого с учётом потерь:     6 22.752 0.055 6 11.274   7 33.119
                     
Филе  куриное в сухарях   100                
курица  3.1.15.7. 90 18.2 16.38 16.38 18.4 16.56 0 0 0
Хлеб  пшеничный 6.1.3.2.1. 20 3.8 0.76 0 0.4 0.08 0.08 49.2 9.84
яйцо 2.1.1. 8 12.7 1.016 1.016 11.5 0.92 0 0.7 0.056
масло сливочное 5.1.1. 10 0.5 0.05 0.05 82.5 8.25 0 0.8 0.08
Итого:       18.206 17.446   25.81 0.08   9.976
Итого с учётом потерь:     15 15.475   42 14.969   0  
                     
Тефтели в соусе   115                
говядина 3.1.13. 76 25 19 19 2 1.52 0 0 0
молоко 1.1.1.1. 24 3 0.72 0.72 0.05 0.012 0 4.9 1.176
Хлеб  пшеничный 6.1.3.2.1. 15.3 3.8 0.5814 0 0.4 0.0612 0.0612 49.2 7.5276
мука  пшеничная 6.1.2.2. 8 11.1 0.888 0 1.5 0.12 0.12 66.1 5.288
соус  сметанный 12.2.8. 50 1.9 0.95 0.95 5.2 2.6 0 5.7 2.85

 

Продолжение таблицы 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Итого:       22.1394 20.67   4.3132 0.1812   16.8416
Итого с учётом потерь:     8 20.368   15 3.666   20 13.473
                     
Каша  гречневая рассыпчатая   150   0     0     0
крупа гречневая 6.6.1. 30 10.8 3.24 0 3.2 0.96 0 56 16.8
масло сливочное 5.1.1. 4 0.5 0.02 0.02 82.5 3.3 3.3 0.8 0.032
Итого:       3.26 0.02   4.26 3.3   16.832
Итого с учётом потерь:     2 3.194   0 4.26   2 16.495
                     
Рагу  овощное   150   0     0     0
Картофель 8.1.4.1. 52.5 2 1.05 0 0.4 0.21 0.21 16.3 8.5575
масло сливочное  5.1.1. 8.75 0.5 0.04375 0.04375 82.5 7.21875 0 0.8 0.07
горошек консервированный   21.25     0     0    
капуста цветная   12.5 1.5 0.1875 0 0.1 0.0125 0.0125 8.8 1.1
лук репчатый 8.1.3.4 25 1.4 0.35 0 0.2 0.05 0.05 8.2 2.05
морковь 8.1.5.1. 22.5 1.3 0.2925 0 0.1 0.0225 0.0225 6.9 1.5525
Сметана 1.4.2.1. 30 2.6 0.78 0.78 15 4.5 0 3.6 1.08
тыква 8.1.6.31. 15 1 0.15 0 0.1 0.015 0.015 4.4 0.66
Итого:       1.76 0.82375   4.6 0.31   6.4425
Итого с учётом потерь:     5 1.662   7 4.278   18 5.282
                     
Картофельное  пюре                    
Картофель 8.1.4.1. 105 2 2.1 0 0.4 0.42 0.42 16.3 17.115
масло сливочное  5.1.1. 3 0.5 0.015 0.015 82.5 2.475 0 0.8 0.024
лук репчатый 8.1.3.4 15 1.4 0.21 0 0.2 0.03 0.03 8.2 1.23
молоко 1.1.1.1. 41 3 1.23 1.23 0.05 0.0205 0 4.9 2.009

 

Продолжение таблицы 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
итого:       3.555 1.245   2.9455 0.45   20.378
Итого с учётом потерь:     4 3.412   2 2.886   34 13.449
                     
Макароны  отварные   150                
макароны  6.1.2.1.1. 60 12 7.2 0 3.7 2.22 0.78 60 36
масло сливочное  5.1.1. 8 0.5 0.04 0.04 82.5 6.6 0 0.8 0.064
итого:       7.24 0.04   8.82 0.78   36.064
итого с учётом потерь:     2 6.5072   2 7.2324   18 34.7384
                     
Рис отварной   150                
рис 6.5.1. 52.5 7.5 3.9375 0 2.6 1.365 1.365 62.3 32.7075
масло сливочное  5.1.1. 9 0.5 0.045 0.045 82.5 7.425 0 0.8 0.072
Итого:       3.9825 0.045   8.79 1.365   32.7795
Итого с учётом потерь:                    
                     
Винигрет   100                
Картофель 8.1.4.1. 35 2 0.7 0 0.4 0.14 0.14 16.3 5.705
морковь 8.1.5.1. 13 1.3 0.169 0 0.1 0.013 0.13 6.9 0.897
Свекла 8.1.5.12 11 1.5 0.165 0 0.1 0.011 0.11 8.8 0.968
огурцы  солёные 8.1.6.4. 8 0.8 0.064 0 0.1 0.008 0.008 1.7 0.136
лук репчатый 8.1.3.4 12 1.4 0.168 0 0.2 0.024 0.024 8.2 0.984
масло растительное 5.4.13. 6 0 0 0 99.9 5.994 4.995 0 0
Итого:       1.266     6.19 5.407   8.69
Итого с учётом потерь:                    
                     
Салат из свежих овощей   100   0     0     0
Огурцы 8.1.6.1. 42 0.7 0.294 0 0.1 0.042 0.042 1.9 0.798

 

Продолжение таблицы 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Помидоры 8.1.6.6. 42 1.1 0.462 0 0.2 0.084 0.084 3.8 1.596
масло растительное 5.4.13. 17 0 0 0 99.9 16.983 16.983 0 0
Итого:       0.756 0   17.109 17.109   2.394
Итого с учётом потерь:   0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
Слойка  с яблоками   70   0 0   0     0
мука 6.1.2.2. 25 11.1 2.775 0.308025 1.5 0.375   66.1 16.525
молоко 1.1.1.1. 12.7 3 0.381 0.01143 0.05 0.00635   4.9 0.6223
яйцо 2.1.1. 3.8 12.7 0.4826 0.06129 11.5 0.437   0.7 0.0266
сахар 10.1.1. 6.35 0 0 0 0 0   99.8 6.3373
яблоки 9.1.2.6. 36 0.4 0.144 0.000576 0.4 0.144   9.8 3.528
масло сливочное 5.1.1. 7.63 0.5 0.03815 0.000191 82.5 6.29475   0.8 0.06104
Итого:   91.48 27.7 3.82075 0.381512 95.95 7.2571   182.1 27.10024
                     
Салат "Зимний"   100                
Картофель 8.1.4.1. 23 2 0.46   0.4 0.092   16.3 3.749
Огурцы  солёные 8.1.6.4. 19 0.8 0.152   0.1 0.019   1.7 0.323
лук репчатый 8.1.3.4. 13 1.4 0.182   0.2 0.026   8.2 1.066
морковь 8.1.5.1. 13 1.3 0.169   0.1 0.013   6.9 0.897
Горошек зеленый консервир 7.1.6. 10 3.1 0.31   0.2 0.02   6.5 0.65
яйцо 2.1.1. 8 14 1.12   11.5 0.92   0.7 0.056
сметанный соус 1.4.2.1. 19 2.6 0.494   15 2.85   3.6 0.684
Итого:   105 25.2 2.887   27.5 3.94   43.9 7.425
 
 

 

Таблица 5 -

Наименование  блюд и продуктов Витамины Минеральные вещества
A "А" в  наб B2 "в1" в наб Е "Е"в наб Ca "Ca" в наб K "К" в  наб P "Р" 

в наб

Fe "Fe" в наб
Щи  из свежей капусты с картофелем                            
капуста свежая 0 0 0.03 0.000015 0.1 0.00005 48 0.024 300 0.15 31 0.0155 0.6 0.0003
Картофель 0 0 0.12 0.000024 0.1 0.00002 10 0.002 568 0.1136 58 0.0116 0.9 0.00018
морковь 0 0 0.06 0.000024 0.4 0.00016 27 0.0108 200 0.08 55 0.022 0.7 0.00028
лук репчатый 0 0 0.05 0.000005 0.2 0.00002 31 0.0031 175 0.0175 58 0.0058 0.8 0.00008
помидоры  свежие 0 0 4 0.056 7 0.098 1 0.014 8 0.112 3 0.042 6 0.084
Маргарин                            
сметана 150 0.045 0.02 0.000006 0.6 0.00018 86 0.0258 109 0.0327 60 0.018 0.2 0.00006
Итого:   0.045   0.056074   0.09843   0.0797   0.5058   0.1149   0.0849
Итого с учётом потерь:   51.56695 52.86806 54.16918   56.7714 58.07251 59.37363 60.67474 61.97585 63.27

696

64.57808 65.87919 67.1803
                             
Суп картофельный с фрикадельками                            
Картофель 0 0 0.12 0.00009 0.1 0.000075 10 0.0075 568 0.426 58 0.0435 0.9 0.000675
морковь 0 0 0.06 0.000012 0.4 0.00008 27 0.0054 200 0.04 55 0.011 0.7 0.00014
лук репчатый 0 0 0.05 0.00001 0.2 0.00004 31 0.0062 175 0.035 58 0.0116 0.8 0.00016
масло сливочное 590 0.1475 0 0 1 0.00025 12 0.003 15 0.00375 19 0.00475 0.2 0.00005

Информация о работе Научный отчет по иследоваанию меню столовой при ВУЗе