Производственная функция Канады

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Апреля 2011 в 13:47, курсовая работа

Описание работы

Канада входит в «семерку» наиболее крупных развитых стран. Ее ВВП в конце 90-х гг. приблизился к 900 млрд. долл., а ВВП на 1 занятого в экономике был около 60 тыс. долл., что свидетельствует о высоком уровне экономического развития страны. Традиционно на экономику Канады оказывали влияние два главных фактора — наличие богатых природных ресурсов и соседство с могущественными США.

Файлы: 2 файла

Курсовой проект.doc

— 4.39 Мб (Скачать файл)

 

Выбор модели для  построения окончательного прогноза

 

  Если  какой-то одной модели нельзя отдать предпочтение, надо взять линейную комбинацию этих моделей. Так каждая модель имеет хорошее соответствие с реальными данными, то мы возьмем линейную комбинацию этих моделей. Вес каждой модели дадим равный 1/3.

    

Год ВВП, млн $
1999       835 216  
2000       855 672  
2001       876 293  
2002       897 079  
2003       918 030  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание:

  За  день до сдачи курсовой работы в  Интернете на сайте www.statcan.ca были найдены данные о ВВП за 1999 год — 814 858 млн $ в ценах 1990 года, что составляет от прогнозного 97,56% (т.е. меньше на 2,44%)

 

Заключение

 

  Канада  входит в «семерку» наиболее крупных  развитых стран. Ее ВВП в конце 90-х  гг. приблизился к 700 млрд. долл., а ВВП на душу населения был около 22 тыс. долл., что свидетельствует о высоком уровне экономического развития страны. Традиционно на экономику Канады оказывали влияние два главных фактора — наличие богатых природных ресурсов и соседство с могущественными США. Такое соседство и тесное сотрудничество идет на пользу Канаде. Постоянный обмен технологиями и взаимовыгодная торговля делает из этих государств единую экономическую зону. 

  Неуклонный  и плавный рост ВВП и фондовооруженности свидетельствует о правильной экономической политике правительства Канады, направленной на улучшение жизненного уровня населения без революционных потрясений.

 

Приложение 1. Исходные данные по экономике Канады*

 
Год   ВВП, X

млн $

  ОФ, K

млн $

  занятые, L

тыс. чел.

Норма накопления, r, % Норма  
износа,
m, %
Темп  прироста занятых, n, %
1960        192 741            32 692              5 880   10,1 10,8 3,9
1961        205 957            35 505              6 113   10,3 10,9 4,0
1962        219 173            38 318              6 346   10,0 11,4 3,8
1963        232 389            41 131              6 579   10,7 11,3 3,7
1964        245 605            43 944              6 812   11,1 11,6 3,5
1965        258 821            46 757              7 060   10,9 12,0 3,6
1966        272 038            49 568              7 348   11,3 11,2 4,1
1967        279 984            49 407              7 557   11,2 11,5 2,8
1968        294 988            49 651              7 693   11,4 10,5 1,8
1969        310 794            52 335              7 929   11,8 11,5 3,1
1970        319 065            52 394              8 011   12,2 10,7 1,0
1971        337 438            56 636              8 192   12,1 10,4 2,3
1972        356 621            59 084              8 428   12,3 10,3 2,9
1973        348 110            64 944              8 843   12,7 10,4 4,9
1974        400 899            69 258              9 206   11,5 10,2 4,1
1975        411 316            73 281              9 363   11,4 10,5 1,7
1976        436 590            76 668              9 551   11,7 10,1 2,0
1977        452 192            78 264              9 725   12,3 9,9 1,8
1978        472 878            80 693             10 062   12,8 10,1 3,5
1979        491 325           87 584             10 469   13,4 10,0 4,0
1980        498 605            96 418             10 781   13,2 9,9 3,0
1981        517 004            99 345             11 080   14,0 9,8 2,8
1982        500 374            95 935             10 719   13,7 9,9 -3,3
1983        516 373            95 245             10 810   13,6 9,8 0,8
1984        549 284            97 278             11 075   13,6 9,7 2,5
1985        575 286           106 480             11 388   13,9 9,9 2,8
1986        594 068           113 090             11 711   14,1 10,1 2,8
1987        618 664           125 319             11 940   13,5 9,6 2,0
1988        649 735           138 195             12 323   13,8 9,4 3,2
1989        664 750           146 574             12 564   14,7 9,5 2,0
1990        662 809           141 376             12 650   15,2 9,2 0,7
1991        650 752           137 227             12 418   14,5 9,3 -1,8
1992        656 040           135 204             12 316   14,6 9,5 -0,8
1993        670 913           135 956             12 384   15,1 9,6 0,6
1994        701 695           145 798             12 696   15,2 9,4 2,5
1995        769 082           150 301             13 008   15,1 9,2 2,5
1996        782 130           155 428             13 319   15,2 9,3 2,4
1997        813 031           158 082             13 631   14,8 9,2 2,3
1998        838 265           163 761             13 943   15,1 9,2 2,3
 
 

* В ценах  1990 года.

 

Приложение 2. Данные для расчета мультипликативной ПФ.

Год   ВВП, 

млн $

  ОФ,

млн $

  занятые, 

тыс. чел.

ln Х ln K ln L
1960        192 741            32 692              5 880   12,169 10,395 8,679
1961        205 957            35 505              6 113   12,235 10,477 8,718
1962        219 173            38 318              6 346   12,298 10,554 8,756
1963        232 389            41 131              6 579   12,356 10,625 8,792
1964        245 605            43 944              6 812   12,411 10,691 8,826
1965        258 821            46 757              7 060   12,464 10,753 8,862
1966        272 038            49 568              7 348   12,514 10,811 8,902
1967        279 984            49 407              7 557   12,542 10,808 8,930
1968        294 988            49 651              7 693   12,595 10,813 8,948
1969        310 794            52 335              7 929   12,647 10,865 8,978
1970        319 065            52 394              8 011   12,673 10,867 8,989
1971        337 438            56 636              8 192   12,729 10,944 9,011
1972        356 621            59 084              8 428   12,784 10,987 9,039
1973        348 110            64 944              8 843   12,760 11,081 9,087
1974        400 899            69 258              9 206   12,901 11,146 9,128
1975        411 316            73 281              9 363   12,927 11,202 9,145
1976        436 590            76 668              9 551   12,987 11,247 9,164
1977        452 192            78 264              9 725   13,022 11,268 9,182
1978        472 878            80 693             10 062   13,067 11,298 9,217
1979        491 325            87 584             10 469   13,105 11,380 9,256
1980        498 605            96 418             10 781   13,120 11,476 9,286
1981        517 004            99 345             11 080   13,156 11,506 9,313
1982        500 374            95 935             10 719   13,123 11,471 9,280
1983        516 373            95 245             10 810   13,155 11,464 9,288
1984        549 284            97 278             11 075   13,216 11,485 9,312
1985        575 286           106 480             11 388   13,263 11,576 9,340
1986        594 068           113 090             11 711   13,295 11,636 9,368
1987        618 664           125 319             11 940   13,335 11,739 9,388
1988        649 735           138 195             12 323   13,384 11,836 9,419
1989        664 750           146 574             12 564   13,407 11,895 9,439
1990        662 809           141 376             12 650   13,404 11,859 9,445
1991        650 752           137 227             12 418   13,386 11,829 9,427
1992        656 040           135 204             12 316   13,394 11,815 9,419
1993        670 913           135 956             12 384   13,416 11,820 9,424
1994        701 695           145 798             12 696   13,461 11,890 9,449
1995        769 082           150 301             13 008   13,553 11,920 9,473
1996        782 130           155 428             13 319   13,570 11,954 9,497
1997        813 031           158 082             13 631   13,609 11,971 9,520
1998        838 265           163 761             13 943   13,639 12,006 9,543

 

Приложение 3. Сравнение фактического ВВП и ВВП, рассчитанного  по МПФ.

 
Год Факт. ВВП,

млн $

ВВП по МПФ  
за 1960-98 гг.
ВВП по МПФ  
за 1960-84 гг.
ВВП по МПФ  
за 1985-98 гг.
1960        192 741            190 727        193 920     144 884  
1961        205 957            203 837        206 747     157 064  
1962        219 173            217 203        219 816     169 672  
1963        232 389            230 824        233 126     182 710  
1964        245 605            244 699        246 675     196 177  
1965        258 821            259 596        261 244     210 860  
1966        272 038            276 875        278 212     228 204  
1967        279 984            287 774        289 331     239 609  
1968        294 988            295 235        296 865     247 418  
1969        310 794            310 362        311 621     262 986  
1970        319 065            314 898        316 216     267 828  
1971        337 438            328 652        329 197     281 841  
1972        356 621            344 088        344 278     298 156  
1973        348 110            373 157        372 349     329 087  
1974        400 899            398 483        396 934     356 628  
1975        411 316            411 436        409 093     370 525  
1976        436 590            425 856        422 860     386 318  
1977        452 192            438 053        434 767     400 007  
1978        472 878            461 454        457 729     426 636  
1979        491 325            493 673        488 519     463 104  
1980        498 605            521 722        514 686     494 745  
1981        517 004            544 423        536 726     521 447  
1982        500 374            517 157        510 230     489 387  
1983        516 373            522 724        515 932     496 167  
1984        549 284            542 377        535 123     519 382  
1985        575 286            571 512        562 238     552 934  
1986        594 068            599 593        588 817     586 081  
1987        618 664            625 501        612 119     615 833  
1988        649 735            663 246        647 041     660 635  
1989        664 750            687 402        669 357     689 598  
1990        662 809            690 244        673 100     694 115  
1991        650 752            669 682        653 572     668 896  
1992        656 040            660 562        644 940     657 799  
1993        670 913            666 202        650 372     664 748  
1994        701 695            696 938        678 893     701 811  
1995        769 082            724 204        704 937     735 756  
1996        782 130            752 205        731 566     770 826  
1997        813 031            778 843        757 285     804 876  
1998        838 265            808 045        784 942     841 990  

 

Приложение  4. Данные для расчета функции Кобба-Дугласа для модели Солоу

Год X   K   L k = K / L x = X / L ln k ln x
1960        192 741            32 692              5 880   5,560    32,779   1,716 3,490
1961        205 957            35 505              6 113   5,808    33,692   1,759 3,517
1962        219 173            38 318              6 346   6,038    34,537   1,798 3,542
1963        232 389            41 131              6 579   6,252    35,323   1,833 3,565
1964        245 605            43 944              6 812   6,451    36,055   1,864 3,585
1965        258 821            46 757              7 060   6,623    36,660   1,891 3,602
1966        272 038            49 568              7 348   6,746    37,022   1,909 3,612
1967        279 984            49 407              7 557   6,538    37,050   1,878 3,612
1968        294 988            49 651              7 693   6,454    38,345   1,865 3,647
1969        310 794            52 335              7 929   6,600    39,197   1,887 3,669
1970        319 065            52 394              8 011   6,540    39,828   1,878 3,685
1971        337 438            56 636              8 192   6,914    41,191   1,933 3,718
1972        356 621            59 084              8 428   7,010    42,314   1,947 3,745
1973        348 110            64 944              8 843   7,344    39,366   1,994 3,673
1974        400 899            69 258              9 206   7,523    43,548   2,018 3,774
1975        411 316            73 281             9 363   7,827    43,930   2,058 3,783
1976        436 590            76 668              9 551   8,027    45,711   2,083 3,822
1977        452 192            78 264              9 725   8,048    46,498   2,085 3,839
1978        472 878            80 693             10 062   8,020    46,996   2,082 3,850
1979        491 325            87 584             10 469   8,366    46,931   2,124 3,849
1980        498 605            96 418             10 781   8,943    46,248   2,191 3,834
1981        517 004            99 345             11 080   8,966    46,661   2,193 3,843
1982        500 374            95 935             10 719   8,950    46,681   2,192 3,843
1983        516 373            95 245             10 810   8,811    47,768   2,176 3,866
1984        549 284            97 278             11 075   8,784    49,597   2,173 3,904
1985        575 286           106 480             11 388   9,350    50,517   2,235 3,922
1986        594 068           113 090             11 711   9,657    50,727   2,268 3,926
1987        618 664           125 319             11 940   10,496    51,814   2,351 3,948
1988        649 735           138 195             12 323   11,214    52,725   2,417 3,965
1989        664 750           146 574             12 564   11,666    52,909   2,457 3,969
1990        662 809           141 376             12 650   11,176    52,396   2,414 3,959
1991        650 752           137 227             12 418   11,051    52,404  2,402 3,959
1992        656 040           135 204             12 316   10,978    53,267   2,396 3,975
1993        670 913           135 956             12 384   10,978    54,176   2,396 3,992
1994        701 695           145 798            12 696   11,484    55,269   2,441 4,012
1995        769 082           150 301             13 008   11,555    59,124   2,447 4,080
1996        782 130           155 428             13 319   11,670    58,723   2,457 4,073
1997        813 031           158 082             13 631   11,597    59,646   2,451 4,088
1998        838 265           163 761             13 943   11,745    60,121   2,463 4,096

 

Приложение  5. Расчетные значения модели Солоу

Данные  за период 1960-1998 гг.

Год k(t) x(t) i(t) c(t) L(t) X(t) I(t) C(t) K(t)
1960         5,560              33,8   4,4       29,5       5 880         198 933         25 713         173 220           32 692  
1961       10,078              51,6   6,7       44,9       6 020         310 526         40 137         270 389           60 671  
1962       16,451              73,0   9,4       63,6       6 163         450 001         58 166         391 836         101 391  
1963       24,896              98,0   12,7       85,3       6 310         618 055         79 888         538 167         157 093  
1964       35,584            126,2   16,3      109,9       6 460         815 139        105 362         709 777         229 871  
1965       48,635           157,5   20,4      137,1       6 614       1 041 522        134 623         906 899         321 659  
1966       64,129            191,6   24,8      166,8       6 771       1 297 332        167 688       1 129 643         434 228  
1967       82,106            228,3   29,5      198,8       6 932       1 582 587        204 559       1 378 027         569 185  
1968      102,572            267,3   34,6      232,8       7 097       1 897 222        245 228       1 651 994         727 982  
1969      125,501            308,4   39,9      268,6       7 266       2 241 111        289 678       1 951 433         911 914  
1970      150,843            351,4   45,4      306,0       7 439       2 614 078        337 886      2 276 191       1 122 136  
1971      178,524            396,0   51,2      344,8       7 616       3 015 914        389 826       2 626 088       1 359 664  
1972      208,453            442,0   57,1      384,9       7 797       3 446 389        445 468       3 000 921       1 625 392  
1973      240,524            489,2   63,2      426,0       7 983       3 905 255        504 779       3 400 475       1 920 094  
1974      274,619            537,4   69,5      468,0       8 173       4 392 257        567 727       3 824 529       2 244 442  
1975      310,610            586,5   75,8      510,7       8 367       4 907 139        634 279       4 272 860       2 599 010  
1976      348,365            636,2   82,2      553,9       8 567       5 449 650        704 402       4 745 248       2 984 284  
1977      387,744            686,3   88,7      597,6       8 770       6 019 545        778 065       5 241 480       3 400 675  
1978      428,607            736,9   95,2      641,6       8 979       6 616 589        855 237       5 761 353       3 848 523  
1979      470,813            787,6   101,8      685,8       9 193       7 240 565        935 889       6 304 675       4 328 107  
1980      514,222            838,5   108,4      730,1       9 412       7 891 267     1 019 997       6 871 271       4 839 655  
1981      558,695            889,3   114,9      774,3       9 636       8 568 513     1 107 535       7 460 978       5 383 347  
1982      604,095            939,9   121,5      818,4       9 865       9 272 137     1 198 483       8 073 654       5 959 325  
1983      650,290            990,3   128,0      862,3     10 100     10 001 995     1 292 822       8 709 173       6 567 698  
1984      697,152         1 040,4   134,5      905,9     10 340     10 757 969     1 390 536       9 367 432       7 208 550  
1985      744,558         1 090,1   140,9      949,2     10 586     11 539 959     1 491 614     10 048 345       7 881 941  
1986      792,389         1 139,3   147,3      992,1     10 838     12 347 893     1 596 044     10 751 849       8 587 916  
1987      840,534         1 188,0   153,6   1 034,4    11 096     13 181 723     1 703 822     11 477 901       9 326 508  
1988      888,887         1 236,0   159,8   1 076,3     11 360     14 041 425     1 814 944     12 226 481     10 097 743  
1989      937,346         1 283,5   165,9   1 117,6     11 630     14 927 003     1 929 411     12 997 592     10 901 642  
1990      985,816         1 330,2   171,9   1 158,2     11 907     15 838 483     2 047 225     13 791 258     11 738 228  
1991   1 034,211         1 376,1   177,9   1 198,3     12 190     16 775 921     2 168 395     14 607 525     12 607 523  
1992   1 082,446         1 421,4   183,7   1 237,6     12 481     17 739 396     2 292 931     15 446 465     13 509 560  
1993   1 130,445         1 465,8   189,5   1 276,3     12 778     18 729 014     2 420 845     16 308 169     14 444 377  
1994   1 178,138         1 509,4   195,1   1 314,3     13 082     19 744 908     2 552 156     17 192 752     15 412 024  
1995   1 225,458        1 552,1   200,6   1 351,5     13 393     20 787 237     2 686 884     18 100 354     16 412 563  
1996   1 272,347         1 594,0   206,0   1 387,9     13 712     21 856 186     2 825 052     19 031 133     17 446 073  
1997   1 318,749         1 635,0   211,3   1 423,7     14 038     22 951 964     2 966 688     19 985 275     18 512 650  
1998   1 364,614         1 675,1   216,5   1 458,6     14 372     24 074 809     3 111 823     20 962 986     19 612 404  

Курсовик Канада.xls

— 182.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Производственная функция Канады