Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Апреля 2011 в 13:47, курсовая работа
Канада входит в «семерку» наиболее крупных развитых стран. Ее ВВП в конце 90-х гг. приблизился к 900 млрд. долл., а ВВП на 1 занятого в экономике был около 60 тыс. долл., что свидетельствует о высоком уровне экономического развития страны. Традиционно на экономику Канады оказывали влияние два главных фактора — наличие богатых природных ресурсов и соседство с могущественными США.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFC - Gross Fixed Capital [Formation] | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | ВВП, Основные фонды и др. (млн. канад. $) | ||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | ВВП | ОФ | потребление ОФ | чистое сбережение | занятые | ||||||||||||||||
6 | GDP (current prices) | GDP (1990 prices) | GFC (current prices) | GFC (1990 prices) | consumption of fixed capital | net saving | Total Employment (тыс. чел) | Норма накопления | Норма износа | ||||||||||||
7 | 60 | 39,193 | 192,741 | 8,844 | 32,692 | 4,769 | 2,588 | 5,880 | 10.1% | 10.8% | |||||||||||
8 | 61 | 205,957 | 35,505 | 6,113 | 10.3% | 10.9% | |||||||||||||||
9 | 62 | 219,173 | 38,318 | 6,346 | 10.0% | 11.4% | |||||||||||||||
10 | 63 | 232,389 | 41,131 | 6,579 | 10.7% | 11.3% | |||||||||||||||
11 | 64 | 245,605 | 43,944 | 6,812 | 11.1% | 11.6% | |||||||||||||||
12 | 65 | 258,821 | 46,757 | 7,060 | 10.9% | 12.0% | |||||||||||||||
13 | 66 | 63,977 | 272,038 | 15,922 | 49,568 | 7,369 | 7,875 | 7,348 | 11.3% | 11.2% | |||||||||||
14 | 67 | 68,612 | 279,984 | 16,248 | 49,407 | 7,881 | 7,466 | 7,557 | 11.2% | 11.5% | |||||||||||
15 | 68 | 74,839 | 294,988 | 16,492 | 49,651 | 8,412 | 7,938 | 7,693 | 11.4% | 10.5% | |||||||||||
16 | 69 | 82,424 | 310,794 | 18,144 | 52,335 | 9,135 | 9,323 | 7,929 | 11.8% | 11.5% | |||||||||||
17 | 70 | 88,462 | 319,065 | 19,011 | 52,394 | 9,948 | 8,776 | 8,011 | 12.2% | 10.7% | |||||||||||
18 | 71 | 96,550 | 337,438 | 21,570 | 56,636 | 10,764 | 9,718 | 8,192 | 12.1% | 10.4% | |||||||||||
19 | 72 | 107,785 | 356,621 | 23,878 | 59,084 | 11,734 | 12,069 | 8,428 | 12.3% | 10.3% | |||||||||||
20 | 73 | 126,420 | 348,110 | 28,858 | 64,944 | 13,628 | 17,027 | 8,843 | 12.7% | 10.4% | |||||||||||
21 | 74 | 150,956 | 400,899 | 35,780 | 69,258 | 16,447 | 22,264 | 9,206 | 11.5% | 10.2% | |||||||||||
22 | 75 | 170,106 | 411,316 | 41,845 | 73,281 | 18,760 | 19,132 | 9,363 | 11.4% | 10.5% | |||||||||||
23 | 76 | 196,292 | 436,590 | 46,707 | 76,668 | 11,454 | 23,224 | 9,551 | 11.7% | 10.1% | |||||||||||
24 | 77 | 216,088 | 452,192 | 50,226 | 78,264 | 23,798 | 21,297 | 9,725 | 12.3% | 9.9% | |||||||||||
25 | 78 | 239,580 | 472,878 | 54,579 | 80,693 | 26,619 | 23,863 | 10,062 | 12.8% | 10.1% | |||||||||||
26 | 79 | 274,092 | 491,325 | 63,435 | 87,584 | 30,743 | 32,671 | 10,469 | 13.4% | 10.0% | |||||||||||
27 | 80 | 307,730 | 498,605 | 72,288 | 96,418 | 35,527 | 35,030 | 10,781 | 13.2% | 9.9% | |||||||||||
28 | 81 | 353,454 | 517,004 | 86,119 | 99,345 | 40,677 | 39,057 | 11,080 | 14.0% | 9.8% | |||||||||||
29 | 82 | 371,820 | 500,374 | 81,327 | 95,935 | 44,356 | 38,039 | 10,719 | 13.7% | 9.9% | |||||||||||
30 | 83 | 402,229 | 516,373 | 81,227 | 95,245 | 47,060 | 38,637 | 10,810 | 13.6% | 9.8% | |||||||||||
31 | 84 | 441,311 | 549,284 | 84,699 | 97,278 | 50,884 | 38,258 | 11,075 | 13.6% | 9.7% | |||||||||||
32 | 85 | 474,339 | 575,286 | 94,198 | 106,480 | 55,926 | 37,058 | 11,388 | 13.9% | 9.9% | |||||||||||
33 | 86 | 501,426 | 594,068 | 101,560 | 113,090 | 60,595 | 30,167 | 11,711 | 14.1% | 10.1% | |||||||||||
34 | 87 | 546,778 | 618,664 | 116,717 | 125,319 | 64,116 | 39,831 | 11,940 | 13.5% | 9.6% | |||||||||||
35 | 88 | 600,840 | 649,735 | 132,790 | 138,195 | 68,128 | 55,807 | 12,323 | 13.8% | 9.4% | |||||||||||
36 | 89 | 645,147 | 664,750 | 146,075 | 146,574 | 72,352 | 53,095 | 12,564 | 14.7% | 9.5% | |||||||||||
37 | 90 | 662,809 | 662,809 | 141,376 | 141,376 | 78,594 | 30,021 | 12,650 | 15.2% | 9.2% | |||||||||||
38 | 91 | 669,113 | 650,752 | 132,001 | 137,227 | 82,331 | 13,234 | 12,418 | 14.5% | 9.3% | |||||||||||
39 | 92 | 683,086 | 656,040 | 128,856 | 135,204 | 85,305 | 7,721 | 12,316 | 14.6% | 9.5% | |||||||||||
40 | 93 | 705,987 | 670,913 | 128,884 | 135,956 | 87,904 | 8,700 | 12,384 | 15.1% | 9.6% | |||||||||||
41 | 94 | 748,758 | 701,695 | 139,192 | 145,798 | 92,973 | 25,586 | 12,696 | 15.2% | 9.4% | |||||||||||
42 | 95 | 807,088 | 769,082 | 150,301 | 13,008 | 15.1% | 9.2% | ||||||||||||||
43 | 96 | 833,921 | 782,130 | 155,428 | 13,319 | 15.2% | 9.3% | ||||||||||||||
44 | 97 | 873,947 | 813,031 | 158,082 | 13,631 | 14.8% | 9.2% | ||||||||||||||
45 | 98 | 895,704 | 838,265 | 163,761 | 13,943 | 15.1% | 9.2% |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭКОНОМИКЕ КАНАДЫ | |||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | (млн. канад. $) | |||||||||||||||||
5 | ВВП | ОФ | занятые | |||||||||||||||
6 | Год | ВВП в ценах 1990 г. | ОФ в ценах 1990 г. | занятые (тыс. чел) | Норма накопления | Норма износа | Темп прироста занятых | Фондовооруженность | Производительность | |||||||||
7 | 60 | 192,741 | 32,692 | 5,880 | 10.1% | 10.8% | 3.9% | 5.560 | 32.779 | |||||||||
8 | 61 | 205,957 | 35,505 | 6,113 | 10.3% | 10.9% | 4.0% | 5.808 | 33.692 | |||||||||
9 | 62 | 219,173 | 38,318 | 6,346 | 10.0% | 11.4% | 3.8% | 6.038 | 34.537 | |||||||||
10 | 63 | 232,389 | 41,131 | 6,579 | 10.7% | 11.3% | 3.7% | 6.252 | 35.323 | |||||||||
11 | 64 | 245,605 | 43,944 | 6,812 | 11.1% | 11.6% | 3.5% | 6.451 | 36.055 | |||||||||
12 | 65 | 258,821 | 46,757 | 7,060 | 10.9% | 12.0% | 3.6% | 6.623 | 36.660 | |||||||||
13 | 66 | 272,038 | 49,568 | 7,348 | 11.3% | 11.2% | 4.1% | 6.746 | 37.022 | |||||||||
14 | 67 | 279,984 | 49,407 | 7,557 | 11.2% | 11.5% | 2.8% | 6.538 | 37.050 | |||||||||
15 | 68 | 294,988 | 49,651 | 7,693 | 11.4% | 10.5% | 1.8% | 6.454 | 38.345 | |||||||||
16 | 69 | 310,794 | 52,335 | 7,929 | 11.8% | 11.5% | 3.1% | 6.600 | 39.197 | |||||||||
17 | 70 | 319,065 | 52,394 | 8,011 | 12.2% | 10.7% | 1.0% | 6.540 | 39.828 | |||||||||
18 | 71 | 337,438 | 56,636 | 8,192 | 12.1% | 10.4% | 2.3% | 6.914 | 41.191 | |||||||||
19 | 72 | 356,621 | 59,084 | 8,428 | 12.3% | 10.3% | 2.9% | 7.010 | 42.314 | |||||||||
20 | 73 | 348,110 | 64,944 | 8,843 | 12.7% | 10.4% | 4.9% | 7.344 | 39.366 | |||||||||
21 | 74 | 400,899 | 69,258 | 9,206 | 11.5% | 10.2% | 4.1% | 7.523 | 43.548 | |||||||||
22 | 75 | 411,316 | 73,281 | 9,363 | 11.4% | 10.5% | 1.7% | 7.827 | 43.930 | |||||||||
23 | 76 | 436,590 | 76,668 | 9,551 | 11.7% | 10.1% | 2.0% | 8.027 | 45.711 | |||||||||
24 | 77 | 452,192 | 78,264 | 9,725 | 12.3% | 9.9% | 1.8% | 8.048 | 46.498 | |||||||||
25 | 78 | 472,878 | 80,693 | 10,062 | 12.8% | 10.1% | 3.5% | 8.020 | 46.996 | |||||||||
26 | 79 | 491,325 | 87,584 | 10,469 | 13.4% | 10.0% | 4.0% | 8.366 | 46.931 | |||||||||
27 | 80 | 498,605 | 96,418 | 10,781 | 13.2% | 9.9% | 3.0% | 8.943 | 46.248 | |||||||||
28 | 81 | 517,004 | 99,345 | 11,080 | 14.0% | 9.8% | 2.8% | 8.966 | 46.661 | |||||||||
29 | 82 | 500,374 | 95,935 | 10,719 | 13.7% | 9.9% | -3.3% | 8.950 | 46.681 | |||||||||
30 | 83 | 516,373 | 95,245 | 10,810 | 13.6% | 9.8% | 0.8% | 8.811 | 47.768 | |||||||||
31 | 84 | 549,284 | 97,278 | 11,075 | 13.6% | 9.7% | 2.5% | 8.784 | 49.597 | |||||||||
32 | 85 | 575,286 | 106,480 | 11,388 | 13.9% | 9.9% | 2.8% | 9.350 | 50.517 | |||||||||
33 | 86 | 594,068 | 113,090 | 11,711 | 14.1% | 10.1% | 2.8% | 9.657 | 50.727 | |||||||||
34 | 87 | 618,664 | 125,319 | 11,940 | 13.5% | 9.6% | 2.0% | 10.496 | 51.814 | |||||||||
35 | 88 | 649,735 | 138,195 | 12,323 | 13.8% | 9.4% | 3.2% | 11.214 | 52.725 | |||||||||
36 | 89 | 664,750 | 146,574 | 12,564 | 14.7% | 9.5% | 2.0% | 11.666 | 52.909 | |||||||||
37 | 90 | 662,809 | 141,376 | 12,650 | 15.2% | 9.2% | 0.7% | 11.176 | 52.396 | |||||||||
38 | 91 | 650,752 | 137,227 | 12,418 | 14.5% | 9.3% | -1.8% | 11.051 | 52.404 | |||||||||
39 | 92 | 656,040 | 135,204 | 12,316 | 14.6% | 9.5% | -0.8% | 10.978 | 53.267 | |||||||||
40 | 93 | 670,913 | 135,956 | 12,384 | 15.1% | 9.6% | 0.6% | 10.978 | 54.176 | |||||||||
41 | 94 | 701,695 | 145,798 | 12,696 | 15.2% | 9.4% | 2.5% | 11.484 | 55.269 | |||||||||
42 | 95 | 769,082 | 150,301 | 13,008 | 15.1% | 9.2% | 2.5% | 11.555 | 59.124 | |||||||||
43 | 96 | 782,130 | 155,428 | 13,319 | 15.2% | 9.3% | 2.4% | 11.670 | 58.723 | |||||||||
44 | 97 | 813,031 | 158,082 | 13,631 | 14.8% | 9.2% | 2.3% | 11.597 | 59.646 | |||||||||
45 | 98 | 838,265 | 163,761 | 13,943 | 15.1% | 9.2% | 2.3% | 11.745 | 60.121 | |||||||||
46 | ||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||
49 | 161,725.5 | 167,376.9 | 174,332.8 | 176,552.1 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||
65 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ | DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Производственные функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Период | альфа L | альфа K | ln A | А | Тип роста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 60-98 гг. | 1.394 | 0.149 | -1.490 | 0.225 | фондосберегающий (экстенсивный) рост | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 60-84 гг. | 1.410 | 0.112 | -1.230 | 0.292 | фондосберегающий (экстенсивный) рост | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 85-98 гг. | 1.756 | 0.151 | -4.930 | 0.007 | фондосберегающий (экстенсивный) рост | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | aL/aK = | 9.350 | 12.592 | 11.632 | МПФ за 1960-98 гг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Исходные данные | Логарифмы | Расчетный ВВП (X) | Нормы замены труда фондами (млн$/тыс.чел) | Изокванты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Год | ВВП,
Х, млн $ |
ОФ,
K, млн $ |
занятые,
L, тыс. чел. |
ln Х | ln K | ln L | 60-98 гг. | 60-84 гг. | 85-98 гг. | 60-98 гг. | 60-84 гг. | 85-98 гг. | X0 = | 4,800 | 5,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1960 | 192,741 | 32,692 | 5,880 | 12.169 | 10.395 | 8.679 | 190,727 | 193,920 | 144,884 | 51.984 | 70.011 | 64.670 | L | K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1961 | 205,957 | 35,505 | 6,113 | 12.235 | 10.477 | 8.718 | 203,837 | 206,747 | 157,064 | 54.305 | 73.137 | 67.558 | 480 | 9,160 | 12,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1962 | 219,173 | 38,318 | 6,346 | 12.298 | 10.554 | 8.756 | 217,203 | 219,816 | 169,672 | 56.456 | 76.033 | 70.234 | 500 | 6,253 | 8,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1963 | 232,389 | 41,131 | 6,579 | 12.356 | 10.625 | 8.792 | 230,824 | 233,126 | 182,710 | 58.454 | 78.724 | 72.720 | 520 | 4,334 | 6,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1964 | 245,605 | 43,944 | 6,812 | 12.411 | 10.691 | 8.826 | 244,699 | 246,675 | 196,177 | 60.316 | 81.232 | 75.035 | 540 | 3,045 | 4,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1965 | 258,821 | 46,757 | 7,060 | 12.464 | 10.753 | 8.862 | 259,596 | 261,244 | 210,860 | 61.922 | 83.395 | 77.034 | 560 | 2,167 | 3,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1966 | 272,038 | 49,568 | 7,348 | 12.514 | 10.811 | 8.902 | 276,875 | 278,212 | 228,204 | 63.072 | 84.944 | 78.465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1967 | 279,984 | 49,407 | 7,557 | 12.542 | 10.808 | 8.930 | 287,774 | 289,331 | 239,609 | 61.128 | 82.326 | 76.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1968 | 294,988 | 49,651 | 7,693 | 12.595 | 10.813 | 8.948 | 295,235 | 296,865 | 247,418 | 60.344 | 81.270 | 75.071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1969 | 310,794 | 52,335 | 7,929 | 12.647 | 10.865 | 8.978 | 310,362 | 311,621 | 262,986 | 61.713 | 83.114 | 76.774 | Изоклинали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1970 | 319,065 | 52,394 | 8,011 | 12.673 | 10.867 | 8.989 | 314,898 | 316,216 | 267,828 | 61.150 | 82.356 | 76.074 | K0 = | - | 5,000 | 3500 | 200 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1971 | 337,438 | 56,636 | 8,192 | 12.729 | 10.944 | 9.011 | 328,652 | 329,197 | 281,841 | 64.641 | 87.057 | 80.416 | L0 = | - | 50 | 5000 | 10000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1972 | 356,621 | 59,084 | 8,428 | 12.784 | 10.987 | 9.039 | 344,088 | 344,278 | 298,156 | 65.546 | 88.277 | 81.543 | a = | - | 24,999,733 | 9,576,157 | - 10,655,373 | - 24,062,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1973 | 348,110 | 64,944 | 8,843 | 12.760 | 11.081 | 9.087 | 373,157 | 372,349 | 329,087 | 68.666 | 92.478 | 85.424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1974 | 400,899 | 69,258 | 9,206 | 12.901 | 11.146 | 9.128 | 398,483 | 396,934 | 356,628 | 70.340 | 94.733 | 87.507 | L | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1975 | 411,316 | 73,281 | 9,363 | 12.927 | 11.202 | 9.145 | 411,436 | 409,093 | 370,525 | 73.178 | 98.555 | 91.037 | 5,000 | 1,635 | 5,261 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1976 | 436,590 | 76,668 | 9,551 | 12.987 | 11.247 | 9.164 | 425,856 | 422,860 | 386,318 | 75.053 | 101.080 | 93.370 | 10,000 | 3,270 | 5,975 | 4,502 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1977 | 452,192 | 78,264 | 9,725 | 13.022 | 11.268 | 9.182 | 438,053 | 434,767 | 400,007 | 75.245 | 101.338 | 93.608 | 15,000 | 4,906 | 7,005 | 5,800 | 3,662 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1978 | 472,878 | 80,693 | 10,062 | 13.067 | 11.298 | 9.217 | 461,454 | 457,729 | 426,636 | 74.982 | 100.984 | 93.281 | 20,000 | 6,541 | 8,233 | 7,236 | 5,668 | 4,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1979 | 491,325 | 87,584 | 10,469 | 13.105 | 11.380 | 9.256 | 493,673 | 488,519 | 463,104 | 78.221 | 105.346 | 97.311 | 25,000 | 8,176 | 9,584 | 8,742 | 7,496 | 6,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1980 | 498,605 | 96,418 | 10,781 | 13.120 | 11.476 | 9.286 | 521,722 | 514,686 | 494,745 | 83.619 | 112.616 | 104.026 | 30,000 | 9,811 | 11,012 | 10,288 | 9,252 | 8,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1981 | 517,004 | 99,345 | 11,080 | 13.156 | 11.506 | 9.313 | 544,423 | 536,726 | 521,447 | 83.832 | 112.903 | 104.291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1982 | 500,374 | 95,935 | 10,719 | 13.123 | 11.471 | 9.280 | 517,157 | 510,230 | 489,387 | 83.681 | 112.700 | 104.103 | МПФ за 1960 - 84 гг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1983 | 516,373 | 95,245 | 10,810 | 13.155 | 11.464 | 9.288 | 522,724 | 515,932 | 496,167 | 82.380 | 110.947 | 102.485 | Изокванты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1984 | 549,284 | 97,278 | 11,075 | 13.216 | 11.485 | 9.312 | 542,377 | 535,123 | 519,382 | 82.125 | 110.604 | 102.167 | X0 = | 4,800 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1985 | 575,286 | 106,480 | 11,388 | 13.263 | 11.576 | 9.340 | 571,512 | 562,238 | 552,934 | 87.423 | 117.739 | 108.758 | L | K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1986 | 594,068 | 113,090 | 11,711 | 13.295 | 11.636 | 9.368 | 599,593 | 588,817 | 586,081 | 90.289 | 121.599 | 112.324 | 480 | 7,477 | 10,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1987 | 618,664 | 125,319 | 11,940 | 13.335 | 11.739 | 9.388 | 625,501 | 612,119 | 615,833 | 98.133 | 132.164 | 122.083 | 500 | 4,472 | 6,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1988 | 649,735 | 138,195 | 12,323 | 13.384 | 11.836 | 9.419 | 663,246 | 647,041 | 660,635 | 104.853 | 141.213 | 130.442 | 520 | 2,729 | 3,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1989 | 664,750 | 146,574 | 12,564 | 13.407 | 11.895 | 9.439 | 687,402 | 669,357 | 689,598 | 109.077 | 146.903 | 135.697 | 540 | 1,697 | 2,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1990 | 662,809 | 141,376 | 12,650 | 13.404 | 11.859 | 9.445 | 690,244 | 673,100 | 694,115 | 104.493 | 140.730 | 129.995 | 560 | 1,073 | 1,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1991 | 650,752 | 137,227 | 12,418 | 13.386 | 11.829 | 9.427 | 669,682 | 653,572 | 668,896 | 103.322 | 139.152 | 128.537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1992 | 656,040 | 135,204 | 12,316 | 13.394 | 11.815 | 9.419 | 660,562 | 644,940 | 657,799 | 102.642 | 138.236 | 127.691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1993 | 670,913 | 135,956 | 12,384 | 13.416 | 11.820 | 9.424 | 666,202 | 650,372 | 664,748 | 102.646 | 138.241 | 127.697 | Изоклинали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1994 | 701,695 | 145,798 | 12,696 | 13.461 | 11.890 | 9.449 | 696,938 | 678,893 | 701,811 | 107.371 | 144.606 | 133.575 | K0 = | - | 5,000 | 3500 | 200 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1995 | 769,082 | 150,301 | 13,008 | 13.553 | 11.920 | 9.473 | 724,204 | 704,937 | 735,756 | 108.033 | 145.496 | 134.398 | L0 = | - | 50 | 5000 | 10000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1996 | 782,130 | 155,428 | 13,319 | 13.570 | 11.954 | 9.497 | 752,205 | 731,566 | 770,826 | 109.109 | 146.946 | 135.737 | a = | - | 24,999,733 | 9,576,157 | - 10,655,373 | - 24,062,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1997 | 813,031 | 158,082 | 13,631 | 13.609 | 11.971 | 9.520 | 778,843 | 757,285 | 804,876 | 108.432 | 146.034 | 134.895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1998 | 838,265 | 163,761 | 13,943 | 13.639 | 12.006 | 9.543 | 808,045 | 784,942 | 841,990 | 109.814 | 147.895 | 136.614 | L | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 5,000 | 1,409 | 5,195 | 3,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
