Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2011 в 09:04, курсовая работа
Целями данного проекта являются:
•реконструкция здания, капитальный ремонт номеров и служебных помещений;
•повышение качества обслуживания;
•повышение категории гостиницы до 3*;
•оборудование номеров дополнительными услугами;
•внедрение новых технологий в сфере управления и маркетинга;
•привлечение новых клиентов.
1 Резюме……………………………………………………………………3
2 Характеристика отеля «Северное сияние»…………………………….4
3 Оценка рынка…………………………………………………………….9
4 Раздел по маркетингу…………………………………………………..12
5 Организационный план………………………………………………...14
6 План по производству………………………………………………….17
7 Юридический план……………………………………………………..19
8 Оценка рисков…………………………………………………………..20
9 Финансовый план……………………………………………………….22
Заключение………………………………………………………………..27
Список источников……………………………………………………….28
Ежемесячные амортизационные отчисления будут высчитываться линейным способом.
Амортизация оборудования
наименование | Кол-во | цена | стоимость | Норма амортизации | Амортизационные отчисления |
Здание | 1 | 50000 | 10200000 | 0,7 | 71400 |
Автостоянка | 1 | 40000 | 2000000 | 3,2 | 64000 |
Автобус | 1 | 1500000 | 1500000 | 14,3 | 214500 |
Здание склада | 1 | 50000 | 500000 | 0,7 | 3500 |
Компьютер | 2 | 27500 | 55000 | 12,5 | 6875 |
Принтер | 2 | 7500 | 15000 | 12,5 | 1875 |
Стойка администратора | 1 | 26000 | 26000 | 12,5 | 3250 |
Стиральная машина | 3 | 23333 | 70000 | 14,3 | 10010 |
Гладильное оборудование | 2 | 16000 | 32000 | 12,5 | 4000 |
Сауна | 1 | 50000 | 600000 | 12,5 | 75000 |
Кровать двухместная | 5 | 20000 | 100000 | 6,7 | 6700 |
Прикроватная тумбочка | 10 | 5000 | 50000 | 6,7 | 3350 |
Диван | 5 | 23000 | 115000 | 6,7 | 7705 |
Кресло | 5 | 15000 | 75000 | 6,7 | 5025 |
Журнальный столик | 5 | 7000 | 35000 | 6,7 | 2345 |
Письменный стол | 18 | 13000 | 234000 | 6,7 | 15678 |
Стул | 5 | 7000 | 35000 | 6,7 | 2345 |
Холодильник | 18 | 17000 | 306000 | 10 | 30600 |
Кондиционер | 23 | 10000 | 230000 | 8,3 | 19090 |
Шкаф | 18 | 20000 | 360000 | 6,5 | 23400 |
Ванна | 18 | 30000 | 540000 | 6,7 | 36180 |
Унитаз | 18 | 10000 | 180000 | 5,2 | 9360 |
Раковина | 18 | 9000 | 162000 | 7,6 | 12312 |
Сейф | 5 | 10000 | 50000 | 3,5 | 1750 |
Кассовый аппарат | 1 | 5000 | 10000 | 12,5 | 1250 |
Телевизор | 18 | 25000 | 450000 | 1,2 | 5400 |
Итого: |
Оборотные средства
Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
Светильник | 30 | 3000 | 90000 |
Зеркало | 23 | 4000 | 92000 |
Телефон | 20 | 3000 | 60000 |
Часы | 5 | 1000 | 5000 |
Тюль | 18 | 2800 | 50400 |
Одеяло | 25 | 3000 | 75000 |
Подушка | 60 | 1500 | 90000 |
Покрывало | 25 | 3000 | 75000 |
Постельное белье | 25 | 4000 | 100000 |
Полотенце | 60 | 1000 | 600000 |
Вешалка для одежды | 150 | 100 | 15000 |
Стол | 20 | 4000 | 80000 |
Люстра | 23 | 4000 | 92000 |
Прикроватная тумбочка | 20 | 3000 | 60000 |
Занавеска для ванной | 18 | 1000 | 18000 |
Резиновый коврик | 18 | 900 | 16200 |
Фен для сушки волос | 5 | 3000 | 15000 |
Тапочки банные | 16 | 600 | 9600 |
Щетка для унитаза | 18 | 400 | 7200 |
Корзина для мусора | 18 | 200 | 36000 |
Итого: |
Основные фонды
Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
Кровать одноместная | 20 | 10000 | 200000 |
Шторы | 46 | 19000 | 874000 |
Ковер | 18 | 8000 | 144000 |
Полотенцедержатель | 18 | 800 | 14400 |
Халат банный | 10 | 1500 | 2400 |
Держатель для туалетной бумаги | 18 | 1000 | 18000 |
Письменный стол | 13 | 7000 | 91000 |
Кондиционер | 13 | 4500 | 58500 |
Кассовый аппарат | 2 | 5000 | 10000 |
Компьютер | 2 | 27000 | 54000 |
Принтер | 2 | 7500 | 15000 |
Сканер | 2 | 6000 | 12000 |
Стиральная машина | 3 | 26000 | 78000 |
Гладильное оборудование | 2 | 16000 | 32000 |
Итого: |
Определим возможную пропускную способность
Пв=М*365 М - кол-во мест, Пв - кол-во возможных мест
Пв = 30*365=10950
Пи = Пв-Тр-Со Тр=5% от Пв, Со=10% от Пв
Пи=10950-547,5-1095=9307,5
Кз=Пи/Пв=9307,5/10950=0,85
Определим производственную программу
Пэ=Пв*Кз=10950*0,85=9308
Расчет доходов гостиницы от сдачи площадей в аренду
Вид сдаваемого помещения | площадь | Цена за 1кв. м. | Доход за месяц | Итого доходов за год |
Парикмахерская | 10 | 950 | 9500 | 114000 |
Сауна | 18 | 1000 | 18000 | 216000 |
Массажный кабинет | 12 | 900 | 10800 | 129600 |
Тренажерный зал | 30 | 1200 | 36000 | 432000 |
Ресторан | 20 | 1500 | 30000 | 360000 |
Итого: |
Расход доходов от всех видов услуг
Источники доходов | Сумма доходов |
Доходы за эксплуатацию гостиничных мест | 7626300 |
Доходы от прочих услуг | |
Парикмахерская | 114000 |
Сауна | 216000 |
Массажный кабинет | 129600 |
Тренажерный зал | 432000 |
ресторан | 360000 |
Всего
доходов по гостинице: |
Рассчитаем сумму прибыли за год
П=Д-Р=8877900-3436028=5441872
Рассчитываем рентабельность продукции
Р=5441872/3436028*100=158
Рассчитываем окупаемость инвестиций
Ток.=К/П=11803300/5441872=2,2
Рассчитываем рентабельность гостиницы
Рг=П/К*100=5441872/11803300*
Технико-экономические показатели деятельности гостиницы
Показатели | |
Производственная программа, койко-сутки | 9308, 705 |
Численность работающих | 7 |
Численность обслуживающего персонала | 19 |
Стоимость основных фондов | 1530900 |
Затраты на производство и реализацию услуг | 3436028 |
Доход гостиницы | 1251600 |
Фонд заработной платы всего | 364702 |
з/п в среднем на одного работающего | 20000 |
Выработка в среднем на одного работающего | 14027 |
Фондоотдача | 250000 |
Средняя себестоимость одной услуги | 401,72 |
Средний тариф за одну услугу | 238 |
Прибыль гостиницы | 5441872 |
Рентабельность продукции | 158 |
Рентабельность гостиницы | 50 |
Окупаемость инвестиций | 2,2 |
Заключение
Предлагаемый бизнес-план отеля «Северное сияние» дает всестороннюю оценку инвестиционного проекта создания многоцелевой гостиничной системы. В соответствующих разделах детально рассмотрены все аспекты проекта, начиная от подробного маркетингового исследования внешней среды и коммерческих перспектив и заканчивая финансово-экономическим анализом различных вариантов реализации проекта. В целом проект характеризуется, с одной стороны, многолетним трудоемким периодом, а с другой - коротким периодом окупаемости с начала эксплуатационных гостиничных мест и высокоэффективной работой вложенных средств.