Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Марта 2011 в 19:59, дипломная работа
Данный дипломный проект на тему капитальный ремонт изоляции на уча-стке трубопровода «Омск – Иркутск» длинной 1500м. Ø 1020 мм., состоит из гра-фической части и пояснительной записки. Графическая часть представлена 9 лис-тами. В капитальный ремонт нефтепровода входит подъём трубопровода на берму траншеи, очистка, замена изоляции трубопровода, укладка трубопровода в про-ектное положение и балластировка. Работы выполняются на болоте в зимний пе-риод времени.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Series1
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
Ñòóäåíò
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т, годы | Инвестиции | Приток наличности Пнал, руб | Пнал-Иi,руб | Коэффициент дисконирования Кдi(Нр=10%) | Чистая текущая стоимость ЧТСi,руб | ЧТСакк,руб | J | ||||||||||
| 2 | 0 | 3675205.10 | 945008.24 | -2730196.86 | 1.00 | -2730196.86 | -2730196.86 | |||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.83 | 780998.55 | -1949198.31 | |||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.68 | 645453.34 | -1303744.97 | |||||||||||
| 5 | 3 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.56 | 533432.52 | -770312.46 | |||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.47 | 440853.32 | -329459.14 | |||||||||||
| 7 | 5 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.39 | 364341.59 | 34882.45 | |||||||||||
| 8 | 6 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.32 | 301108.75 | 335991.20 | |||||||||||
| 9 | 7 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.26 | 248850.21 | 584841.40 | |||||||||||
| 10 | 8 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.22 | 205661.33 | 790502.73 | |||||||||||
| 11 | 9 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.18 | 169968.04 | 960470.77 | |||||||||||
| 12 | 10 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.15 | 140469.45 | 1100940.22 | |||||||||||
| 13 | 11 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.12 | 116090.46 | 1217030.68 | |||||||||||
| 14 | 12 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.10 | 95942.53 | 1312973.20 | |||||||||||
| 15 | 13 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.08 | 79291.34 | 1392264.55 | |||||||||||
| 16 | 14 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.07 | 65530.04 | 1457794.58 | |||||||||||
| 17 | 15 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.06 | 54157.06 | 1511951.64 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 30 | Т, годы | Инвестиции | Приток наличности Пнал, руб | Пнал-Иi,руб | Коэффициент дисконирования Кдi(Нр=30%) | Чистая текущая стоимость ЧТСi,руб | ЧТСакк,руб | |||||||||||
| 31 | 0 | 3675205.10 | 945008.24 | -2730196.86 | 1.000 | -2730196.86 | -2730196.86 | |||||||||||
| 32 | 1 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.699 | 660844.92 | -2069351.94 | |||||||||||
| 33 | 2 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.489 | 462129.32 | -1607222.62 | |||||||||||
| 34 | 3 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.342 | 323167.35 | -1284055.27 | |||||||||||
| 35 | 4 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.239 | 225991.16 | -1058064.11 | |||||||||||
| 36 | 5 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.167 | 158035.77 | -900028.33 | |||||||||||
| 37 | 6 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.117 | 110514.53 | -789513.81 | |||||||||||
| 38 | 7 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.082 | 77282.89 | -712230.92 | |||||||||||
| 39 | 8 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.057 | 54043.98 | -658186.94 | |||||||||||
| 40 | 9 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.040 | 37792.99 | -620393.95 | |||||||||||
| 41 | 10 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.028 | 26428.66 | -593965.29 | |||||||||||
| 42 | 11 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.020 | 18481.58 | -575483.71 | |||||||||||
| 43 | 12 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.014 | 12924.18 | -562559.52 | |||||||||||
| 44 | 13 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.010 | 9037.89 | -553521.63 | |||||||||||
| 45 | 14 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.007 | 6320.20 | -547201.43 | |||||||||||
| 46 | 15 | 0 | 945008.24 | 945008.24 | 0.005 | 4419.72 | -542781.70 | |||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||
| 55 | 3132423.39624 | 0.85231 | ||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||
| 57 | 2885691.29 | 0.78518 | ||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||
| 59 | 1511951.63956 | -542781.70376 | ||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||
| 75 |