Экономико-статистический анализ (ЭСА) эффективности производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях Котельничского и Орловского

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2012 в 19:34, курсовая работа

Описание работы

Целью курсовой работы является проведение экономико-статистического анализа эффективности производства зерна с.-х. предприятий Кировской области, а именно Котельничского и Орловского районов. Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:
Дать экономическую характеристику изучаемого объекта
Определить обоснование объема и оценку параметров статистической совокупности
Провести экономико-статистический анализ взаимосвязей между признаками изучаемого явления методом статистических группировок, дисперсионным и корреляционно-регрессионным анализов
Сделать анализ эффективности использования факторов и рассчитать нормативы
По результатам исследования сформулировать обобщающие выводы

Содержание работы

Введение ……………………………………………………………………….3
1 Экономическая характеристика изучаемого объекта………………….........5
1.1 Экономические показатели условий и результатов деятельности с.-х. предприятий………………………………………………………………….........5
1.2 Статистическая оценка систем показателей, используемых в исследовании………………………………………………………………………9
2 Обоснование объема и оценка параметров статистической совокупности.11
2.1 Обоснование объема выборочной совокупности……………………....11
2.2 Оценка параметров и характера распределения статистической совокупности……………………………………………………………………..12
3 Экономико-статистический анализ взаимосвязей между признаками изучаемого явления…………………………………………………………...…20
3.1 Метод статистических группировок………………………………….....20
3.2 Дисперсионный анализ………………………………………………..…23
3.3 Корреляционно-регрессионный анализ………………………………....25
Заключение…………………………………………………………………....30
Список литературы……………………

Файлы: 1 файл

статистика (курсовая)моя-1.doc

— 772.50 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  5 

Критические точки распределения χ² 

число степеней свободы уровень значимости α
0,995 0,999 0,975 0,950 0,900 0,750 0,500 0,250 0,100 0,050 0,025 0,010 0,005
1         0,02 0,10 0,45 1,32 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88
2 0,01 0,02 0,05 0,10 0,21 0,58 1,39 2,77 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60
3 0,07 0,11 0,22 0,35 0,58 1,21 2,37 4,11 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84
4 0,21 0,30 0,48 0,71 1,06 1,92 3,36 5,39 7,78 9,95 11,14 13,28 14,86
5 0,41 0,55 0,83 1,15 1,61 2,67 4,35 6,63 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75
6 0,68 0,87 1,24 1,64 2,20 3,45 5,35 7,84 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55
7 0,99 1,24 1,69 2,17 2,83 4,25 6,35 9,04 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28
8 1,34 1,65 2,18 2,73 3,43 5,07 7,34 10,22 13,36 15,51 17,53 20,09 21,96
9 1,73 2,09 2,70 3,33 4,17 5,90 8,34 11,39 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59
10 2,16 2,56 3,25 3,94 4,87 6,74 9,34 12,55 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19
11 2,60 3,05 3,82 4,57 5,58 7,58 10,34 13,70 17,28 19,68 21,92 24,72 26,76
12 3,07 3,57 4,40 5,23 6,30 8,44 11,34 14,85 18,55 21,03 23,34 26,22 28,30
13 3,57 4,11 5,01 5,89 7,04 9,30 12,34 15,98 19,89 22,36 24,74 27,69 29,82
14 4,07 4,66 5,63 6,57 7,79 10,17 13,34 17,12 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32
15 4,60 5,23 6,27 7,26 8,55 11,04 14,34 18,25 22,31 25,00 27,49 30,58 32,80
16 5,14 5,81 6,91 7,96 9,31 11,91 15,34 19,37 23,54 26,30 28,85 32,00 34,27
17 5,70 6,41 7,56 8,67 10,09 12,79 16,34 20,49 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72
18 6,26 7,01 8,23 9,39 10,86 13,68 17,34 21,60 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16
19 6,84 7,63 8,91 10,12 11,65 14,56 18,34 22,72 27,20 30,14 32,85 36,19 38,58
20 7,43 8,26 9,59 10,85 12,44 15,45 19,34 22,83 28,41 31,41 34,17 37,57 40,00
 
 
 
 
 
 
 

    Приложение 6

    Расчет  показателей вариации

    Котельничский район

№ хоз-ва Урожайность с 1 га, ц/га
 
V,%
1   15,8 10,2   5,6   31,4   5 48,5
2   8,7     -1,5   2,3             
3   6,0              -4,2   17,6             
4   21,4              11,2   125,4             
5   4,2              -6,0   36,0             
6   7,7              -2,5   6,3             
7   7,7              -2,5   6,3             
8   8,6              -1,6   2,6             
9   11,7              1,5   2,3             
Сумма   91,8                         230,0             
 

    Орловский район

№ хоз-ва Урожайность с 1 га, ц/га  
 
V,%
1 4,9 11,9 -7 49 3,4 28,6
2 14,1            2,2 4,8             
3 17,0            5,1 26,0             
4 10,3            -1,6 2,6             
5 10,6            -1,3 1,7             
6 13,9            2,0 4,0             
7 11,8            -0,1 0,01             
8 12,7            0,8 0,64             
Сумма 95,3              88,75             
 
 
 

    Котельничский район

№ хоз-ва Себестоимость 1 ц зерна, руб.
 
V,%
1          253,0 365,8 -112,8 12718,8          152,7 41,7
2          297,0            -68,8 4730,4             
3          559,0            193,2 37334,8             
4          199,0            -166,8 27814,8             
5          668,0            302,2 91338,3             
6          242,0            -123,8 15320,9             
7          375,0            9,2 85,0             
8          450,0            84,2 7093,4             
9          249,0            -116,8 13637,0             
Сумма          3292,0                       210073,6             
 
 

    Орловский район

№ хоз-ва себестоимость 1 ц зерна, руб.  
 
V,%
1 622 396,9 225,1 50670,0 12,9 28,4
2 364            -32,9 1082,4             
3 278            -118,9 14137,2             
4 338            -58,9 3469,2             
5 530            113,1 12791,6             
6 418            21,1 445,2             
7 326            -70,9 5026,8             
8 299            -97,9 9584,4             
Сумма 3175                       97206,8             
 
 
 
 
 
 

    Котельничский район

№ хоз-ва Затраты на 1 га посева, руб.  
 
V,%
1 404 3232,9 810,1 656280,0 753,2 23,3
2 2375            -857,9 735973,3             
3 3423            190,1 36142,2             
4 4508            1275,1 1625908,3             
5 2819            -413,9 171304,0             
6 2066            -1166,9 1361629,7             
7 3086            -146,9 21576,3             
8 3859            626,1 392015,1             
9 2917            -315,9 99785,8             
Сумма 29096                       5100614,9             
 

    Орловский район

№ хоз-ва Затраты на 1 га посева, руб.  
 
V,%
1 3055 4482,2 -1427,2 2036899,8 1004,8 22,4
2 5167            684,8 468951,0             
3 4729            246,8 60910,2             
4 3489            -993,2 986446,2             
5 5676            1193,8 1425158,4             
6 6010            1527,8 2334172,8             
7 3902            -580,2 336632,0             
8 3829            -653,2 426670,2             
Сумма 35857                       8075840,6             

Информация о работе Экономико-статистический анализ (ЭСА) эффективности производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях Котельничского и Орловского