Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2010 в 22:45, Не определен
курсовая работа с точными данными по предприятию промышленного оборудования
Приложение№1
Уважаемые, партнеры!
Торговая компания «Механика» предлагает Вам рассмотреть возможность приобретения техники, изъятой у компаний в связи с неоплатой лизинговых платежей.
№ | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Стоимость предложения, руб/шт. | Местонахождение |
Лесовоз КрАЗ 6233М6, 2005г. | 1 | 1 050 000 | Красноярск | |
Седельный тягач INTERNATIONAL 9400I, 2003 г.в. в РФ с 2007 г. | 1 | 1 350 000 | Красноярск | |
Полуприцеп трал HUANDA BJQ9390TDR, 50т., 2007г. | 1 | 1 150 000 | Красноярск | |
Седельный тягач КРАЗ 6443, 2007г. | 1 | 1 530 000 | Красноярск | |
Полуприцеп самосвал 951002 (ПОСЛЕ АВАРИИ), г/п 30т., 2007г. | 1 | 180 000 | Красноярск | |
Автобетоносмеситель Nissan DIESEL UD, 4,5м3, 1999г. | 1 | 1 000 000 | Красноярск | |
Автобетоносмеситель MITSUBISHI CANTER, 1,5 м3, 1997г. | 1 | 500 000 | Красноярск | |
Автокран «Угличмаш», г/п 16т., на шасси КАМАЗ 43253, 2007г. | 1 | 2 800 000 | Красноярск | |
Машина бурильная
МРК-750АЧ ЗИЛ-433442, 2007г
Наработка 1230, пробег 1500 км. |
1 | 2 200 000 | Красноярск | |
Бульдозер Б10М с рыхлителем, 2007г. | 1 | 2 200 000 | Кодинск | |
Автокран TADANO TR250M-5,
25 тонн, 1995 г.,
52080 км. 7093 м/ч |
1 | 3 900 000 | Красноярск | |
Автокран «СИЛАЧ», г/п 25т. на шасси КРАЗ, 2007г | 1 | 4 100 000 | Кодинск | |
Седельный тягач КРАЗ 6443, 2007г. | 1 | 1 380 000 | Кодинск | |
Фронтальный погрузчик HYUNDAI HL770-7А, 2007г. | 1 | 4 300 000 | Кодинск | |
Экскаватор HYUNDAI R360LC-7A, 2008г. | 1 | 4 750 000 | Кодинск | |
Автобус SHENLONG SLK6101, городской, 39 посадочных мест, 45 стоячих, 2006г. | 1 | 1 380 000 | Железногорск | |
Самосвал HOWO, 6*4, г/п 25т., 2007г. | 5 | 1 200 000 | Кодинск | |
Самосвал DONG FENG, 6*4, г/п 25т., 2007г. | 2 | 1 050 000 | Кодинск | |
Бульдозер Т-170,1991г. | 2 | 300 000 | Красноярск | |
Автобетоносмеситель 581412 на шасси КАМАЗ 55111R, 2007г. | 1 | 1 450 000 | Красноярск | |
Гидромолот DAEMO с гидролинией DMB 180, Ю.Корея, новый | 1 | 550 000 | Красноярск | |
Кран автомобильный КС-55713-6К на шасси МАЗ 630303-245, 2007г, г/п 25т. | 1 | 3 550 000 | Красноярск | |
Автобетононасос Nissan diesel ,1998г., 330 000 км, высота до 36м, качает до 110 куб.м./час, 4-х коленный. | 1 | 4 050 000 | Омск | |
Экскаватор Hitachi zx 120, 2007г. 1680 м/ч | 1 | 2 200 000 | Омск | |
Автобетоносмеситель Hino super dolphin profia, 1998г. 145 000 км пробег., объем до 7,5 куб.м. | 1 | 1 338 000 | Омск | |
Экскаватор-погрузчик Cat 434e, 2008г., наработка 760 м/ч, | 1 | 3 050 000 | Омск | |
Автокран «Ивановец» г/п 25т., на базе КАМАЗа, май 2008г, наработка 900 м/ч, пробег 8 000 км | 1 | 3 500 000 | Омск | |
Автокран «Ивановец» г/п 25т. Ивановец, на шасси БАЗ (КАМАЗ, Брянская сборка), март 2008г, наработка 700 м/ч, пробег 11 000 км | 1 | 3 300 000 | Омск | |
Полуприцеп рефрижераторный KRONE SDR 27 EL2-DS, 2007 г. | 1 | 1 850 000 | Москва | |
Седельный тягач SCANIA P114GA4X2NA 340 Euro 3, 2006 г., пробег 201 748 км | 1 |
1 550 000 | Москва |
Грузовой – самосвал МАЗ 5516А5-371, 2008 г. в. | 2 | 2 050 000 | Иркутск | |
Самосвал Урал 6531, 25-тонник, 2006 г., пробег 51 000 км. | 1 | 1 450 000 | Кемерово | |
Грузовой фургон рефрижератор 6730СА на шасси SCANIA P230 DB4X2MNZ, 2007 г.в. | 2 |
3 360 000 | Екатеринбург
Санкт - Петербург | |
Седельный тягач RENAULT PREMIUM 370.19T DCI H=1100L, 2006 г., пробег 250 000 км | 1 |
1 750 000 | Новосибирск | |
Полуприцеп для перевозки легковых автомобилей ТРОЛЗА 9321-0000010-01, 2006 г. | 2 | 400 000 |
Новосибирск | |
Стационарный бетононасос JUNJIN модель JSP90HP-D, Ю. Корея, 2007г. новый | 1 | 2 750 000 | Красноярск | |
Автопогрузчик БАЛКАНКАР РЕКОРД ДВ 1636 30 327S, Болгария, 2008г. новый | 2 |
500 000 |
Красноярск | |
Автопогрузчик БАЛКАНКАР РЕКОРД ДВ 1788 30 323S, Болгария, 2008г. новый | 2 | 670 000 | Красноярск | |
Стационарный бетононасос с электрическим двигателем «SANY» HBT50C-1413III | 1 | 1 400 000 | Иркутск | |
Полуприцеп тентованный SCHMITZ, 2007 г. | 1 | 700 000 | Москва | |
Автомобильный кран КС-45717К-1 на базе КАМАЗа, 2008 г.в., стоял на учете с мая 2008 г., пробег 8 000 км, наработка 90 м/ч, состояние отличное | 1 | 4 050 000 | Омск | |
Автобетоносмеситель 58147Z на шасси КамАЗ 65115-62 | 4 | 1 950 000 | Иркутск | |
Полуприцеп автомобильный НЕФАЗ 93334-10-12, 2008 г. | 1 | 590 000 | Иркутск | |
Грузовой самосвал NORTH BENZ ND 3250 Y 322B, 2006 г.в., Китай, пробег 51 000 км | 1 | 950 000 | Новосибирск | |
Седельный тягач RENAULT PREMIUM HR 420 DCI 19T 4*2, 2001 г., Франция | 1 | 595 000 | Новосибирск | |
Полуприцеп для перевозки а/м 9963-0000010-02 | 1 | 475 000 | Невинномысск | |
Прицеп – автовоз CIMC трехосный, 2008 г. | 2 | 850 000 | Хабаровск | |
Седельный тягач КамАЗ-6460-63, пробег 8 000 км | 1 | 1 510 000 | Иркутск | |
Автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT, 2008 г., Германия, пробег 17 000 км | 1 | 950 000 | Иркутск | |
Лесопогрузчик
АМКОДОР 352Л, 2007 года выпуска, пр-во Беларусь.
Цвет: желтый
+ Ковш 342С.56.00.000, 2007 года выпуска, производство Беларусь, |
1 | 2 350 000 | Красноярск | |
Грузовой-тягач седельный DAF XF95.480, 2003г., 483 л.с., отличное состояние! | 5 | 1 650 000 | Красноярск | |
Автокран XCMG QY 50K, 2008г. , пробег 700 км., наработка 92 м/ч. Г/п 50 т. Состояние нового! Все документы готовы! | 1 | 7 500 000 | Красноярск | |
Седельный тягач Маз-543302, 230 л.с., 2005г. пробег 70 – 90 000 км. | 4 | 550 000 | Красноярск | |
Седельный тягач Камаз-65116, 260 л.с., 2006г., пробег 100 000 – 150 000 км. требуют ремонта. | 4 | 500 000 | Красноярск | |
Грузовой-тягач седельный, МАЗ-642208, 2007г., пробег 150 000 км. | 1 | 1 200 000 | Красноярск | |
Полуприцеп МАЗ-938660-043, 2007г. | 1 | 300 000 | Красноярск | |
Шасси погрузочное АМКОДОР 352 С, 2008 г.в., наработка 400 м/часов | 1 | 2 050 000 | Иркутск |
57. | Башенный кран
KБ-415.04, зав. № 42
2006 г. |
1 | 6 500 000 | г. Екатеринбург |
58. | Башенный кран KБ-415.04, зав. № 55 2007г. | 1 | 7 500 000 | г. Екатеринбург |
59. | Башенный кран KБ-415.04, зав. № 97 2008г. | 1 | 10 500 000 | г. Екатеринбург |
60. | Башенный кран KБ-415.04, зав. № 51 2006г. | 1 | 6 500 000 | г. Екатеринбург |
61. | Башенный кран KБ-408.21 исп. 02, зав. № 495 2007г. | 1 | 6 800 000 | г. Екатеринбург |
62. | Башенный кран KБ-408.21 исп. 02 с частотником, зав. № 546 2008г. | 1 | 7 200 000 | г. Екатеринбург |
63. | Башенный кран KБ-474-10, зав. № 56 2007г. | 1 | 15 500 000 | г. Екатеринбург |
64. | Автокран «KOBELCO RK500-2» пр-во Япония 2007г. | 1 | 18 000 000 | г. Екатеринбург |
65. | Автокран «KATO
SL-600-2» пр-во Япония
Новый 2007г. |
1 | 19 000 000 | г. Екатеринбург |
66. | Бортовой тягач КамАЗ-65117-010-62 2008 г. | 2 | 1 300 000 | г. Екатеринбург |
67. | Автобетоносмеситель АБС-9ДА (69364) на шасси КамАЗ-6520 2007г. | 2 | 2 000 000 | г. Екатеринбург |
68. | Автобетоносмеситель 581453 на шасси КамАЗ-6520 2008г. | 5 | 1 400 000 | г. Екатеринбург |
69. | Седельный тягач КамАЗ-6460-91031 2007г. | 1 | 1 500 000 | г. Екатеринбург |
70. | Полуприцеп-цистерна 964809 (цементовоз) 2007г. | 1 | 1 700 000 | г. Екатеринбург |
71. | Автомобиль-лесовоз 5849С (шасси УРАЛ 43204) с манипулятором ОМТЛ-97 2007г. | 1 | 1 800 000 | г. Екатеринбург |
72. | Прицеп роспуск 906600 2007г. | 1 | 1 800 000 | г. Екатеринбург |
73. | Гусеничный экскаватор HYUNDAI R500LC-7 2008г. | 1 | 5 000 000 | г. Екатеринбург |
74. | Гусеничный экскаватор HYUNDAI R320LC-7 2007г. | 1 | 3 000 000 | г. Екатеринбург |
75. | Бульдозер КОМАЦУ D275A-5D 2008г. | 1 | 17 500 000 | г. Екатеринбург |
76. | Грузовой тягач
седельный Renault Premium Vostok III
380.19 T 1100 4x2 2006г. |
2 | 2 200 000 | г. Екатеринбург |
77. | Трёхосный полуприцеп-тент SCHMITZ SPR 24 2006г. | 2 | 2 200 000 | г. Екатеринбург |
78. | Гусеничный экскаватор HITACHI ZX400LCH-3 2007г. | 1 | 5 500 000 | г. Екатеринбург |
79. | NISSAN MURANO 3.5 SE TWILIGHT
GREY
серый металлик 2007г. |
1 | 1 150 000 | г. Екатеринбург |
80. | Седельный тягач МАЗ-642208-232 2006г. | 1 | 1 000 000 | г. Екатеринбург |
81. | Самосвальный полуприцеп ТОНАР-9523 2006г. | 1 | 700 000 | г. Екатеринбург |
82. | Седельный тягач
КамАЗ-6460-011-63
2008г. |
1 | 1 700 000 | г. Екатеринбург |
83. | Самосвальный полуприцеп ТОНАР-9523 2008г. | 1 | 900 000 | г. Екатеринбург |
84. | Грузовой-самосвал HOWO 2008г. | 1 | 1 100 000 | Ижевск |
85. | Грузовой-тягач седельный КамАЗ 54115-15 2007г. | 1 | 900 000 | Ижевск |
86. | ГАЗСАЗ35071
(Тип ТС: Грузовая (самосвал)) 2007г |
1 | 350 000 | Ижевск |
87. | Полуприцеп
бортовой МАЗ-938660-043
2007г. |
1 | 300 000 | Ижевск |
88. | Ленточно-пильный станок Carpenter CHS-102 MA (заводской № 9410703) 2005г. | 1 | 200 000 | С-Петербург |
90. | Комплектная трансформаторная подстанция тип КТП-Т-1600 0,4/6У1. Размеры (7000х3000х2775). Вес 8 тонн; 2007г. | 1 | 1 000 000 | С-Петербург |
91. | Машина для литья под давлением модели 711А08 Тираспольского завода 2007г. | 1 | 1 000 000 | Псков |
92. | Оборудование для производства ПВХ сэндвич-панелей, Турция, гарантия до 28.02.2009г. 2007г. | 1 | 1 000 000 | Н. Новгород |
98. | Mercedes-Benz G500 2007,
приобретен
в фев. 2008 г. |
1 | 3 150 000 | Пермь |
99. | Jeep Grand Cherokee SRT-8
(SPORT) 2007, приобретен
в фев. 2008 г.; |
1 | 1 800 000 | Пермь |
100. | Автомобиль AUDI Q7 4,2 FSI 2007г. | 1 | 1 750 000 | Краснодар |
101. | Автомобиль Дервейс; Цвет: Чёрный. 2006г. | 1 | 350 000 | Архангельск |
102. | KIA SORENTO; Цвет: Серебристый. 2007г. | 1 | 800 000 | Архангельск |
103. | LAND ROVER DISCOVERY 3, Цвет:
Чёрный,
пробег 46 000 км 2007г. |
1 | 1 400 000 | Архангельск |
104. | Автомобиль ГАЗ-31105 (TaXi); Цвет: желтый 2007г. | 15 | 90 000 | Архангельск |
105. | MITSUBISHI PAJERO IV 3.8; Цвет: тёмно-серый, 40 000 км пробег . 2007 г. | 1 | 1 100 000 | Архангельск |
107. | Полуприцеп 934410, (автовоз) Разрешенная максимальная масса: 20200 кг. (Пр-во «Канашинский завод») 2007,эксплуатация с 25.10.07 | 2 | 650 000 | Новосибирск |
108. | Грузовой тягач
седельный RENAULT 420.24 6Х4 S РREMIUM максимальная
масса: 26000 кг., пробег 500 000 км
2002г |
2 | 1 000 000 | Новосибирск |
109. | Грузовой тягач седельный RENAULT MAGNUM 500.19T 4х2, Мощность – 500 л.с. Евро-4. Пробег – 90 000 км. 2008г. | 1 | 3 500 000 | Новосибирск |
110. | Самосвал КАМАЗ 6520; Цвет: оранжевый 2006г. | 2 | 1 500 000 | Архангельск |
111. | Грузовой самосвал КРАЗ 66055-0000054-02; Цвет: Золотисто-жёлтый . 2007г. | 2 | 1 500 000 | Архангельск |
112. | Грузовой тягач КРАЗ 65055-0000054-02; Цвет: Золотисто-жёлтый 2007г. | 1 | 1 500 000 | Архангельск |
113. | П/прицеп-контейнеровоз ТОНАР 9746 2007г. | 4 | 500 000 | С-Петербург |
114. |
Экскаватор KOMATSU РС200-7 2006 г. |
1 | 3 200 000 |
Хабаровск |
115. | Сортиментовоза УРАЛ ИВЕКО-633920, 6x6 2007г. | 2 | 3 500 000 | Хабаровск |
116. | Сортиментовоза УРАЛ ИВЕКО-633920, 6x4, 2007г. | 2 | 3 500 000 | Хабаровск |
117. | Седельный тягач Урал-Ивеко 63391 2006 г. | 2 | 2 400 000 | Хабаровск |
118. | Седельный тягач Урал-Ивеко 63391 ( на запчасти) | 1 | 1 700 000 | Хабаровск |
119. | Груз тягач
сед. МАЗ 642208-230, двиг. ЯМЗ 7511, 400 л.с.,
2007г. в экспл. с марта 2008 |
3 | 1 600 000 | Вел. Новгород |
120. | Форд Фиеста, Цвет: Разные, Пробег – 35000 – 75 000км, Двигатель - 1.4л (80 лс) МКПП 2006г. | 1 | 300 000 | Новосибирск |
121. | Самосвал Урал 63685 2006 г. | 1 | 900 000 | Уфа |
122. | Автомобиль грузовой ГАЗ 330202 2007 г. | 1 | 280 000 | Уфа |
123. | Автомобиль 3035ВС на базе шасси ГАЗ-3302 (фургон изотермический) 2007 г. | 1 | 300 000 | Уфа |
124. | Автофургон промтоварный 2775-0000010(фургон изотермический) 2007 г. | 1 | 350 000 | Уфа |
125. | Автомобиль-фургон 28181-0000010-02с ГБО 2007 г. | 1 | 310 000 | Уфа |
126. | Погрузчик CPQD 15 FB 2007г. | 1 | 350 000 | Уфа |
127. | Погрузчик CPQD 15 FB 2006г. | 1 | 300 000 | Уфа |
128. | Эксковатор Caterpillar 3406C 2002 г. | 1 | 10 000 000 | Уфа |
129. | Погрузчик дизельный DOOSAN-DAEWOO D30S-5 2008 г. | 1 | 530 000 | Уфа |
130. | Автотопливозаправщик АТЗ7433362 2008г. | 1 | 770 000 | Орск |
131. | Экскаватор ЭО-5126 2008 г. | 1 | 2 200 000 | Орск |
132. | Автомобильный кран Углич КС 3577-3К | 1 | 2 400 000 | Орск |
133. | Фронтальный погрузчик XG955II 2008 г., г/п 5т., ковш 3м3, наработка 400 м/ч. | 1 | 1 300 000 | Орск |
134. | HOWO, модель ZZ3327M3647W, 2007г. | 4 | 1 500 00 | |
135. | Пассажирский автобус NEOPLAN N 316 SHD (2000г.) | 1 | 4 800 000 | |
136. | Кран башенный КБ - 403.Б 2008г. | 1 | 6 400 000 | |
137. | Кран башенный КБ - 408.21 2007г. | 1 | 7 800 000 |