Рынок газа и возможности его прогнозирования

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2010 в 13:40, Не определен

Описание работы

Рынок газа представляет собой одну из наиболее развитых отраслей сырьевой промышленности.По запасам газа Россия занимает первое место в мире. Суммарные разведанные запасы газа составляют около 47,5 трлн. кубометров на февраль 2009г., из них ОАО «Газпром» принадлежит 29 трлн. кубометров.Поэтому для оценки проводимой Россией торговой политики, а также направлений экспорта природного газа необходимо изучить рынок газа, его особенности и возможности его прогнозирования

Файлы: 1 файл

ВВЕДЕНИЕ.docx

— 318.94 Кб (Скачать файл)
 

Продолжение табл. П.2.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Германия - - - - - - - - - - - 78,62 77,58 80,14 83,97 89,82 89,57
Германия  Восточная 13,96 14,1 13,88 14,05 16,65 16,43 17,05 15,72 17,05 16,65 10,11 - - - - - -
Германия  Западная 60,27 57,07 52,22 53,84 56,53 55,68 56,44 61,68 59,87 63,64 65,47 - - - - - -
Греция 0 0 0,06 0,06 0,07 0,06 0,08 0,08 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,08 0,04 0,03 0,04
Дания 0 0 0 0,06 0,2 0,76 1,29 1,65 1,82 1,94 2,07 2,32 2,45 2,77 3,06 3,61 4,19
Ирландия 0,91 1,39 2,07 2,19 2,33 2,46 1,67 1,67 2,02 2,27 2,32 2,38 2,35 2,67 2,71 2,88 3,23
Испания 1,59 1,87 1,99 2,13 2,04 2,32 2,46 2,83 3,65 4,87 5,44 6,12 6,45 6,36 6,78 8,46 9,46
Италия 27,53 26,69 26,74 27,39 32,14 32,6 34,46 38,12 41,36 44,78 47,41 50,27 49,85 51,01 49,51 54,39 56,19
Люксембург 0,57 0,43 0,31 0,3 0,31 0,34 0,34 0,4 0,42 0,48 0,48 0,51 0,53 0,55 0,56 0,64 0,7
Македония - - - - - - - - - - - - 0,27 0,3 0 0 0
Нидерланды 42,28 40,24 42,79 41,09 43,63 46 45,88 47,35 42,85 43,9 43,47 48,57 47,26 48,54 46,85 48,17 53,07
Норвегия 0,99 0,97 1,09 1,3 1,16 1,35 2,46 1,71 1,98 2,07 2,27 2,21 3,7 2,55 2,63 2,87 2,9
Польша 11,84 11,67 11,38 11,63 12,25 12,56 13,14 13,42 13,29 13,05 12,09 11,3 10,57 11,14 11,14 11,78 13,1
Португалия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Румыния 35,43 35,88 39,96 40,95 39,51 37,84 39,93 39,8 36,98 39,21 35,71 29,45 26,5 25,72 24,09 25,5 25,31
Сербия  и Черногория - - - - - - - - - - - - 2,94 3,04 3,37 3,49 3,65
Словакия - - - - - - - - - - - - - 6,24 5,9 7,73 6,82
Словения - - - - - - - - - - - - 0,69 0,85 0,82 0,98 1,27
Турция 0 0 0,03 0,07 0,04 0,06 0,45 0,74 1,22 3,23 3,47 4,24 4,63 5,15 5,45 7,03 8,22
Финляндия 0,91 0,75 0,67 0,66 0,78 1 1,22 1,62 1,73 2,28 2,69 2,83 2,94 3,04 3,37 3,49 3,65
Франция 27,79 28,39 27,72 28,29 30,56 31,44 31,97 29,4 27,28 27,86 28,24 32,04 32,47 32,81 32,77 33,5 37,22
Хорватия - - - - - - - - - - - - - 7,33 6,75 8,07 9,29
Чехия - - - - - - - - - - - - - 7,33 6,75 8,07 9,29
Чехословакия 9,2 9,2 9,66 9,8 10,31 11,53 12,09 12,56 11,78 12,76 15,07 14,27 11,64 - - - -
Швеция 0 0 0 0 0 0,08 0,23 0,31 0,37 0,54 0,65 0,68 0,78 0,85 0,84 0,85 0,88
Швейцария 1,05 1,13 1,2 1,33 1,48 1,55 1,58 1,7 1,71 1,86 1,99 2,24 2,35 2,47 2,44 2,68 2,9
Югославия 3,6 4,45 4,39 4,22 5,66 5,89 6,34 7,44 7,3 8,13 7,02 7 - - - - -
Евразия, в том числе: 377,46 408,95 439,59 476,41 524,27 574,96 609,52 636,14 682,29 694,66 706,91 708,41 674,65 671,55 614,22 582,07 590,09
Азербайджан - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,8 11 9,4 9 9,3
Армения - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,86 1,4 1,6 1,6 1,8
Беларусь - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18,29 16,98 14,09 12,8 14
Грузия - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 2,4 1,6 2,1 1,8
Казахстан - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20,1 14,8 15 10,86 14,44
 

Продолжение табл. П.2.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Киргизстан - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,4 2,24 1,8 0,88 1,82
Латвия                                  
Литва - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2,4 2,3 2,8 2,6
Молдова - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,2 1,8 1,4 1,4 2
Россия - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 466,77 458,36 430,86 410,86 410,76
СССР 377,46 408,95 439,59 476,41 524,27 574,96 609,52 636,14 682,29 694,66 706,91 708,41 - - - - - - - - - -
Таджикистан - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,9 1,4 1,6 0,81 1,23
Туркменистан - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4,1 4,2 4,8 4,8
Украина - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99,21 109,62 94,21 84,11 83,11
Узбекистан - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 43,64 34,8 38,21 40,61
Эстония - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,5 0,6 0,64 0,75 0,82
Африка, в том числе: 20,82 17,29 23,18 28,44 31,07 30,36 32,38 35,07 37,08 37,96 38,26 42,62 42 43,67 45,6 47,85 50,69
Алжир 13,03 9,8 15,66 18,58 19,26 16,54 17,05 18,57 20,17 18,7 19,29 21,95 20,67 18,55 19,55 21,01 21,58
Ангола 0,26 0,25 0,28 0,35 0,34 0,37 0,4 0,45 0,5 0,43 0,54 0,57 0,57 0,56 0,52 0,56 0,56
Египет 0,85 1,42 2,66 3,21 4,05 4,96 5,66 6,28 6,92 7,74 8,1 9,09 9,88 11,29 11,99 12,43 13,4
Габон 0,07 0,06 0,06 0,15 0,15 0,06 0,03 0,12 0,1 0,09 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Гвинея 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конго 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,01 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кот Д'ивуар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,55
Ливия 5,1 3,12 2,49 3,17 3,46 4,05 4,76 4,55 4,44 4,67 4,96 4,96 4,93 4,76 4,91 4,85 5,22
Марокко 0,07 0,09 0,08 0,09 0,06 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02
Мозамбик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нигерия 1,07 2,15 1,42 2,3 2,75 3,06 3,29 3,7 3,77 4,7 3,71 4,76 4,9 5,05 4,55 5,19 5,46
Синигал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,04 0,05 0,06
Тунис 0,36 0,4 0,51 0,57 0,99 1,19 1,1 1,28 1,11 1,57 1,53 1,16 0,88 1,5 1,95 1,63 1,89
Южная Африка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 1,8 1,95 1,96 1,84
Ближний и Средний Восток, в том числе: 45,99 36,81 34,38 40,44 53,84 64,37 71,61 82,95 92,77 101,41 101,92 102,03 113,79 121,05 128,58 134,1 149,36
Бахрейн 2,83 3,4 3,68 3,96 3,77 4,64 5,1 6,13 5,15 5,27 5,81 6,6 5,32 6,62 6,49 6,49 6,57
Израиль 9 0,14 0,08 0,06 0,06 0,06 0,04 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02
Иордания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,13 0,13 0,15 0,2 0,28 0,29 0,27
Ирак 1,76 0,65 0,68 0,51 0,57 0,65 0,76 1 2,5 2,5 2,18 1,1 2,86 2,55 3,17 3,17 3,24
Иран 6,57 4,39 5,66 8,78 13,48 16,99 15,18 16 20 22,2 23,7 22,97 25 26,57 31,8 35,2 40,12
Катар 5,21 4,45 5,27 4,93 5,92 5,41 5,47 5,61 5,86 6,09 7,82 9,29 11,35 13,5 13,5 13,5 13,7
Кувейт 6,91 2,83 2,83 3,51 4,08 3,96 5,41 8,05 9,94 11,76 7,25 0,51 2,62 5,42 5,97 5,97 9,3
ОАЭ 2,97 3,79 2,58 5,15 6,83 10,68 12,21 16,41 17,59 19,87 18,78 22,37 25,55 22,59 21,67 24,79 27,15
 
 

Продолжение табл. П.2.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Оман 0,79 0,93 1,16 1,44 1,33 1,56 1,98 2,26 2,07 2,79 2,8 3,51 3,31 3,96 4,15 3,67 3,62
Саудовская  Аравия 9,46 15,97 12,18 11,84 17,56 20,28 25,21 26,8 29,1 29,8 30,5 32 34 35,91 37,71 38,05 41,35
Сирия 0,48 0,25 0,25 0,25 0,25 0,14 0,25 0,62 0,51 1 2,92 3,51 3,6 3,7 3,8 2,94 4,02
Азия  и Океания, в том числе: 71,46 76,27 78,6 85,68 102,84 116,67 121,3 132,39 141,49 149,04 158,75 166,92 178,59 192,66 209,83 220,63 241,77
Австралия 9,11 10,42 11,54 11,69 12,47 13,1 14,61 15,07 15,72 16,14 17,7 16,54 17,1 17,85 18,73 20,1 20,37
Афганистан 0,06 0,08 0,14 0,14 0,14 0 0 0,61 1,98 1,93 1,9 0,31 0,3 0,3 0,3 0,2 0,23
Бангладеш 1,42 1,69 1,84 1,94 2,69 2,83 3,2 3,72 4,25 4,65 4,59 4,9 5,84 6,11 6,65 7,37 7,63
Бирма 0,31 0,34 0,45 0,53 0,65 0,79 1,08 1,14 1,04 1,09 1,08 1,03 1,02 1,1 1,43 1,64 1,6
Бруней 1,7 1,76 1,98 1,47 1,25 1,5 0,93 1,62 1,37 1,61 1,3 0,42 0,99 0,81 0,7 0,97 0,78
Вьетнам 0 0,01 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,07 0,21 0,25 0,25 0,71 0,83
Гонконг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,39 0,42 0,47 0,49 0,53 0,56 1,86
Индия 1,44 1,81 2,52 2,99 3,2 3,82 5,1 6,42 8,78 8,93 11,3 12,72 13,5 15,06 16,81 17,77 19,72
Индонезия 5,52 6,57 6,17 8,55 10,34 14,53 12,49 15,36 13,93 15,47 15,49 15,77 19,06 24,06 27,33 30,05 31,38
Китай 14,3 12,74 10,79 12,21 12,4 12,94 13,71 14 14,25 14,3 14 14,48 14,64 15,32 16,14 16,47 18,3
Малайзия 1,59 1,76 1,5 2,18 4,3 6,37 7,9 7,5 8,19 8,42 8,92 10,85 10,99 12,96 13,64 13,73 15,93
Новая Зеландия 1,12 1,33 2,26 2,39 2,98 3,79 4,45 4,28 4,66 4,76 4,79 5,15 5,52 4,96 4,95 4,7 5,28
Пакистан 8,1 8,94 10,03 9,69 10,03 10,34 11,1 11,87 12,59 13,45 13,65 15,12 15,6 16,51 17,76 18,29 19,72
Папуа Новая Гвинея 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0,08 0,05 0,1 0,13
Сингапур 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5
Таиланд 0 1,13 1,33 1,61 1,98 3,63 3,17 3,72 5,46 5,16 5,89 6,68 7,05 8,79 9,68 10,41 12,13
Тайвань 1,22 1,5 0,91 1,33 1,47 1,42 1,13 1,22 0,68 1,42 2,27 2,97 3,25 3,15 3,98 4,27 4,44
Филиппины 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01
Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0,07 2,12 2,74 2,65 3,03 3,51 4,6 5,75 7,66 9,26 12,23
Япония 25,57 26,19 27,07 28,9 38,86 41,56 42,31 43,7 45,82 49,02 52,42 55,96 57,3 57,6 61,73 62,51 67,69
Всего в мире 1309,1 1322,7 1328,3 1342,5 1454,2 1501,4 1518,8 1596 1672,2 1747,2 1788 1824,2 1834,7 1866,3 1874 1936 2029,8

    Источник: составлено автором на основе данных: Мировая экономика и международный бизнес: учебник/ кол. авт., под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф.  Р.К. Щенина. – 3-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2006. – 656с; BP Statistical rewiew of world energy june 2008 (workbook) - http://www.bp.com/multipleimagesection.do?categoryId=9023755&contentId=7044552BP. 
     
     
     

Таблица П.2.2

Потребление природного газа в период с 1997 по 2007 гг. (в млрд. куб. м). 

Страна/регион 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Северная  Америка, в том числе: 759,06 745,6 758,28 785,12 757,74 785,84 774,58 777,2 776,15 758,28 801
США 643,93 630,02 634,52 660,8 629,82 651,57 630,9 634,07 629,88 613,23 652,9
Канада 81,77 79,23 88,01 84,72 88,4 89,87 95,52 94,62 96,73 93,65 94
Мексика 33,37 36,36 35,75 39,6 39,52 44,39 48,16 48,52 49,54 51,4 54,1
Центральная и Южная Америка, в том числе: 82,49 88,69 89,27 94,71 101,06 100,09 104,34 115,73 124,37 127,82 135,93
Аргентина 28,54 30,51 32,36 33,21 31,22 30,27 34,58 37,92 40,45 41,77 44,1
Боливия 1,34 0,87 0,9 1,26 0,82 1,02 2,24 2,14 2,11 2,24 2,8
Бразилия 5,52 5,8 6,54 9,44 11,22 13,39 14,14 17,22 18,61 19,34 22
  Венесуэла 28,14 31,44 28,78 27,2 31,71 28,41 24,4 27,2 28,7 26 28,5
Доминиканская республика 0 0 0 0 0 0 0,3 0,13 0,25 0,25 0,25
Колумбия 5,97 6,26 5,18 5,7 6,09 6,16 6,09 6,18 6,67 7,22 7,7
Куба 0,75 0,4 0,5 0,6 0,3 0,35 0,37 0,37 0,4 0,4 0,4
Перу 0,24 0,41 0,41 0,34 0,37 0,44 0,52 0,86 1,58 1,78 2,7
Пуэрто  Рико 0 0 0 0,35 0,63 0,63 0,74 0,68 0,67 0,72 0,81
Тринидад  и Тобаго 9,3 9,3 9,54 10,03 11,24 11,98 12,83 14,15 16,27 20,19 21,8
Уругвай 0 0 0,02 0,04 0,04 0,02 0,06 0,12 0,09 0,12 0,14
Чили 2,6 3,6 4,9 6,4 7,2 7,3 7,9 8,6 8,3 7,9 4,4
Эквадор 0,1 0,1 0,1 0,14 0,16 0,1 0,15 0,17 0,26 0,28 0,3
  Европа, в том числе: 462,95 471,29 490,25 502,74 520,18 524,46 553,74 575,23 585,48 574,44 447,98
Австрия 7,68 7,89 8,06 7,7 8,15 8,24 8,91 8,99 9,61 8,68 8,9
Албания 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Бельгия 13,31 14,66 15,61 15,69 15,49 15,96 17 17,33 17,32 17,45 18,01
Болгария 5,14 3,82 3,37 5,46 5,8 4,9 5,4 5,3 5,4 5,6 3,1
Босния  и Герцеговина 0,14 0,2 0,2 0,3 0,3 0,16 0,16 0,3 0,4 0,4 0,4
Великобритания 85,33 86,99 92,29 95,53 94,53 95,7 95,11 98,48 95,06 90,69 91,4
Венгрия 12,2 12,27 12,37 12,04 13,37 13,39 14,58 14,45 14,99 14,2 11,8
Германия 85,3 88,64 89,24 87,74 91,74 90,75 100,99 101,27 100,98 99,79 82,7
Греция 0,19 0,86 1,5 2,05 2,02 2,17 2,44 2,68 2,84 3,31 4
Дания 4,76 4,88 5,06 5,15 5,12 5,1 5,17 5,18 4,98 5,1 4,6
 

Продолжение табл. П.2.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ирландия 3,35 3,33 3,53 4,01 4,2 4,29 4,31 4,3 4,06 4,69 4,8
Испания 12,38 12,71 14,55 16,67 17,96 20,53 23,27 27,02 31,89 32,89 35,1
Италия 57,99 62,43 67,86 70,76 70,95 70,47 77,36 80,62 86,18 84,49 77,8
Люксембург 0,71 0,71 0,74 0,76 0,78 1,19 1,21 1,36 1,41 1,4 1,4
Македония 0 0,02 0,04 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1
Нидерланды 49,93 49,61 48,29 48,86 50,09 50,05 50,27 51,31 49,49 47,87 37,2
Норвегия 3,63 3,6 4,39 3,97 4,61 5,38 6,29 8,09 5,57 6,5 4,3
Польша 13,11 13,09 12,4 13,38 13,64 13,54 14,8 15,5 16,25 16,27 13,7
Португалия 0,1 0,81 2,25 2,28 2,54 3,11 3,02 3,76 4,3 4,17 4,3
Румыния 23,5 18,4 17,6 17 19,7 18,3 18 18 18,2 18,7 16,4
Сербия  и Черногория 3,59 4,1 4,1 4,2 4,55 4,53 5,01 4,84 4,43 2,35 3,87
Словакия 6,93 7,04 7,11 7,14 7,63 7,25 6,99 6,72 6,5 6,58 5,9
Словения 0,9 0,95 0,99 1,01 1,04 0,97 1,01 1,08 1,12 1,11 1,1
Турция 9,8 10,35 12,53 14,84 15,95 17,59 21,18 22,45 27,38 31,19 35,1
Финляндия 3,59 4,1 4,1 4,2 4,55 4,53 5,01 4,84 4,44 4,76 4,1
Франция 36,82 37,18 39,16 39,73 41,66 43,28 42,79 47,87 49,29 49,82 41,9
Хорватия 9,43 9,42 9,52 9,24 9,9 9,55 9,66 9,6 9,46 2,73 5,87
Чехия 9,43 9,42 9,52 9,24 9,9 9,55 9,66 9,6 9,46 9,29 8,9
Швеция 0,89 0,86 0,88 0,81 0,88 0,89 0,89 0,85 0,93 0,96 1
Швейцария 2,8 2,89 2,99 2,97 3,09 3,04 3,21 3,31 3,4 3,31 2,9
Евразия, в том числе: 558,66 565 569,65 581,48 589,76 603,27 637,67 662,36 675,07 688,12 633,54
Азербайджан 9,16 5,59 6 5,66 6,72 9,06 9,2 9,94 10,38 11,3 8,3
Армения 1,3 1,4 1,29 1,41 1,4 1,09 1,32 1,33 1,7 1,62 1,62
Беларусь 15,1 15,43 17,21 19,6 18 16,94 17,96 16,4 20,3 20,97 19,4
Грузия 1,9 1,86 1,16 1,21 1,16 1,47 1,03 1,23 1,48 1,41 1,41
Казахстан 14 13,4 13,6 13,9 14,3 14,9 15,78 15,75 19,4 20,9 19,8
Киргизстан 1,92 1,91 1,91 1,91 2,02 1,2 0,74 0,92 0,74 0,78 0,78
Латвия 1,3 1,3 1,29 1,6 1,7 1,7 1,8 1,91 1,94 1,9 1,9
Литва 2,9 3,2 2,14 2,6 2,76 2,89 3,03 2,92 3,04 2,91 3,8
Молдова 2,4 2,31 2,1 2,13 2,05 2,2 2,38 2,17 2,45 2,65 2,89
Россия 380,45 397,76 396,86 400,16 408,16 412,56 433,06 453,76 457,46 470,07 438,8
Таджикистан 1,14 1,12 1,17 1,25 1,3 1,19 1,35 1,39 1,43 1,28 1,28
Туркменистан 4,6 4,4 5,6 7,4 9,6 11,5 15,7 16,57 17,8 18,1 21,9
Украина 80,21 73,81 78,01 78,71 74,11 78,71 85,61 86,41 87,21 72,51 64,6

Информация о работе Рынок газа и возможности его прогнозирования