Рынок газа и возможности его прогнозирования

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2010 в 13:40, Не определен

Описание работы

Рынок газа представляет собой одну из наиболее развитых отраслей сырьевой промышленности.По запасам газа Россия занимает первое место в мире. Суммарные разведанные запасы газа составляют около 47,5 трлн. кубометров на февраль 2009г., из них ОАО «Газпром» принадлежит 29 трлн. кубометров.Поэтому для оценки проводимой Россией торговой политики, а также направлений экспорта природного газа необходимо изучить рынок газа, его особенности и возможности его прогнозирования

Файлы: 1 файл

ВВЕДЕНИЕ.docx

— 318.94 Кб (Скачать файл)

Источник: составлено автором на основе данных: International Energy Annual, Energy Information Administration. -  2006. -  http://tonto.eia.doe.gov/reports/reportsD.asp?type=International; BP Statistical rewiew of world energy june 2008 (workbook) - http://www.bp.com/multipleimagesection.do?categoryId=9023755&contentId=7044552BP.

 

. 
 

    ПРИЛОЖЕНИЕ  5

    Таблица П.5.1

Объемы  импорта трубопроводного газа в  период с 1990 по 2007 гг. (в млрд. куб. м) 

Страна/регион 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Северная  Америка, в том числе: 44,5 52,2 64,8 68,3 76,6 82,9 85,3 87,2 91,5 103,8 111,6 120,4 127,5 131,1 142,7 141,5 138,2 130,9
США 43,4 50,2 60,5 66,6 74,3 80,5 83,2 84,8 89,3 101,6 107,1 112,6 113,7 111,7 120,6 122,9 118,5 108,9
Канада 0,6 0,3 1,7 0,8 1,0 0,7 1,2 1,3 0,8 0,8 1,6 3,9 6,6 9,7 10,9 9,5 9,7 13,2
Мексика 0,5 1,7 2,6 1,0 1,3 1,8 0,9 1,1 1,5 1,5 2,9 3,9 7,2 9,7 11,3 9,0 10,0 8,8
Центральная и Южная Америка, в том числе: 2,5 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 2,5 3,4 5,0 6,6 10,4 11,3 12,5 16,5 18,1 17,9 15,4
Аргентина 2,5 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 1,8 2,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,7 1,8 1,9
Бразилия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,2 4,6 5,3 5,3 7,6 8,8 9,5 10,0
Доминиканская республика 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3
Пуэрто  Рико 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
Уругвай 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Чили 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 3,4 4,1 5,1 5,3 6,1 7,2 6,5 5,6 2,4
Европа, в том числе: 203,9 205,8 206,4 207,8 210,5 235,3 255,6 257,8 260,1 285,4 307,6 319,1 343,3 363,3 384,3 415,5 437,7 368,8
Австрия 5,2 5,1 5,1 5,4 5,0 6,4 6,6 6,0 6,2 6,1 6,2 6,3 6,6 8,1 8,4 9,5 10,2 7,5
Бельгия 9,6 10,2 10,7 11,1 11,5 12,2 13,9 13,2 14,6 15,8 15,6 15,4 16,0 16,7 17,1 16,6 17,6 19,3
Болгария 6,8 5,7 5,3 4,8 4,7 5,9 6,2 5,1 3,8 3,4 5,4 5,8 4,9 5,4 5,3 5,4 5,6 3,1
Босния  и Герцеговина - - 0,5 0,4 0,2 1,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4
Бывшая  Чехословакия 15,1 13,7 11,4 - - - - - - - - - - - - - - -
Бывшая  Югославия 4,4 4,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Великобритания 7,2 6,4 5,6 4,5 3,0 1,7 1,7 1,3 0,9 1,4 2,2 3,0 5,1 7,5 12,3 16,5 21,1 28,0
Венгрия 6,4 6,1 5,3 5,9 5,6 6,8 8,9 8,1 8,7 9,0 9,0 9,6 10,7 12,2 11,4 12,0 11,7 10,5
Германия 58,9 62,0 63,6 68,0 71,3 77,2 79,6 76,6 74,3 76,8 75,8 78,7 81,4 84,5 90,1 90,7 93,7 83,7
Греция 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 1,5 2,0 2,0 2,1 2,4 2,6 2,8 3,3 2,9
 

Продолжение табл. П.5.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ирландия 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1 1,6 2,2 2,8 3,4 3,5 3,6 3,4 3,5 4,2 4,2
Испания 4 4,8 5,3 5,6 7,1 8,2 9,1 12,6 13,2 15,2 16,9 17,3 20,7 23,2 27 33,1 34,4 11
Италия 30,5 33 34 32,2 29,2 34,3 37,1 39,1 42,7 49,5 57,5 54,8 59,3 62,8 67,9 73,5 77,4 72,4
Люксембург 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,2 1,2 1,4 1,3 1,4 1,5
Македония - - 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1
Нидерланды 2,8 2,4 3 3,7 3,7 3,9 5,7 7,2 7,2 10,8 17,4 21,4 26,8 25,5 18,9 23 25,2 18,9
Польша 8,3 7 6,5 5,7 6,1 7,1 7,8 8,1 7,6 7,7 8,1 8,8 8,2 9,2 10 10,5 10,9 9,3
Португалия 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 2,3 2,3 2,6 3,1 3 3,8 4,5 4,2 1,4
Румыния 7,4 4,6 4,5 4,6 4,5 6,2 7,4 6,1 3,8 3,4 3,4 5,4 5 5,7 6,2 6,5 6,2 4,8
Сербия  и Черногория - - 1,2 0 0,8 0,2 2,1 2,1 2 1,1 0 0 1,7 1,9 2,1 2,2 2,2 1,9
Словакия - - - 5,5 5,7 7,4 6,3 6,4 6,6 6,5 7 7 7,3 6,8 6,9 7,4 6,9 5,8
Словения - - 0,7 0,8 0,8 1 1,3 0,9 0,9 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1
Турция 3,3 4 4,4 5 5,3 6,9 8 9,6 9,9 12 14,4 15,8 17,1 20,7 21,7 26,6 30,2 30,6
Финляндия 2,7 2,8 2,9 3,1 3,4 3,5 3,7 3,6 4,1 4,1 4,2 4,6 4,5 5 4,9 4,4 4,8 4,3
Франция 28,2 30 31,6 29,6 30,9 32,4 35,2 35,3 35,2 40,6 41 40,5 42,2 41,9 47,2 49 49,6 33,8
Хорватия - - 0,9 0,9 0,8 0,4 0,7 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 0,8
Чехия - - - 7 7,1 7,9 9,3 9,4 9,3 9,2 9,2 9,5 9,7 9,5 8,8 9,4 9,8 8,6
Швеция 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 0,9 1 1,1
Швейцария 2 2,2 2,3 2,5 2,4 2,7 2,9 2,8 2,9 3 3 3,1 3 3,2 3,3 3,4 3,3 3
Евразия, в том числе: 1,5 3,9 166,8 161,7 126,9 112,5 114,9 112,4 104,7 112,5 131,5 129,2 126,1 142,2 149,6 157,4 157,5 158,2
Азербайджан - - 7 4,1 3 2,4 2,6 3,2 0 0 0 1 3,9 4,1 4,9 4,6 4,5 2,6
Армения - - 1,9 1,4 1,8 1,6 1,8 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,1 1,3 1,3 1,7 1,6 1,9
Беларусь - - 18 16,3 13,8 12,5 13,7 14,9 15,2 17 19,4 17,8 16,8 17,8 16,2 20,1 20,8 20,7
Бывший  СССР 1,5 3,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
Грузия - - 5,2 2,6 1,6 2,1 1,8 0,3 1,8 1,1 1,2 1,1 1,3 1 1,2 1,5 1,4 1,4
Казахстан - - 19,3 14,9 12,9 11,3 12,6 10,1 10,2 11 8,4 8,3 8,2 8,7 11,4 11,6 13 13,1
Киргизстан - - 2,3 2,2 1,8 0,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2 1,2 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7
Латвия - - 1,6 0,8 0,7 1,1 1 1,3 1,3 1,3 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9
Литва - - 4 2,4 2,3 2,8 2,6 2,9 3,2 2,1 2,6 2,8 2,9 3 2,9 3 2,9 3,1
Молдова - - 2,2 1,8 1,4 1,4 2 2,4 2,3 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 2,2 2,5 2,6 2,5
Россия - - 20,8 20,2 7,3 8,2 7,4 10,2 9 12,5 29,9 32,7 24 32,5 36,6 39,1 52,3 50,7
Таджикистан - - 1,8 1,4 1,6 0,8 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2
Украина - - 78,3 90,4 76 66,7 65,6 61,7 55,7 60,1 60,7 55,9 60,3 66,1 67,2 67,8 53 56,9
Узбекистан - - 2,9 2,6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эстония - - 1,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1 1,6 1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5

Продолжение табл. П.5.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Африка, в том числе: 1,2 1 0,5 1,1 1,6 1,3 1,1 0,9 1 1,1 1,2 1,6 1,7 1,4 1,3 1,8 1,5 1,5
Тунис 1,2 1 0,5 1,1 1,6 1,3 1,1 0,9 1 1,1 1,2 1,6 1,7 1,4 1,3 1,8 1,3 1,3
Южная Африка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2
Ближний и Средний Восток, в том числе: 2 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,6 2,2 2,5 2,7 4,5 5,1 5,5 7,7 8,5 9,1 8,9
Иордания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,1 1,3 1,9 2,4
Иран 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,8 2 2,7 4,3 4,9 4,9 5,2 5,8 5,8 6,1
Кувейт 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОАЭ 0 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,2 0,2 0,2 1,4 1,4 1,4 0,5
Азия  и Океания, в том числе: 54,2 60,1 63 66,1 72,3 75,7 84,6 91,2 93,1 99,9 106,3 112,7 117,5 129,2 138,4 144,3 160,7 164,6
Австралия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,3
Гонконг 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 1,9 2,9 2,7 3 2,7 2,7 2,6 1,9 2,5 3,1 3 3,4
Индия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 6 8 8,1
Китай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,9
Сингапур 0 0 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 5,3 6,6 6,6 6,6 7,2
Таиланд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,3 5 6,2 7,1 7,5 8,9 9 9,9
Тайвань 0 2,3 2,2 2,3 3,1 3,3 3,5 4,4 5,3 5,4 6 6,4 7,2 7,5 9,1 9,6 10,2 10,7
Южная Корея 3 3,6 4,5 5,8 7,7 9,2 12,5 15,2 13,8 16,9 19 21,1 23,3 25,4 28,9 29,1 33 33,5
Япония 50,8 53,8 54,7 55,9 59,5 61,1 65,1 67,2 69,7 73 75,8 76,2 77 82 81,1 80,9 88,6 89,6
Всего в мире 309,8 325,2 503,6 507,1 490 510,2 544 552,5 556,1 610,2 667,6 697,9 732,4 785,1 840,5 887 922,6 848,2

Источник: составлено автором на основе данных: International Energy Annual, Energy Information Administration. -  2006. -  http://tonto.eia.doe.gov/reports/reportsD.asp?type=International; BP Statistical rewiew of world energy june 2008 (workbook) - http://www.bp.com/multipleimagesection.do?categoryId=9023755&contentId=7044552BP.

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ  6

Таблица П.6.1

Объемы  импорта сжиженного газа в период с 2003 по 2007 гг. (в млрд. куб. м). 

Страна/регион 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Северная  Америка, в том числе: 2,31 1,44 0,51 1,14 2,20 2,42 4,63 6,41 6,76 6,49 14,36 18,48 17,88 17,87 23,99
США 2,31 1,44 0,51 1,14 2,20 2,42 4,63 6,40 6,74 6,48 14,34 18,47 17,88 16,53 21,82
Мексика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,35 2,17
Центральная и Южная Америка, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,63 0,68 1,04 0,92 1,00 1,10 1,10
Доминиканская Республика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,18 0,25 0,31 0,36
Пуэрто  Рико 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,63 0,68 0,74 0,74 0,75 0,80 0,74
Европа, в том числе: 18,62 18,38 20,05 21,47 26,49 25,02 25,64 32,57 32,77 42,08 39,38 38,56 48,02 56,58 53,34
Бельгия 4,42 4,16 4,75 4,30 4,65 4,29 4,51 4,61 2,32 3,51 3,37 2,86 3,39 4,28 3,17
Великобритания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 3,40 1,46
Греция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,50 0,51 0,56 0,45 0,44 0,64 0,81
Италия 0,29 0,20 0,00 0,00 1,94 2,07 1,04 5,05 4,72 6,18 6,62 1,84 2,50 2,64 2,43
Испания 5,39 6,10 6,88 7,15 7,47 5,70 6,74 7,70 9,09 12,10 14,69 17,50 21,85 24,42 24,18
Португалия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,41 0,55 1,38 1,70 2,08 2,31
Турция 0,00 0,35 1,32 2,51 3,00 3,35 3,42 4,03 4,83 4,88 4,56 4,13 4,80 5,23 6,01
Франция 8,52 7,57 7,10 7,50 9,44 9,61 9,94 10,67 11,03 14,48 9,04 10,39 12,83 13,88 12,97
Азия  и Океания, в том числе: 63,93 69,87 72,61 81,16 83,16 85,61 94,77 100,37 106,95 102,83 112,65 122,60 118,01 140,44 147,98
Индия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,50 7,19 9,98
Китай 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,87
Тайвань 2,68 3,08 3,52 3,65 4,48 5,29 5,74 6,17 7,15 7,00 7,30 9,08 30,45 10,55 10,92
Южная Корея 6,32 7,74 9,22 12,53 15,19 13,85 16,87 18,96 21,12 23,14 25,38 29,77 81,02 32,91 34,39
Япония 54,93 59,04 59,87 64,98 63,48 66,47 72,16 75,25 78,68 72,69 79,96 81,14 6,04 88,79 88,82
Итого импорт 84,85 89,69 93,17 103,77 111,85 113,04 125,05 139,71 147,11 152,08 167,42 180,56 184,91 215,99 226,41

Источник: составлено автором на основе данных: International Energy Annual, Energy Information Administration. -  2006. -  http://tonto.eia.doe.gov/reports/reportsD.asp?type=International; BP Statistical rewiew of world energy june 2008 (workbook) - http://www.bp.com/multipleimagesection.do?categoryId=9023755&contentId=7044552BP.

 

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ  7

    Таблица П.7.1

Производство  ПЭР в России в период с 1970 по 2005 гг. (в млн. т усл. топлива). 
 

ПЭР 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Всего, в том числе: 801 1423 1857 1408 1408 1455 1505 1607 1687 1722
Нефть, включая газовый конденсат 407 782 738 439 463 498 543 603 657 672
Естественный  газ 96,1 293 739 687 674 671 687 716 730 739
Уголь 226 257 262 176 163 171 164 177 183 193
Топливный торф 3,4 4,5 1,8 1,5 0,7 1 0,7 0,3 0,5 0,3
Сланцы 1,6 1,8 1,4 0,7 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,1
Дрова 23 21,9 16 8,1 5,4 5,2 5,1 5 5 5
ГЭС, АЭС и др. 33,4 63,2 98,3 95,4 102 108 105 106 111 112

Информация о работе Рынок газа и возможности его прогнозирования