Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2011 в 21:05, курсовая работа
Цель данной работы провести расчет себестоимости хлебобулочной продукции. Предмет исследования – себестоимость продукции. Объект исследования – хлебозавод.
Для достижения поставленной цели необходимо:
1. изучить особенности планирования себестоимости готовой продукции на предприятии пищевой промышленности,
2. провести расчет себестоимости производства хлеба на хлебозаводе, по имеющимся данным.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА И ПОНЯТИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 5
1.1 Значение себестоимости как важнейшего показателя работы предприятия 5
1.2 Показатели, порядок расчета и исходные данные для составления плана по себестоимости 7
1.3 Калькулирование себестоимости продукции 10
1.4 Составление сводного плана себестоимости, расчет снижения себестоимости по сравнимой продукции и затратами на 1 рубль товарной продукции 12
1.5 Смета затрат на производство, ее структура и отличие от сводного плана по себестоимости 13
2. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 15
2.1 Исходные данные для составления плана по себестоимости 15
2.2 Калькулирование себестоимости продукции 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 42
ПРИЛОЖЕНИЯ 44
Таблица 1. Калькуляция себестоимости товарной продукции | ||||||||||||||||||||||
Наименование изделия | Планируемая выработка | Наименование статей калькуляции | ||||||||||||||||||||
Основное сырье (мука), тыс.руб. | Прочие основные материалы, тыс.руб. | Транспортно-заготов. расходы на муку и пр.осн.мат-лы, тыс.руб. | Потери по мягкой таре, тыс.руб. | Упаковочные материалы тыс.руб. | Топливо и э/э на тех.нужды, тыс.руб. | Основная з/п произв. рабочих, тыс.руб. | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
Хлеб ржаной заварной | Всего | 8164,8 | 951,74 | 45,07 | 20,22 | 19,58 | 32,08 | |||||||||||||||
на 1 т. | 116,57 | 5,52 | 2,48 | 2,40 | 3,93 | |||||||||||||||||
ИТОГО: | 102125,57 | 12029,34 | 1223,39 | 182,42 | 301,54 | 617,23 | ||||||||||||||||
Затраты на 1 руб. товарной продукции | ||||||||||||||||||||||
Доп.з/п произв. рабочих, | Отчисления соц.нужды, | Расходы на подготовку и основание произ-ва, | Общепроизв. расходы, | Общехоз.
расходы, |
Прочие произв.расходы, | Произв. с/с | Коммерч.расходы, | Полная с/с | Плановая выработка по с/с предыдущ. года | Изменение с/с в % к предыдущ. году | ||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
2,03 | 32,77 | 75,67 | 52,89 | 0,08 | 1232,12 | 16,01 | 1248,13 | 1124,29 | 11,01 | 67,65 | ||||||||||||
0,25 | 4,01 | 9,27 | 6,48 | 0,01 | 150,9 | 1,96 | 152,87 | 137,7 | ||||||||||||||
39,9 | 223,42 | 946,44 | 767,65 | 1 | 16332,34 | 212,25 | 16544,59 | 15446,68 | 7,11 | 87,23 |
Информация о работе Планирование себестоимости готовой продукции на хлебозаводе