Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Апреля 2011 в 19:03, дипломная работа
исследование организации и ведения банковских продуктов и услуг для физических лиц и предложение путей повышения эффективности их проведения
Введение 3
Глава 1. Банковские продукты и услуги для физических лиц: сущность и правовое регулирование 4
Расчетно-кассовое обслуживание 4
Валютные операции 5
Сберегательные услуги 7
Кредитные услуги 9
Денежные переводы 11
Операции с ценными бумагами 15
Операции с драгоценными металлами 16
Аренда индивидуальных сейфов 19
Глава 2. Банковские продукты и услуги НОМОС-банка 20
Анализ банковских продуктов и услуг НОМОС-банка 21
Расчетно-кассовое обслуживание 22
Вклады 23
Кредиты 24
Денежные переводы 26
Инвестиционные услуги 29
Драгоценные металлы 31
Аренда индивидуальных сейфов 33
Дистанционные сервисы 34
Целевой подход к отдельным категориям населения 36
Привлекательность банка для населения 37
Проблемы НОМОС-банка 38
Предложения по работе с частными лицами 39
Заключение 41
Список использованных источников 42
Пополняемые вклады без частичного снятия суммы вклада:
Валюта вклада | Минимальный первоначальный взнос |
Минимальный дополнительный взнос |
3 мес. | 6 мес. | 1 год | 2 года |
Рубли | от 10 000 | 5 000 | — | 8,60 | 9,20 | 9,20 |
от 250 000 | 30 000 | — | 8,80 | 9,40 | 9,40 | |
от 2 000 000 | 150 000 | 7,60 | 8,80 | 9,40 | 9,40 | |
Доллары США | от 400 | 200 | — | 3,80 | 4,50 | 4,50 |
от 10 000 | 1 000 | — | 4,10 | 4,60 | 4,60 | |
от 100 000 | 5 000 | 3,40 | 4,20 | 4,90 | 4,90 | |
от 400 000 | 15 000 | 3,50 | 4,30 | 5,00 | 5,00 | |
Евро | от 300 | 200 | — | 3,80 | 4,50 | 4,50 |
от 10 000 | 1 000 | — | 4,10 | 4,60 | 4,60 | |
от 100 000 | 5 000 | 3,40 | 4,20 | 4,90 | 4,90 | |
от 300 000 | 10 000 | 3,50 | 4,30 | 5,00 | 5,00 |
6 мес. | 1 год | 2 года | ||||||
Валюта вклада | Мини- мальный первона- чальный взнос |
Мини- мальный дополни- тельный взнос |
Всего | Из них ежеме- сячно |
Всего | Из них ежеме- сячно |
Всего | Из них ежеме- сячно |
Рубли | от 10 000 | 5 000 | 8,40 | 6,10 | 9,00 | 6,10 | 9,00 | 6,10 |
от 250 000 | 30 000 | 8,60 | 6,30 | 9,20 | 6,30 | 9,20 | 6,30 | |
Доллары США | от 400 | 200 | 3,90 | 2,30 | 4,50 | 2,30 | 4,50 | 2,30 |
от 10 000 | 1 000 | 4,10 | 2,50 | 4,70 | 2,50 | 4,70 | 2,50 | |
от 100 000 | 5 000 | 4,20 | 2,60 | 4,80 | 2,60 | 4,80 | 2,60 | |
Евро | от 300 | 200 | 3,90 | 2,30 | 4,50 | 2,30 | 4,50 | 2,30 |
от 10 000 | 1 000 | 4,10 | 2,50 | 4,70 | 2,50 | 4,70 | 2,50 | |
от 100 000 | 5 000 | 4,20 | 2,60 | 4,80 | 2,60 | 4,80 | 2,60 |
Пополняемые вклады с возможностью частичного снятия суммы вклада:
Валюта вклада | Минимальный первоначальный взнос |
Минимальный дополнительный взнос |
3 мес. | 6 мес. | 1 год | 2 года |
Рубли | от 10 000 | 5 000 | — | 8,00 | 8,60 | 8,60 |
от 250 000 | 30 000 | — | 8,20 | 8,80 | 8,80 | |
от 2 000 000 | 150 000 | 7,00 | 8,20 | 8,80 | 8,80 | |
Доллары США | от 400 | 200 | — | 3,30 | 4,00 | 4,00 |
от 10 000 | 1 000 | — | 3,50 | 4,10 | 4,10 | |
от 100 000 | 5 000 | 3,00 | 3,70 | 4,40 | 4,40 | |
от 400 000 | 15 000 | 3,10 | 3,90 | 4,50 | 4,50 | |
Евро | от 300 | 200 | — | 3,30 | 4,00 | 4,00 |
от 10 000 | 1 000 | — | 3,50 | 4,10 | 4,10 | |
от 100 000 | 5 000 | 3,00 | 3,70 | 4,40 | 4,40 | |
от 300 000 | 10 000 | 3,10 | 3,90 | 4,50 | 4,50 |
6 мес. | 1 год | 2 года | ||||||
Валюта вклада | Мини- мальный первона- чальный взнос |
Мини- мальный дополни- тельный взнос |
Всего | Из них ежеме- сячно |
Всего | Из них ежеме- сячно |
Всего | Из них ежеме- сячно |
Рубли | от 10 000 | 5 000 | 7,60 | 6,10 | 8,20 | 6,10 | 8,20 | 6,90 |
от 250 000 | 30 000 | 7,80 | 6,30 | 8,40 | 6,30 | 8,40 | 7,10 | |
от 2 000 000 | 150 000 | 7,80 | 6,30 | 8,40 | 6,30 | — | — | |
Доллары США | от 400 | 200 | 2,90 | 2,10 | 3,60 | 2,10 | 3,60 | 2,10 |
от 10 000 | 1 000 | 3,10 | 2,30 | 3,70 | 2,30 | 3,70 | 2,30 | |
от 100 000 | 5 000 | 3,40 | 2,50 | 3,90 | 2,50 | — | — | |
Евро | от 300 | 200 | 2,90 | 2,10 | 3,60 | 2,10 | 3,60 | 2,10 |
от 10 000 | 1 000 | 3,10 | 2,30 | 3,70 | 2,30 | 3,70 | 2,30 | |
от 100 000 | 5 000 | 3,40 | 2,50 | 3,90 | 2,50 | — | — | |
от 300 000 | 10 000 | 3,50 | 2,60 | 4,00 | 2,60 | — | — |
Мультивалютный вклад предусматривает открытие трех счетов в разных валютах — рублях, долларах США и евро в рамках одного вклада.
Валюта вклада | Общая сумма минимального первоначального взноса в рублях РФ* |
Минимальный дополнительный взнос |
3 мес. | 6 мес. | 1 год |
Рубли | от 10 000 | 3 000 | 6,70 | 7,70 | 8,70 |
Доллары США | 200 | 2,60 | 3,20 | 3,50 | |
Евро | 150 | 2,60 | 3,20 | 3,50 | |
Рубли | от 250 000 | 3 000 | 6,90 | 7,90 | 8,90 |
Доллары США | 200 | 2,70 | 3,30 | 3,60 | |
Евро | 150 | 2,70 | 3,30 | 3,60 | |
Рубли | от 2 000 000 | 3 000 | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
Доллары США | 200 | 3,00 | 3,50 | 3,90 | |
Евро | 150 | 3,00 | 3,50 | 3,90 |
Пенсионные вклады
«НОМОС-ПЕНСИОННЫЙ-
Вклад «НОМОС-ПЕНСИОННЫЙ-
Информация о работе Организация работы с клиентами банка – частными лицами