Оптимизация расходов государственного бюджета

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Сентября 2011 в 15:21, курсовая работа

Описание работы

Государственный бюджет – важнейший финансовый документ страны, определяющий многие параметры ее развития на предстоящий год и среднесрочную перспективу. Бюджет является неотъемлемым признаком государства. В настоящее время бюджет необходим каждому государству для удовлетворения государственных и общественных потребностей в денежных средствах [

Файлы: 1 файл

Курсовая.doc

— 660.00 Кб (Скачать файл)

      ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д

5.1 Природоохранная деятельность 7869473 9723656 13163813 +1854183 +3440157 123,56 135,38
5.2 Охрана природной  среды 417928586 465886186 517616988 +47957600 +51730802 111,48 111,1
5.3 Прикладные  научные исследования, научно-технические программы и проекты в области охраны окружающей среды 1782000 4038480 6063500 +2256480 +2025020 226,63 150,14
5.4 Другие расходы  в области охраны окружающей среды 53156191 70448117 83832795 +17291926 +13384678 132,53 119
6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, в том числе 8967697 24087540 60754883 +15119843 +36667343 268,6 252,23
6.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 1372624 17859658 21222183 +16487034 +3362525 1301,13 118,83
6.2 Благоустройство населенных пунктов 1391000 1461949 1548458 +70949 +86509 105,1 105,92
6.3 Прикладные  научные исследования, научно-технические  программы и проекты в области  жилищно-коммунальных услуг 1146000 1030000 1090000 -116000 +60000 89,88 105,83
6.4 Другие расходы  в области жилищно-коммунальных услуг 5058073 3735933 36894242 -1322140 +33158309 73,86 987,55
7 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,   в том числе 919458930 1026004053 1539675988 +106545123 +513671935 111,59 150,07
7.1 Медицинская помощь населению 596293662 601186641 829998404 +4892979 +228811763 100,82 138,06
7.2 Санитарно-эпидемиологический надзор 12856910 12644698 17244404 -212212 +4599706 98,35 136,38
7.3 Прикладные  научные исследования, научно-технические  программы и проекты в области  здравоохранения 20120565 25491755 40521240 +5371190 +15029485 126,7 158,96
7.4 Другие расходы  в области здравоохранения 290187793 386680959 651911940 +96493166 +265230981 133,25 168,59
8 ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,                                в том числе 407015564 488238952 672312622 +81223388 +184073670 119,96 137,7
8.1 Физическая  культура и спорт 143638510 171694521 231914352 +28056011 +60219831 119,53 135,07
8.2 Культура 124503855 152673142 241052715 +28169287 +88379573 122,63 157,89
8.3 Средства массовой информации 135114865 158981198 193211376 +23866333 +34230178 117,66 121,53
8.4 Прикладные  научные исследования, научно-технические  программы и проекты в области  физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации 2991199 3780426 4639450 +789227 +859024 126,38 122,72
8.5 Вопросы религии  и иные вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств  массовой информации 767135 1109665 1494729 +342530 +385064 144,65 134,7
9 ОБРАЗОВАНИЕ,                                 в том числе 1157326639 1278200531 1774759409 +120873892 +496558878 110,44 138,85
9.1 Дошкольное  образование 29085892 10634517 14700270 -18451375 +4065753 36,56 138,23
9.2 Общее среднее  образование 18239147 18585396 44345810 +346249 +25760414 101,9 238,61
9.3 Профессионально-техническое образование 11594528 15871547 28882586 +4277019 +13011039 136,89 181,98
 

      ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д

9.4 Среднее специальное  образование 280969324 290989696 387481297 +10020372 +96491601 103,57 133,16
9.5 Высшее и  послевузовское образование 716176161 819297919 1156599104 +103121758 +337301185 114,4 141,17
9.6 Повышение квалификации и переподготовка кадров 43624240 51014571 71295348 +7390331 +20280777 116,94 139,75
9.7 Внешкольное воспитание и обучение 15317100 16937076 26836954 +1619976 +9899878 110,58 158,45
9.8 Прикладные  научные исследования, научно-технические  программы и проекты в области  образования 15294796 18303680 20045640 +3008884 +1741960 119,67 109,52
9.10 Другие расходы  в области образования 27025451 36566129 24572400 +9540678 -11993729 135,3 67,2
10 СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА,                         в том числе 11669968267 13881726876 19433416999 +2211758609 +5551690123 118,95 139,99
10.1 Социальная  защита 6370233 7324078 8991809 +953845 +1667731 114,97 122,77
10.2 Социальная  помощь 2592000 4009000 0 +1417000 -4009000 154,67 0
10.3 Пенсионное  обеспечение 1098106988 1287276613 1570688630 +189169625 +283412017 117,23 122,02
10.4 Помощь семьям, воспитывающим детей 121899771 0 0 -121899771 0 0 -
10.5 Молодежная  политика 11582582 14846292 19579609 +3263710 +4733317 128,18 131,88
10.6 Помощь в  обеспечении жильем 284595308 355114800 731059400 +70519492 +375944600 124,78 205,87
10.7 Фонд социальной защиты населения Министерства труда  и социальной защиты Республики Беларусь 9973297630 12013109702 16860182500 +2039812072 +4847072798 120,45 140,35
10.8 Другие вопросы  в области социальной политики 171523755 200046391 17103097551 +28522636 +16903051160 116,63 8549,57
11 ВСЕГО расходов 32011083279 40342173851 57699262425 +40342173851 +17357088574 126,03 143,02

     Источник: собственная разработка на основании  данных приложения 4 к Закону «О бюджете  Республики Беларусь на 2007 год», Закону «О бюджете Республики Беларусь на 2008 год», «О республиканском бюджете  на 2009 год».

Информация о работе Оптимизация расходов государственного бюджета