Методика оцінки ефективності інвестицій за рахунок лізингових компаній

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2011 в 12:11, курсовая работа

Описание работы

Проблема надходження нових інвестицій в реальний сектор економіки стоїть в Україні дуже гостро. Купівля обладнання підприємствами скрутна або просто неможлива. Через відсутність у них фінансових коштів отримання кредиту також проблематично, тому що вимагає наявності стартового капіталу (як правило, мінімум 20 відсотків вартості обладнання доведеться заплатити з власних коштів), так і терміни кредитування малі - не перевищують 1-2 років.

Содержание работы

І Теоретична частина ……………………………....………………… .3

1.1.Вступ …………………………....……………………………………..……...3

1.2.Лізинг як метод інвестування ……………………………………………….4

1.3. Методика оцінки ефективності інвестицій за рахунок лізингових компаній……………………………………..……………………….…………...7

1.4.Висновок…………………………………………………………………….. 20

1.5. Список літератури…….………………………………………………..….. 21

ІІ Практична частина …………………………………………………...22

2.1 Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів…………………………………………………………………………….22

2.2 Визначення річної потреби обігових коштів підприємства………………23

2.3 Визначення кошторису витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції…………………………………………...…….24

2.4 Розрахунок показників ефективності виробництва…………………….....29

2.5. Обґрунтування та вибір кращого варіанта інвестиції………………….....30

2.6 Висновок………………………………………………………………..…. 42

Файлы: 1 файл

курсач з еп.docx

— 102.37 Кб (Скачать файл)

ЧДП = 1149625,183 тис.грн.            Ток  = (71291,51762/1220916,701) * 10 = 0,58

Таблиця 2.8.

(ставка  відсотку – 20)

  Номінальні  потоки Коефі-цієнт  дисконту-

вання

Дисконтні потоки
Роки Вигоди Витрати Чисті  вигоди Дисконтні вигоди Дисконтні витрати Чисті дисконтні  вигоди
1 138105,14 8206,64895 129898,4911 0,833 115041,5816 6836,138575 108205,443
2 139313,417 12608,896 126704,521 0,694 96683,5114 8750,573824 87932,93757
3 140533,7768 16651,983 123881,7938 0,579 81369,05677 9641,498157 71727,55861
4 141766,3401 15607,93 126158,4101 0,482 68331,37593 7523,02226 60808,35367
5 143011,1282 14563,938 128447,1902 0,402 57490,47354 5854,703076 51635,77046
6 144268,561 13520,104 130748,457 0,335 48329,96794 4529,23484 43800,7331
7 145538,478 12476,428 133062,05 0,279 40605,23536 3480,923412 37124,31195
8 146821,0883 11432,91 135388,1783 0,233 34209,31357 2663,86803 31545,44554
9 1298856,524 10389,547 1288466,977 0,194 251978,1657 2015,572118 249962,5935
10 149424,8102 9346,34 140078,4702 0,162 24206,81925 1514,10708 22692,71217
Разом 287529,9502 124804,725 2462834,539 4,193 818245,501 52809,64137 765435,8597

ЧДП = 765435,8597 тис.грн.    Ток  = (52809,64137/818245,501) * 10 = 0,65

ІІ  проект

Таблиця 2.9.

Розрахунок  по виплаті боргу  та відсотків за кредит

Рік Залишок кредиту Надходження Відсоток Загальна сума
(1) (2) (3) (4) (5)
1 40700 40700 * 0,2 = 8140 8140
2 40700 40700 * 0,2 = 8140 8140
3 40700 – 40700/8 =

35612,5

(40700 -19385,88168192)/8 = 2664,26478976 35612,5* 0,2 =

7122,4

9786,66479
4 35612,5 - 5087,5 =

30525

2664,26478976 30525* 0,2 = 6105 6105
5 30525– 5087,5 = 25437,5 2664,26478976 25437,5* 0,2 = 5087,5 7751,76479
6 25437,5– 5087,5 = 20350 2664,26478976 20350* 0,2 = 4070 6734,26479
7 20350 – 5087,5 = 15262,5 2664,26478976 15262,5* 0,2 = 3052,5 5716,76479
8 15262,5 – 5087,5 = 10175 2664,26478976 10175* 0,2 = 2035 4699,26479
9 10175 – 5087,5 = 5087,5 2664,26478976 5087,5* 0,2 = 1017,5 3681,76479
10 2664,26478976 2664,26479

Разом

63419,75353
 

Таблиця 2.10.

    Розрахунок  чистого дисконтного  прибутку

(ставка  відсотку – 5 )

  Номінальні  потоки Коефі-цієнт  дисконту-

вання

Дисконтні потоки
Роки Вигоди Витрати Чисті  вигоди Дисконтні вигоди Дисконтні витрати Чисті дисконтні  вигоди
1 138105,14 8286,647802 129818,4922 0,952 131476,0933 7888,88871 123587,2046
2 139313,417 29775,39017 109538,0268 0,907 126357,2692 27006,2789 99350,99033
3 140533,7768 31292,24262 109241,5342 0,864 121421,1832 27036,4976 94384,68553
4 141766,3401 27481,54436 114284,7957 0,823 116673,6979 22617,311 94056,38689
5 143011,1282 29000,04989 114011,0783 0,784 112120,7245 22736,0391 89384,6854
6 144268,561 27855,06018 116413,5008 0,746 107624,3465 20779,8749 86844,47161
7 145538,478 26710,83539 118827,6426 0,711 103477,8579 18991,404 84486,4539
8 146821,0883 25567,37098 121253,7173 0,677 99397,87678 17309,1102 82088,76663
9 1298856,524 24424,66234 1274431,862 0,645 837762,458 15753,9072 822008,5508
10 149424,8102 23282,70496 126142,1052 0,614 91746,83346 14295,5808 77451,25262
Разом 287529,9502 253676,5087 2333962,755 7,723 1848058,341 194414,892 1653643,448

ЧДП = 1653643,448 тис.грн.            Ток  = (194414,892/1848058,341) * 10 = 1,05

Таблиця 2.11.

(ставка  відсотку – 12)

  Номінальні  потоки Коефі-цієнт  дисконту-

вання

Дисконтні потоки
Роки Вигоди Витрати Чисті  вигоди Дисконтні вигоди Дисконтні витрати Чисті дисконтні  вигоди
1 138105,14 8286,648 129818,492 0,893 123327,89 7399,976664 115927,9134
2 139313,417 29775,39 109538,027 0,797 111032,793 23730,98583 87301,80752
3 140533,7768 33715,48 106818,2968 0,712 100060,049 24005,42176 76054,62732
4 141766,3401 32569,04 109197,3001 0,636 90163,3923 20713,90944 69449,48286
5 143011,1282 31423,29 112845,271 0,567 81087,3097 17817,00543 63270,30426
6 144268,561 30278,3 115260,178 0,507 73144,1604 15351,0981 57793,06233
7 145538,478 29134,07 117687,0183 0,452 65783,3921 13168,59964 52614,79242
8 146821,0883 27990,61 1270865,914 0,404 59315,7197 11308,20644 48007,51323
9 1298856,524 26847,9 122576,9102 0,361 468887,205 9692,0919 459195,1133
10 149424,8102 25705,94 261824,0102 0,322 48114,7889 8277,31268 39837,4762
Разом 287529,9502 275726,7 2456431,418 1,215 1220916,7 151464,6079 1069452,093

ЧДП = 1069452,093 тис.грн.            Ток  = (151464,6079/1220916,7 ) * 10 = 1,24

Таблиця 2.12.

(ставка  відсотку – 20)

  Номінальні  потоки Коефі-цієнт  дисконту-

вання

Дисконтні потоки
Роки Вигоди Витрати Чисті  вигоди Дисконтні вигоди Дисконтні витрати Чисті дисконтні  вигоди
1 138105,14 8286,648 129818,492 0,833 115041,582 6902,777784 108138,8038
2 139313,417 29775,39 109538,027 0,694 96683,5114 20664,12066 76019,39074
3 140533,7768 33715,48 106818,2968 0,579 81369,0568 19521,26292 61847,79385
4 141766,3401 32569,04 109197,3001 0,482 68331,3759 15698,27728 52633,09865
5 143011,1282 31423,29 112845,271 0,402 57490,4735 12632,16258 44858,31096
6 144268,561 30278,3 115260,178 0,335 48329,9679 10143,2305 38186,73744
7 145538,478 29134,07 117687,0183 0,279 40605,2354 8128,40553 32476,82983
8 146821,0883 27990,61 1270865,914 0,233 34209,3136 6521,81213 27687,50144
9 1298856,524 26847,9 122576,9102 0,194 251978,166 5208,4926 246769,6731
10 149424,8102 25705,94 261824,0102 0,162 24206,8193 4164,36228 20042,45697
Разом 287529,9502 275726,7 2456431,418 4,193 818245,501 109584,9043 708660,5968

Информация о работе Методика оцінки ефективності інвестицій за рахунок лізингових компаній