Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Июня 2013 в 16:59, дипломная работа
СПК «Краковка» Ошмянского района Гродненской области расположен на расстоянии 3 км от районного центра г.Ошмяны и специализируется на производстве мяса и молока с развитием продукции растениеводства. Климат хозяйства характеризуется умеренно тёплым и повышено влажным. Среднемесячная температура января составляет –8-10°С ниже нуля. Мощность снегового покрова колеблется в пределах от 15 до 30 см, что вполне достаточно для защиты растений от вымерзания. Продолжительность пастбищного периода составляет 140-160 дней. Сложившаяся система соотношения температуры и осадков благоприятна для возделывания обычных для СПК с/х культур. По строению рельефа территория хозяйства однообразна и представляет собой средневысокие с плоскими вершинами гряды холмов, расчлененными ложбинами с довольно крутыми склонами. Самой распространенной почвенной разновидностью является дерново-подзолистые, средне и сильно подзолистые суглинистые почвы на мощных легких суглинках. Их используют под пашню, пастбища, приусадебные участки.
Введение …………………………………………………………………………….6
1 Характеристика хозяйства………………………………………………………..8 1.1 Общие сведения о хозяйстве……………………………………………………8
1.2 Анализ производства продукций растениеводства ………………………..12 1.3 Анализ существующей технологии возделывания ячменя…………………15
1.4 Опыт передовых хозяйств по производству продукции……………………. 16
2 Расчетно-технологическая часть……………………………………………….. 19 2.1 Интенсивная технология возделывания ярового ячменя……………………19 2.2 Обоснование системы машин………………………………………………….25 2.3 Порядок составления технологической карты и расчет по карте…………...28 2.4 Расчет потребности в топливно-смазочных материалах………………….…31 3 Технологическая часть ………………………………………………………….33 3.1 Выбор, обоснование и расчет состава агрегата………………………………33 3.2 Подготовка агрегата к работе………………………………………………….34 3.3 Подготовка поля….…………………………………………………………….35 3.4 Организация работы агрегата в загоне………………………………………. 37 3.5 Расчет технико-экономических показателей работы агрегата…………… . 39
3.6 Организация контроля и оценка качества работы…………………………... 42
4 Конструкторская часть………………………………………………………….. 43
4.1 Описание усовершенствования………………………………………………. 44
4.2 Расчет на прочность элементов конструкции……………………………….. 45
5 Охрана труда…………………………………………………………………….. 54
6 Охрана окружающей среды…………………………………………………….. 64
7 Экономическая часть……………………………………………………………. 67
7.1 Определение себестоимости производства продукции…………………… 67
7.2 Расчет эффективности проектируемой технологии………………………… 71
Заключение……………………………………………………………
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наименование работы | Обьем работы | Ориентин. срок начала работы | Количество рабочих дней | Продолжит. рабочего дня | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Количество машин в агрегате | Поизводительность агрегата, га | Расход топлива кг/га, кг/т. км | Требуется агрегатов | Тарифный разряд работы | Затраты рабочего времени, ч. | ||||||||||||
2 | Энергетическое средсво | Марка сцепки | Сельско-хозяйств. Машины | механизаторы | рабочие | Механизатора | Рабочего | ||||||||||||||||||
3 | Дискование почвы | 110 | 8 | 10 | 8 | МТЗ 1221 | БДТ-7 | 1 | 1 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||
4 | Погрузка фосфорных и калийных удобрений | 50 | 8 | 3 | 8 | амкадор | амкадор | 1 | 1 | 160 | 1.8 | ||||||||||||||
5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений | 110 | 8 | 3 | 8 | БЕЛАРУС-82.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | 9 | 1.1 | ||||||||||||||
6 | Погрузка навоза в разбрасыватель | 3500 | 8 | 8 | 8 | Амкодор | амкадор | 1 | 1 | 160 | 1.8 | ||||||||||||||
7 | Транспортировка в поле и разбрасывание навоза | 110 | 8 | 10 | 8 | БЕЛАРУС-1221 | ПРТ-11 | 1 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||
8 | Вспашка | 110 | 8 | 10 | 8 | Беларус 1523 | ПГП-7-40 | 1 | 1 | 2.2 | 18.3 | ||||||||||||||
9 | Культивация с боронованием | 110 | 9 | 10 | 8 | БЕЛАРУС-1523 | АКШ-7,2 | 1 | 1 | 23 | 4 | ||||||||||||||
10 | Транспортировка семян на погрузочную площадку | 30 | 9 | 3 | 8 | маз555102 | 1 | 1 | 6.75 | 130 | |||||||||||||||
11 | Протравливание семян с погрузкой в автомобиль | 30 | 9 | 1 | 8 | - | ПС-10 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
12 | Транспортировка семян и удобрений в поле с загрузкой сеялок | 30 | 9 | 7 | 8 | маз555102 | 1 | 1 | 6.75 | 130 | |||||||||||||||
13 | Предпосевная обработка почвы | 110 | 9 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-1221 | АКШ-7,2 | 1 | 1 | 2.53 | 4.7 | ||||||||||||||
14 | Посев | 110 | 9 | 8 | 8 | БЕЛАРУС-1221 | СПУ-6 | 1 | 1 | 2.6 | 3.6 | ||||||||||||||
15 | Подвоз воды и приготовление раствора | 50 | 10 | 4 | 8 | БЕЛАРУС-82.1 | ржт 4 | 1 | 1 | 3.62 | 0.36 | ||||||||||||||
16 | Химпрополка агритоксом | 110 | 10 | 4 | 8 | БЕЛАРУС-82.1 | мекосан | 1 | 1 | 8 | 1.5 | ||||||||||||||
17 | Подвоз воды и приготовление раствора | 50 | 10 | 4 | 8 | БЕЛАРУС-82.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | 8.2 | 1.2 | ||||||||||||||
18 | Обработка посевов фундазолом | 110 | 10 | 4 | 8 | БЕЛАРУС-821 | Мекосан | 1 | 1 | 8 | 1.5 | ||||||||||||||
19 | Подвоз воды, КАС и приготовление раствора | 70 | 4 | 4 | 8 | БЕЛАРУС-82.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | 9.2 | 1.2 | ||||||||||||||
20 | Обработка посевов КАСом и фунгицидом | 110 | 4 | 4 | 8 | БЕЛАРУС-82.1 | мекосан | 1 | 1 | 8 | 1.5 | ||||||||||||||
21 | Погрузка азотных удобрений | 20 | 5 | 3 | 8 | БЕЛАРУС-82.1 | Пф-0,8 | 1 | 1 | 6.25 | 0.17 | ||||||||||||||
22 | Транспортировка и внесение удобрений | 110 | 5 | 3 | 8 | БЕЛАРУС-952 | МВУ-0,5 | 1 | 1 | 1.75 | 1.1 | ||||||||||||||
23 | Подвоз воды и приготовление раствора | 20 | 6 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | 9 | 1.1 | ||||||||||||||
24 | Обработка посевов против болезней и вредителей (актара + импакт) | 110 | 6 | 3 | 8 | БЕЛАРУС-82.1 | мекосан | 1 | 1 | 8 | 1.5 | ||||||||||||||
25 | Погрузка азотных удобрений | 11 | 6 | 3 | 8 | БЕЛАРУС-82.1 | Пф-0,8 | 1 | 1 | 6.25 | 0.17 | ||||||||||||||
26 | Транспортировка и внесение удобрений | 110 | 6 | 3 | 8 | БЕЛАРУС-952 | МВУ-0,5 | 1 | 1 | 1.75 | 1.1 | ||||||||||||||
27 | Прямое комбайнирование | 110 | 8 | 7 | 10 | - | Лида-1600 | 1 | 1 | 2.3 | 12 | ||||||||||||||
28 | Отвоз зернового вороха | 550 | 8 | 5 | 8 | маз 555102 | - | 1 | 1 | 6.75 | 130 | ||||||||||||||
29 | Очистка и сушка зерна | 550 | 8 | 5 | 8 | - | М-819 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
30 | Отвоз зерна на склад | 500 | 8 | 5 | 8 | маз 555102 | - | 1 | 1 | 6.75 | 130 | ||||||||||||||
31 | транспортировка копен соломы к месту скирдования | 650 | 9 | 11 | 8 | БЕЛАРУС-1221 | ВТН-8 | 1 | 1 | 8 | 4.5 | ||||||||||||||
32 | подача саломы на скирду | 650 | 9 | 11 | 8 | мтз 800 | ПФ-0,5 | 1 | 1 | 7.1 | 1.3 | ||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Предшественник - многолетние травы_110___га_______ | ||||||||||||||||||||||||
40 | Площадь поля - ____110____ | ||||||||||||||||||||||||
41 | Норма высева семян - _____250____ кг/га | ||||||||||||||||||||||||
42 | Урожайность:35,3 | ||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
44 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая карта возделывания __________озимой пшеницы_______________________ | ||||||||||||||||||||||||
2 | Предшественник - озимые зерновые | Урожайность:35ц/га | |||||||||||||||||||||||
3 | Площадь поля - 110 | га | основная продукция: ______________ | ||||||||||||||||||||||
4 | Норма высева семян - 250,6 кг/га | побочная продукция: _______________ | |||||||||||||||||||||||
5 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | |||||||||||
6 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
8 | 1 | дискование почвы | га | 110 | 8 | 7 | 8 | 1221 | БДТ 7 | 1 | 4 | 5.4 | 7.5 | 20.37037 | 0.36376 | 825 | 20.37037 | 27764.81481 | 6311250 | 77.40741 | 85.55556 | 6339177.77778 | |||
9 | 2 | Погрузка фосфорных и калийных удобрений | т | 48 | 8 | 2 | 8 | амк | 1 | 4 | 160 | 1.9 | 0.3 | 0.01875 | 91.2 | 0.3 | 408.9 | 697680 | 5.28 | 3.69 | 698097.87 | ||||
10 | 3 | Транспортировка и внесение удобрений | га | 110 | 8 | 2 | 8 | 82.1 | МВУ-,05 | 1 | 7 | 14 | 1.1 | 7.85714 | 0.49107 | 121 | 7.85714 | 11738.57143 | 925650 | 13.35714 | 14.14286 | 937416.07143 | |||
11 | 4 | Погрузка навоза в разбрасыватель | т | 4000 | 8 | 8 | 8 | Амкад | - | 1 | 4 | 160 | 1.9 | 25 | 0.39063 | 7600 | 25 | 34075 | 58140000 | 440 | 307.5 | 58174822.5 | |||
12 | 5 | Транспортировка в поле и разбрасывание навоза | т | 4000 | 8 | 8 | 8 | 1221 | ПРТ-10 | 1 | 5 | 10 | 0.9 | 400 | 6.25 | 3600 | 400 | 565200 | 27540000 | 1520 | 1680 | 28108400 | |||
13 | 6 | Вспашка | га | 110 | 8 | 8 | 8 | 1523 | ПГП-7-40 | 1 | 6 | 2.2 | 18.3 | 50 | 0.78125 | 2013 | 50 | 72700 | 15399450 | 460 | 505 | 15473115 | |||
14 | 7 | Культивация с боронованием | га | 110 | 9 | 4 | 8 | 1523 | КПС-6М | 1 | 5 | 1.8 | 10 | 61.11111 | 1.90972 | 1100 | 61.11111 | 86350 | 8415000 | 562.22222 | 617.22222 | 8502529.44444 | |||
15 | 8 | Протравливание семян с погрузкой в автомобиль | т | 25.6 | 9 | 1 | 8 | ПС-10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4.26667 | 0.53333 | 76.8 | 587520 | |||||||||
16 | 9 | Транспортировка семян и удобрений в поле с загр. | т | 25.6 | 9 | 7 | 8 | 555142 | ЗАУ-3 | 1 | 6 | 12.5 | 3 | 2.048 | 0.03657 | 76.8 | 2.048 | 2977.792 | 587520 | 7.7824 | 8.6016 | 590514.176 | |||
17 | 10 | Предпосевная обработка почвы | га | 110 | 9 | 5 | 8 | 1221 | АКШ-7,2 | 1 | 5 | 19 | 1.1 | 5.78947 | 0.14474 | 121 | 5.78947 | 8180.52632 | 925650 | 22 | 24.31579 | 933876.84211 | |||
18 | 11 | Посев | га | 110 | 9 | 7 | 8 | 1221 | СПУ-6 | 1 | 6 | 2.1 | 3.6 | 52.38095 | 0.93537 | 396 | 52.38095 | 76161.90476 | 3029400 | 199.04762 | 220 | 3105980.95238 | |||
19 | 12 | Подвоз воды и приготовление раствора | т | 48 | 10 | 4 | 8 | 80.1 | АПЖ-12 | 1 | 5 | 4.1 | 0.8 | 11.70732 | 0.36585 | 38.4 | 11.70732 | 16542.43902 | 293760 | 16.39024 | 18.73171 | 310337.56098 | |||
20 | 13 | Обработка посевов фундазолом | га | 110 | 10 | 4 | 8 | 80.1 | ОП-2000 | 1 | 7 | 3.1 | 1.1 | 35.48387 | 1.10887 | 121 | 35.48387 | 53012.90323 | 925650 | 49.67742 | 56.77419 | 978769.35484 | |||
21 | 14 | Подвоз воды, КАС и приготовление раствора | т | 74 | 11 | 4 | 8 | 80.1 | АПЖ-12 | 1 | 5 | 4.1 | 0.8 | 18.04878 | 0.56402 | 59.2 | 18.04878 | 25502.92683 | 452880 | 25.26829 | 28.87805 | 478437.07317 | |||
22 | 15 | Обработка посевов КАСом и фунгицидом | га | 110 | 11 | 4 | 8 | 80.1 | ОП-2000 | 1 | 7 | 3.1 | 1.1 | 35.48387 | 1.10887 | 121 | 35.48387 | 53012.90323 | 925650 | 49.67742 | 56.77419 | 978769.35484 | |||
23 | 16 | Погрузка азотных удобрений | т | 25.2 | 5 | 3 | 8 | амкад. | 1 | 4 | 160 | 1.9 | 0.1575 | 0.00656 | 47.88 | 0.1575 | 214.6725 | 366282 | 2.772 | 1.93725 | 366501.38175 | ||||
24 | 17 | Транспортировка и внесение удобрений | га | 110 | 5 | 3 | 8 | 80.1 | МВУ-0,5 | 1 | 7 | 14 | 1.1 | 7.85714 | 0.32738 | 121 | 7.85714 | 11738.57143 | 925650 | 11 | 12.57143 | 937412.14286 | |||
25 | 18 | Подвоз воды и приготовление раствора | т | 74 | 6 | 4 | 8 | 80.1 | АПЖ-12 | 1 | 5 | 4.1 | 0.8 | 18.04878 | 0.56402 | 59.2 | 18.04878 | 25502.92683 | 452880 | 25.26829 | 28.87805 | 478437.07317 | |||
26 | 19 | Обработка посевов против болезней и вреди-телей | га | 110 | 6 | 4 | 8 | 80.1 | ОП-2000 | 1 | 7 | 2.7 | 1.1 | 40.74074 | 1.27315 | 121 | 40.74074 | 60866.66667 | 925650 | 57.03704 | 65.18519 | 986638.88889 | |||
27 | 20 | Погрузка азотных удобрений | т | 11.6 | 6 | 3 | 8 | амкад. | 1 | 4 | 160 | 1.9 | 0.0725 | 0.00302 | 22.04 | 0.0725 | 98.8175 | 168606 | 1.276 | 0.89175 | 168706.98525 | ||||
28 | 21 | Транспортировка и внесение удобрений | га | 110 | 6 | 3 | 8 | 80.1 | МВУ-0,5 | 1 | 7 | 14 | 1.1 | 7.85714 | 0.32738 | 121 | 7.85714 | 11738.57143 | 925650 | 11 | 937399.57143 | ||||
29 | 22 | Прямое комбайнирование | га | 110 | 8 | 5 | 8 | Лида-1600 | 2 | 8 | 2 | 12.3 | 55 | 1.375 | 1353 | 110 | 171930 | 10350450 | 10522380 | ||||||
30 | 23 | Отвоз зернового вороха | т | 500 | 8 | 5 | 8 | 555142 | - | 1 | 6 | 12.5 | 3 | 40 | 1 | 1500 | 40 | 58160 | 11475000 | 152 | 168 | 11533480 | |||
31 | 24 | Очистка и сушка зерна | т | 500 | 8 | 5 | 8 | э.д | кзс 40 | 1 | 5 | 19 | 6.3 | 26.31579 | 0.65789 | 3150 | 26.31579 | 37184.21053 | 24097500 | ||||||
32 | 25 | Отвоз зерна на склад | т | 450 | 8 | 5 | 8 | 555142 | - | 1 | 6 | 12.5 | 3 | 36 | 0.9 | 1350 | 36 | 52344 | 10327500 | 136.8 | 151.2 | 10380132 | |||
33 | 25 | Своз копен соломы к месту скирдования | т | 600 | 9 | 10 | 8 | 1221 | ВТН-5 | 1 | 5 | 3.6 | 0.8 | 166.66667 | 2.08333 | 480 | 166.66667 | 235500 | 3672000 | 633.33333 | 700 | 3908833.33333 | |||
34 | 27 | Скирдование соломы | т | 600 | 9 | 10 | 8 | 80.1 | ПУ-Ф-0,5 | 1 | 5 | 3.1 | 0.8 | 193.54839 | 2.41935 | 480 | 193.54839 | 273483.87097 | 3672000 | 270.96774 | 309.67742 | 3946064.51613 | |||
35 | 1372.84554 | 1972390.98947 | 192516228 | 4749.56457 | 5065.52725 | 169776229.87077 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая карта возделывания ярового ячменя(перспективная) | Приложение 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Площадь - 60 га, предшественник - пропашные, урожайность 41 ц/га, соломы 40 ц/га | |||||||||||||||||||||
5 | Наименование работ, качественные показатели (условия работ, агротребования и.т.д.) | Обьем работы | Ориентин. срок начала работы | Количество рабочих дней | Продолжит. рабочего дня | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Количество машин в агрегате | Поизводительность агрегата, га | Расход топлива кг/га, кг/т. км | Требуется агрегатов | Тарифный разряд работы | Затраты рабочего времени, ч. | |||||||||
6 | Энергетическое средсво | Марка сцепки | Сельско-хозяйств. Машины | механизаторы | рабочие | Механизатора | Рабочего | |||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
13 | Вспашка (0,22-25м), га | 60 | 9 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-3022 | ппо-8-40 | 1 | 1 | 14.96 | 17.3 | 0.10027 | 6 | 4.01070 | ||||||||
14 | ранневесенняя кульцивация (0,1-0,12 м),га | 60 | 4 | 5 | 8 | Беларус- 1221 | ксм-5,4 | 1 | 1 | 36.96 | 4 | 0.04058 | 5 | 1.62338 | ||||||||
15 | погрузка амиачной селитры (0,2т/га) | 12 | 4 | 5 | 8 | Бкларус 82 | пку 0,8 | 1 | 1 | 100.8 | 0.42 | 0.00298 | 6 | 0.11905 | ||||||||
16 | растаривание и измельчение амиачной селиты 0,2 т/га | 12 | 4 | 5 | 8 | 30 квт | аир-20 | 2 | 1 | 87.5 | 8 | 0.00343 | 6 | 0.13714 | ||||||||
17 | смешивание минеральных удобрений с погрузкой 0,675 т/га | 38 | 4 | 5 | 8 | то-18б | 1 | 1 | 700.0 | 0.9 | 0.00136 | 6 | 2 | 0.05429 | ||||||||
18 | транспортировка и внесение мин.уд,га | 60 | 4 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-1523 | мту-9м | 1 | 1 | 43.26 | 2.63 | 0.03467 | 6 | 1.38696 | ||||||||
19 | предпосевная кульцивация | 60 | 4 | 5 | 8 | Беларус-1221 | АКШ-6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.39474 | 5 | 15.78947 | ||||||||
20 | Протравливание семян(0,2 т/га), т | 12 | 4 | 10 | 8 | 5 квт | пс-10а | 1 | 1 | 0.24 | 0.18 | 0.625 | 6 | 50 | ||||||||
21 | Погрузка семян в загрузчик сеялок(0,2 т/га), т | 22 | 4 | 5 | 8 | 10 квт | зпс-100 | 1 | 1 | 1050 | 2.2 | 0.00052 | 3 | 0.02095 | ||||||||
22 | Транспортировка семян с загрузкой сеялок, 3 км.т | 36 | 4 | 5 | 8 | маз 555142 | Заз-1 | 1 | 1 | 51.6 | 1.05 | 0.01745 | 5 | 0.69794 | ||||||||
23 | Посев, га | 60 | 4 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-1523 | СПУ-6 | 1 | 1 | 36.8 | 3.8 | 0.04082 | 7 | 1.63265 | ||||||||
24 | Подвоз воды, 1км. Т | 35 | 5 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-82 | МЖТ-6 | 1 | 1 | 55.2 | 0.8 | 0.01585 | 4 | 0.63406 | ||||||||
25 | приготовление рабочего раствора гербицидов, т | 35 | 5 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-82 | апж 12 | 1 | 1 | 1 | 55.02 | 0.7 | 0.01590 | 7 | 0.63613 | |||||||
26 | транспортировка 3 км. Раствора и заправка опрыскивателя | 36 | 5 | 5 | 8 | Беларус 82 | мжт-6 | 1 | 1 | 55.2 | 0.8 | 0.01630 | 5 | 0.65217 | ||||||||
27 | обработка посевов гербицидом против сорняков, га | 60 | 5 | 5 | 8 | Беларус 82 | опш-15м | 1 | 1 | 38.34 | 1.3 | 0.03912 | 6 | 1.56495 | ||||||||
28 | прямое комбайнирование, га | 60 | 8 | 10 | 14 | КЗС 10К | 2 | 1 | 30 | 12.7 | 0.01429 | 8 | 2 | |||||||||
29 | транспортировка до 10км. Зерна т.км | 900 | 8 | 10 | 10 | маз 555142 | 1 | 1 | 246 | 1.5 | 0.03659 | 5 | 3.65854 | |||||||||
30 | очистка и сушка, т | 180 | 8 | 10 | 21 | 160 квт | кзс 40 | 2 | 1 | 40.0 | 6.4 | 0.02143 | 5 | 4.5 | ||||||||
31 | подбор саломы с пресованием в рулоны, га | 60 | 8 | 10 | 10 | Беларус 82 | пр-ф-145 | 1 | 1 | 26.25 | 4 | 0.02286 | 5 | 3 | 2.28571 | |||||||
32 | погрузка рулонов на тр.ср | 180 | 8 | 10 | 10 | БЕЛАРУС-82 | пфс 0,75 | 1 | 1 | 74.55 | 1.3 | 0.02414 | 4 | 2.41449 | ||||||||
33 | транспортировка рулонов 2 км. к месту хранения т.км | 360 | 8 | 10 | 10 | Беларус 1221 | внт 8,0 | 1 | 1 | 58 | 5.3 | 0.06207 | 5 | 6.20690 | ||||||||
34 | укладка рулонов на хранение, т | 30 | 8 | 10 | 10 | Беларус 82 | пку 0,8 | 1 | 1 | 1 | 100.8 | 0.42 | 0.00298 | 5 | 0.29762 | |||||||
35 | ||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||
44 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая карта возделывания озимой тритикале | ||||||||||||||||||
2 | Площадь - 100 га | ||||||||||||||||||
3 | Предшественник - картофель | Урожайность - 4.5 т/га | |||||||||||||||||
4 | соломы - 4,5 т/га | ||||||||||||||||||
5 | Наименование работ, качественные показатели (условия работ, агротребования и.т.д.) | Обьем работы | Ориентин. срок начала работы | Количество рабочих дней | Продолжит. рабочего дня | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Количество машин в агрегате | Поизводительность агрегата, га | Расход топлива кг/га, кг/т. км | Требуется агрегатов | Тарифный разряд работы | Затраты рабочего времени, ч. | ||||||
6 | Энергетическое средсво | Марка сцепки | Сельско-хозяйств. Машины | механизаторы | рабочие | Механизатора | Рабочего | ||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
8 | Подвоз воды и гербицидов, 5 км.т | 38 | 8 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-82 | МЖТФ-6 | 1 | 1 | 12 | 1.4 | 0.07917 | 4 | 3.167 | |||||
9 | Внесение глифосатсодержащих гербицидов, т | 38 | 8 | 5 | 8 | Беларус- 820 | Мекосан-2500 | 1 | 1 | 10 | 1.1 | 0.095 | 5 | 3.8 | |||||
10 | Погрузка фосфорных удобрений, т | 55 | 8 | 5 | 8 | Амкадор 342 | 1 | 1 | 1 | 160 | 1.9 | 0.00859 | 4 | 2 | 0.344 | ||||
11 | Транспортировка и внесение фосфорных удобрений, 5км.т | 55 | 8 | 5 | 8 | Беларус-820 | МТТ-4У | 1 | 1 | 14 | 1.4 | 0.09821 | 4 | 3.929 | |||||
12 | Погрузка калийных удобрений, т | 40 | 8 | 5 | 8 | Амкадор 342 | 1 | 1 | 1 | 160 | 1.9 | 0.00625 | 4 | 2 | 0.25 | ||||
13 | Транспортировка и внесение калийных удобрений, 5 км.т | 40 | 8 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-820 | МТТ-4У | 1 | 1 | 14 | 1.4 | 0.07143 | 4 | 2.857 | |||||
14 | Вспашка (20-22 см), га | 100 | 9 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-3022 | ППО-8-40 | 1 | 1 | 2.24 | 17 | 1.11607 | 7 | 44.64 | |||||
15 | Культивация, га | 100 | 9 | 5 | 8 | Беларус-1523 | КПС-8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0.51125 | 5 | 20.45 | |||||
16 | Протравливание семян, т | 22 | 9 | 5 | 8 | 5 квт | УПС-10А | 1 | 1 | 12 | 0.42 | 0.04583 | 6 | 1.833 | |||||
17 | Погрузка семян в загрузчик сеялок, т | 22 | 9 | 5 | 8 | 1,5 квт | ПШП-4 | 1 | 1 | 4 | 0.38 | 0.1375 | 3 | 5.5 | |||||
18 | Транспортировка семян с загрузкой сеялок, 5 км.т | 22 | 9 | 5 | 8 | Маз 555142 | Зау 3 | 1 | 1 | 12.5 | 3 | 0.044 | 4 | 1.76 | |||||
19 | Посев, га | 100 | 10 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-1221 | СПУ-6 | 1 | 1 | 5.5 | 5.1 | 0.45455 | 7 | 18.18 | |||||
20 | Подвоз воды и гербицидов, 5км. т | 35 | 10 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-82 | МЖТФ-6 | 1 | 1 | 12 | 1.4 | 0.07292 | 4 | 2.917 | |||||
21 | Внесение гербицидов, т | 35 | 11 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-820 | Мекосан-2500 | 1 | 1 | 10 | 1.1 | 0.0875 | 5 | 3.5 | |||||
22 | Погрузка азотных удобрений, т | 100 | 11 | 5 | 8 | Амкадо 342 | 1 | 1 | 160 | 1.9 | 0.01563 | 5 | 0.625 | ||||||
23 | Транспортировка азотных удобрений с загрузкой, 5 км.т | 25 | 5 | 5 | 8 | Беларус 820 | ТЗУ-9 | 1 | 1 | 35 | 1.9 | 0.01786 | 4 | 0.714 | |||||
24 | Внесение азотных удобрений, т | 25 | 5 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-1221 | РДУ-1,5 | 1 | 1 | 8 | 1.1 | 0.07813 | 5 | 3.125 | |||||
25 | Подвоз воды и фунгицидов, 5 км.т | 30 | 6 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-82 | МЖТФ-6 | 1 | 1 | 12 | 1.4 | 0.0625 | 5 | 2.5 | |||||
26 | Внесени фунгицидов, т | 30 | 6 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-952 | Мекосан-2500 | 1 | 1 | 10 | 1.7 | 0.075 | 5 | 3 | |||||
27 | Погрузка азотных удобрений, т | 35 | 6 | 5 | 8 | Амкадор 342 | 1 | 1 | 1 | 160 | 1.9 | 0.00547 | 5 | 3 | 0.219 | ||||
28 | Транспортировка азотных удобрений с загрузкой, 5 км.т | 35 | 6 | 5 | 8 | БЕЛАРУС-820 | ТЗУ-9 | 1 | 1 | 35 | 1.9 | 0.025 | 4 | 1 | |||||
29 | Внесение азотных удобрений, т | 35 | 8 | 5 | 8 | Беларус 1221 | РДУ-1,5 | 1 | 1 | 8 | 1.1 | 0.10938 | 5 | 4.375 | |||||
30 | Подвоз воды и фунгицидов, 5 км.т | 30 | 8 | 5 | 8 | Беларус 82 | МЖТФ-6 | 1 | 1 | 12 | 1.4 | 0.0625 | 5 | 2.5 | |||||
