Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2011 в 14:42, курсовая работа
Учет труда и заработной платы по праву занимает одно из центральных мест во всей системе учета на предприятии. Важнейшими его задачами являются:
•в установленные сроки производить расчеты с персоналом предприятия по оплате труда (начисление зарплаты и прочих выплат, сумм к удержанию и выдаче на руки);
•своевременно и правильно относить в себестоимость продукции (работ, услуг) суммы начисленной заработной платы и отчислений органам социального страхования;
•собирать и группировать показатели по труду и заработной плате для составления необходимой отчетности.
I. Теория. «Учет выработки и заработной платы»………………………..……………….…..3
1.1 Организация оплаты труда.……………………………………………..……………………3
1.2 Формы и системы оплаты труда……………………………………………………………..4
1.2.1 Повременная………………………………………………………………………………4
1.2.2 Сдельная…………………………………………………………………………………...7
1.2.3 Бестарифная………………………………………………………………………………9
1.3. Доплаты и надбавки..……………………………………………………………………….. 10
1.4 Оформление расчетов с рабочими и служащими………………………..………………..12
1.5 Учет труда и заработной платы…………………………………………………………….. 13
II. Решение задачи по учету производства и реализации и других хозяйственых
операций…………………………………………………………………………………………15
2.1. Общее положение……………………………………………………………………………..15
2.2. Остатки по счетам……….……………………………………………………………………16
2.3. Бухгалтерский баланс на начало 01.01.08. Бухгалтерский баланс на конец 01.04.08..19
2.4 Оборотно- сальдовая ведомость по счетам 60 и 62……..………………………………...22
2.5 Главная книга …………………………………………………………………………………23
2.6 Приходный ордер ……………………………………………………………………………..30
2.7 Расходный ордер ………………………………………………………………………………31
2.8 Журнал учета хозяйственных операций …………………………………………………...32
2.9 Платежное поручение ………………………………………………………………………...37
2.10 Отчет о прибылях и убытках……………………………………………………………….37
III. Список используемой литературы…………………………………………………………46
IV. Приложения
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| |||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|||
|
||||||
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
2.5
Главная книга
|
||||||||||||
|
Оборот по Кредиту |
| ||||||||||
08 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
700000 | ||||||||||||
10500 | 10500 | 8000 | 702500 | |||||||||
|
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту |
| ||||||||||
01/1 | Итого по дебету |
|
| |||||||||
8000 | 8000 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
01/2 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
146758 | ||||||||||||
300 | 300 | 7848 | 154300 | |||||||||
|
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
82770 | ||||||||||||
82770 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
11250 | ||||||||||||
11250 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
92121 | ||||||||||||
10500 | 81621 | |||||||||||
|
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
140000 | ||||||||||||
40678 | 40678 | 85000 | 95678 | |||||||||
|
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
21000 | ||||||||||||
7627 | 7627 | 10000 | 18627 | |||||||||
|
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
10561 | ||||||||||||
200 | 10361 | |||||||||||
|
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
44200 | ||||||||||||
9322 | 9322 | 9300 | 44222 | |||||||||
|
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
72100 | ||||||||||||
72100 | ||||||||||||
Счет № 16 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
14408 | ||||||||||||
4038,15 | 4038,15 | 7320,15 | 11126 | |||||||||
|
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
6900 | ||||||||||||
9232,03 | 9232.03 | 19132,23 | 0 | |||||||||
Счет № 20/А | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
10/1 | 10/2 | 16 | 70 | 69/2 | 69/1 | 69/3 | 25 | 26 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |
38069,5 | ||||||||||||
55000 | 7000 | 4351,38 | 12500 | 2500 | 400 | 350 | 17595,65 | 14013,43 | 113710,46 | 123779,9 | 28000 | |
Счет № 20/Б | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
10/1 | 10/2 | 16 | 70 | 69/2 | 69/1 | 69/3 | 25 | 26 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |
38069,5 | ||||||||||||
30000 | 3000 | 2316,06 | 12600 | 2520 | 403,2 | 352,8 | 17736,41 | 14125,53 | 83054,05 | 93123,55 | 28000 | |
|
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
02 | 10/6 | 16 | 70 | 69/2 | 69/1 | 69/3 | 10/5 | 60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |
6421 | 7500 | 526,38 | 15200 | 3040 | 486,4 | 425,6 | 200 | 1533,06 | 35332,06 | 35332,06 | ||
Счет №26 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
02 | 10/6 | 16 | 70 | 69/2 | 69/1 | 69/3 | 76/5.2 | 60 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |
1421 | 1800 | 126,33 | 15900 | 3180 | 508,8 | 445,2 | 2457,63 | 2300 | 28138,96 | 28138,96 | ||
Счет № 43 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
20/А | 20/Б | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||
70000 | ||||||||||||
123780,2 | 93123,74 | 216903,84 | 156903,84 | 130000 | ||||||||
Счет № 50 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
51 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
3109 | ||||||||||||
80500 | 80500 | 81500 | 2109 | |||||||||
Счет № 51 |
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
62 | 75 | 66 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||
243364 | ||||||||||||
304000 | 50000 | 130000 | 484000 | 378282 | 349082 | |||||||
Счет № 55 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
11823 | ||||||||||||
11823 | ||||||||||||
Счет № 58 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
25896 | ||||||||||||
25896 | ||||||||||||
Счет № 60 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
51 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
504848 | ||||||||||||
97060 | 97060 | 80188 | 487976 | |||||||||
|
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
90/1 | 91/1 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||
90730 | ||||||||||||
692660 | 9440 | 702100 | 304000 | 488830 | ||||||||
Счет № 66 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
31823 | ||||||||||||
134487,67 | 166310,67 | |||||||||||
Счет №68/1 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
51 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
7000 | ||||||||||||
8000 | 8000 | 7306 | 6306 | |||||||||
Счет № 68/2 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
51 | 19/3 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||
70000 | ||||||||||||
87968 | 19132 | 107100 | 107100 | 70000 | ||||||||
Счет № 68/4 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
51 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
20000 | ||||||||||||
99225 | 99225 | 101491 | 17734 | |||||||||
Счет № 68/8 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
51 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
11000 | ||||||||||||
3029 | 3029 | 3029 | 11000 | |||||||||
Счет № 69/1 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
51 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
4456,39 | ||||||||||||
2500 | 2500 | 1798,4 | 3754,79 | |||||||||
Счет № 69/2 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
27852,42 | ||||||||||||
11240 | 39092,42 | |||||||||||
Счет № 69/3 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
3899,34 | ||||||||||||
1573,6 | 5472,94 | |||||||||||
Счет № 69/11 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
27,85 | ||||||||||||
27,85 | ||||||||||||
Счет № 70 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
68/1 | 73 | 70/7 | 50 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||
79600 | ||||||||||||
7306 | 1500 | 900 | 80500 | 90206 | 56200 | 45594 | ||||||
Счет № 71 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
50 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
900 | ||||||||||||
1000 | 1000 | 1900 | ||||||||||
|
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
100 | 100 | |||||||||||
Счет № 75 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
100000 | ||||||||||||
50000 | 50000 | |||||||||||
Счет № 76/5.1 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
4000 | ||||||||||||
4000 | ||||||||||||
Счет № 76/5.2 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
1700 | ||||||||||||
1400 | 3100 | |||||||||||
Счет № 76/4 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
0 | ||||||||||||
900 | 900 | |||||||||||
Счет № 80 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
784663 | ||||||||||||
784663 | ||||||||||||
Счет № 82 |
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
8808 | ||||||||||||
8808 | ||||||||||||
Счет № 84 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
90000 | ||||||||||||
90000 | ||||||||||||
Счет № 90/1 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
90/9 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
692660 | 692660 | 692660 | ||||||||||
Счет №90/2 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
43 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
156903,84 | 156903,84 | 156903,84 | ||||||||||
Счет № 90/3 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
68/2 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
105660 | 105660 | 105660 | ||||||||||
Счет №90/9 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
90/2 | 90/3 | 99 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||
157760,3 | 105660 | 429239,7 | 692660 | 692660 | ||||||||
Счет № 91/1 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
0 | 9440 | 9440 | ||||||||||
Счет № 91/2 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
01/2 | 68/8 | 66 | 68/2 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||
7700 | 3029 | 4487,67 | 1440 | 16656,67 | 26096,67 | 9440 | ||||||
Счет № 91/9 |
||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
91/2 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | |||||||||
16657 | 16657 | 16657 | ||||||||||
Счет № 96 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||||
6355 | ||||||||||||
6355 | ||||||||||||
Счет №99 | ||||||||||||
Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по Кредиту | Сальдо | ||||||||||
68/4 | 91/9 | Итого по дебету | Дебет | Кредит | ||||||||
101491 | 7217 | 108708 | 430096,16 | 321388,16 |
2.6
Приходный кассовый
ордер
|
2.7
Расходный кассовый
ордер
Унифицированная форма № КО-2_______ | ||||||||||||
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 | ||||||||||||
Коды | ||||||||||||
Форма по ОКУД | 0310002 | |||||||||||
по ОКПО | 99386401 | |||||||||||
Номер документа | Дата составления | |||||||||||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 2 | 17.03.08 | ||||||||||
Дебет | Кредит | Сумма, | Код целевого | |||||||||
код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналити- ческого учета |
руб. коп. | назначения | ||||||||
71.1 | 50.1 | 1000,00 | ||||||||||
|
||||||||||||
Руководитель | Директор | Мешков И.В. | ||||||||||
должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||
Главный бухгалтер | Панин А.В. | |||||||||||
подпись | расшифровка подписи | |||||||||||
Получил | Одна тысяча | |||||||||||
сумма прописью | ||||||||||||
руб. | 0 | коп. | ||||||||||
"17" марта 2008 г. | Подпись_______________________ | |||||||||||
По: | паспорту 36 01 №848903, выдан Промышленным РУВД г.Самары код подразделения 632-005 27 Ноября 2001 г. | |||||||||||
наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя | ||||||||||||
Выдал кассир | Анина Л.В. | |||||||||||
подпись | расшифровка подписи | |||||||||||
2.8 Журнал учета хозяйственных операций
№№ | Содержание операции | Наименование документа | Проводка | |||
пп | Д-т | К-т | Сумма | |||
1 | Принято от отдела капитального строительства здание склада | акт приема-передачи основных средств | 01 | 08 | 10500 | |
2 | Продан станок бывший в употреблении : | акт приема-передачи основных средств | ||||
а)Списана первоначальная стоимость станка | 01/2 | 01/1 | 8000 | |||
б)Списан износ на день передачи | 02 | 01/2 | 300 | |||
в)Списана остаточная стоимость проданного станка | 91/2 | 01/2 | 7700 | |||
г)Начислен НДС на проданный станок | 91/2 | 68/2 | 1440 | |||
д)Отражена выручка от продажи основных средств | 62 | 91/1 | 9440 | |||
3 | Начислена амортизация основых средств за квартал : | Ведомость начисления амортизации | ||||
а)производственного оборудования цеха | 25 | 02 | 5301 | |||
б)здания цеха | 25 | 02 | 1120 | |||
в)здания заводоуправления | 26 | 02 | 1421 | |||
4 | Поступили основные материалы от ЗАО "Форум" | товарно-транспортная накладная,счет-фактура | ||||
а)Оприходованы материалы | 10/1 | 60 | 40677,97 | |||
б)Начислен НДС | 19/3 | 60 | 7322,03 | |||
5 | Поступили прочие материалы от ОАО "Сфинкс" | товарно-транспортная накладная, счет-фактура | ||||
а)Оприходованы материалы | 10/6 | 60 | 9322,04 | |||
б)Начислен НДС | 19/3 | 60 | 1677,96 | |||
6 | Поступили полуфабрикаты от ООО "Квант" | товарно-транспортная накладная | ||||
а)Оприходованы полуфабрикаты | 10/2 | 60 | 7627,12 | |||
б)Начислен НДС | 19/3 | 60 | 1372,88 | |||
7а | Приняты и оприходованы транспортные услуги по доставке основных материалов | акт оказанных услуг,счет-фактура | 16 | 60 | 2118,66 | |
Выделен НДС с суммы поступивших услуг | 19/3 | 60 | 381,34 | |||
7б | Приняты и оприходованы транспортные услуги по доставке прочих материалов | счет,счет-фактура | 16 | 60 | 648,31 | |
Выделен НДС с суммы поступивших услуг | 19/3 | 60 | 116,69 | |||
7в | Приняты и оприходованы транспортные услуги по доставке полуфабрикатов | счет,счет-фактура | 16 | 60 | 1271,19 | |
Выделен НДС с суммы поступивших услуг | 19/3 | 60 | 228,81 | |||
8а | Отпущены со клада в цех основные материалы | лимитно-заборные карты | ||||
а) на производство изделия "А" | 20/А | 10/1 | 55000 | |||
б) на производство изделия "Б" | 20/Б | 10/1 | 30000 | |||
8б | Отпущены со клада в цех полуфабрикаты | лимитно-заборные карты | ||||
а) на производство изделия "А" | 20/А | 10/2 | 7000 | |||
б) на производство изделия "Б" | 20/Б | 10/2 | 3000 | |||
8в | Отпущены со клада прочие материалы для обслуживания оборудования цеха | требование | 25 | 10/6 | 7500 | |
8г | Отпущены со клада прочие материалына хозяйственные нужды предприятия | требование | 26 | 10/6 | 1800 | |
9 | Списываются транспортно-заготовительные
расходы относящиеся к |
ведомость | Расчет №1 | |||
а) на производство изделия "А" | 20/А | 16 | 4351,38 | |||
б) на производство изделия "Б" | 20/Б | 16 | 2316,06 | |||
в) на общепроизводственные расходы | 25 | 16 | 526,38 | |||
г) на общехозяйственные расходы | 26 | 16 | 126,33 | |||
10а | Начислена зарплата производственным рабочим | Табели, наряды, рапорты,путевые листы, списки на сверхурочные, кадровые приказы, расчетная ведомость по зарплате | ||||
а) на производство изделия "А" | 20/А | 70 | 12500 | |||
б) на производство изделия "Б" | 20/Б | 70 | 12600 | |||
10б | Начислена зарплата ИТР, рабочим и служащим цеха | Табели, наряды, рапорты,путевые листы, списки на сверхурочные, кадровые приказы, расчетная ведомость по зарплате | 25 | 70 | 15200 | |
10в | Начислена зарплата ИТР и слкжащим управления | Табели, наряды, рапорты,путевые листы, списки на сверхурочные, кадровые приказы, расчетная ведомость по зарплате | 26 | 70 | 15900 | |
11 | Удержано из зарплаты : | Расчетная ведомость, справки, исполнительные листы, заявления | ||||
а)НДФЛ = (12500+12600+15200+15900 х 13%) | 70 | 68/1 | 7306 | |||
б) по исполнительным листам | 70 | 76/5.2 | 1400 | |||
в) по возмещению недостачи материалов | 70 | 73/2 | 100 | |||
г) депонирована неполученная зарплата | 70 | 76/4 | 900 | |||
13 | Произведены отчисления в ПФР от начисленной зарплаты: | Расчетная ведомость, справки, заявления | ||||
а) основных рабочих по изделию "А"(12500 х 20%) | 20/А | 69/2 | 2500 | |||
б) основных рабочих по изделию "Б"(12600 х 20%) | 20/Б | 69/2 | 2520 | |||
в) ИТР цеха (15200 х 20%) | 25 | 69/2 | 3040 | |||
г) ИТР заводоуправления (15900 х 20%) | 26 | 69/2 | 3180 | |||
14 | Произведены отчисления в ФСС от начисленной зарплаты: | Расчетная ведомость, справки, заявления | ||||
а) основных рабочих по изделию "А"(12500 х 3,2%) | 20/А | 69/1 | 400 | |||
б) основных рабочих по изделию "Б"(12600 х 3,2%) | 20/Б | 69/1 | 403,2 | |||
в) ИТР цеха (15200 х 3,2%) | 25 | 69/1 | 486,4 | |||
г) ИТР заводоуправления (15900 х 3,2%) | 26 | 69/1 | 508,8 | |||
15 | Произведены отчисления в ОФМС от начисленной зарплаты: | Расчетная ведомость, справки, заявления | ||||
а) основных рабочих по изделию "А"(12500 х 2,8%) | 20/А | 69/3 | 350 | |||
б) основных рабочих по изделию "Б"(12600 х 2,8%) | 20/Б | 69/3 | 352,8 | |||
в) ИТР цеха (15200 х 2,8%) | 25 | 69/3 | 425,6 | |||
г) ИТР заводоуправления (15900 х 2,8%) | 26 | 69/3 | 445,2 | |||
16 | Списаны запчасти на ремонт цеха | Наряд-заказы, акты выполненных работ | 25 | 10/5 | 200 | |
17 | Приняты от подрядчика ООО "Стройремонт" работы по текущему ремонту здания заводоуправления | Акт выполненных работ,счет-фактура | ||||
а)Оприходованы работы по ремонту | 26 | 60 | 2457,63 | |||
б)Начислен НДС | 19/3 | 60 | 442,37 | |||
18 | Получена и списана электроэнергия от СГЭС: | Акты, счета-фактуры | ||||
а1) на эксплуатацию оборудования | 25 | 60 | 812,7 | |||
а2) | 19 | 60 | 146,3 | |||
б1) на хознужды цеха | 25 | 60 | 720,34 | |||
б2) | 19 | 60 | 129,66 | |||
в1) на хознужды заводоуправления | 26 | 60 | 2300 | |||
в2) | 19 | 60 | 414 | |||
19 | Списываются на производство видов продукции общепроизводственные расходы пропорционально основной зарплате производственных рабочих | Ведомость | Расчет №2 | |||
а) на изделие "А" | 20/А | 25 | 17595,65 | |||
б) на изделие "Б" | 20/Б | 25 | 17736,41 | |||
20 | Распределены |
Ведомость | Расчет №3 | |||
а) на изделие "А" | 20/А | 26 | 14013,43 | |||
б) на изделие "Б" | 20/Б | 26 | 14125,53 | |||
21 | Оприходована на склад готовая продукция по плановой себестоимости | Ведомость | Расчет №4 | |||
а) изделие "А" | 43 | 20/А | 198400 | |||
б) изделие "Б" | 43 | 20/Б | 122500 | |||
22 | Оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости | Ведомость | Расчет №5 | |||
а) изделие "А" | 43 | 20/А | 74619,85 | |||
б) изделие "Б" | 43 | 20/Б | 29376,31 | |||
23 | Реализована продукция покупателям | Товарная накладная, счет-фактура | Расчет №7 | |||
а) изделие "А" | 90/2 | 43 | 93780,15 | |||
б) изделие "Б" | 90/2 | 43 | 63123,69 | |||
24 | Поступили на расчетный счет денежные средства от покупателей | Ведомость | 51 | 62 | 304000 | |
25 | Выручка от реализации продукции | Ведомость | Расчет №8 | |||
а) Отражена выручка от реализации продукции "А" | 62 | 90/1 | 512120 | |||
б) Отражена выручка от реализации продукции "Б" | 62 | 90/1 | 180540 | |||
26 | Начислен НДС от реализованной продукции | Ведомость | Расчет №8 | |||
а) изделие "А" | 90/3 | 68/2 | 78120 | |||
б) изделие "Б" | 90/3 | 68/2 | 27540 | |||
27 | Выявлен финансовый результат от реализации продукции | Ведомость | Расчет №9 | |||
а1) изделие "А" | 90/1 | 90/9 | 512120 | |||
б1) изделие "Б" | 90/1 | 90/9 | 180540 | |||
а2) изделие "А" | 90/9 | 90/2 | 93780,15 | |||
б2) изделие "Б" | 90/9 | 90/2 | 63123,74 | |||
а3) изделие "А" | 90/9 | 90/3 | 78120 | |||
б3) изделие "Б" | 90/9 | 90/3 | 27540 | |||
а4) изделие "А" | 90/9 | 99 | 340219,85 | |||
б4) изделие "Б" | 90/9 | 99 | 89876,31 | |||
28 | Перечислено с расчетного счета | Платежное поручение | ||||
а)в бюджет НДФЛ | 68/1 | 51 | 8000 | |||
б)в бюджет ФСС | 69/1 | 51 | 2500 | |||
в)поставщикам за материалы | 60 | 51 | 96060 | |||
г)поставщикам за полуфабрикаты | 60 | 51 | 1000 | |||
д)в бюджет НДС | 68/2 | 51 | 87968 | Расчет №10 | ||
е)в бюджет налог на прибыль | 68/4 | 51 | 99225 | Расчет №12 | ||
29 | Получено в кассу с расчетного счета | Чек | 50 | 51 | 80500 | |
30 | Выдана из кассы зарплата | Ведомость, расходный ордер | 70 | 50 | 80500 | |
31 | Выдано в подотчет из кассы | Расходный ордер | 71 | 50 | 1000 | |
32 | Расчет налога на имущество | Налоговая декларация | 91/2 | 68/8 | 3029 | Расчет №11 |
32 | Перечислен в бюджет налог на имущество | Платежное поручение | 68/8 | 51 | 3029 | |
33 | Поступило на расчетный счет от учредителей задолженность по взносу в уставный капитал | Ведомость | 51 | 75 | 50000 | |
34 | Получен краткосрочный кредит в банке, денежные средства зачислены на расчетный счет | Договор займа | 51 | 66/1 | 130000 | |
35 | Начислены проценты за пользование кредитом | Справка | 91/2 | 66/2 | 4487,67 | Расчет №13 |
36 | Списан НДС по поступившим материалам и услугам | сч-фактуры,книга покупок | 68/2 | 19/3 | 19132,23 | Расчет №10 |
37 | Начислен налог на прибыль | Налоговая декларация | 99 | 68/4 | 101491 | Расчет №12 |
38 | Определен
и списан финансовый результат от
внепроизводственной |
Ведомость | 91/9 | 91/2 | 16657 | Расчет №12 |
99 | 91/9 | 7217 | ||||