Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2011 в 13:56, курсовая работа
Под оплатой труда согласно ст. 129 ТК РФ понимается система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
I. Введение.
П. Теоретическая часть.
•Оплата труда. Формы оплаты труда
•Основные виды начислений по оплате труда
•Удержания из заработной платы
•Синтетический учет оплаты труда
III.Практическая часть.
IV.Список используемой литературы.
Выделение НДС | |||||||||||
Операция №6 | 24720 - 118% | ||||||||||
Х - 18% | |||||||||||
Отсюда сумма НДС составляет Х=(24720*18)/118=3770,85 | |||||||||||
Операция №9 | 12895 - 118% | ||||||||||
Х - 18% | |||||||||||
Отсюда сумма НДС составляет Х=(12895*18)/118=1967,03 | |||||||||||
Операция №10 | 1364 - 118% | ||||||||||
Х - 18% | |||||||||||
Отсюда сумма НДС составляет Х=(1364*18)/118=298,07 | |||||||||||
Операция №12 | 17000 - 118% | ||||||||||
Х - 18% | |||||||||||
Отсюда сумма НДС составляет Х=(17000*18)/118=2593,22 | |||||||||||
Операция №16 | 570 - 118% | ||||||||||
Х - 18% | |||||||||||
Отсюда сумма НДС составляет Х=(570*18)/118=86,95 | |||||||||||
Операция №17 | 380 - 118% | ||||||||||
Х - 18% | |||||||||||
Отсюда сумма НДС составляет Х=(380*18)/118=57,97 | |||||||||||
Операция №18 | 274 - 118% | ||||||||||
Х - 18% | |||||||||||
Отсюда сумма НДС составляет Х=(274*18)118=41,80 | |||||||||||
Операция №30 | 35000 - 118% | ||||||||||
Х - 18% | |||||||||||
Отсюда сумма НДС составляет Х=(35000*18)/118=5338,98 | |||||||||||
Операция №31 | 38250 - 118% | ||||||||||
Х - 18% | |||||||||||
Отсюда сумма НДС составляет Х=(38250*18)/118=5834,75 | |||||||||||
Расчет отклонений в стоимости материалов | |||||||||||
Сальдо на начало отчетного периода по счету №10 | - | 0 | |||||||||
Увеличение в отчетном периоде по счету №10 | - | 31877,1 | |||||||||
Сальдо на начало отчетного периода по счету №16 | - | 0 | |||||||||
Увеличение в отчетном периоде по счету №16 | - | 1155,9 | |||||||||
Стоимость отпускаемых в производство материалов (А) | 10274 | ||||||||||
Определяем средний процент | 31877,12 | - | 100% | ||||||||
10274 | - | Х | |||||||||
Отсюда Х = 10274 * 100 / 31877,12 = 32,23 % | |||||||||||
1155,93 * 32,23 / 100 % = 372,56 - списываемая сумма отклонений по объекту А | |||||||||||
Стоимость отпускаемых в производство материалов (Б) | 6447 | ||||||||||
Определяем средний процент | 31877,12 | - | 100% | ||||||||
6447 | - | Х | |||||||||
Отсюда Х = 6447 * 100 / 31877,12 = 20,22 % | |||||||||||
1155,93 * 20,22 / 100 % = 233,73 - списываемая сумма отклонений по объекту Б | |||||||||||
Стоимость отпускаемых в производство материалов по общехозяйственным расходам | 2149 | ||||||||||
Определяем средний процент | 31877,12 | - | 100% | ||||||||
2149 | - | Х | |||||||||
Отсюда Х = 2149 * 100 / 31877,12 = 6,74 % | |||||||||||
1155,93 * 6,74 / 100 = 77,91 - списываемая сумма отклонений по общехозяйственным расходам | |||||||||||
Ведомость
аналитического учета
по счету №26 "Общехозяйственные расходы" |
|||||||||||
№ п/п | Дата | Виды накладных расходов | Корреспонденция счетов |
Сумма | |||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||
1 | 25. 01 | Отпущен материал
1 по учетным ценам для ремонта офиса |
26 | 10 | 2149 | ||||||
2 | 30. 01 | Акцептован
счет за электроэнергию, воду по офису |
26 | 60 | 232,2 | ||||||
3 | 30. 01 | Начислена заработная
плата администрации |
26 | 70 | 1400 | ||||||
4 | 30. 01 | Начислен единый социальный налог на ФОТ администрации. | 26 | 69 | 366,8 | ||||||
5 | 30. 01 | Списываются отклонения
в стоимости материалов по общехозяйственным расходам. |
26 | 16 | 77,91 | ||||||
6 | 30. 01 | Списываются накладные расходы | 20 | 26 | 4225,91 | ||||||
Ведомость аналитического учета по счету №20 "Основное производство" |
|||||||||||
№ п/п | Дата | Наименование затрат | Корреспонденция счетов |
Сумма | |||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||
Объект А | |||||||||||
1 | 15. 01 | Отпущен материал
1 по учетным ценам |
20 | 10 | 10274 | ||||||
2 | 30. 01 | Акцептован счет за электроэнергию, воду | 20 | 60 | 483,05 | ||||||
3 | 30. 01 | Начислена заработная плата рабочим | 20 | 70 | 2000 | ||||||
4 | 30. 01 | Начислен единый социальный налог на ФОТ | 20 | 69 | 524 | ||||||
5 | 30. 01 | Списываются отклонения в стоимости материалов | 20 | 16 | 372,56 | ||||||
Итого | Прямые затраты | 13653,61 | |||||||||
Итого | Накладные расходы | 2565,9625 | |||||||||
Итого | Затраты с учетом накладных расходов | 16219,572 | |||||||||
Объект Б | |||||||||||
1 | 20. 01 | Отпущен материал
2 по учетным ценам |
20 | 10 | 6447 | ||||||
2 | 30. 01 | Акцептован
счет за электроэнергию, воду |
20 | 60 | 322,03 | ||||||
3 | 30. 01 | Начислена заработная
плата рабочим |
20 | 70 | 1450 | ||||||
4 | 30. 01 | Начислен единый
социальный налог на ФОТ |
20 | 69 | 379,9 | ||||||
5 | 30. 01 | Списываются отклонения
в стоимости материалов |
20 | 16 | 233,73 | ||||||
Итого | Прямые затраты | 8832,66 | |||||||||
Итого | Накладные расходы | 1659,9474 | |||||||||
Итого | Затраты с учетом накладных расходов | 10492,607 | |||||||||
Итого | По двум объектам | 26712,18 |
Открытие схем счетов синтетического учета
Счет №01 "Основные средства" |
Счет
№08 "Вложения во внеоборотные активы" |
Счет
№10 "Материалы" |
|||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
14406,78 | 0 | 14406,78 | 14406,78 | 20949,15 | 10274 | ||||||||||||||||||||
14406,78 | 0 | 14406,78 | 14406,78 | 10927,97 | 6447 | ||||||||||||||||||||
14406,78 | 0 | 0 | 2149 | ||||||||||||||||||||||
31877,12 | 18870 | ||||||||||||||||||||||||
13007,12 | |||||||||||||||||||||||||
Счет
№16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" |
Счет
№19/1 "НДС по приобретенным основным средствам" |
Счет
№19/3 "НДС по приобретенным материальным ценностям" |
|||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1155,93 | 372,56 | 2593,22 | 2593,22 | 3770,85 | 6132,67 | ||||||||||||||||||||
233,73 | 2593,22 | 2593,22 | 1967,03 | ||||||||||||||||||||||
77,91 | 0 | 0 | 208,07 | ||||||||||||||||||||||
1155,93 | 684,2 | 86,95 | |||||||||||||||||||||||
471,73 | 57,97 | ||||||||||||||||||||||||
41,8 | |||||||||||||||||||||||||
Счет
№20 "Основное производство" |
6132,67 | 6132,67 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10274 | 26712,18 | Счет №26 "Общехозяйственные расходы" |
Счет №50 "Касса" |
||||||||||||||||||||||
6447 | |||||||||||||||||||||||||
483,05 | |||||||||||||||||||||||||
322,03 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||
1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
524 | 2149 | 4225,91 | 40000 | 4850 | |||||||||||||||||||||
379,9 | 232,2 | 1680 | 4400 | ||||||||||||||||||||||
372,56 | 1400 | 41680 | 9250 | ||||||||||||||||||||||
233,73 | 366,8 | 32430 | |||||||||||||||||||||||
4225,91 | 77,91 | ||||||||||||||||||||||||
26712,18 | 26712,18 | 4225,91 | 4225,91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Счет №51 "Расчетный счет" |
Счет №60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" |
Счет №62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" |
|||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
70000 | 1000 | 1000 | 20949,15 | 35000 | 0 | ||||||||||||||||||||
17000 | 17000 | 3770,85 | 38250 | ||||||||||||||||||||||
24720 | 24720 | 10927,97 | 73250 | 0 | |||||||||||||||||||||
1364 | 1364 | 1967,03 | 73250 | ||||||||||||||||||||||
320 | 1155,93 | ||||||||||||||||||||||||
70000 | 44404 | 208,07 | |||||||||||||||||||||||
25596 | 14406,78 | ||||||||||||||||||||||||
2593,22 | |||||||||||||||||||||||||
483,05 | |||||||||||||||||||||||||
Счет
№68 "Расчеты по налогам и сборам" |
86,95 | Счет
№69 "Расчеты по социальному страхованию" |
|||||||||||||||||||||||
322,03 | |||||||||||||||||||||||||
57,97 | |||||||||||||||||||||||||
232,2 | |||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | 41,8 | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 44084 | 57203 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
320 | 320 | 13119 | 0 | 524 | |||||||||||||||||||||
2593,22 | 5338,98 | 379,9 | |||||||||||||||||||||||
6132,67 | 5834,75 | 366,8 | |||||||||||||||||||||||
9045,89 | 11493,73 | 0 | 1270,7 | ||||||||||||||||||||||
2447,84 | 1270,7 | ||||||||||||||||||||||||
Счет
№70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" |
Счет
№71 "Расчеты с подотчетными лицами" |
Счет
№75 "Расчеты с учредителями" |
|||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
320 | 2000 | 4850 | 1680 | 110000 | 40000 | ||||||||||||||||||||
4400 | 1450 | 4850 | 1680 | 70000 | |||||||||||||||||||||
1400 | 3170 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||||||||
4720 | 4850 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||
Счет №80 "Уставный капитал" |
Счет №90 "Продажи" |
Счет №99 "Прибыли и убытки" |
|||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 110000 | 5338,98 | 35000 | 0 | 35364,09 | ||||||||||||||||||||
0 | 110000 | 5834,75 | 38250 | 0 | 35364,09 | ||||||||||||||||||||
110000 | 26712,18 | 35364,09 | |||||||||||||||||||||||
35364,09 | |||||||||||||||||||||||||
73250 | 73250 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Формирование Журналов-ордеров и ведомостей по синтетическим учетам | |||||||||||||||||||||||||
Журнал-ордер №10 по счету №20 "Основное производство" | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата операции | С кредита счета 20 в дебет разных счетов | Итого | ||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 30. 01 | 26712,18 | 26712,18 | ||||||||||||||||||||||
Итого | 26712,18 | 26712,18 | |||||||||||||||||||||||
Ведомость по счету №20 "Основное производство" | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата операции | В дебет счета 20 с кредита разных счетов | Итого | ||||||||||||||||||||||
10 | 60 | 70 | 69 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||
1 | 15. 01 | 10274 | 10274 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20. 01 | 6447 | 6447 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30. 01 | 483,05 | 483,05 | ||||||||||||||||||||||
4 | 30. 01 | 322,03 | 322,03 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1450 | 1450 | |||||||||||||||||||||||
7 | 524 | 524 | |||||||||||||||||||||||
8 | 379,9 | 379,9 | |||||||||||||||||||||||
9 | 372,56 | 372,56 | |||||||||||||||||||||||
10 | 233,73 | 233,73 | |||||||||||||||||||||||
11 | 4225,91 | 4225,91 | |||||||||||||||||||||||
Итого | 16721 | 805,08 | 3450 | 903,9 | 606,29 | 4225,91 | 26712.18 | ||||||||||||||||||
Журнал-ордер №1 по счету №50 "Касса" |
|||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата операции | С кредита счета 50 в дебет разных счетов | Итого | ||||||||||||||||||||||
71 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 08. 01 | 4850 | 4850 | ||||||||||||||||||||||
2 | 30. 01 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||||||||
Итого | 4850 | 4400 | 9250 | ||||||||||||||||||||||
Ведомость по счету №50 "Касса" |
|||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата операции | В дебет счета 50 с кредита разных счетов | Итого | ||||||||||||||||||||||
75 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 05. 01 | 40000 | 40000 | ||||||||||||||||||||||
2 | 30. 01 | 1680 | 1680 | ||||||||||||||||||||||
Итого | 40000 | 1680 | 41680 | ||||||||||||||||||||||
Журнал-ордер №3 по счету №51 "Расчетный счет" | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата операции | С кредита счета 51 в дебет разных счетов | Итого | ||||||||||||||||||||||
76 | 60 | 68 | |||||||||||||||||||||||
1 | 08. 01 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | 12. 01 | 17000 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
3 | 22. 01 | 24720 | 24720 | ||||||||||||||||||||||
4 | 29. 01 | 1364 | 1364 | ||||||||||||||||||||||
5 | 30. 01 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||
Итого | 1000 | 27784 | 320 | 29104 | |||||||||||||||||||||
Ведомость по счету №51 "Расчетный счет" | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата операции | В дебет счета 51 с кредита разных счетов | Итого | ||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 06. 01 | 70000 | 70000 | ||||||||||||||||||||||
Итого | 70000 | 70000 | |||||||||||||||||||||||
Журнал-ордер №6 по счету №60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата операции | С кредита счета 60 в дебет разных счетов | Итого | ||||||||||||||||||||||
10 | 19/3 | 16 | 08 | 19/1 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||
1 | 10. 01 | 20949,15 | 3770,85 | 24720 | |||||||||||||||||||||
2 | 16. 01 | 10927,97 | 1967,03 | 12895 | |||||||||||||||||||||
3 | 20. 01 | 208,07 | 1155,93 | 1364 | |||||||||||||||||||||
4 | 20. 01 | 14406,78 | 2593,22 | 17000 | |||||||||||||||||||||
5 | 30. 01 | 86,95 | 483,05 | 570 | |||||||||||||||||||||
6 | 30. 01 | 57,97 | 322,03 | 380 | |||||||||||||||||||||
7 | 30. 01 | 41,80 | 232,20 | 274,00 | |||||||||||||||||||||
Итого | 31877,12 | 6132,67 | 1155,93 | 14406,78 | 2593,22 | 805,08 | 232,20 | 57203 | |||||||||||||||||
Ведомость по счету №60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата операции | В дебет счета 60 с кредита разных счетов | Итого | ||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 12. 01 | 17000 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22. 01 | 24720 | 24720 | ||||||||||||||||||||||
3 | 29. 01 | 1364 | 1364 | ||||||||||||||||||||||
Итого | 34084 | ||||||||||||||||||||||||
Журнал-ордер №6 по счету №62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата операции | С кредита счета 62 в дебет разных счетов | Итого | ||||||||||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||||||||||
Ведомость по счету №62 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата операции | В дебет счета 62 с кредита разных счетов | Итого | ||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 30. 01 | 35000 | 35000 | ||||||||||||||||||||||
2 | 30. 01 | 38250 | 38250 | ||||||||||||||||||||||
Итого | 73250 | 73250 | |||||||||||||||||||||||
Журнал-ордер №8 по счету №68 "Расчеты по налогам и сборам" | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата операции | С кредита счета 68 в дебет разных счетов | Итого | ||||||||||||||||||||||
70 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 30. 01 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||
2 | 30. 01 | 5338,98 | 5338,98 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30. 01 | 5834,75 | 5834,75 | ||||||||||||||||||||||
Итого | 320 | 11173,73 | 11493,73 |
Ведомость по счету №68 "Расчеты по налогам и сборам" | |||||||||
№ п/п | Дата операции | В дебет счета 68 с кредита разных счетов | Итого | ||||||
51 | 19/1 | 19/3 | |||||||
1 | 30. 01 | 320 | 320 | ||||||
2 | 30. 01 | 2593,22 | 2593,22 | ||||||
3 | 30. 01 | 6132,67 | 6132,67 | ||||||
Итого | 320 | 2593,22 | 6132,67 | 9045,89 | |||||
Журнал-ордер
№11 по счету №90 "Продажи"
№ п/п | Дата операции | С кредита счета 90 в дебет разных счетов | Итого | ||||||
62 | |||||||||
1 | 30.01 | 35000 | 35000 | ||||||
2 | 30.01 | 38250 | 38250 | ||||||
Итого | 73250 | 73250 |
Ведомость
по счету №90 "Продажи"
№ п/п | Дата операции | В дебет счета 90 с кредита разных счетов | Итого | ||||||
68 |
20 | 99 | |||||||
1 | 30.01 | 5338.98 | 5338.98 | ||||||
2 | 30.01 | 5834.75 | 5834.75 | ||||||
3 | 30.01 | 26712.18 | 26712.18 | ||||||
4 | 30.01 | 35364.09 | 35364.09 | ||||||
Итого | 11173.73 | 26712.18 | 35364.09 | 73250 |
Журнал-ордер
№15 по счету №99 "Прибыли и убытки"
№ п/п | Дата операции | С кредита счета 99 в дебет разных счетов | Итого | ||||||
90 | |||||||||
1 | 30.01 | 35364,09 | 35364,09 | ||||||
Итого | 35364,09 | 35364,09 |
Ведомость
по счету №99 " Прибыли и убытки "
№ п/п | Дата операции | В дебет счета 99 с кредита разных счетов | Итого | ||||||
Итого |
Составление
шахматной и оборотно-
Шахматная ведомость
К-т счета | 08 | 10 | 16 | 19/1 | 19/3 | 20 | 26 | 50 | 51 | 60 | 68 | 69 |
70 |
71 |
75 |
80 |
90 |
99 |
|
Д-т счета | Итого по кредиту | ||||||||||||||||||
01 | 14406,78 | 14406,78 | |||||||||||||||||
08 | 14406,78 | 14406,78 | |||||||||||||||||
10 | 31877,12 | 31877,12 | |||||||||||||||||
16 | 1155,93 | 1155,93 | |||||||||||||||||
19/1 | 2593,22 | 2593,22 | |||||||||||||||||
19/3 | 6132,67 | 6132,67 | |||||||||||||||||
20 | 16721 | 606,29 | 4225,91 | 805,08 | 903,9 | 3450 | 26712,18 | ||||||||||||
26 | 2149 | 77,91 | 232,2 | 366,8 | 1400 | 4225,91 | |||||||||||||
50 | 1680 | 40000 | 41680 | ||||||||||||||||
51 | 70000 | 70000 | |||||||||||||||||
60 | 44084 | 44084 | |||||||||||||||||
62 | 73250 | 73250 | |||||||||||||||||
68 | 2593,22 | 6132,67 | 320 | 9045,89 | |||||||||||||||
70 | 4400 | 320 | 4720 | ||||||||||||||||
71 | 4850 | 4850 | |||||||||||||||||
75 | 110000 | 110000 | |||||||||||||||||
90 | 26712,18 | 11173,73 | 35364,09 | 73250 | |||||||||||||||
Итого по дебету | 14406,78 | 18870 | 684,2 | 2593,22 | 6132,67 | 26712,18 | 4225,91 | 9250 | 44404 | 57203 | 11493,73 | 1270,7 |
4850 |
1680 |
110000 |
110000 |
73250 |
35364,1 |
532390,48 |