Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Сентября 2009 в 14:07, Не определен
Контрольная работа по дисциплине «Теория бухгалтерского учета»
Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 20 | 1 740 | |||
14 | 330 | ||||
Оборот по дебету | Оборот по кредиту | 330 | |||
Остаток на 31.03.08 г. | 2 070 |
Счет 99 «Прибыли и убытки»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 17 | 4 946 | |||
21 | 6 735 | ||||
Оборот по дебету | Оборот по кредиту | 6 735 | |||
Остаток на 31.03.08 г. | 11 681 |
Таблица 8
Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам
за
март 2008 г.
№ п/п | Наименование счета | Остаток на 30 апреля | Оборот за май | Остаток на 31 мая | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 01 | 24 150 | 24 150 | ||||
2 | 02 | 6 580 | 660 | 7 240 | |||
3 | 10 | 43 960 | 9 894 | 11 424 | 42 430 | ||
4 | 20 | 12 440 | 29 670 | 38 671 | 3 439 | ||
5 | 26 | - | 8 243 | 8 243 | - | - | |
6 | 43 | 10 928 | 38 671 | 23 765 | 25 834 | ||
7 | 50 | 3 490 | 12 180 | 12 000 | 3 670 | ||
8 | 51 | 20 794 | 9 448 | 22 732 | 7 510 | ||
9 | 60 | 26 560 | 4 480 | 9 894 | 31 974 | ||
10 | 62 | 16 563 | 35 990 | 8 378 | 44 175 | ||
11 | 66 | 25 900 | 3 000 | 22 900 | |||
12 | 68 | 2 400 | 1 100 | 6 263 | 7 563 | ||
13 | 69 | 1 640 | 1 509 | 3 520 | 3 651 | ||
14 | 70 | 12 012 | 13 495 | 13 536 | 12 053 | ||
15 | 71 | 800 | 400 | 400 | |||
16 | 73 | 250 | 180 | 70 | |||
17 | 76 | 1 625 | 2 400 | 663 | 1 612 | 2 288 | 4 012 |
18 | 80 | 47 000 | 47 000 | ||||
19 | 83 | 3 822 | 3 822 | ||||
20 | 90 | 35 990 | 35 990 | - | - | ||
21 | 96 | 1 740 | 330 | 2 070 | |||
22 | 99 | 4 946 | 6 735 | 11 681 | |||
Всего | 135 000 | 135 000 | 204 333 | 204 333 | 153 966 | 153 966 |
Задача 2.2. На основании учетных данных ООО «Швейник», приведенных в табл. 9:
Для
выполнения задачи выбраны два синтетических
счета: 10 «Материалы» и 71 «Расчеты с подотчетными
лицами».
Таблица 9
Расшифровка остатка по синтетическому счету 10
«Материалы»
на 01.04.084
Наименование материала | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. |
Всего по Дебету счета (сумма переносится из графы 7 табл. 8) | 42 430 | ||
Ткань портьерная, пог. м | 282 | 105 | 29 610 |
Ткань декоративная, пог. м | 76 | 160 | 12 160 |
Лента
шторная, пог. м.
(количество и сумму определить) |
30 | 22 | 660 |
Таблица 10
Расшифровка
остатка по синтетическому
счету 71 «Расчеты с
подотчетными лицами»
на 01.04.08
Ф.И.О. | Должность | Сумма, руб. |
Всего по Дебету счета (сумма переносится из графы 7 табл. 8) | 400 | |
Правдин Г.И. | Коммерческий директор | 180 |
Голикова А.С. | Секретарь | 125 |
Данько В.В. | Экспедитор | 95 |
Таблица 11
Хозяйственные операции за июнь и корреспонденция счетов
(для
всех вариантов)
№ п/п | Содержимое операции | Сумма (руб.) | Корреспонденция
счетов | |
Дебет | Кредит | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Поступили на склад
приобретенные у поставщиков материалы,
оплата которых не произведена:
ткань портьерная ткань декоротивная Итого |
14 100 4 864 18 964 |
10 10 |
60 60 |
2 | Отпущены материалы
на изготовление заказов :
ткань портьерная ткань декоративная Лента шторная, 20 пог. м. Итого |
33 840 7 600 600 42 040 |
20 20 20 |
10 10 10 |
3 | Выданы из кассы денежные средства под отчет экспедитору Данько В.В. | 310 | 71 | 50 |
4 | Израсходовано
из подотчетных сумм:
на оплату услуг поставщиков Данько В.В. на общехозяйственные нужды Голиковой А.С. на расчеты
с разными кредиторами Итого |
400 103 150 653 |
60 26 76 |
71 71 71 |
5 | Остаток неиспользованной подотчетной суммы по приходному кассовому ордеру внесен в кассу приемщицей Голиковой А.С. | 22 |
50 |
71 |
СЧЕТА СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА
Счет 10 «Материалы»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.06.08 | 42 430 | ||||
1 | 18 964 | июнь | 42 040 | ||
Оборот по дебету | 18 964 | Оборот по кредиту | 42 040 | ||
Остаток на 01.07.08 | 19 354 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.06.08 | 400 | ||||
3 | 310 | июнь | 4 | 653 | |
июнь | 5 | 22 | |||
Оборот по дебету | 310 | Оборот по кредиту | 675 | ||
Остаток на 01.07.08 | 35 |
СЧЕТА АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА
Счет 10-1-1 «Ткань портьерная»
Дебет | Кредит | ||||||||
Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма | Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма |
Остаток на 01.06.08 | 105 | 282 | 29 610 | ||||||
1 | 50 | 282 | 14 100 | 06 | 2 | 120 | 282 | 33 840 | |
Оборот | 50 | 282 | 14 100 | Оборот | 120 | 282 | 33 840 | ||
Остаток на 01.07.08 | 35 |
282 |
9 870 |
Счет 10-1-2 «Ткань декоративная»
Дебет | Кредит | ||||||||
Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма | Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма |
Остаток на 01.06.08 | 160 | 76 | 12 160 | ||||||
1 | 64 | 76 | 4 864 | 06 | 2 | 100 | 76 | 7 600 | |
Оборот | 64 | 76 | 4 864 | Оборот | 100 | 76 | 7 600 | ||
Остаток на 01.07.08 | |
124 |
76 |
9 424 |
Счет 10-1-3 «Лента шторная»
Дебет | Кредит | ||||||||
Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма | Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма |
Остаток на 01.06.08 | |
22 | 30 | 660 | |||||
06 | 2 | 20 | 30 | 600 | |||||
Оборот | Оборот | 20 | 30 | 600 | |||||
Остаток на 01.07.08 | |
2 |
30 |
60 |