Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Сентября 2009 в 14:07, Не определен
Контрольная работа по дисциплине «Теория бухгалтерского учета»
Счет 43 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 5 | 10 928 | |||
17 | 38 671 | 19 | 23 765 | ||
Оборот по дебету | 38 671 | Оборот по кредиту | 23 765 | ||
Остаток на 31.03.08 г. | 25 834 |
Счет 50 «Касса»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 6 | 3 490 | |||
1 | 12 000 | 2 | 10 930 | ||
15 | 180 | 3 | 1 070 | ||
Оборот по дебету | 12 180 | Оборот по кредиту | 12 000 | ||
Остаток на 31.03.08 г. | 3 670 |
Счет 51 «Расчетный счет»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 7 | 20 794 | |||
3 | 1 070 | 1 | 12 000 | ||
7 | 8 378 | 13 | 3 000 | ||
13 | 4 260 | ||||
13 | 200 | ||||
13 | 663 | ||||
13 | 1 100 | ||||
13 | 1 509 | ||||
Оборот по дебету | 9 448 | Оборот по кредиту | 22 732 | ||
Остаток на 31.03.08 г. | 7 510 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 8 | 26 560 | |||
6 | 220 | 5 | 9 894 | ||
13 | 4 260 | ||||
Оборот по дебету | 4 480 | Оборот по кредиту | 9 894 | ||
Остаток на 31.03.08 г. | 31 974 |
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 9 | 16 563 | |||
18 | 35 990 | 7 | 8 378 | ||
Оборот по дебету | 35 990 | Оборот по кредиту | 8 378 | ||
Остаток на 31.03.08 г. | 44 175 |
Счет 66 «Краткосрочные кредиты банков»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 10 | 25 900 | |||
13 | 3 000 | ||||
Оборот по дебету | 3 000 | Оборот по кредиту | |||
Остаток на 31.03.08 г. | 22 900 |
Счет 68 «Расчеты с бюджетом»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 11 | 2 400 | |||
13 | 1 100 | 12 | 773 | ||
20 | 5 490 | ||||
Оборот по дебету | 1 100 | Оборот по кредиту | 6 263 | ||
Остаток на 31.03.08 г. | 7 563 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 12 | 1 640 | |||
13 | 1 509 | 11 | 1 988 | ||
11 | 1 532 | ||||
Оборот по дебету | 1 509 | Оборот по кредиту | 3 520 | ||
Остаток на 31.03.08 г. | 3 651 |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 13 | 12 012 | |||
2 | 10 930 | 10 | 7 645 | ||
3 | 1 070 | 10 | 5 891 | ||
12 | 773 | ||||
12 | 180 | ||||
12 | 542 | ||||
Оборот по дебету | 13 495 | Оборот по кредиту | 13 536 | ||
Остаток на 31.03.08 г. | 12 053 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 14 | 800 | |||
6 | 220 | ||||
15 | 180 | ||||
Оборот по дебету | Оборот по кредиту | 400 | |||
Остаток на 31.03.08 г. | 400 |
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 15 | 250 | |||
12 | 180 | ||||
Оборот по дебету | Оборот по кредиту | 180 | |||
Остаток на 31.03.08 г. | 70 |
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 16 | 1 625 | 16 | 2400 | |
13 | 663 | 4 | 1 070 | ||
12 | 542 | ||||
Оборот по дебету | 663 | Оборот по кредиту | 1 612 | ||
Остаток на 31.03.08 г. | 2 288 | 4 012 |
Счет 80 «Уставный капитал»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 18 | 47 000 | |||
Оборот по дебету | Оборот по кредиту | ||||
Остаток на 31.03.08 г. | 47 000 |
Счет 83 «Добавочный капитал»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | 19 | 3 822 | |||
Оборот по дебету | Оборот по кредиту | ||||
Остаток на 31.03.08 г. | 3 822 |
Счет 90 «Продажи»
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.08 г. | |||||
19 | 23 765 | 18 | 35 990 | ||
20 | 5 490 | ||||
21 | 6 735 | ||||
Оборот по дебету | 35 990 | Оборот по кредиту | 35 990 | ||
- | Остаток на 31.03.08 г. | - |