Факторы готовности супругов к конструктивному решению семейных конфликтов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Июля 2011 в 02:09, курсовая работа

Описание работы

Проблема семьи, ее сохранения и укрепления основ ее жизни занимает се-годня едва ли не первое место по важности среди социальных проблем обще-ства. Отмечается нарастающая тенденция разрушения семей (разводов) практически в самом начале их существования

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Готовность супругов к конструктивному решению семейных конфликтов
1.1. Понятие конфликта
1.2. Определение и функции семьи
1.3. Причины конфликтов
1.4. Факторы, оказывающие влияние на семейный конфликт
1.5. Модель благополучной семьи
1.6. Факторы: благополучные и неблагополучные отношения в семье
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1
ГЛАВА 2. Исследование факторов готовности супругов к конструктив-ному решению семейных конфликтов
2.1. Организация и методы исследования
2.1.1. Описание методов диагностики
2.2. Результаты эмпирического исследования
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ

Файлы: 1 файл

Факторы готовности супругов к конструктивному решению семейных конфликтов.doc

— 760.50 Кб (Скачать файл)

    24. Этика и психология семейной  жизни. Пособие для учителя.  М., 1984.

    25. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    ПРИЛОЖЕНИЯ

    Приложение  №1

    Таблица №2

Шкалы Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 м 8 6 7 9 9 7 8 5 7 6 10 7 7 10 11 6 8 11 8 4 5 9 10 10 8 9 9 214
1 ж 7 9 10 7 10 5 7 9 7 9 8 7 9 6 4 8 9 7 10 9 8 9 9 6 7 7 6 209
2 м 8 6 9 8 10 8 9 9 8 10 8 9 7 10 8 8 8 10 10 8 5 9 11 11 7 8 7 229
2 ж 8 6 10 9 9 8 9 8 8 9 6 7 9 10 9 11 8 9 10 6 7 8 11 11 10 7 9 232
3 м 8 4 8 8 9 9 8 7 6 7 7 7 8 10 9 8 10 10 8 7 6 9 8 8 8 9 5 211
3 ж 10 9 11 11 8 7 8 8 8 8 10 6 9 7 9 8 10 8 10 10 7 10 7 11 7 7 10 234
4 м 8 5 7 7 9 7 8 9 8 5 7 8 6 8 10 8 8 7 9 6 7 8 7 7 6 8 7 200
4 ж 7 8 7 9 8 9 8 8 7 8 6 6 10 11 7 8 7 10 8 8 9 10 9 6 8 10 5 217
5 м 6 3 8 6 6 9 8 6 7 6 8 6 7 7 10 9 8 7 7 7 3 10 10 7 7 7 6 191
5 ж 8 7 11 10 8 9 6 7 6 8 8 8 10 10 7 8 8 7 7 7 7 8 8 8 6 8 7 212
6 м 8 9 6 9 9 6 8 10 8 9 6 10 11 9 8 8 11 9 7 7 9 11 11 6 5 8 6 224
6 ж 8 11 8 8 11 7 10 6 6 7 8 9 9 10 10 9 9 10 5 5 8 11 9 9 9 9 7 228
7 м 8 6 8 9 9 11 8 9 8 8 9 7 8 9 9 7 8 10 10 6 8 10 8 9 8 10 8 228
7 ж 9 10 7 11 10 8 9 9 9 10 9 9 10 9 9 12 8 9 9 8 9 10 11 10 10 10 11 255
8 м 8 8 10 8 8 9 7 7 8 8 8 8 7 8 9 8 8 8 8 6 6 9 10 8 8 9 8 217
8 ж  10 11 10 11 10 10 9 10 9 9 9 11 11 10 10 10 11 8 8 8 10 10 10 9 7 8 9 258
9 м 8 9 9 9 7 7 10 8 8 10 7 9 7 10 8 8 9 8 8 5 8 9 8 9 6 8 7 219
9 ж 8 9 8 9 7 7 7 8 7 9 7 7 8 9 7 9 8 7 7 6 5 7 8 9 7 7 8 205
10 м 7 7 11 8 8 7 10 8 7 6 10 8 8 9 9 9 9 9 8 7 6 9 8 8 9 10 7 222
10 ж 7 8 9 7 7 6 6 5 6 7 7 7 7 7 7 7 3 7 8 7 9 7 5 6 6 7 9 184
11 м 3 8 7 6 8 7 8 7 8 7 7 7 7 6 7 8 5 10 7 7 7 8 7 6 8 8 8 192
11 ж 6 7 6 7 7 7 6 7 6 6 4 6 5 9 9 7 9 7 6 6 6 10 10 8 8 8 5 188
12 м 6 6 9 4 8 6 7 8 5 7 9 10 10 6 4 5 5 8 7 5 4 4 6 4 9 6 6 174
12 ж 5 8 6 9 5 8 6 9 4 4 5 8 10 6 6 7 6 6 7 8 8 6 9 5 6 8 10 185
13 м 5 9 5 6 10 7 7 7 6 6 7 7 10 6 6 4 3 6 8 7 7 5 7 5 6 7 5 174
13 ж 9 6 7 8 7 7 6 7 8 7 6 7 7 7 3 11 5 7 5 7 9 8 9 11 8 7 8 197
14 м 5 6 7 7 7 8 7 8 7 8 9 8 9 9 8 7 7 8 6 5 3 5 8 10 6 8 9 195
14 ж 6 5 9 4 6 7 9 7 8 6 5 6 5 9 10 5 6 8 5 7 6 8 4 6 8 7 8 180
15 м 8 5 9 7 7 4 7 8 6 8 6 10 6 9 9 6 8 10 7 10 7 6 9 6 9 5 9 201
15 ж 11 6 8 8 8 7 9 5 9 7 8 7 9 6 7 10 7 8 6 9 7 4 8 11 6 7 7 205
16 м 6 7 9 5 8 10 6 4 7 9 7 7 3 10 7 8 4 7 7 8 7 7 8 7 5 4 4 181
16 ж  8 6 5 10 10 12 4 9 9 4 7 7 7 4 8 11 8 10 7 7 6 7 7 10 6 9 7 205
17 м 7 7 8 5 6 8 8 6 5 8 8 6 6 9 6 10 7 9 7 6 8 7 6 10 6 10 7 196
17 ж 8 8 7 9 6 8 7 7 9 6 4 7 9 8 6 9 7 9 6 10 7 10 6 12 8 8 11 212
18 м 8 10 8 9 8 9 6 9 7 8 9 6 9 7 8 8 9 8 9 5 5 9 11 10 7 4 8 214
18 ж 3 4 5 5 6 5 5 6 9 11 9 8 10 5 9 6 8 5 11 5 11 11 8 9 7 9 8 198
19 м 10 6 8 8 11 6 9 8 6 9 9 6 5 7 9 9 8 6 10 9 8 6 7 9 7 10 10 216
19 ж 5 8 9 8 9 8 8 8 6 9 6 7 10 8 6 7 8 7 8 7 9 5 10 5 8 8 6 203
20 м 10 8 6 9 7 8 6 8 7 7 7 3 9 7 5 7 8 6 9 5 7 6 7 8 7 8 6 191
20 ж 8 8 9 7 8 8 8 9 8 7 8 9 6 9 8 10 3 6 8 8 9 9 11 4 7 9 8 212
21 м 8 8 7 7 7 8 8 6 10 6 8 5 7 9 7 9 10 10 7 9 8 7 9 8 6 9 9 212
21 ж 6 9 8 9 8 8 10 8 7 5 8 9 6 4 7 8 9 9 9 7 9 7 6 11 9 8 9 213
22 м  7 9 6 8 8 8 7 8 9 5 8 8 9 6 8 9 7 8 8 9 8 7 8 8 8 10 10 214
22 ж 8 10 9 6 6 8 8 7 8 6 9 10 7 9 10 7 8 5 6 8 7 7 8 11 6 9 10 213
23 м 11 8 9 10 10 11 10 7 10 10 9 8 7 9 10 7 11 7 8 9 5 8 8 7 8 6 8 231
23 ж 8 9 6 7 11 10 8 8 7 8 6 4 8 8 10 7 4 6 8 8 8 9 7 10 6 8 9 208
24 м 6 6 8 9 9 9 10 9 7 7 10 8 10 8 9 10 7 6 8 8 9 11 7 9 9 10 5 224
24 ж 9 9 10 7 5 6 7 9 9 8 6 8 8 10 8 5 6 8 10 7 9 8 6 8 6 8 7 207
25 м 10 8 7 6 8 8 8 7 8 8 10 5 7 8 8 7 8 8 11 7 9 8 5 9 8 7 8 211
25 ж 7 9 10 10 11 7 8 11 6 8 9 10 7 8 9 8 8 8 5 6 7 6 10 7 5 4 9 213
26 м 8 9 9 8 7 6 5 9 9 7 10 7 10 6 8 9 8 8 10 4 6 10 8 7 9 7 6 210
26 ж 8 9 7 9 10 11 8 10 8 10 10 10 6 10 8 7 8 9 6 8 12 9 8 10 8 9 5 233
27 м 7 9 7 9 9 11 8 10 6 6 7 9 7 8 9 7 7 6 8 8 10 7 7 8 9 10 9 218
27 ж 8 5 9 8 10 10 9 7 9 6 8 9 8 10 7 7 9 6 5 7 9 7 9 11 7 10 11 221
28 м 8 10 7 9 9 7 8 10 8 9 8 6 9 8 6 7 7 10 7 11 4 7 8 7 10 7 9 216
28 ж 7 8 7 9 7 7 9 7 11 7 9 8 7 8 9 7 4 7 9 9 6 8 7 8 7 7 5 204
29 м 9 10 10 7 8 7 8 7 9 6 8 9 11 5 8 9 8 9 9 6 4 10 7 7 10 7 9 217
29 ж 6 8 8 9 6 8 7 8 8 8 6 9 6 8 6 8 7 9 7 8 6 5 6 10 5 9 6 197
30 м 10 7 9 9 11 11 8 10 11 7 11 9 10 10 10 11 10 10 8 6 9 10 9 10 10 8 7 251
30 ж 11 10 8 11 10 9 8 10 8 10 8 10 11 9 7 11 8 7 10 8 10 10 8 10 11 9 8 250
 
 

 

    

    Приложение  №2.

    Таблица №3

Опросник ПЭА Опросник удовлетворенности браком
понимание Эмоциональное притяжение авторитетность
1 м 1 2 3 1
1 ж 24 23 14 35
2 м 25 23 17 35
2 ж 27 23 19 27
3 м 22 21 23 38
3 ж 24 24 15 39
4 м 25 26 21 39
4 ж 23 24 16 32
5 м 23 20 15 32
5 ж 15 18 14 38
6 м 21 18 20 38
6 ж 26 20 20 33
7 м 28 24 20 33
7 ж 25 27 18 32
8 м 23 26 21 32
8 ж  27 26 19 41
9 м 28 28 21 41
9 ж 23 24 24 33
10 м 27 25 26 33
10 ж 26 18 20 32
11 м 14 23 18 32
11 ж 20 12 17 22
12 м 25 10 10 17
12 ж 17 22 16 36
13 м 23 19 14 36
13 ж 18 21 20 30
14 м 23 16 19 28
14 ж 23 22 18 33
15 м 23 25 17 28
15 ж 18 13 18 35
16 м 29 20 17 36
16 ж  19 23 15 33
17 м 24 25 18 32
17 ж 29 23 17 28
18 м 17 18 9 33
18 ж 19 19 19 35
19 м 21 18 16 38
19 ж 15 18 18 33
20 м 30 24 17 35
20 ж 12 19 17 22
21 м 11 13 14 22
21 ж 29 24 18 37
22 м  14 12 19 24
22 ж 22 25 19 35
23 м 21 24 20 34
23 ж 29 16 15 30
24 м 16 10 10 30
24 ж 22 26 24 33
25 м 25 23 25 31
25 ж 26 24 14 40
26 м 27 25 14 36
26 ж 28 18 20 38
27 м 28 20 16 37
27 ж 21 28 16 32
28 м 25 27 16 33
28 ж 27 18 19 38
29 м 25 23 19 26
29 ж 16 25 15 33
30 м 24 25 13 29
30 ж 28 20 13 34
  28 20 14 32
 

 

     Приложение №3.

                                                               Таблица №4

Сумма по первой методике Ранг Понимание Ранг  D D2
1 423 16 49 22 -6 36
2 461 27 49 22 5 25
3 445 25 49 22 3 9
4 417 13 46 15,5 -2,5 6,25
5 403 6,5 36 2 4,5 20,25
6 452 26 54 27 -1 1
7 483 29 48 20 9 81
8 475 28 55 28 0 0
9 424 17,5 50 24 -6,5 42,25
10 406 8,5 40 4,5 4 16
11 380 4 45 12 -8 64
12 359 1 40 4,5 -3,5 12,25
13 371 2 41 7 -5 25
14 375 3 46 15,5 -12,5 156,25
15 406 8,5 47 18,5 -10 100
16 386 5 43 9 -4 16
17 408 10 46 15,5 -5,5 30,25
18 412 11 40 4,5 6,5 42,25
19 419 14 45 12 2 4
20 403 6,5 23 1 5,5 30,25
21 425 19 43 9 10 100
22 427 20 43 9 11 121
23 439 22,5 45 12 10,5 110,25
24 431 21 47 18,5 2,5 6,25
25 424 17,5 53 26 -8,5 72,25
26 443 24 56 29 -5 25
27 439 22,5 46 15,5 7 49
28 420 15 52 25 -10 100
29 414 12 40 4,5 7,5 56,25
30 501 30 56 30 0 0
            P=0,7
            Pкр=0,36
             

 

     Приложение №4.

         Таблица №5

Сумма по первой методике Ранг Эмоциональное притяжение Ранг D D2
1 423 16 46 19 -3 9
2 461 27 44 17 10 100
3 445 25 50 26,5 -1,5 2,25
4 417 13 44 17 -4 16
5 403 6,5 36 5,5 1 1
6 452 26 44 17 9 81
7 483 29 53 28 1 1
8 475 28 54 29 -1 1
9 424 17,5 49 23,5 -6 36
10 406 8,5 41 12,5 -4 16
11 380 4 22 1 3 9
12 359 1 41 12,5 -11,5 132,25
13 371 2 37 7,5 -5,5 30,25
14 375 3 47 20 -17 289
15 406 8,5 33 4 4,5 20,25
16 386 5 48 21 -16 256
17 408 10 41 12,5 -2,5 6,25
18 412 11 37 7,5 3,5 12,25
19 419 14 42 15 -1 1
20 403 6,5 32 3 3,5 12,25
21 425 19 36 5,5 13,5 182,25
22 427 20 49 23,5 -3,5 12,25
23 439 22,5 26 2 20,5 420,25
24 431 21 49 23,5 -2,5 6,25
25 424 17,5 49 23,5 -6 36
26 443 24 38 9 15 225
27 439 22,5 55 30 -7,5 56,25
28 420 15 41 12,5 2,5 6,25
29 414 12 50 26,5 -14,5 210,25
30 501 30 40 10 20 400
            Р=0,42
            Pкр=0,36

 

     Приложение №4.

                           Таблица №5

Сумма по первой методике Ранг Степень удовлетворенности браком Ранг D D2
1 423 16 70 22 -6 36
2 461 27 65 15 12 144
3 445 25 78 29 -4 16
4 417 13 64 11 2 4
5 403 6,5 76 27,5 -21 441
6 452 26 66 18 8 64
7 483 29 64 11 18 324
8 475 28 82 30 -2 4
9 424 17,5 66 18 -0,5 0,25
10 406 8,5 64 11 -2,5 6,25
11 380 4 39 1 3 9
12 359 1 72 24 -23 529
13 371 2 58 3 -1 1
14 375 3 61 6 -3 9
15 406 8,5 71 23 -14,5 210,25
16 386 5 65 15 -10 100
17 408 10 61 6 4 16
18 412 11 73 25 -14 196
19 419 14 68 20 -6 36
20 403 6,5 44 2 4,5 20,25
21 425 19 61 6 13 169
22 427 20 69 21 -1 1
23 439 22,5 60 4 18,5 342,25
24 431 21 64 11 10 100
25 424 17,5 76 27,5 -10 100
26 443 24 75 26 -2 4
27 439 22,5 65 15 7,5 56,25
28 420 15 64 11 4 16
29 414 12 62 8 4 16
30 501 30 66 18 12 144
            Р=0,31
            Pкр=0,36

Информация о работе Факторы готовности супругов к конструктивному решению семейных конфликтов