Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2009 в 14:44, Не определен
В настоящее время в большинстве стран мира господствуют рыночные отношения. Фирм, выпускающих однородную продукцию, сейчас огромное количество. Между ними существует жесткая конкуренция. И выпуск качественной, недорогой, конкурентоспособной продукции и услуг по сравнению с аналогами – главная задача любой фирмы в любой стране
Причина | Оценка по 5-балльной шкале |
Оклад | 4,25 |
Индивидуальная надбавка | 3,82 |
Премии по итогам работы отдела, фирмы | 3,53 |
Кредиты | 3,53 |
% от продаж | 3,50 |
Медицинское страхование | 3,48 |
Квартальные | 3,28 |
Обучение | 3,20 |
Материальная помощь | 3,09 |
Оплаченные обеды | 3,06 |
Оплата временной нетрудоспособности | 3,02 |
Пособие по беременности и родам | 2,90 |
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | 2,81 |
Автомобиль | 2,56 |
Мобильные телефоны | 2,09 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Выполнения плана подрядных работ по кварталам.
Годы | Показатели | По плану
тыс. руб. |
Фактически
тыс. руб. |
% Выполнения |
2003 | Общий объем подрядных работ по кварталам: | |||
1 квартал | 4833,73 | 5370,27 | 111,1 | |
2 квартал | 5003,11 | 6168,83 | 123,3 | |
3 квартал | 6130,36 | 6227,94 | 101,6 | |
4 квартал | 4928,57 | 4278,00 | 86,8 | |
ВСЕГО: | 20895,77 | 22045,04 | 105,5 | |
В том числе выполнено собственными силами: | ||||
1 квартал | 3139,50 | 3428,38 | 109,2 | |
2 квартал | 3473,38 | 3569,38 | 102,3 | |
3 квартал | 4412,78 | 4448,88 | 100,8 | |
4 квартал | 3453,68 | 3477,86 | 100,7 | |
ИТОГО: | 14479,34 | 14924,50 | 103 | |
2004 | Общий объем подрядных работ по кварталам: | |||
1 квартал | 4616,10 | 5037,87 | 109,1 | |
2 квартал | 4934,42 | 5221,62 | 105,8 | |
3 квартал | 4947,30 | 5105,66 | 103,2 | |
4 квартал | 4830,00 | 5066,67 | 104,9 | |
ВСЕГО: | 19327,87 | 20431,82 | 105,7 | |
В том числе выполнено собственными силами: | ||||
1 квартал | 3408,37 | 3486,76 | 102,3 | |
2 квартал | 3482,20 | 3592,63 | 103,2 | |
3 квартал | 3504,74 | 3635,92 | 103,8 | |
4 квартал | 3237,94 | 3382,65 | 104,7 | |
ИТОГО: | 13633,25 | 14097,96 | 104 | |
2005 | Общий объем подрядных работ по кварталам: | |||
1 квартал | 4149,20 | 4286,12 | 103,3 | |
2 квартал | 4189,45 | 4231,35 | 101 | |
3 квартал | 4143,45 | 4311,26 | 104,05 | |
4 квартал | 4128,50 | 4310,15 | 104,4 | |
ВСЕГО: | 16610,60 | 17138,68 | 103,2 | |
В том числе выполнено собственными силами: | ||||
1 квартал | 3056,70 | 3148,22 | 103 | |
2 квартал | 3098,10 | 3262,30 | 105,3 | |
3 квартал | 3088,90 | 3124,06 | 101,3 | |
4 квартал | 2992,76 | 3028,07 | 101,2 | |
ИТОГО: | 12236,46 | 12562,65 | 103 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Распределение годового объема подрядных работ по кварталам.
Годы | Кварталы | Объем подрядных работ по кварталам: | |||
По плану | Фактически | ||||
Тыс. руб. | В % к годовому | Тыс. руб. | В % к годовому | ||
2003 | 1 квартал | 3139,50 | 21,7 | 3491,00 | 23,1 |
2 квартал | 3473,38 | 24 | 3569,38 | 23,8 | |
3 квартал | 4412,78 | 30,5 | 4448,88 | 29,8 | |
4 квартал | 3453,68 | 23,8 | 3477,86 | 23,3 | |
ВСЕГО: | 14479,34 | 100 | 14924,50 | 100 | |
2004 | 1 квартал | 3408,37 | 25 | 3486,76 | 24,7 |
2 квартал | 3482,20 | 25,2 | 3592,63 | 25,4 | |
3 квартал | 3504,74 | 25,7 | 3635,92 | 25,8 | |
4 квартал | 3237,94 | 23,8 | 3382,65 | 24,1 | |
ВСЕГО: | 136333,25 | 100 | 14097,96 | 100 | |
2005 | 1 квартал | 3056,70 | 25 | 3148,22 | 25,1 |
2 квартал | 3098,10 | 25,3 | 3262,30 | 25,9 | |
3 квартал | 3088,90 | 25,2 | 3124,06 | 24,9 | |
4 квартал | 2992,76 | 24,5 | 3028,07 | 24,01 | |
ВСЕГО: | 12236,46 | 100 | 12562,65 | 100 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
АКТИВ
Показатели | На начало | На конец |
1.Осн. ср-ва и пр.внеоб. активы | ||
Немат. активы первонач(04) | 615 | 615 |
износ(05) | 179 | 615 |
остаточная | 436 | 0 |
Основные с-ва первонач.(01) | 12457 | 67669 |
износ(02) | 103 | 4043 |
остаточная | 12354 | 63626 |
Оборуд к установке (07) | ||
Незаверш кап. вложения (08) | ||
Долгосрочные фин.вложен.(06) | 134662 | |
Расчеты с учредителями (75) | 250 | |
Порчие внеоб. активы | ||
ИТОГО по разделу1 | 13040 | 198288 |
2.Запасы и затраты | ||
Производственные запасы(10,15) | 0 | 0 |
Животные на выращ.и откорме(11) | ||
МБП первонач.(12) | 2230 | 30742 |
износ(13) | 1115 | 15371 |
остаточная | 1115 | 15371 |
НП (02,21,23,29,03,44) | 2688 | 1363 |
Расх. буд.периодов(31) | 6576 | |
ГП (40) | 0 | 0 |
Товары (41) | 45562 | 259497 |
НДС и СН оп приобр.ценн.(19) | 371619 | |
Прочие запасы изатраты | ||
ИТОГО по разделу2 | 49365 | 654426 |
3.Ден ср-ва,расч. и пр. активы | ||
Товары отгруженные(45) | 210995 | 1377343 |
Расчеты сдебеторами | 75 | |
За товары ,работы и услуги(62,76) | ||
По векселям полученым(62) | ||
Сдочерними предприятиями(78) | ||
С бюджетом(67,68) | ||
С персоналом по пр.опер.(73) | 462 | |
С прочими дебеторами | ||
Авансы, выд. постав.и подр.(61) | 1688 | |
Краткосрочн.фин.вложения(58) | ||
Денежные средства: касса(50) | 1209 | 61 |
|
135811 | 258725 |
|
600 | 1387 |
Проч. ден. ср-ва (55,56,57) | 156588 | |
Проч. оборотные активы | ||
ИТОГО по разделу 3 | 348615 | 1796329 |
Убытки: прош. лет (78) | 11330 | |
отч.года | ||
БАЛАНС | 422350 | 2649043 |
ПАССИВ
Показатели | На ночало | На окнец |
1.Источники собств. средств | ||
Уставный акпитал(85) | 1000 | 1000 |
Добавочный капитал(85) | 1807 | 1807 |
Резервный капитал(86) | ||
Резервные фонды (86) | ||
Фонды накопления (88) | ||
Цел.финансир.и пост.(96) | ||
Арендные обязательства(97) | ||
Нераспред.приб. прошл.лет.(87) | ||
Прибыль: | ||
отчетного года(80) | x | 498960 |
использовано(81) | x | 186382 |
нераспр.пр.отч.года | x | 312578 |
ИТОГО по разделу 1 | 2807 | 315385 |
2.Расчеты и прочие пассивы | ||
Долгоср.кредиты банков(92) | ||
Долгосрочные займы (95) | ||
Краткосроч. кредиты банков(90) | 205631 | |
Кредиты банков для раб.(93) | ||
Краткосроч.займы(94) | ||
Расчеты с кредиторами: | ||
за товары,работы и услуги(60) | 90359 | 2145927 |
по векселям выданным(60) | ||
по оплате труда(70) | 741 | 3372 |
оп соцстрах.и обесп.(69) | 311 | 1493 |
по имущ.и лич. страхован.(65) | ||
с дочерн.предпр.(78) | ||
по внебюдж платежам(67) | 6776 | 43840 |
с бюджетом (68) | 20976 | 138717 |
с проч. кредиторами | 94749 | 309 |
Аавансы,пол.от пок. и заказ.(64) | ||
Расчеты с учредителями(75) | ||
Дох.буд.периодов(83) | ||
Фонды потребления (88) | ||
Рез. предстоящ расх. и пл.(89) | ||
Рез. по сомнит. долгам (82) | ||
Прочие краткосрочн.пассивы | ||
Итого по разделу 2 | 419543 | 2333658 |
БАЛАНС | 422350 | 2649043 |