Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Февраля 2011 в 23:00, лабораторная работа
Цель работы: составление графиков поставок продукции при прямых поставках от поставщиков к потребителям, определение оптимальных маршрутов движения транспортных средств с учетом полного использования грузоподъемности транспортных средств и определение транспортной работы подвижного состава и суммарных затрат на прямые поставки продукции.
Лабораторная работа № 1 «Расчет транспортной работы и затрат при прямых поставках продукции от поставщика к потребителю»
Лабораторная работа № 2 «Определение оптимального места расположения склада, терминала, распределительного центра»
Лабораторная работа № 3 «Определение формы собственности склада»
Лабораторная работа № 4 «Расчет транспортной работы и затрат при поставках через склад, терминал, распределительный центр»
Лабораторная работа № 5 «Сравнение вариантов доставки грузов при прямых поставках и через распределительный центр»
Лабораторная работа № 6 «Расчет оптимального размера запаса продукции»
Лабораторная работа № 7 «Расчет площади склада, технологических зон, количества мест хранения для поставок продукции через склад в зависимости от технологии хранения»
Лабораторная работа № 8 «Оптимизация размещения продукции на хранение в соответствии с АВС, XYZ анализом»
Лабораторная работа № 10 «Выбор склада на основании интегрированного показателя эффективности»
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
10 | 40,80 | 10 | 40,80 | 7 | 9,43 | 10 | 40,80 | 12 | 76,94 | 10 | 40,80 | 10 | 40,80 | 7 | 9,43 | 10 | 40,80 | 10 | 40,80 |
12 | 37,00 | 12 | 37,00 | 9 | 30,89 | 12 | 37,00 | 2 | 87,21 | 12 | 37,00 | 12 | 37,00 | 12 | 72,67 | 5 | 37,01 | 12 | 37,00 |
14 | 78,23 | 5 | 42,72 | 11 | 25,50 | 5 | 42,72 | 6 | 48,37 | 5 | 42,72 | 5 | 42,72 | 14 | 78,23 | 11 | 92,28 | 5 | 42,72 |
3 | 45,79 | 14 | 41,15 | 4 | 25,94 | 14 | 41,15 | 4 | 31,06 | 14 | 41,15 | 3 | 24,70 | 2 | 15,00 | 4 | 25,94 | 3 | 24,70 |
9 | 44,27 | 2 | 15,00 | 3 | 45,79 | 8 | 12,04 | 3 | 45,79 | 1 | 39,62 | 9 | 71,57 | 15 | 36,40 | 6 | 34,21 | ||
4 | 6,40 | 4 | 77,49 | 9 | 44,27 | 13 | 19,24 | 9 | 44,27 | 9 | 7,62 | 4 | 6,40 | 9 | 24,70 | ||||
1 | 8,54 | 8 | 12,04 | 4 | 6,40 | 4 | 6,40 | 4 | 6,40 | 8 | 12,04 | 4 | 6,40 | ||||||
15 | 36,72 | 13 | 19,24 | 1 | 8,54 | 15 | 36,40 | 8 | 12,04 | 13 | 19,24 | 1 | 8,54 | ||||||
23,09 | 23,26 | 30,46 | 25,32 | 23,26 | 23,09 | 37,64 | 23,26 | 23,09 | 25,32 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
10 | 40,80 | 10 | 40,80 | 7 | 9,43 | 12 | 76,94 | 10 | 40,80 | 10 | 40,80 | 10 | 40,80 | 7 | 9,43 | 10 | 40,80 | 5 | 56,22 |
12 | 37,00 | 12 | 37,00 | 12 | 42,72 | 2 | 87,21 | 12 | 37,00 | 12 | 37,00 | 12 | 37,00 | 10 | 38,29 | 12 | 37,00 | 14 | 41,15 |
5 | 42,72 | 5 | 42,72 | 5 | 42,72 | 6 | 48,37 | 5 | 42,72 | 5 | 42,72 | 14 | 78,23 | 12 | 37,00 | 5 | 42,72 | 9 | 81,61 |
14 | 41,15 | 14 | 41,15 | 14 | 41,15 | 9 | 24,70 | 11 | 92,28 | 14 | 41,15 | 2 | 15,00 | 5 | 42,72 | 3 | 24,70 | 4 | 6,40 |
2 | 15,00 | 3 | 45,79 | 3 | 45,79 | 8 | 17,26 | 4 | 25,94 | 3 | 45,79 | 4 | 77,49 | 14 | 41,15 | 6 | 34,21 | 8 | 12,04 |
4 | 77,49 | 9 | 44,27 | 9 | 44,27 | 13 | 19,24 | 9 | 44,27 | 8 | 12,04 | 3 | 45,79 | 9 | 24,70 | 13 | 19,24 | ||
8 | 12,04 | 4 | 6,40 | 4 | 6,40 | 4 | 6,40 | 13 | 19,24 | 9 | 44,27 | 4 | 6,40 | 15 | 17,03 | ||||
13 | 26,08 | 13 | 20,12 | 1 | 8,54 | 1 | 8,54 | 4 | 6,40 | 1 | 8,54 | ||||||||
15 | 17,03 | 15 | 36,72 | ||||||||||||||||
23,26 | 23,09 | 25,32 | 23,26 | 30,46 | 23,09 | 23,26 | 30,46 | 25,32 | 23,09 |
Диаграмма равномерности суточного объема поставки продукции 3-го поставщика
График поставок продуктов от поставщика №4
потребители\число | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | ||||||||||
2 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | ||||||||||
3 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | ||||||
4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
5 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | |||||||
6 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |||||||||||
7 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | ||||||||||||
8 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | |||||||||
9 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | ||||
10 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |||||
11 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | ||||||||||||
12 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ||
13 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | ||||||||||
14 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | |||||||
15 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | |||||||||||
суточный | 14,24 | 16,30 | 13,07 | 13,32 | 14,27 | 14,66 | 14,29 | 15,24 | 11,28 | 14,37 | 12,43 | 13,86 | 15,26 | 12,96 | 12,95 |
Потребность в авто | 0,49 | 0,56 | 0,45 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,53 | 0,39 | 0,50 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,45 | 0,45 |
средний размер отправки с одним автомобилем | 14,24 | 16,30 | 13,07 | 13,32 | 14,27 | 14,66 | 14,29 | 15,24 | 11,28 | 14,37 | 12,43 | 13,86 | 15,26 | 12,96 | 12,95 |
коэффициент использования грузоподъемности | 0,49 | 0,56 | 0,45 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,53 | 0,39 | 0,50 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,45 | 0,45 |
расстояние | 307,28 | 310,67 | 324,82 | 359,01 | 284,33 | 339,30 | 192,17 | 375,09 | 333,28 | 336,75 | 344,65 | 344,46 | 186,56 | 314,18 | 310,86 |
транспортная работа | 4376,89 | 5008,36 | 4017,33 | 4094,29 | 4385,17 | 4505,27 | 4392,53 | 4683,36 | 3465,74 | 4414,87 | 3820,80 | 4258,55 | 4688,75 | 3982,09 | 3979,40 |
стоимость топлива | 3473,34 | 3637,52 | 3379,86 | 3399,87 | 3475,50 | 3506,72 | 3477,41 | 3553,02 | 3236,44 | 3483,22 | 3328,76 | 3442,57 | 3554,43 | 3370,70 | 3369,99 |
стоимость топлива на пробег | 2335,35 | 2361,09 | 2468,63 | 2728,50 | 2160,92 | 2578,72 | 1460,48 | 2850,72 | 2532,94 | 2559,28 | 2619,32 | 2617,91 | 1417,83 | 2387,78 | 2362,56 |
стоимость топлива на тран раб | 1137,99 | 1302,17 | 1044,50 | 1064,52 | 1140,15 | 1171,37 | 1142,06 | 1217,67 | 901,09 | 1147,87 | 993,41 | 1107,22 | 1219,07 | 1035,34 | 1034,64 |
норма расхода топлива | 38,00 | ||||||||||||||
стоимость топлива | 20,00 | ||||||||||||||
норма расхода топлива тран раб | 1,30 | ||||||||||||||
Себестоимость | 7850,23 | 8645,88 | 7397,18 | 7494,16 | 7860,67 | 8011,99 | 7869,94 | 8236,38 | 6702,19 | 7898,09 | 7149,56 | 7701,12 | 8243,18 | 7352,79 | 7349,39 |
|
Определение маршрутов и расстояния доставки поставщика №4
1 день | 2 день | 3 день | 4 день | 5 день | 6 день | 7 день | 8 день | 9 день | 10 день | ||||||||||
маршрут | расстояние | ||||||||||||||||||
12 | 42,49 | 12 | 42,49 | 12 | 42,49 | 12 | 42,49 | 12 | 42,49 | 12 | 42,49 | 5 | 7,62 | 12 | 42,49 | 12 | 42,49 | 12 | 42,49 |
3 | 63,29 | 5 | 42,72 | 2 | 87,21 | 5 | 42,72 | 5 | 42,72 | 14 | 78,23 | 3 | 24,70 | 5 | 42,72 | 2 | 87,21 | 5 | 42,72 |
11 | 67,60 | 14 | 41,15 | 3 | 42,64 | 14 | 41,15 | 3 | 24,70 | 2 | 15,00 | 11 | 67,60 | 14 | 41,15 | 9 | 71,57 | 14 | 41,15 |
4 | 25,94 | 6 | 60,07 | 9 | 44,27 | 3 | 45,79 | 6 | 34,21 | 9 | 71,57 | 4 | 25,94 | 3 | 45,79 | 4 | 6,40 | 3 | 45,79 |
15 | 36,40 | 9 | 24,70 | 4 | 6,40 | 9 | 44,27 | 1 | 26,91 | 4 | 6,40 | 9 | 44,27 | 8 | 12,04 | 6 | 34,21 | ||
1 | 7,62 | 8 | 12,04 | 4 | 6,40 | 9 | 7,62 | 8 | 12,04 | 4 | 6,40 | 13 | 19,24 | 9 | 24,70 | ||||
10 | 61,40 | 13 | 19,24 | 8 | 12,04 | 4 | 6,40 | 13 | 19,24 | 1 | 8,54 | 10 | 63,81 | 4 | 6,40 | ||||
7 | 29,43 | 15 | 36,06 | 10 | 68,77 | 10 | 63,81 | 7 | 23,32 | 10 | 68,77 | ||||||||
10 | 57,57 | 15 | 32,31 | ||||||||||||||||
10 | 57,57 | ||||||||||||||||||
71,57 | 30,53 | 41,11 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 66,31 | 30,53 | 30,53 | 30,53 |