Лабораторная работа по "Логистике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Февраля 2011 в 23:00, лабораторная работа

Описание работы

Цель работы: составление графиков поставок продукции при прямых поставках от поставщиков к потребителям, определение оптимальных маршрутов движения транспортных средств с учетом полного использования грузоподъемности транспортных средств и определение транспортной работы подвижного состава и суммарных затрат на прямые поставки продукции.

Содержание работы

Лабораторная работа № 1 «Расчет транспортной работы и затрат при прямых поставках продукции от поставщика к потребителю»


Лабораторная работа № 2 «Определение оптимального места расположения склада, терминала, распределительного центра»


Лабораторная работа № 3 «Определение формы собственности склада»


Лабораторная работа № 4 «Расчет транспортной работы и затрат при поставках через склад, терминал, распределительный центр»


Лабораторная работа № 5 «Сравнение вариантов доставки грузов при прямых поставках и через распределительный центр»


Лабораторная работа № 6 «Расчет оптимального размера запаса продукции»


Лабораторная работа № 7 «Расчет площади склада, технологических зон, количества мест хранения для поставок продукции через склад в зависимости от технологии хранения»


Лабораторная работа № 8 «Оптимизация размещения продукции на хранение в соответствии с АВС, XYZ анализом»

Лабораторная работа № 10 «Выбор склада на основании интегрированного показателя эффективности»

Файлы: 1 файл

Готовая_работа 2.docx

— 316.13 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
11 день 12 день 13 день 14 день 15 день 16 день 17 день 18 день 19 день 20 день
                                       
12 28,64 12 28,64 7 56,86 12 28,64 14 90,62 12 28,64 12 28,64 12 28,64 5 49,65 12 28,64
14 78,23 5 42,72 9 30,89 5 42,72 2 15,00 5 42,72 5 42,72 14 78,23 11 92,28 5 42,72
3 45,79 14 41,15 11 25,50 14 41,15 6 48,37 14 41,15 3 24,70 2 15,00 4 25,94 3 24,70
1 39,62 2 15,00 4 25,94 3 45,79 4 31,06 3 45,79 1 39,62 9 71,57 15 36,40 6 34,21
9 7,62 4 77,49     1 39,62 8 12,04 9 44,27 9 7,62 4 6,40 10 57,57 1 26,91
4 6,40 8 12,04     9 7,62 13 19,24 4 6,40 4 6,40 8 12,04     9 7,62
15 36,40 13 19,24     4 6,40     15 36,40 8 12,04 13 19,24     4 6,40
10 57,57 10 63,81     10 68,77     10 57,57 10 77,83 7 29,43     10 68,77
                                       
                                       
  19,31   19,31   87,20   19,31   80,16   19,31   19,31   56,86   19,31   19,31
 
 
 
 
 
21 день 22 день 23 день 24 день 25 день 26 день 27 день 28 день 29 день 30 день
                                       
15 71,20 12 28,64 12 28,64 12 28,64 12 28,64 12 28,64 12 28,64 12 28,64 12 28,64 5 49,65
5 42,72 5 42,72 5 42,72 2 87,21 5 42,72 5 42,72 14 78,23 5 42,72 5 42,72 14 41,15
14 41,15 14 41,15 14 41,15 6 48,37 11 92,28 14 41,15 2 15,00 14 41,15 3 24,70 9 6,40
2 15,00 3 45,79 3 45,79 9 24,70 4 25,94 3 45,79 4 77,49 3 45,79 6 34,21 4 6,40
4 77,49 9 44,27 1 39,62 8 17,26 10 68,77 1 39,62 8 12,04 9 44,27 9 24,70 8 12,04
8 12,04 4 6,40 9 7,62 13 19,24     9 7,62 13 19,24 4 6,40 4 6,40 13 19,24
13 19,24 13 20,12 4 6,40         4 6,40 10 63,81 7 30,48 10 68,77 15 17,03
10 63,81 15 17,03 7 30,48         15 36,40     10 38,29        
    10 57,57             10 57,57                
                                       
  19,31   19,31   56,86   80,16   19,31   19,31   19,31   19,31   19,31   71,20
 

Диаграмма равномерности суточного объема поставки продукции 5-го поставщика

 
 
 
 

Определение расстояний. 

Исходные  данные 

  поставщики потребители  
  I II III IV V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Склад
X 62 48 48 50 6 73 99 66 76 53 93 53 77 80 24 99 12 58 90 41 57,491
Y 54 3 25 74 65 21 87 60 13 81 39 33 1 18 58 1 93 4 99 3 39,846
 
 

Расчет  расстояний от поставщиков  до потребителей

Потребитель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Расстояние  от поставщика №1 до потребителя 34,79 49,58 7,21 43,32 28,46 34,44 22,85 55,08 40,25 38,21 64,64 63,41 50,16 53,00 55,15
Расстояние  от поставщика №2 до потребителя 30,81 98,27 59,77 29,73 78,16 57,63 30,41 29,07 35,34 60,01 51,04 96,93 10,05 104,79 7,00
Расстояние  от поставщика №3 до потребителя 25,32 80,28 39,36 30,46 56,22 47,13 9,43 37,64 32,76 40,80 56,36 76,94 23,26 85,09 23,09
Расстояние  от поставщика №4 до потребителя 57,78 50,70 21,26 66,31 7,62 55,44 41,11 77,83 63,53 30,53 87,92 42,49 70,46 47,17 71,57
Расстояние  от поставщика №5 до потребителя 80,16 95,57 60,21 87,20 49,65 90,80 56,86 95,59 87,66 19,31 112,89 28,64 80,16 90,62 71,20

Расчет  расстояний между  потребителями

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
расстояние  от 1 0,00 70,94 39,62 8,54 63,25 26,91 23,32 20,40 7,62 61,40 32,80 94,37 22,67 79,83 36,72
расстояние  от 2 70,94 0,00 42,64 77,49 46,39 48,37 70,94 88,77 71,57 80,41 86,00 87,21 92,57 15,00 102,08
расстояние  от 3 39,62 42,64 0,00 48,05 24,70 34,21 29,97 60,02 44,27 42,05 67,60 63,29 56,57 45,79 62,24
расстояние  от 4 8,54 77,49 48,05 0,00 71,78 31,06 30,48 12,04 6,40 68,77 25,94 102,45 20,12 87,13 36,40
расстояние  от 5 63,25 46,39 24,70 71,78 0,00 58,00 48,00 83,52 68,54 37,01 92,28 42,72 77,16 41,15 78,92
расстояние  от 6 26,91 48,37 34,21 31,06 58,00 0,00 40,45 41,23 24,70 71,57 38,47 97,35 49,50 60,07 63,25
расстояние  от 7 23,32 70,94 29,97 30,48 48,00 40,45 0,00 40,00 30,89 38,29 56,04 72,67 29,43 75,66 32,31
расстояние  от 8 20,40 88,77 60,02 12,04 83,52 41,23 40,00 0,00 17,26 77,83 22,00 112,65 19,24 98,86 36,06
расстояние  от 9 7,62 71,57 44,27 6,40 68,54 24,70 30,89 17,26 0,00 68,82 25,50 101,24 26,08 81,61 41,79
расстояние  от 10 61,40 80,41 42,05 68,77 37,01 71,57 38,29 77,83 68,82 0,00 94,20 37,00 63,81 77,70 57,57
расстояние  от 11 32,80 86,00 67,60 25,94 92,28 38,47 56,04 22,00 25,50 94,20 0,00 126,62 41,11 98,41 58,03
расстояние  от 12 94,37 87,21 63,29 102,45 42,72 97,35 72,67 112,65 101,24 37,00 126,62 0,00 100,18 78,23 94,56
расстояние  от 13 22,67 92,57 56,57 20,12 77,16 49,50 29,43 19,24 26,08 63,81 41,11 100,18 0,00 100,24 17,03
расстояние  от 14 79,83 15,00 45,79 87,13 41,15 60,07 75,66 98,86 81,61 77,70 98,41 78,23 100,24 0,00 107,78
расстояние  от 15 36,72 102,08 62,24 36,40 78,92 63,25 32,31 36,06 41,79 57,57 58,03 94,56 17,03 107,78 0,00

Информация о работе Лабораторная работа по "Логистике"