Лабораторная работа по "Логистике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Февраля 2011 в 23:00, лабораторная работа

Описание работы

Цель работы: составление графиков поставок продукции при прямых поставках от поставщиков к потребителям, определение оптимальных маршрутов движения транспортных средств с учетом полного использования грузоподъемности транспортных средств и определение транспортной работы подвижного состава и суммарных затрат на прямые поставки продукции.

Содержание работы

Лабораторная работа № 1 «Расчет транспортной работы и затрат при прямых поставках продукции от поставщика к потребителю»


Лабораторная работа № 2 «Определение оптимального места расположения склада, терминала, распределительного центра»


Лабораторная работа № 3 «Определение формы собственности склада»


Лабораторная работа № 4 «Расчет транспортной работы и затрат при поставках через склад, терминал, распределительный центр»


Лабораторная работа № 5 «Сравнение вариантов доставки грузов при прямых поставках и через распределительный центр»


Лабораторная работа № 6 «Расчет оптимального размера запаса продукции»


Лабораторная работа № 7 «Расчет площади склада, технологических зон, количества мест хранения для поставок продукции через склад в зависимости от технологии хранения»


Лабораторная работа № 8 «Оптимизация размещения продукции на хранение в соответствии с АВС, XYZ анализом»

Лабораторная работа № 10 «Выбор склада на основании интегрированного показателя эффективности»

Файлы: 1 файл

Готовая_работа 2.docx

— 316.13 Кб (Скачать файл)

    Содержание                                                                                                                              стр. 

Лабораторная работа № 1 «Расчет транспортной работы и затрат при прямых поставках продукции от поставщика к потребителю» 

Лабораторная работа № 2 «Определение оптимального места расположения склада, терминала, распределительного центра» 

Лабораторная работа № 3 «Определение формы собственности склада» 

Лабораторная работа № 4 «Расчет транспортной работы и затрат при поставках через склад, терминал, распределительный центр» 

Лабораторная работа № 5 «Сравнение вариантов доставки грузов при прямых поставках и через распределительный центр» 

Лабораторная работа № 6 «Расчет оптимального размера запаса продукции» 

Лабораторная работа № 7 «Расчет площади склада, технологических зон, количества мест хранения для поставок продукции через склад в зависимости от технологии хранения» 

Лабораторная работа № 8 «Оптимизация размещения продукции на хранение в соответствии с АВС, XYZ анализом»

Лабораторная  работа № 10 «Выбор склада на основании интегрированного показателя эффективности»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная  работа №1. «Расчет транспортной работы и затрат при прямых поставках продукции от поставщика к потребителю» 

Цель работы: составление графиков поставок продукции  при прямых поставках от поставщиков  к потребителям, определение оптимальных  маршрутов движения транспортных средств  с учетом полного использования  грузоподъемности транспортных средств  и определение транспортной работы подвижного состава и суммарных  затрат на прямые поставки продукции. 

 

№ п/п Наименование Поставщики* Потребители
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  X 62 48 48 50 6 73 99 66 76 53 93 53 77 80 24 99 12 58 90 41
  Y 54 3 25 74 65 21 87 60 13 81 39 33 1 18 58 1 93 4 99 3
  Количество  поставок в месяц           10 9 17 28 20 7 6 12 22 21 5 26 11 17 9
  Доли           0,08 0,05 0,05 0,01 0,07 0,08 0,02 0,08 0,12 0,04 0,14 0,03 0,07 0,14 0,02
1 Орехи 92,11         7,37 4,61 4,61 0,92 6,45 7,37 1,84 7,37 11,05 3,68 12,90 2,76 6,45 12,90 1,84
2 Ягоды с/м 12,44         1,00 0,62 0,62 0,12 0,87 1,00 0,25 1,00 1,49 0,50 1,74 0,37 0,87 1,74 0,25
3 Мороженое 99,77         7,98 4,99 4,99 1,00 6,98 7,98 2,00 7,98 11,97 3,99 13,97 2,99 6,98 13,97 2,00
4 Обеды 41,48         3,32 2,07 2,07 0,41 2,90 3,32 0,83 3,32 4,98 1,66 5,81 1,24 2,90 5,81 0,83
5 Блинчики мал. 75,53         6,04 3,78 3,78 0,76 5,29 6,04 1,51 6,04 9,06 3,02 10,57 2,27 5,29 10,57 1,51
6 Блинчики с  маком 82,15         6,57 4,11 4,11 0,82 5,75 6,57 1,64 6,57 9,86 3,29 11,50 2,46 5,75 11,50 1,64
7 Блинчики  32,24         2,58 1,61 1,61 0,32 2,26 2,58 0,64 2,58 3,87 1,29 4,51 0,97 2,26 4,51 0,64
8 Мешочек с жульеном   71,51       5,72 3,58 3,58 0,72 5,01 5,72 1,43 5,72 8,58 2,86 10,01 2,15 5,01 10,01 1,43
9 Блинчики шоколадные   81,50       6,52 4,08 4,08 0,82 5,71 6,52 1,63 6,52 9,78 3,26 11,41 2,45 5,71 11,41 1,63
10 Блинчики   64,50       5,16 3,23 3,23 0,65 4,52 5,16 1,29 5,16 7,74 2,58 9,03 1,94 4,52 9,03 1,29
11 Овощное рагу   33,64       2,69 1,68 1,68 0,34 2,35 2,69 0,67 2,69 4,04 1,35 4,71 1,01 2,35 4,71 0,67
12 Пирог   66,33       5,31 3,32 3,32 0,66 4,64 5,31 1,33 5,31 7,96 2,65 9,29 1,99 4,64 9,29 1,33
13 Пирог  куриный   75,88       6,07 3,79 3,79 0,76 5,31 6,07 1,52 6,07 9,11 3,04 10,62 2,28 5,31 10,62 1,52
14 Панини с рыбой   78,22       6,26 3,91 3,91 0,78 5,48 6,26 1,56 6,26 9,39 3,13 10,95 2,35 5,48 10,95 1,56
15 Панини с грибам   67,57       5,41 3,38 3,38 0,68 4,73 5,41 1,35 5,41 8,11 2,70 9,46 2,03 4,73 9,46 1,35
16 Сэндвич с лососем    25,38       2,03 1,27 1,27 0,25 1,78 2,03 0,51 2,03 3,05 1,02 3,55 0,76 1,78 3,55 0,51
17 Сэндвич   71,92       5,75 3,60 3,60 0,72 5,03 5,75 1,44 5,75 8,63 2,88 10,07 2,16 5,03 10,07 1,44
18 Тост с ветчиной   39,96       3,20 2,00 2,00 0,40 2,80 3,20 0,80 3,20 4,79 1,60 5,59 1,20 2,80 5,59 0,80
19 Чиабата с моцареллой   3,59       0,29 0,18 0,18 0,04 0,25 0,29 0,07 0,29 0,43 0,14 0,50 0,11 0,25 0,50 0,07
20 Кекс Английский     33,16     2,65 1,66 1,66 0,33 2,32 2,65 0,66 2,65 3,98 1,33 4,64 0,99 2,32 4,64 0,66
21 Кекс шоколадный     54,86     4,39 2,74 2,74 0,55 3,84 4,39 1,10 4,39 6,58 2,19 7,68 1,65 3,84 7,68 1,10
22 Салат с тунцом     10,50     0,84 0,52 0,52 0,10 0,73 0,84 0,21 0,84 1,26 0,42 1,47 0,31 0,73 1,47 0,21
23 Салат Греческий     82,30     6,58 4,12 4,12 0,82 5,76 6,58 1,65 6,58 9,88 3,29 11,52 2,47 5,76 11,52 1,65
24 Салат Римская охота     59,57     4,77 2,98 2,98 0,60 4,17 4,77 1,19 4,77 7,15 2,38 8,34 1,79 4,17 8,34 1,19
25 Салат Цезарь       20,01   1,60 1,00 1,00 0,20 1,40 1,60 0,40 1,60 2,40 0,80 2,80 0,60 1,40 2,80 0,40
26 Суп-крем       18,78   1,50 0,94 0,94 0,19 1,31 1,50 0,38 1,50 2,25 0,75 2,63 0,56 1,31 2,63 0,38
27 Суп «Гаспачо»       30,41   2,43 1,52 1,52 0,30 2,13 2,43 0,61 2,43 3,65 1,22 4,26 0,91 2,13 4,26 0,61
28 Торт Мраморный       16,91   1,35 0,85 0,85 0,17 1,18 1,35 0,34 1,35 2,03 0,68 2,37 0,51 1,18 2,37 0,34
29 Торт  с ежевикой       61,83   4,95 3,09 3,09 0,62 4,33 4,95 1,24 4,95 7,42 2,47 8,66 1,85 4,33 8,66 1,24
30 Торт сырный       69,13   5,53 3,46 3,46 0,69 4,84 5,53 1,38 5,53 8,30 2,77 9,68 2,07 4,84 9,68 1,38
31 Торт  с малиной       97,39   7,79 4,87 4,87 0,97 6,82 7,79 1,95 7,79 11,69 3,90 13,63 2,92 6,82 13,63 1,95
32 Торт Ягодный       96,33   7,71 4,82 4,82 0,96 6,74 7,71 1,93 7,71 11,56 3,85 13,49 2,89 6,74 13,49 1,93
33 Торт Фисташковый         16,23 1,30 0,81 0,81 0,16 1,14 1,30 0,32 1,30 1,95 0,65 2,27 0,49 1,14 2,27 0,32
34 Торт Вдохновение         32,24 2,58 1,61 1,61 0,32 2,26 2,58 0,64 2,58 3,87 1,29 4,51 0,97 2,26 4,51 0,64
35 Торт          52,49 4,20 2,62 2,62 0,52 3,67 4,20 1,05 4,20 6,30 2,10 7,35 1,57 3,67 7,35 1,05
36 Торт Эгоист         32,06 2,57 1,60 1,60 0,32 2,24 2,57 0,64 2,57 3,85 1,28 4,49 0,96 2,24 4,49 0,64
37 Пай Ягодный         80,95 6,48 4,05 4,05 0,81 5,67 6,48 1,62 6,48 9,71 3,24 11,33 2,43 5,67 11,33 1,62
38 Пирожное          57,92 4,63 2,90 2,90 0,58 4,05 4,63 1,16 4,63 6,95 2,32 8,11 1,74 4,05 8,11 1,16
 
 

Определение объемов поставки от поставщика потребителям за 1 месяц и за 1 поставку

Наименование  Потребители
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ИТОГО от 1 34,857 21,786 21,786 4,357 30,500 34,857 8,714 34,857 52,286 17,429 61,000 13,071 30,500 61,000 8,714
ИТОГО от 2 54,399 33,999 33,999 6,800 47,599 54,399 13,600 54,399 81,598 27,199 95,198 20,400 47,599 95,198 13,600
ИТОГО от 3 19,232 12,020 12,020 2,404 16,828 19,232 4,808 19,232 28,848 9,616 33,655 7,212 16,828 33,655 4,808
ИТОГО от 4 32,863 20,539 20,539 4,108 28,755 32,863 8,216 32,863 49,295 16,432 57,510 12,324 28,755 57,510 8,216
ИТОГО от 5 21,750 13,594 13,594 2,719 19,031 21,750 5,437 21,750 32,625 10,875 38,062 8,156 19,031 38,062 5,437
кол-во поставок 10 9 17 28 20 7 6 12 22 21 5 26 11 17 9
итого от 1 поставщика т/сутки 3,486 2,421 1,282 0,156 1,525 4,980 1,452 2,905 2,377 0,830 12,200 0,503 2,773 3,588 0,968
итого от 2 поставщика т/сутки 5,440 3,778 2,000 0,243 2,380 7,771 2,267 4,533 3,709 1,295 19,040 0,785 4,327 5,600 1,511
итого от 3 поставщика т/сутки 1,923 1,336 0,707 0,086 0,841 2,747 0,801 1,603 1,311 0,458 6,731 0,277 1,530 1,980 0,534
итого от 4 поставщика т/сутки 3,286 2,282 1,208 0,147 1,438 4,695 1,369 2,739 2,241 0,782 11,502 0,474 2,614 3,383 0,913
итого от 5 поставщика т/сутки 2,175 1,510 0,800 0,097 0,952 3,107 0,906 1,812 1,483 0,518 7,612 0,314 1,730 2,239 0,604
периодичность 3,00 3,33 1,76 1,07 1,50 4,29 5,00 2,50 1,36 1,43 6,00 1,15 2,73 1,76 3,33
итого 163,101 101,938 101,938 20,388 142,713 163,101 40,775 163,101 244,651 81,550 285,426 61,163 142,713 285,426 40,775
 
 
 
 
 
 
 
 

График поставок продуктов от поставщика №1

потребители\число месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 3,49 3,49   3,49     3,49     3,49     3,49    
2       2,42       2,42     2,42     2,42  
3 1,28 1,28 1,28   1,28 1,28 1,28 1,28     1,28 1,28   1,28 1,28
4 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16   0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
5 1,52   1,52   1,52 1,52   1,52 1,52 1,52 1,52   1,52 1,52  
6         4,98 4,98           4,98     4,98
7 1,45       1,45           1,45        
8   2,90     2,90     2,90       2,90   2,90  
9 2,38 2,38   2,38   2,38       2,38 2,38   2,38 2,38 2,38
10 0,83 0,83   0,83 0,83 0,83 0,83 0,83   0,83 0,83   0,83 0,83 0,83
11     12,20           12,20            
12 0,50 0,50 0,50   0,50 0,50 0,50 0,50   0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
13 2,77     2,77     2,77       2,77     2,77  
14   3,59   3,59     3,59     3,59   3,59 3,59   3,59
15 0,97       0,97     0,97         0,97    
суточный 15,35 15,13 15,66 15,63 14,60 11,65 12,62 10,59 13,72 12,46 13,32 13,41 13,43 14,77 13,71
Потребность в авто 0,53 0,52 0,54 0,54 0,50 0,40 0,44 0,37 0,47 0,43 0,46 0,46 0,46 0,51 0,47
Средний размер отправки с одним автомобилем 15,35 15,13 15,66 15,63 14,60 11,65 12,62 10,59 13,72 12,46 13,32 13,41 13,43 14,77 13,71
Коэффициент использования грузоподъемности 0,53 0,52 0,54 0,54 0,50 0,40 0,44 0,37 0,47 0,43 0,46 0,46 0,46 0,51 0,47
Среднее расстояние доставки 268,19 325,11 267,66 275,10 319,05 245,94 295,50 344,36 185,38 319,14 327,02 310,25 316,64 334,27 302,54
Транспортная работа 4116,79 4917,28 4192,83 4299,69 4658,08 2865,40 3728,16 3646,27 2544,33 3977,74 4354,96 4161,24 4253,11 4936,97 4149,12
Стоимость топлива 3108,58 3749,31 3124,34 3208,70 3635,90 2614,12 3215,13 3565,20 2070,42 3459,70 3617,64 3439,84 3512,26 3824,05 3378,09
Стоимость топлива на пробег 2038,22 2470,82 2034,21 2090,78 2424,80 1869,12 2245,80 2617,17 1408,89 2425,49 2485,35 2357,92 2406,45 2540,44 2299,32
Стоимость топлива на тран раб 1070,36 1278,49 1090,14 1117,92 1211,10 745,01 969,32 948,03 661,53 1034,21 1132,29 1081,92 1105,81 1283,61 1078,77
Себестоимость 7225,37 8666,60 7317,18 7508,39 8293,98 5479,53 6943,29 7211,47 4614,75 7437,44 7972,60 7601,08 7765,36 8761,02 7527,22
 

норма расхода  топлива 38 л

норма расхода  топлива на транспортную работу 1,3

стоимость топлива 20 руб.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Сумма 
      3,49     3,49     3,49         3,49  
  2,42   2,42     2,42       2,42   2,42      
    1,28   1,28       1,28 1,28       1,28 1,28  
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16   0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16  
  1,52 1,52 1,52     1,52 1,52 1,52   1,52   1,52 1,52 1,52  
        4,98         4,98         4,98  
    1,45         1,45           1,45    
  2,90   2,90   2,90   2,90 2,90       2,90 2,90    
2,38 2,38 2,38 2,38 2,38   2,38 2,38 2,38 2,38 2,38   2,38 2,38 2,38  
    0,83   0,83   0,83 0,83 0,83   0,83 0,83   0,83 0,83  
12,20         12,20           12,20        
  0,50 0,50 0,50   0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50  
  2,77 2,77   2,77     2,77     2,77   2,77      
  3,59 3,59 3,59 3,59   3,59   3,59 3,59 3,59   3,59 3,59    
0,97       0,97     0,97 0,97     0,97        
15,70 16,25 14,48 16,96 16,95 15,61 14,88 13,49 14,13 16,37 14,17 14,66 16,25 14,62 15,14 435,71
0,54 0,56 0,50 0,58 0,58 0,54 0,51 0,47 0,49 0,56 0,49 0,51 0,56 0,50 0,52  
15,70 16,25 14,48 16,96 16,95 15,61 14,88 13,49 14,13 16,37 14,17 14,66 16,25 14,62 15,14  
0,54 0,56 0,50 0,58 0,58 0,54 0,51 0,47 0,49 0,56 0,49 0,51 0,56 0,50 0,52  
                               
185,78 326,56 308,36 321,94 290,96 262,69 302,04 233,49 326,19 299,68 316,03 285,28 326,56 310,85 273,19  
2916,88 5305,37 4466,56 5459,79 4932,54 4099,99 4495,72 3149,30 4609,88 4905,83 4478,66 4181,20 5305,37 4543,66 4135,20  
2170,34 3861,24 3504,87 3866,25 3493,78 3062,47 3464,40 2593,34 3677,59 3553,12 3566,31 3255,24 3861,24 3543,83 3151,40 100148,69
1411,95 2481,84 2343,56 2446,71 2211,32 1996,48 2295,51 1774,52 2479,02 2277,60 2401,85 2168,13 2481,84 2362,48 2076,25  
758,39 1379,39 1161,31 1419,55 1282,46 1066,00 1168,89 818,82 1198,57 1275,52 1164,45 1087,11 1379,39 1181,35 1075,15  
                               
                               
                               
5087,22 9166,60 7971,43 9326,05 8426,32 7162,47 7960,11 5742,64 8287,47 8458,95 8044,97 7436,44 9166,60 8087,49 7286,60 227936,64
 

Определение маршрутов и расстояния доставки поставщика №1

1 день 2 3 4 5 6 7 8 9 10
маршрут расстояние                                     
3 7,211 3 7,211 3 7,211 10 38,210 3 7,211 3 7,211 3 7,211 3 7,211 5 28,460 5 28,460
5 24,698 1 39,623 5 24,698 13 63,812 5 24,698 5 24,698 14 45,793 5 24,698 11 92,282 12 42,720
12 42,720 4 8,544 12 42,720 4 20,125 12 42,720 12 42,720 12 78,230 12 42,720     10 37,000
10 37,000 9 6,403 4 102,450 9 6,403 10 37,000 10 37,000 10 37,000 10 37,000     1 61,400
7 38,288 8 17,263 11 25,942 1 7,616 15 57,567 4 68,768 13 63,812 15 57,567     4 8,544
15 32,311 10 77,833     2 70,937 7 32,311 9 6,403 4 20,125 8 36,056     9 6,403
13 17,029 12 37,000     14 15,000 8 40,000 6 24,698 1 8,544 4 12,042     14 81,615
4 20,125 14 78,230         4 12,042         2 77,492        
9 6,403             6 31,064                    
1 7,616                                    
возврат 34,785   53,000   64,637   53,000   34,438   34,438   34,785   49,578   64,637   53,000

Информация о работе Лабораторная работа по "Логистике"