Разработка и реализация программы конкурсного производства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Сентября 2011 в 13:40, дипломная работа

Описание работы

Цель дипломного проекта определена исследованием теоретических и практических проблем применения мероприятий процедуры конкурсного производства при банкротстве юридического лица как экономического, так и правового характера, поиск путей их разрешения. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач. Таких как:

1. анализ развития законодательства о банкротстве в России для выявления оснований и обстоятельств, вызвавших необходимость разработки действующего законодательства о несостоятельности и принятия нового Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 г.;

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ 4


ГЛАВА 1. КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК

ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА

1.1. История развития института несостоятельности (банкротства)

в России 9

1.2. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) 14

1.3. Понятие и последствия введения конкурсного производства 21

1.4. Мероприятия конкурсного производства,

проводимые конкурсным управляющим 24

1.5. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства 34


ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «БУРЯТСЕЛЬСТРОЙ»

2.1. Краткая история ОАО «Бурятсельстрой» 43

2.2. Организационная и правовая характеристика организации 46

2.3. Оценка платежеспособности должника 48
2.4. Оценка финансовой устойчивости должника 53
2.5. Оценка деловой активности должника 58
2.6. Анализ активов и пассивов должника 59
2.7. Основные выводы по анализу финансового состояния должника 65


ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОАО «БУРЯТСЕЛЬСТРОЙ»

3.1. Последствия открытия конкурсного производства 71

3.2. Инвентаризация имущества должника и формирование конкурсной массы 78

3.3. Ведение реестра требований кредиторов 85

3.4. Реализация имущества должника 91

3.5. Иные сведения о ходе конкурсного производства 95


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 100


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 105


ПРИЛОЖЕНИЯ

Файлы: 15 файлов

ВВЕДЕНИЕ.doc

— 36.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ГЛАВА 1.doc

— 163.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ГЛАВА 2.doc

— 381.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ГЛАВА 3 - продолжение 1.doc

— 79.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ГЛАВА 3 - продолжение 2.doc

— 47.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ГЛАВА 3.doc

— 137.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.doc

— 36.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1..doc

— 144.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.doc

— 107.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.doc

— 112.00 Кб (Скачать файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

Анализ  состава и размещения пассивов. Изменение  их состава и балансовой стоимости (руб.)

Капитал и резервы
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение 105727 -61458 -82701 246960 -1107946 -1107946
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение -1090307 -1114486 -1114486 -1114486 -1114486 -1114486
 
     
Уставной  капитал
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение 640 640 640 640 640 640
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение 640 640 640 640 640 640
 
     
Добавочный  капитал
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение 1666290 1666290 1666290 1666290 594769 594769
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение 594769 594769 594769 594769 594769 594769
 
     
Резервный капитал
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение 0 0 0 0 0 0
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение 0 0 0 0 0 0
 
     
Фонд  социальной сферы
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение 0 0 0 0 0 0
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение 0 0 0 0 0 0
 
     
Целевое финансирование и поступления
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение 0 0 0 0 0 0
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение 0 0 0 0 0 0
 
     
Нераспр. прибыль прошлых лет
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение 0 0 0 0 0 0
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение 0 0 0 0 0 0
 
     
Непокр. убыток прошлых лет
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение -1457847 -1457847 -1457847 -1013792 -1419970 -1419970
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение -1419970 -1419970 -1709895 -1709895 -1709895 -1709895
 
     
Нераспр. прибыль отчетного года
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение 0 0 0 0 0 0
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение 0 0 0 0 0 0
 
     
Непокр. убыток отчетного года
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение -103356 -270541 -291784 -406178 -283385 -283385
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение -265746 -289925 0 0 0 0
 
     
Долгосрочные  обязательства
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение 0 0 0 0 0 0
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение 0 0 0 0 0 0
 
     
Краткосрочные обязательства
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение 1615355 1601868 1774507 1670425 1615919 1615919
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение 1514035 2136976 2119876 2119876 2119876 2119876
 
     
Кредиторская  задолженность
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение 1587628 1601868 1774507 1670425 1615919 1615919
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение 1514035 2136976 2119876 2108776 2119876 2119876
 
     
Прочее (займы и кредиты)
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение 27727 0 0 0 0 0
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение 0 0 0 11100 0 0
 
     
Совокупные  пассивы
Периоды 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03
Значение 1721082 1540410 1691806 1917385 507973 507973
Периоды 01.10.03 01.01.04 01.04.04 01.07.04 01.10.04 01.01.05
Значение 423728 1022490 1005390 1005390 1005390 1005390
 
     

СОДЕРЖАНИЕ.doc

— 26.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.doc

— 47.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Таблица 2.doc

— 57.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Таблица 3.8. и 3.9..doc

— 28.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ТИТУЛЬНЫЙ.doc

— 23.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Разработка и реализация программы конкурсного производства