Управление денежными потоками

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2009 в 18:36, Не определен

Описание работы

диплом

Файлы: 1 файл

диплом-Управление денежными акттивами.doc

— 666.50 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 

Приложение  В

Таблица В.1  Общее движение денежных средств, (в ценах 1997 года, на конец периода)

     В тысячах рублей

Показатели 1995 1996 1997 1998
  2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв
Денежные  средства 65401 204721 340637 259164 257748 109859 171514 195795 72396 89006 52193 132000
Касса 5474 38568 17736 13930 25946 10981 7149 25715 15036 19954 1666 17000
Расчетный счет 1308 84 7738 9471 6773 60465 8106 170080 29460 13302 27397 47000
Прочие 58619 166069 315163 235736 225029 38413 156259 - 27900 55750 23130 68000
Кредиторская  задолженность 471728 1715224 1649080 1463435 1326184 1070780 1089871 820424 1267581 1049631 1579506 1441000
Дебиторская задолженность 349878 989597 1375590 682139 876133 837173 845413 739223 881401 890052 733470 928000

 

 
 

Приложение  Г

Таблица Г.1  Расчет продолжительности финансового цикла МУП "Центральный рынок"

Показатели 1995 1996 1997
  2 кв 3 кв 4 кв 1 кв  2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
1. Средняявеличина  производственных запасов 161233 277665 289359 200964 363432 491929 518692 546416 613031 625334 620163
2. Себестоимость  реализованной продукции 977276 1695721 3430767 1038394 7916793 4434196 5287361 4956086 5880176 6203625 7161150
3. Средняя  величина дебиторской 343878 373495 662738 674519 655997 721137 706969 724827 810312 885727 811761
4. Выручка  от реализации 1280008 2687275 3617154 1444675 8882993 5837260 1081073 6361400 7705673 8728095 9700390
5. Средняя  величина кредиторской задолженности 190711 630386 641990 479004 804829 1007128 745708 706012 1044003 1158606 1314569
6. ВОЗ 4,95 4,91 2,52 5,81 1,38 3,33 2,94 3,31 3,17 3,02 2,60
7. ВОД 8,11 4,17 5,50 14,0 2,23 3,71 1,96 3,42 3,15 3,04 2,51
8. ВОК 4,45 7,04 5,32 9,95 2,73 5,18 2,07 3,34 4,06 3,98 4,07
9. ПФЦ 8,56 2,04 2,70 9,86 0,88 1,86 2,83 3,39 2,26 2,08 1,04
 
 
 
 
 
 

Приложение  Д 

Таблица Д.1  Изменение длительности оборота денежных средств по месяцам

В тысячах рублей

Показатели Месяц

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Остатки денежных средств  
1996
 
14306
 
29493
 
13300
 
19665
 
27730
 
27091
 
27495
 
76149
 
16846
 
56808
 
23274
 
20864
  1997 16821 51994 18283 95795 47659 27442 46466 32840 31948 33255 19684 29004
Оборот за месяц 1996 367322 394194 388814 512349 479103 427638 632143 514866 243218 688981 524360 588235
  1997 495967 415813 522174 638975 487147 231982 509127 620834 569300 767609 527955 833273
Период оборота, дней  
1996
 
1,17
 
2,24
 
1,03
 
1,15
 
1,74
 
1,90
 
1,30
 
4,44
 
2,08
 
2,47
 
1,33
 
1,06
  1997 1,02 3,75 1,05 4,50 2,93 3,55 2,62 1,59 1,68 1,30 1,29 1,04

 

 
 

Приложение  Е

Таблица Е.1  Движение денежных средств на МУП "Центральный  рынок" (прямой метод)

В тысячах рублей

Показатели 1996 1997
  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Т Е  К У Щ  А Я       Д Е Я Т Е Л Ь Н О  С Т Ь 
1. Приток 7266564 8413968 9789738 10011676 7980090 9670748 10391337 10567622
1,1 Выручка 4533288 5781957 6357443 6048593 5072742 6434182 6826915 7171771
1.2 Авансы 1584846 1723669 2180580 2393430 1821312 1809013 1976109 1778305
1.3 Прочие 1149430 974910 1151715 1569703 1900422 1527553 1588313 1627546
2. Отток 6194018 7144766 7954338 7380043 6979989 8110114 8226977 8081240
2.1 Платежи поставщикам  
3829054
 
3979031
 
4144925
 
3968452
 
3804041
 
3673541
 
3823269
 
4169207
2.2 Зарплата 406148 610021 817441 712250 871316 1232561 897023 868163
2.3 В бюджет 932512 1300739 1674992 882172 1106928 1625960 1821282 1281725
2.4 Прочие 1026304 1254975 1716980 1817169 1197704 1578052 1685003 1762145
ИТОГО(1-2) 1072546 1269202 1835400 2631633 1000101 1560534 2164360 2486382
 

 

 
 

Приложение  Ж

Таблица Ж.1   Движение денежных средств (косвенный метод) на МУП "Центральный рынок"

В тысячах рублей

Показатели 1996 1997
  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
ТЕКУЩАЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Чистая прибыль 729957 757072 1864078 2596138 726084 1085008 1744580 1931192
Операции  по корректировке
Износ +248078 +397147 +232348 +345784 +177356 +192636 +238006 +207948
Изменение запасов -4611 -9070 -86124 +22262 -110155 -4570 +14483 -127
Изменение НДС +11287 +12362 +9864 -4855 -2059 -4385 +13235 -3858
Изменение незавершенки -1397 -2803 +2703 +146 -1392 -1905 -2252 +1497
Изменение дебиторской задолженности +202585 -165541 +35260 -6924 -28792 -142178 -8651 +156582
Изменение задолженности перед бюджетом -33273 -1072 +2534 -145341 +24709 +344504 +147587 +104439
Изменение задолженности поставщикам -39573 +197768 -215464 -128602 +118766 +71289 +117018 +146134
Изменение задолженности по заработной плате -25890 +55484 -2204 +19592 +25818 +4164 -55455 -53799
Изменение задолженности по социальному страхованию -6525 +34692 -6157 -51492 +63382 +29338 -34931 -537
Изменение задолженности прочим кредиторам - +2214 +5666 -2372 - - - -244
ИТОГО 1080638 1278252 1843502 2644336 1003717 1573901 2173618 2492227

Информация о работе Управление денежными потоками