Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2009 в 23:32, Не определен

Описание работы

Дипломная работа выполнена по материалам общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Южный регион» (далее ООО коммерческий банк «Южный регион») с использованием специальной литературы, Федеральных Законов РФ, нормативно-правовых актов, распорядительных документов Центрального банка России и имеет целью дать обобщенное представление о внешнеэкономической деятельности коммерческих банков в РФ

Файлы: 1 файл

ВР РФ.1.docx

— 88.73 Кб (Скачать файл)

|Дт |61406 | |

| | |Отрицательная  курсовая разница |

|Кт |47408810 | | 

|Дт |47407840 | |

| | |Списание валюты  по сделке |

|Кт |30114 | | 

Продажа безналичной  валюты (USD) за безналичную валюту (Евро)

|Дт |47408978 | |

| | |Заключение сделки |

|Кт |47407840 | | 

|Дт |47408978 | |

| | |Положительная  курсовая разница |

|Кт |61303 | | 

|Дт |61406 | |

| | |Отрицательная  курсовая разница |

|Кт |47407840 | | 

|Дт |47407840 | |

| | |Списание долларов  США с кор. счета |

|Кт |30114 | | 

|Дт |30114 | |

| | |Зачисление Евро  на кор.счет |

|Кт |47408978 | | 

Разблокировка экспортной выручки

|Дт |30114840 | |

| | |Зачисление экспортной  выручки (транзитный счет) |

|Кт |40702840 | | 

|Дт |40702840 | |

| | |Разблокировка  экспортной выручки для свободной  |

| | |продажи (с транзитного  счета на расчетный счет) |

|Кт |40702840 | | 

|Дт |40702840 |Транзитный  счет |

| | |Разблокировка  экспортной выручки для обязательной |

| | |продажи |

|Кт |47405840 | | 

|Дт |40702840 |Р/сч |

| | |Комиссия по  валютному контролю |

|Кт |70103 | | 

Обязательная продажа  экспортной выручки

|Дт |47405840 | |

| | |Обязательная  продажа экспортной выручки |

|Кт |47405810 | | 

|Дт |61406 | |

| | |Отрицательная  курсовая разница |

|Кт |47405810 | | 

|Дт |47405810 | |

| | |Положительная  курсовая разница |

|Кт |61306 | | 

|Дт |47405810 | |

| | |Зачисление средств  от обязательной продажи |

| | |экспортной выручки  |

|Кт |40702810 | | 

|Дт |40702810 | |

| | |Комиссия от  обязательной продажи экспортной  выручки |

|Кт |70103 | | 

Свободная продажа  экспортной выручки

|Дт |40702840 | |

| | |Свободная продажа  |

|Кт |47405810 | | 

|Дт |61406 | |

| | |Отрицательная  курсовая разница |

|Кт |47405810 | | 

|Дт |47405810 | |

| | |Положительная  курсовая разница |

|Кт |61306 | | 

|Дт |47405810 | |

| | |Зачисление рублей  от свободной продажи валюты |

|Кт |40702810 | | 

|Дт |40702810 | |

| | |Комиссия от  свободной продажи выручки |

|Кт |70103810 | | 

Покупка безналичной  валюты за рубли на межбанковской  бирже

|Дт |47408840 | |

| | |Заключение сделки |

|Кт |47407810 | | 

|Дт |61406810 | |

| | |Отрицательная  курсовая разница |

|Кт |47407810 | | 

|Дт |30114 | |

| | |Зачисление валюты  при покупке |

|Кт |47408840 | | 

Покупка (продажа) безналичной  валюты за Евро

|Дт |47408840 | |

| | |Заключение сделки |

|Кт |47407978 | | 

|Дт |61406 | |

| | |Отрицательная  курсовая разница |

|Кт |47407978 | | 

|Дт |47408840 | |

| | |Положительная  курсовая разница |

|Кт |61306 | | 

|Дт |30114840 | |

| | |Зачисление купленной  валюты |

|Кт |47408840 | | 

|Дт |47407978 | |

| | |Списание проданной  валюты |

|Кт |30114978 | | 

Операции на Валютно-Фондовой бирже 

Продажа валюты на бирже

|Дт |47404810 | |

| | |Продажа валюты  на РВФБ |

|Кт |47404840 | | 

|Дт |61406 | |

| | |Отрицательная  курсовая разница при продаже  валюты на|

| | |РВФБ |

|Кт |47404810 | | 

|Дт |47404810 | |

| | |Положительная  курсовая разница при продаже  валюты на|

| | |РВФБ |

|Кт |61306 | | 

|Дт |70205 | |

| | |Комиссия по  операциям на РВФБ |

|Кт |47404810 | | 

Покупка валюты на бирже 

|Дт |47404840 | |

| | |Покупка валюты  на РВФБ |

|Кт |47404810 | | 

|Дт |61406 | |

| | |Отрицательная  курсовая разница |

|Кт |47404810 | | 

|Дт |47404810 | |

| | |Положительная  курсовая разница |

|Кт |61306 | | 

|Дт |70205 | |

| | |Комиссия по  операциям на РВФБ |

|Кт |47404810 | | 

Покупка безналичной  валюты клиентом банка

|Дт |40702810 | |

| | |Депонирование  средств для покупки валюты |

|Кт |47405810 | | 

|Дт |47405810 | |

| | |Положительная  курсовая разница |

|Кт |61306 | | 

|Дт |47405810 | |

| | |Покупка валюты |

|Кт |47405840 | | 

|Дт |47405840 | |

| | |Зачисление купленной  валюты на спецтранзитный счет |

|Кт |40702840 | | 

|Дт |47405810 | |

| | |Возврат средств  излишне перечисленных на конвертацию|

|Кт |40702810 | | 

|Дт |40702810 | |

| | |Комиссия от  покупки валюты |

|Кт |70103 | | 

Перевод средств  по поручению клиента

|Дт |40702840 | |

| | |Перевод средств  согласно платежного поручения  |

|Кт |30114840 | |

| |30220 | |

| | |Средства на  перевод | 

|Дт |40702840 | |

| | |Оплата за исполнение  платежного поручения |

|Кт |70103 | | 

|Дт |40702840 | |

| | |Комиссия за  валютный контроль, в том числе  НДС |

|Кт |70103 | | 

|Дт |90909 | |

| | |Незавершенные  расчеты за перевод |

|Кт |99999 | | 

|Дт |30220 | |

| | | |

|Кт |30114840 | |

|Дт |99999 | |

| | |Завершение расчетов  за перевод |

|Кт |90909 | | 

Неторговые валютные операции

|Дт |20206 | |

| | |Выдача аванса  в обменный пункт |

|Кт |20202 | | 

|Дт |20206810 | |

| | |Продажа валюты |

|Кт |20206840 | | 

|Дт |20206810 | |

| | |Курсовая разница  |

|Кт |61306810 | | 

|Дт |20206810 | |

| | |Налог на продажу  |

|Кт |60301810 | | 

|Дт |20206840 | |

| | |Покупка валюты |

|Кт |20206810 | | 

|Дт |20206810 | |

| | |Курсовая разница  |

|Кт |61306810 | | 

|Дт |70501810 | |

| | |Налог на покупку  |

|Кт |60301810 | | 

|Дт |20206 | |

| | |Обмен неплатежной  валюты |

|Кт |20206 | | 

|Дт |20202 | |

| | |Зачисление в  кассу неплатежной валюты |

|Кт |20206 | | 

|Дт |20206 | |

| | |Комиссия за  замену неплатежной валюты |

|Кт |70103 | |

|Дт |20206840 | |

| | |Конверсия |

|Кт |20206978 | | 

|Дт |20206 | |

| | |Курсовая разница  при конверсии |

|Кт |61306 | | 

|Дт |20206810 | |

| | |Продажа именного  чека |

|Кт |47422840 | | 

|Дт |20206840 | |

| | |Комиссия от  продажи именного чека |

|Кт |70103 | | 

Расчеты по продаже  пластиковых карт

|Дт |20202840 | |

| | | |

|Кт |47422840 | | 

|Дт |47422840 | |

| | |Комиссия от  продажи пластиковых карт |

|Кт |30114840 | | 

|Дт |47422840 | |

| | |Закрываются расчеты  по продаже пластиковой карты  |

|Кт |30114840 | | 

Банковский перевод  без открытия счета

Поступление средств

|Дт |30110 | |

| | |Поступление средств  |

|Кт |40909840 | |

| |40910840 | | 

|Дт |40909840 | |

| | |Выдан перевод  без открытия счета |

|Кт |20202840 | | 

|Дт |20202840 | |

| | |Комиссия за  обналичивание перевода |

|Кт |70103810 | | 
 

Перевод средств

|Дт |20202840 | |

| | |Средства на  перевод без открытия счета  |

|Кт |40909840 | |

| |40910840 | | 

|Дт |20202840 | |

| | |Комиссия за  перевод без открытия счета  |

|Кт |70103810 | | 

|Дт |40909840 | |

| |40910840 | |

| | |Перевод средств  |

|Кт |30110 | | 

|Дт |70205 | |

| | |Комиссия за  перевод в пользу банка-корреспондента |

|Кт |30110 | | 

Поступление средств  по WU

|Дт |47423840 | |

| | |Поступил перевод  средств по WU |

|Кт |40909840 | |

| |40910840 | | 

|Дт |40909840 | |

| |40910840 | |

| | |Выдан перевод  средств по WU |

|Кт |20202840 | | 

Перевод средств  по WU

|Дт |20202840 | |

| | |Перевод средств  по WU |

|Кт |40909840 | |

| |40910840 | | 

|Дт |20202840 | |

| | |Комиссия за  перевод средств по WU |

|Кт |47423840 | | 

|Дт |40909840 | |

| |40910840 | |

| | |Перевод средств  по WU |

|Кт |47423840 | | 

Итоги по WU

|Дт |47423840 | |

| | |Доходы будущих  периодов по WU |

|Кт |61304840 | | 

|Дт |47423840 | |

| | |Доходы по WU |

|Кт |70107810 | | 

Если сумма отправки превышает сумму выплат

|Дт |47423840 | |

| | |Доходы по WU |

|Кт |70107810 | | 
 

Аккредитив

|Дт |30114 | |

| | |Открыт аккредитив  из банка в пользу ……………... |

|Кт |47409840 | | 

|Дт |90908840 | |

| | |Оприходован аккредитив |

|Кт |99999810 | | 

|Дт |47409840 | |

| | |Средства по  аккредитиву |

|Кт |40702840 |Транзитный  счет | 
 

Информация о работе Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации