Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2010 в 16:25, Не определен
Введение
Глава 1. Особенности формирования бухгалтерской финансовой отчетности малых ООО
Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности
Требования к бухгалтерской финансовой отчетности
Глава 2. Формирование бухгалтерской финансовой отчетности на примере ОАО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ»
Состав годовой бухгалтерской отчетности
Порядок заполнения типовых форм отчетности
Глава 3. Формирование пояснительной записки
Анализ бухгалтерской финансовой отчетности
Формирование пояснительной записки к бухгалтерской отчетности ОАО «ТФК «КАМАЗ»
Заключение
Список литературы
Справки
Показатель | Код показателя | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
200 | 3672916 | 3479371 | ||
Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||||
за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год | ||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
|
|||||
расходы по обычным видам деятельности - всего | 210 | ||||
в том числе: | |||||
капитальные вложения по внеоборотным активам | 220 | ||||
в том числе: | |||||
Руководитель |
Главный | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
« | » | 20 | г. |
за 2007 г.
Коды | |||||||||||||
Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | ||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 | ||||||||||
Организация | ОАО "Торгово-финансовая компания "КАМАЗ" | по ОКПО | 47104250 | ||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 1653019048 | ||||||||||||
Вид деятельности | Оптовая торговля автотранспортными средствами | по ОКВЭД | 50.10.1 | ||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | 47 | 16 | |||||||||||
Открытое акционерное общество/частная | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 |
Показатель | Код показателя | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 1780206 | 662639 |
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
Средства, полученные от покупателя, заказчика | 020 | 6287111 | 2896753 |
Прочие доходы | 110 | 58401283 | 61051718 |
Денежные средства, направленные: | 120 | 66244281 | 60697978 |
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (5618891) | (2605027) |
на оплату труда | 160 | (364720) | (287224) |
на выплату дивидендов, процентов | 170 | (16525) | (39516) |
на расчеты по налогам и сборам | 180 | (192454) | (167119) |
На прочие расходы | 190 | (60051691) | (57599092) |
Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (1555887) | 3250493 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 0 | 5302 |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 10700 | 33911 |
Полученные дивиденды | 230 | 0 | 2275 |
Полученные проценты | 240 | 10315 | 12403 |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 0 | 0 |
Приобретение дочерних организаций | 280 | 0 | 0 |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | 0 | 0 |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (533) | (2150000) |
Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (11000) | 0 |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 9482 | (2096109) |
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | 0 | 815 |
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 0 | 1000 |
Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (26313) | (26556) |
Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | (11961) | (12104) |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | (38274) | (36845) |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (1584679) | 1117539 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 195527 | 1780178 |
Величина
влияния изменений курса |
460 | 28 | 0 |
Руководитель |
Главный | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
« | » | 20 | г. |
за 2007 г.
Коды | |||||||||||
Форма № 5 по ОКУД |
0710005 | ||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 | ||||||||
Организация | ОАО "Торгово-финансовая компания "КАМАЗ" | по ОКПО | 47104250 | ||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 1653019048 | ||||||||||
Вид деятельности | Оптовая торговля автотранспортными средствами | по ОКВЭД | 50.10.1 | ||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | 47 | 16 | |||||||||
Открытое акционерное общество/частная | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 |
Нематериальные активы
Показатель | Код показателя | Наличие на начало отчетного года | Получено | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | - | - | (-) | - |
в том числе: | |||||
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | - | - | (-) | - |
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | - | - | (-) | - |
у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | - | - | (-) | - |
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | - | - | (-) | - |
у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | - | - | (-) | - |
Организационные расходы | 020 | - | - | (-) | - |
Деловая репутация организации | 030 | - | - | (-) | - |
Прочие | 040 | - | - | (-) | - |
Показатель | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | - | - |
в том числе: | |||
Основные средства
Показатель | Код показателя | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Здания | 070 | 14365 | 24764 | (241) | 38888 |
Сооружения и передаточные устройства | 075 | 2720 | 388 | (0) | 3108 |
Машины и оборудование | 080 | 54647 | 15765 | (1802) | 68610 |
Транспортные средства | 085 | 24081 | 76 | (3595) | 20562 |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 4153 | 5470 | (2764) | 6859 |
Рабочий скот | 095 | - | - | (-) | - |
Продуктивный скот | 100 | - | - | (-) | - |
Многолетние насаждения | 105 | - | - | (-) | - |
Другие виды основных средств | 110 | - | - | (-) | - |
Земельные
участки и объекты |
115 | - | - | (-) | - |
Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120 | - | - | (-) | - |
Итого | 130 | 99966 | 46463 | (8402) | 138027 |
Показатель | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Амортизация основных средств – всего | 140 | 40032 | 50290 |
в том числе: | |||
зданий и сооружений | 141 | 1804 | 3143 |
машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 37016 | 45128 |
других | 143 | 1212 | 2019 |
Передано в аренду объектов основных – всего | 150 | - | - |
в том числе: | |||
здания | 151 | - | - |
сооружения | 152 | - | - |
Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | - | - |
Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 276469 | 239709 |
в том числе | |||
здания | 161 | 154717 | 107757 |
сооружения | 162 | 59306 | 45856 |
машины и оборудование | 163 | 62329 | 85979 |
прочие | 164 | 117 | 117 |
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | ||
СПРАВОЧНО |
Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
2 | 3 | 4 | |
Результат от переоценки объектов основных средств: | 170 | - | - |
первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | - | - |
амортизации | 172 | - | - |
Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
2 | 3 | 4 | |
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | - | - |