Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2009 в 12:21, Не определен
реферат
Ведомость
№ 1 по дебиту 50 счета
Дата | 51 | 71 | 62 | 76 | 73 | Сумма |
03.02 | 129500 | 540 | 130040 | |||
06.02 | 7150 | 5700 | 1950 | 14800 | ||
08.02 | 10180 | 10180 | ||||
10.02 | 3270 | 3270 | ||||
21.02 | 35400 | 35400 | ||||
сумма | 175080 | 3810 | 7150 | 5700 | 1950 | 193690 |
Ведомость
№ 2 по дебиту 51 счета
дата | 50 | 62 | 75 | 76 | 86 | 91 | Сумма |
07.02 | 14850 | 14850 | |||||
15.02 | 85500 | 85500 | |||||
17.02 | 65200 | 3200 | 1300 | 69700 | |||
21.02 | 36000 | 36000 | |||||
25.02 | 2800 | 2800 | |||||
сумма | 14850 | 150700 | 3200 | 1300 | 36000 | 2800 | 208850 |
Журнал ордер № 1
по кредиту 50 счета
дата | 71 | 70 | 51 | 73 | Сумма |
02.02 | 650 | 650 | |||
04.02 | 4200 | 125000 | 129200 | ||
07.02 | 14850 | 14850 | |||
08.02 | 300 | 10110 | |||
21.02 | 1300 | 34100 | 35400 | ||
Сумма | 15960 | 125300 | 14850 | 34100 | 190210 |
Журнал
ордер № 2 по кредиту 51
счета
Дата | 50 | 66 | 68 | 69 | 60 | 91 | 55 | 75 | сумма |
03.02 | 129500 | 129500 | |||||||
08.02 | 10180 | 10180 | |||||||
12.02 | 50500 | 50500 | |||||||
13.02 | 21500 | 21500 | |||||||
14.02 | 4980 | 5430 | 10410 | ||||||
15.02 | 107000 | 107000 | |||||||
16.02 | 1718,5 | 1718,5 | |||||||
18.02 | 46000 | 46000 | |||||||
21.02 | 35400 | 35400 | |||||||
22.02 | 1380 | 1380 | |||||||
28.02 | 26000 | 26000 | |||||||
сумма | 175080 | 50500 | 27860 | 5430 | 107000 | 1718,5 | 46000 | 26000 | 439588,5 |
Информация о работе Принципы организации бухгалтерского учета