Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2017 в 07:02, отчет по практике
В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 149 НК РФ сумма полученных процентов не облагается налогом на добавленную стоимость.
ООО «Ломбард Флагман» услуг по хранению предмета залога не оказывает. Штрафные санкции по истечению срока займа не взимаются. Плата за оценку предмета залога не производится.
В ООО «Ломбард Флагман» ведутся суммарные данные документов строгой отчетности (залоговых билетов) на основании описи, составленной по итогам выдачи и возврата займа от населения за календарный месяц.
Приобретенные бланки строгой отчетности (залоговые билеты) учитываются на счете 10.6 «Прочие материалы». Списание бланков строгой отчетности (залоговые билеты), производится единовременно, один раз в месяц в последний день текущего месяца. Списание проводится комиссионно, по акту в количестве выданных залогов за текущий месяц, в соответствии с описью выданных залоговых билетов.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ИНН | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | КПП | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Стр. | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Налоговая декларация | Форма по КНД 1151006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | по налогу на прибыль организаций | Лист 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Номер корректировки | - | - | 0 | Налоговый (отчетный) период(код) | 3 | 3 | Отчетный год | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Представляется в налоговый орган (код) | 2 | 4 | 6 | 4 | по месту нахождения (учета)(код) | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | О | б | щ | е | с | т | в | о | с | о | г | р | а | н | и | ч | е | н | н | о | й | о | т | в | е | т | с | т | в | е | н | н | о | с | т | ь | ю | ||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | " | Л | о | м | б | а | р | д | Ф | л | а | г | м | а | н | " | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | (организация/обособленное подразделение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД | 6 | 4 | . | 9 | 2 | . | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Форма реорганизации | ИНН/КПП реорганизованной | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ликвидации (код) | организации (обособленного | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | подразделения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Номер контактного телефона | 8 | ( | 3 | 9 | 1 | ) | 2 | 9 | 4 | - | 6 | 2 | - | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | На | страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на | листах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Достоверность и полноту сведений,указанных | Заполняется работником налогового органа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | в настоящей декларации, подтверждаю: | Сведения о предоставлении декларации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1-налогоплательщик,
налоговый агент, 2-представитель налогоплательщика, налогового агента |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | Данная декларация представлена (код) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | А | б | у | д | е | е | в | на | страницах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | С | т | а | н | и | с | л | а | в |
с приложением подтверждающих документов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | А | л | е | к | с | е | е | в | и | ч | или их копий на | листах | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | (фамилия, имя, отчество * полностью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Дата представления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Зарегистрирована за № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | (наименование организации - представителя налогоплательщика,налогового агента) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Подпись | Дата | 2 | 0 | . | 1 | 0 | . | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Наименование документа, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Фамилия,И.О. * | (Подпись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | * Отчество указывается при наличии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ИНН | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | КПП | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Стр. | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | по данным налогоплательщика (налогового агента) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Показатели | Код строки | Значения показателей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Код по ОКТМО | 010 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | В федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Код бюджетной классификации | 030 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Сумма налога к доплате в рублях | 040 | 1 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Сумма налога к уменьшению в рублях | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | В бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Код бюджетной классификации | 060 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Сумма налога к доплате в рублях | 070 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Сумма налога к уменьшению в рублях | 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | (подпись) | (дата) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ИНН | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | КПП | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Стр. | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Лист 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Расчет налога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 , 4 и 6 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Признак налогоплательщика (код) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Лицензия : | серия | номер | вид | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Показатели | Код строки | Сумма в рублях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Доходы от реализации (стр.040 Приложения № 1 к Листу 02 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 010 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Внереализационные доходы (стр.100 Приложения № 1 к Листу 02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Расходы,
уменьшающие сумму доходов от реализации
(стр. 130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 030 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Внереализационные
расходы (стр. 200+стр. 300 Приложения № 2 к |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 040 | 8 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Убытки (стр. 360 Приложения № 3 к Листу 02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Итого
прибыль (убыток) (стр.010+стр.020-стр.030-стр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 060 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Доходы, исключаемые из прибыли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Прибыль,
полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Налоговая
база (стр. 060-стр. 070-стр. 080- стр. 400 Приложения
№2 к Листу 02+ стр. 100 Листов 05 + стр.530 Листа 06) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 100 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Сумма
убытка или части убытка, уменьшающего
налоговую базу за |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Налоговая база для исчисления налога (стр. 100-стр. 110) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 120 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | в
том числе в бюджет субъекта Российской
Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Ставка налога на прибыль – всего, (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 140 | 2 | 0 | . | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | в федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 150 | 2 | . | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | в бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 160 | 1 | 8 | . | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | в
бюджет субъекта Российской Федерации
(с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 170 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Сумма исчисленного налога – всего, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 180 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | в федеральный бюджет (стр .120 х стр.150 : 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 190 | 1 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | в
бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120-стр.130) х стр.160 : 100 + (стр.130 х стр.170 : 100) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 200 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ИНН | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | КПП | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Стр. | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Лист 02 (продолжение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Признак налогоплательщика (код) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Лицензия : | серия | номер | вид | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Показатели | Код строки | Сумма в рублях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Сумма
начисленных авансовых платежей за отчетный
(налоговый) период – всего |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | в федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | в бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Сумма
налога, выплаченная за пределами Российской
Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | в федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | в бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Российской Федерации с начала налогового периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Сумма
торгового сбора, на которую уменьшены
авансовые платежи в |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Россиийской Федерации за отчетный (налоговый) период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Сумма налога к доплате | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | в федеральный бюджет (стр. 190-стр. 220-стр. 250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 270 | 1 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | в
бюджет субъекта Российской Федерации
(стр. 200-стр. 230-стр. 260- стр.267) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 271 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Сумма налога к уменьшению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | в федеральный бюджет (стр. 220+стр. 250-стр. 190) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | в
бюджет субъекта Российской Федерации (стр 230 +стр. 260+стр.267-стр. 200) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Сумма
ежемесячных авансовых платежей, подлежащих
к уплате в |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | в федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | в бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Сумма
ежемесячных авансовых платежей, подлежащих
к уплате в первом квартале следующего налогового периода |
320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | в федеральный бюджет | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | в бюджет субъекта Российской Федерации | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Разница
между суммой налога, рассчитанной по
налоговой ставке 20% и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ИНН | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | КПП | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Стр. | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Приложение №1 к Листу 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Доходы от реализации и внереализационные доходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1
- организация, не относящаяся к указанным
по кодам 2 , 3, 4 и 6 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент (участник)особой (свободной) экономической зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Признак налогоплательщика (код) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Лицензия : | серия | номер | вид | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Показатели | Код строки | Сумма в рублях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
