Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2017 в 07:02, отчет по практике
В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 149 НК РФ сумма полученных процентов не облагается налогом на добавленную стоимость.
ООО «Ломбард Флагман» услуг по хранению предмета залога не оказывает. Штрафные санкции по истечению срока займа не взимаются. Плата за оценку предмета залога не производится.
В ООО «Ломбард Флагман» ведутся суммарные данные документов строгой отчетности (залоговых билетов) на основании описи, составленной по итогам выдачи и возврата займа от населения за календарный месяц.
Приобретенные бланки строгой отчетности (залоговые билеты) учитываются на счете 10.6 «Прочие материалы». Списание бланков строгой отчетности (залоговые билеты), производится единовременно, один раз в месяц в последний день текущего месяца. Списание проводится комиссионно, по акту в количестве выданных залогов за текущий месяц, в соответствии с описью выданных залоговых билетов.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Унифицированная
форма № ИНВ-3 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Форма по ОКУД | 0317004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ООО "Ломбард Флагман" | по ОКПО | 03117688 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ломбард Шахтеров 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | структурное подразделение | Вид деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Основание для проведения инвентаризации: | Приказ | номер | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ненужное зачеркнуть | дата | 17.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Дата начала инвентаризации | 19.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дата окончания инвентаризации | 19.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Вид операции | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ | 4 | 17.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | товарно-материальных ценностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | вид товарно-материальных ценностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | находящиеся | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | в собственности организации, полученные для переработки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | РАСПИСКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-материальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованны, а выбывшие списаны в расход. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Материально ответственное (ые) лицо(а): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Произведено снятие фактических остатков ценностей по состоянию на | 19 августа 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Страница 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Номер по поряд-ку | Счет, субсчет | Товарно-материальные ценности | Единица измерения | Цена, руб. коп. | Номер | Фактическое наличие | По данным бухгалтерского учета | |||||||||||||||||||||||||
43 | наименование, характеристика (вид, сорт, группа) | код (номенклатурный номер) | Код по ОКЕИ | Наиме- нование | инвен- тарный | паспорта | количество | сумма, руб. коп. | количество | сумма, руб. коп. | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 008 | Крест Золото 585 (14K) вес 1.90 гр. | 00-00001834 | 796 | шт | 2,500.000 | 1.000 | 2,500.00 | 1 | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 008 | Кольцо Золото 585 (14K) вес 1.54 гр. | 00-00001848 | 796 | шт | 2,000.000 | 1.000 | 2,000.00 | 1 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||
47 | 3 | 008 | Телевизор | 00-00000030 | 796 | шт | 7,000.000 | 1.000 | 7,000.00 | 1 | 7,000.00 | ||||||||||||||||||||||
48 | 4 | 008 | Телефон iphone | 00-00000037 | 796 | шт | 1,500.000 | 1 | 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Итого | 3.000 | 11,500.00 | 4 | 13,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Итого по странице | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | а) | количество порядковых номеров | Четыре | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | б) | общее количество единиц фактически | Три | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | в) | на сумму фактически | Одиннадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Итого по описи | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | а) | количество порядковых номеров | Четыре | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | б) | общее количество единиц фактически | Три | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | в) | на сумму фактически | Одиннадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Все цены, подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей проверены. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Председатель комиссии: | Директор | Абудеев С. А. | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Члены комиссии: | Приемщик ломбарда | Друзь М. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Бухгалтер | Возмилова Н. Ф. | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Товаровед | Байрамов С. А. | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Все товарно-материальные ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № | 1 | по № | 4 | , комиссией проверены в натуре | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Товарно-материальные ценности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность товарно-материальных ценностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Приемщик | Друзь М. В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Приемщик | Гарденин П. К. | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 17 августа 2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил | Бухгалтер | Шмелева А. А. | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | "____" _________________ ______ г. |
Информация о работе Отчет по практике в организации ООО «Ломбард Флагман»