Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Февраля 2011 в 01:53, курсовая работа

Описание работы

Целью курсовой работы является статистическое изучение затрат на рабочую силу и оплаты труда, рассмотрение структуры затрат на рабочую силу и методика сбора информации и анализа затрат на рабочую силу, а также анализ заработной платы в России.

Файлы: 1 файл

курсовик готовый.doc

— 352.50 Кб (Скачать файл)
 

 

Приложение 3.

Среднемесячная  номинальная начисленная  заработная плата  работников организаций по отраслям экономики14 

  1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
  Рублей  (до 1998 г. - тыс. руб.)
Всего в экономике 0,303 472,4 1051,5 1522,6 2223,4 3240,4 4360,3 5498,5 6739,5
Промышленность 0,311 528,8 1208,0 1838,1 2735,7 4016,0 5128,6 6439,1 7864,8
Сельское  хозяйство 0,289 236,7 467,6 629,1 891,0 1306,4 1752,1 2163,8 2791,8
Строительство 0,376 595,1 1330,6 1801,3 2795,6 4158,9 5248,3 6551,9 7935,0
Транспорт 0,349 736,5 1511,1 2295,3 3344,8 4436,6 5917,0 7638,0 9533,6
Связь 0,257 586,2 1469,6 2108,2 2879,2 4131,2 5663,3 7315,4 8953,8
Оптовая и розничная торговля, общественное питание 0,258 360,6 839,9 1211,0 1580,6 2311,0 3046,5 3958,5 4830,1
Геология  и разведка недр, геодезическая и  гидрометеорологическая службы 0,436 685,1 1811,7 2602,4 4370,4 6754,5 8067,4 10279,8 11468,4
Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения 0,224 483,6 1103,0 1393,4 1957,9 2795,9 3700,3 4665,3 5747,1
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 0,203 348,4 727,0 975,0 1370,9 2004,0 3225,3 3754,9 4736,2
Образование 0,203 309,2 660,5 885,1 1234,6 1821,0 2922,1 3383,9 4207,6
Культура  и искусство 0,188 286,3 653,8 854,2 1229,0 1916,2 2888,8 3474,5 4305,4
Наука и научное обслуживание 0,341 365,8 1035,7 1669,2 2711,1 4069,8 5512,4 7005,3 8724,8
Финансы, кредит, страхование 0,410 768,7 2093,8 3514,1 5433,2 9283,7 12438,8 14873,2 16638,2
Управление 0,364 504,4 1359,9 1876,7 2668,6 3636,9 5153,3 6897,7 7960,1
  В процентах к среднему уровню
Всего в экономике 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Промышленность 103 112 115 121 123 124 118 117 117
Сельское  хозяйство 95 50 44 41 40 40 40 39 41
Строительство 124 126 127 118 126 128 120 119 118
Транспорт 115 156 144 151 150 137 136 139 141
Связь 85 124 140 138 129 127 130 133 133
Оптовая и розничная торговля, общественное питание 85 76 80 80 71 71 70 72 72
Геология  и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы 144 145 172 171 197 208 185 187 170
Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения 74 102 105 92 88 86 85 85 85
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 67 74 69 64 62 62 74 68 70
Образование 67 65 63 58 56 56 67 62 62
Культура  и искусство 62 61 62 56 55 59 66 63 64
Наука и научное обслуживание 113 77 98 110 122 126 126 127 129
Финансы, кредит, страхование 135 163 199 231 244 286 285 270 247
Управление 120 107 129 123 120 112 118 125 118

Приложение 4.

Динамика  среднемесячной номинальной  и реальной начисленной  заработной платы15 

  Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата, 
рублей
В % к Реальная  начисленная 
заработная плата в % к
соответствую- 
щему периоду предыдущего года
предыдущему 
периоду
соответствую- 
щему периоду 
предыдущего года
предыдущему 
периоду
2005г.
Январь 7346 122,7 83,0 108,9 80,9
Февраль 7465 120,5 101,6 106,7 100,4
Январь-февраль 7408 121,6   107,8  
Март 8093 124,6 108,5 109,7 107,1
I квартал 7638 122,6 100,7 108,4 95,8
Апрель 8002 122,6 99,0 107,8 97,9
Май 8089 122,6 101,0 107,7 100,2
Июнь 8637 122,3 107,2 107,6 106,5
II квартал 8234 122,4 107,9 107,6 104,6
I полугодие 7934 122,4   107,9  
Июль 8651 122,6 100,0 108,3 99,5
Август 8616 123,9 100,5 110,1 100,6
Сентябрь 8829 126,1 102,5 112,3 102,2
III квартал 8674 123,9 105,3 110,0 104,1
Январь-сентябрь 8189 123,0   108,7  
Октябрь 8701 124,9 98,7 111,8 98,2
Ноябрь 8931 125,8 102,6 113,1 101,8
Декабрь 11319 127,5 126,7 114,9 125,7
IV квартал 9651 126,2 111,3 113,4 109,7
Год 8550 123,9   110,0  
2006г.
Январь 9016 121,9 78,7 110,1 76,8
Февраль 9106 121,2 101,0 109,0 99,4
Январь-февраль 9061 121,6   109,6  

Информация о работе Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу